競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3847] 鈴木孝之 B2 (42) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,305 3,296  345  408  441  557  708  815
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 12  1  0  0  1  8  8  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 133 12 15 20 19 32 34 1 0 0 0
戸田 173 21 18 32 30 35 35 1 0 0 1
江戸川 155 11 22 23 26 36 35 0 0 0 2
平和島 174 19 20 21 43 38 33 0 0 0 0
多摩川 127 18 16 21 17 24 29 1 0 0 1
浜名湖 547 77 73 64 83 112 134 2 0 0 2
蒲郡 175 18 24 11 33 33 54 2 0 0 0
常滑 207 25 30 36 29 41 45 1 0 0 0
164 11 21 27 25 39 40 0 0 0 1
三国 131 11 18 19 22 36 25 0 0 0 0
びわこ 128 14 10 16 23 27 38 0 0 0 0
住之江 142 21 15 15 25 24 39 1 0 0 2
尼崎 116 11 11 13 26 26 28 0 0 0 1
鳴門 62 4 11 10 12 9 15 0 0 0 1
丸亀 101 12 12 15 12 21 27 1 0 0 1
児島 44 3 8 5 9 7 12 0 0 0 0
宮島 94 13 11 12 10 21 27 0 0 0 0
徳山 133 13 19 19 24 22 34 1 0 1 0
下関 81 6 5 12 21 11 23 0 0 0 3
若松 94 5 12 10 14 30 23 0 0 0 0
芦屋 26 0 0 2 3 8 13 0 0 0 0
福岡 68 6 12 6 10 19 14 0 0 0 1
唐津 133 8 12 22 26 30 34 1 0 0 0
大村 97 6 13 10 15 27 24 0 1 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 291 30 33 43 53 69 62 0 0 0 1
02月 239 17 32 46 36 54 51 0 0 0 3
03月 284 24 41 29 40 71 77 1 0 0 1
04月 255 24 28 33 54 55 60 1 0 0 0
05月 319 38 43 38 50 59 88 2 0 0 1
06月 263 34 32 49 43 48 52 3 0 0 2
07月 233 28 23 29 38 50 65 0 0 0 0
08月 282 36 37 38 43 54 71 0 0 1 2
09月 283 25 29 35 51 64 75 1 1 0 2
10月 294 27 33 38 56 61 78 1 0 0 0
11月 274 30 38 39 40 53 70 1 0 0 3
12月 288 32 39 24 53 70 66 2 0 0 2
スポンサーリンク