競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4722] 竹野未華 B1 (35) -女- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 925 922  37  52  77  142  246  355
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 8  0  0  0  0  3  5  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 32 0 3 2 10 7 8 0 0 0 2
戸田 29 2 3 6 4 4 9 0 0 0 1
江戸川 20 2 5 3 5 3 2 0 0 0 0
平和島 16 1 0 2 3 4 6 0 0 0 0
多摩川 10 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0
浜名湖 28 2 0 3 2 8 13 0 0 0 0
蒲郡 35 3 1 2 3 14 12 0 0 0 0
常滑 15 0 1 0 4 7 3 0 0 0 0
46 4 4 4 16 9 9 0 0 0 0
三国 18 0 1 1 3 2 11 0 0 0 0
びわこ 12 0 1 1 1 6 3 0 0 0 0
住之江 31 1 3 0 6 8 12 1 0 0 0
尼崎 17 2 0 4 3 7 1 0 0 0 0
鳴門 44 4 5 7 2 12 12 1 0 0 1
丸亀 60 0 1 4 4 15 35 1 0 0 0
児島 34 2 0 4 7 13 8 0 0 0 0
宮島 43 2 4 1 6 11 19 0 0 0 0
徳山 62 2 5 3 4 16 31 0 0 0 1
下関 52 0 2 6 8 9 25 2 0 0 0
若松 99 4 5 9 16 21 44 0 0 0 0
芦屋 77 2 3 3 14 23 31 1 0 0 0
福岡 61 2 3 6 6 18 21 2 0 0 3
唐津 25 0 2 3 7 8 5 0 0 0 0
大村 59 1 0 2 6 15 35 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 72 3 6 6 7 25 23 1 0 0 1
02月 67 1 5 5 9 15 32 0 0 0 0
03月 84 4 4 5 14 24 32 1 0 0 0
04月 59 0 2 2 9 15 29 1 0 0 1
05月 100 2 6 10 9 28 45 0 0 0 0
06月 80 0 4 7 16 19 31 1 0 0 2
07月 67 1 0 4 9 20 31 0 0 0 2
08月 80 5 7 9 9 19 30 1 0 0 0
09月 84 5 5 7 17 20 28 2 0 0 0
10月 55 7 4 8 8 15 13 0 0 0 0
11月 75 4 5 6 22 17 21 0 0 0 0
12月 102 5 4 8 13 29 40 1 0 0 2
スポンサーリンク