| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月08日
 
他
 
[第6日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 11,390 | 48 |  | 1,890 | 8 |  | 3,080 | 13 |  | 2,160 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 20,990 | 74 |  | 2,520 | 12 |  | 13,300 | 30 |  | 4,080 | 14 |   |  
                    | 3 |  | 3,260 | 10 |  | 1,130 | 6 |  | 290 | 2 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 570 | 1 |  | 200 | 1 |  | 310 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,980 | 7 |  | 640 | 3 |  | 710 | 3 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 4,770 | 16 |  | 1,000 | 3 |  | 1,620 | 6 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 4,230 | 18 |  | 1,650 | 5 |  | 320 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,930 | 16 |  | 370 | 2 |  | 2,360 | 10 |  | 650 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 9,360 | 39 |  | 1,950 | 8 |  | 1,490 | 7 |  | 600 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 21,330 | 85 |  | 1,360 | 7 |  | 5,040 | 23 |  | 2,730 | 13 |   |  
                    | 11 |  | 3,550 | 11 |  | 370 | 1 |  | 1,510 | 6 |  | 1,220 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 5,160 | 20 |  | 590 | 2 |  | 1,100 | 5 |  | 230 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月07日
 
他
 
[第5日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 16,280 | 62 |  | 2,370 | 10 |  | 4,510 | 18 |  | 1,530 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 4,810 | 19 |  | 1,530 | 6 |  | 1,820 | 8 |  | 840 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 15,440 | 63 |  | 2,000 | 10 |  | 2,840 | 14 |  | 1,720 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 1,650 | 1 |  | 670 | 2 |  | 490 | 1 |  | 480 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,020 | 7 |  | 690 | 4 |  | 1,010 | 4 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,580 | 6 |  | 450 | 2 |  | 460 | 2 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,190 | 5 |  | 490 | 2 |  | 1,050 | 3 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,530 | 2 |  | 480 | 2 |  | 390 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 460 | 1 |  | 260 | 1 |  | 210 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 5,820 | 23 |  | 1,020 | 4 |  | 1,720 | 8 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 3,350 | 13 |  | 1,070 | 5 |  | 850 | 4 |  | 690 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 3,980 | 8 |  | 1,370 | 8 |  | 1,170 | 4 |  | 870 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月06日
 
他
 
[第4日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 11,440 | 44 |  | 970 | 3 |  | 3,000 | 12 |  | 1,060 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 6,070 | 23 |  | 530 | 3 |  | 2,240 | 11 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 4,550 | 20 |  | 760 | 4 |  | 740 | 2 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 37,340 | 82 |  | 3,590 | 14 |  | 5,890 | 17 |  | 1,420 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 1,220 | 4 |  | 200 | 1 |  | 970 | 5 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 2,310 | 9 |  | 150 | 1 |  | 1,820 | 7 |  | 1,180 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,430 | 5 |  | 110 | 1 |  | 1,010 | 4 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,430 | 9 |  | 1,290 | 5 |  | 250 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 9,100 | 38 |  | 4,970 | 12 |  | 610 | 2 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,920 | 16 |  | 570 | 3 |  | 1,290 | 7 |  | 840 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 2,530 | 8 |  | 330 | 2 |  | 1,180 | 5 |  | 830 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 30,750 | 69 |  | 4,410 | 13 |  | 7,790 | 19 |  | 4,300 | 11 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月05日
 
他
 
[第3日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 630 | 1 |  | 220 | 1 |  | 330 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 19,140 | 52 |  | 2,500 | 12 |  | 2,930 | 11 |  | 1,030 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 3,800 | 13 |  | 430 | 2 |  | 2,830 | 9 |  | 910 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,850 | 6 |  | 220 | 1 |  | 610 | 3 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 810 | 3 |  | 140 | 1 |  | 470 | 3 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 700 | 2 |  | 310 | 2 |  | 250 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 850 | 1 |  | 290 | 2 |  | 350 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,720 | 3 |  | 460 | 2 |  | 550 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,060 | 8 |  | 200 | 1 |  | 1,270 | 6 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 850 | 4 |  | 230 | 1 |  | 320 | 2 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 2,890 | 8 |  | 720 | 3 |  | 1,460 | 5 |  | 1,390 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,210 | 2 |  | 220 | 1 |  | 750 | 3 |  | 400 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月04日
 
他
 
[第2日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,460 | 25 |  | 490 | 2 |  | 3,440 | 13 |  | 1,620 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 1,190 | 1 |  | 560 | 2 |  | 450 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 9,720 | 24 |  | 380 | 2 |  | 6,230 | 15 |  | 1,160 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 490 | 1 |  | 180 | 1 |  | 230 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,300 | 7 |  | 1,210 | 5 |  | 390 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 230 | 1 |  | 130 | 1 |  | 200 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 340 | 2 |  | 220 | 3 |  |  |   |  
                    | 7 |  | 3,180 | 11 |  | 160 | 1 |  | 2,300 | 8 |  | 1,110 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 1,800 | 6 |  | 260 | 2 |  | 1,260 | 5 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 2,930 | 11 |  | 270 | 1 |  | 1,630 | 6 |  | 830 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 7,730 | 25 |  | 710 | 3 |  | 3,790 | 13 |  | 2,540 | 8 |   |  
                    | 11 |  | 1,340 | 5 |  | 910 | 4 |  | 230 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 980 | 2 |  | 160 | 1 |  | 510 | 2 |  | 390 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2007年01月03日
 
他
 
[第1日]
第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,210 | 1 |  | 340 | 1 |  | 660 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 10,090 | 43 |  | 1,580 | 11 |  | 2,080 | 9 |  | 1,090 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 730 | 1 |  | 350 | 2 |  | 340 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,210 | 11 |  | 240 | 1 |  | 1,820 | 6 |  | 1,120 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 3,410 | 16 |  | 360 | 2 |  | 1,760 | 10 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 70,380 | 97 |  | 6,960 | 16 |  | 12,400 | 27 |  | 1,980 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 820 | 2 |  | 320 | 1 |  | 400 | 2 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 600 | 1 |  | 270 | 1 |  | 270 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 930 | 3 |  | 460 | 2 |  | 280 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,250 | 6 |  | 780 | 3 |  | 430 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 960 | 1 |  | 330 | 1 |  | 420 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,960 | 6 |  | 1,600 | 7 |  | 350 | 1 |  | 230 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2006年12月31日
 
他
 
[第4日]
2006ファイナルレース |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 43,070 | 116 |  | 3,300 | 17 |  | 9,130 | 30 |  | 2,480 | 14 |   |  
                    | 2 |  | 8,100 | 27 |  | 720 | 3 |  | 2,240 | 8 |  | 3,180 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 80,760 | 107 |  | 4,890 | 13 |  | 9,380 | 25 |  | 6,940 | 15 |   |  
                    | 4 |  | 18,140 | 50 |  | 1,770 | 7 |  | 3,620 | 12 |  | 3,080 | 10 |   |  
                    | 5 |  | 4,550 | 18 |  | 1,050 | 4 |  | 1,200 | 6 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 5,150 | 20 |  | 1,090 | 4 |  | 1,260 | 5 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,010 | 1 |  | 250 | 1 |  | 590 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,510 | 3 |  | 660 | 2 |  | 340 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 7,150 | 29 |  | 1,470 | 5 |  | 3,590 | 14 |  | 1,030 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 5,200 | 17 |  | 720 | 4 |  | 1,290 | 6 |  | 1,260 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 4,550 | 17 |  | 2,830 | 8 |  | 570 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 1,070 | 2 |  | 360 | 1 |  | 440 | 2 |  | 220 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2006年12月30日
 
他
 
[第3日]
2006ファイナルレース |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,100 | 8 |  | 620 | 4 |  | 440 | 3 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 9,230 | 36 |  | 1,250 | 5 |  | 2,210 | 7 |  | 650 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 5,770 | 23 |  | 740 | 4 |  | 1,970 | 9 |  | 1,140 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 3,550 | 10 |  | 680 | 3 |  | 1,140 | 5 |  | 910 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 880 | 2 |  | 170 | 1 |  | 270 | 1 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,450 | 6 |  | 460 | 3 |  | 670 | 2 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 1,450 | 5 |  | 730 | 4 |  | 730 | 3 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 12,600 | 33 |  | 1,780 | 7 |  | 4,240 | 12 |  | 2,040 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 810 | 3 |  | 240 | 1 |  | 270 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,560 | 8 |  | 600 | 3 |  | 1,460 | 7 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 5,000 | 20 |  | 710 | 2 |  | 2,730 | 12 |  | 1,300 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 2,580 | 8 |  | 1,870 | 6 |  | 450 | 1 |  | 380 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2006年12月29日
 
他
 
[第2日]
2006ファイナルレース |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,200 | 8 |  | 830 | 4 |  | 500 | 2 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 3,390 | 14 |  | 1,350 | 7 |  | 560 | 3 |  | 430 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 2,060 | 7 |  | 860 | 4 |  | 360 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,200 | 9 |  | 260 | 1 |  | 1,180 | 6 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 15,110 | 39 |  | 1,430 | 5 |  | 3,870 | 11 |  | 3,270 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 910 | 2 |  | 280 | 1 |  | 310 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,120 | 7 |  | 1,350 | 5 |  | 360 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 740 | 2 |  | 150 | 1 |  | 480 | 3 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 860 | 3 |  | 590 | 2 |  | 240 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 3,930 | 16 |  | 930 | 2 |  | 460 | 1 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 18,640 | 64 |  | 1,920 | 9 |  | 7,770 | 22 |  | 1,660 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 81,770 | 94 |  | 7,710 | 16 |  | 6,380 | 22 |  | 2,150 | 7 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2006年12月28日
 
他
 
[第1日]
2006ファイナルレース |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,380 | 11 |  | 1,020 | 5 |  | 1,410 | 4 |  | 400 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,940 | 4 |  | 450 | 1 |  | 1,710 | 9 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,960 | 4 |  | 510 | 2 |  | 710 | 2 |  | 840 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 950 | 2 |  | 240 | 1 |  | 660 | 5 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 830 | 1 |  | 330 | 1 |  | 530 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 560 | 2 |  | 180 | 1 |  | 370 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 3,290 | 11 |  | 740 | 2 |  | 700 | 3 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 2,520 | 7 |  | 600 | 3 |  | 740 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,840 | 16 |  | 1,130 | 5 |  | 710 | 4 |  | 990 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 1,760 | 5 |  | 900 | 5 |  | 640 | 2 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 3,400 | 9 |  | 1,640 | 9 |  | 1,160 | 4 |  | 860 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 2,230 | 10 |  | 880 | 4 |  | 670 | 3 |  | 760 | 4 |   |  |  |  |