競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 3876 : 中辻崇人 119  225 52.9 %
2 4236 : 松村敏 92  216 42.6 %
3 3623 : 深川真二 90  203 44.3 %
4 4566 : 塩田北斗 88  246 35.8 %
5 4208 : 三浦永理 83  223 37.2 %
6 4494 : 河合佑樹 83  241 34.4 %
7 4546 : 浜田亜理沙 82  235 34.9 %
8 4288 : 永田啓二 82  219 37.4 %
9 4503 : 上野真之介 82  229 35.8 %
10 4847 : 佐藤隆太郎 81  216 37.5 %
11 4653 : 小野達哉 81  222 36.5 %
12 4278 : 藤岡俊介 80  235 34.0 %
13 4084 : 杉山正樹 79  258 30.6 %
14 4983 : 前田篤哉 79  211 37.4 %
15 4571 : 菅章哉 77  198 38.9 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3876 : 中辻崇人 52.9 %  119   225  
 3623 : 深川真二 44.3 %  90   203  
 4236 : 松村敏 42.6 %  92   216  
 3721 : 守田俊介 40.9 %  70   171  
 4627 : 藤原菜希 38.9 %  72   185  
 4571 : 菅章哉 38.9 %  77   198  
 4847 : 佐藤隆太郎 37.5 %  81   216  
 4983 : 前田篤哉 37.4 %  79   211  
 4288 : 永田啓二 37.4 %  82   219  
10   4208 : 三浦永理 37.2 %  83   223  
11   4544 : 松田大志郎 37.1 %  76   205  
12   3388 : 今垣光太郎 36.8 %  50   136  
13   4653 : 小野達哉 36.5 %  81   222  
14   4297 : 山田哲也 36.4 %  72   198  
15   4238 : 毒島誠 36.2 %  58   160  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3876 : 中辻崇人 82.7 % 186 225
2 4288 : 永田啓二 80.8 % 177 219
3 4256 : 渡辺浩司 80.1 % 185 231
4 4503 : 上野真之介 78.6 % 180 229
5 4208 : 三浦永理 78.0 % 174 223
6 4051 : 清水敦揮 77.8 % 133 171
7 4320 : 峰竜太 77.6 % 132 170
8 4556 : 竹井奈美 76.9 % 30 39
9 4236 : 松村敏 76.4 % 165 216
10 4494 : 河合佑樹 76.3 % 184 241
11 4352 : 下條雄太郎 75.5 % 154 204
12 4546 : 浜田亜理沙 75.3 % 177 235
13 4096 : 石橋道友 75.0 % 135 180
14 3623 : 深川真二 74.9 % 152 203
15 3941 : 池田浩二 74.9 % 140 187
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3876 : 中辻崇人 71.6 161 225
2 3623 : 深川真二 68.5 139 203
3 4288 : 永田啓二 63.0 138 219
4 4188 : 久田敏之 62.3 127 204
5 4503 : 上野真之介 62.0 142 229
6 3721 : 守田俊介 62.0 106 171
7 4320 : 峰竜太 61.2 104 170
8 4236 : 松村敏 60.7 131 216
9 4208 : 三浦永理 60.5 135 223
10 4096 : 石橋道友 60.0 108 180
11 3159 : 江口晃生 59.9 97 162
12 4256 : 渡辺浩司 59.7 138 231
13 4546 : 浜田亜理沙 59.2 139 235
14 3941 : 池田浩二 58.8 110 187
15 4847 : 佐藤隆太郎 58.8 127 216
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4365 : 盛本真輔 1,665,400 104 196
2 4877 : 鈴谷一平 1,506,520 93 172
3 4494 : 河合佑樹 1,436,780 184 241
4 3616 : 中村真 1,400,220 94 156
5 4287 : 今井貴士 1,395,480 155 235
6 4331 : 三好勇人 1,389,470 101 180
7 4346 : 前田健太郎 1,383,800 90 208
8 4932 : 新開航 1,321,490 135 214
9 3024 : 西島義則 1,289,240 156 233
10 3188 : 日高逸子 1,281,000 143 226
11 4546 : 浜田亜理沙 1,266,340 177 235
12 4538 : 笠置博之 1,261,810 97 188
13 4375 : 照屋厚仁 1,250,880 128 200
14 4202 : 浮田圭浩 1,225,500 91 219
15 5172 : 田村慶 1,223,460 69 152
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5350 : 網代良芽 329,270 1 47
2 5326 : 三嶌さらら 99,110 3 152
3 5319 : 近藤颯斗 86,061 8 120
4 5333 : 山下智己 84,208 9 138
5 5340 : 樋江井舞 71,376 3 65
6 5297 : 南彩寧 63,630 2 151
7 5339 : 石井伸長 63,417 4 55
8 5322 : 根岸真優 59,070 2 76
9 5325 : 澁川夏 56,152 9 119
10 5360 : 高木茉白 54,580 2 38
11 5310 : 土屋蘭 48,340 12 107
12 5302 : 秋末秦悟 48,277 9 99
13 5337 : 出畑孝成 46,181 6 132
14 5283 : 植木美帆 45,305 6 92
15 5315 : 浅井翼 41,490 1 111
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4787 : 椎名豊 3 198 1.5 %
2 5071 : 野見山拓己 3 92 3.3 %
3 4965 : 福岡泉水 3 107 2.8 %
4 4898 : 菊地敬介 3 106 2.8 %
5 5183 : 中野孝二 3 93 3.2 %
6 5091 : 為本智也 3 128 2.3 %
7 4765 : 野田部宏子 3 137 2.2 %
8 5026 : 安河内健 3 178 1.7 %
9 4933 : 板橋侑我 3 177 1.7 %
10 4624 : 高田明 3 199 1.5 %
11 5065 : 伊久間陽優 3 100 3.0 %
12 5117 : 冨名腰桃奈 3 78 3.8 %
13 5058 : 前原大道 3 168 1.8 %
14 3931 : 黒崎竜也 3 145 2.1 %
15 3849 : 中岡正彦 3 142 2.1 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3827 : 今泉徹 1 133 0.8 % 
2 4183 : 宇野弥生 1 226 0.4 % 
3 4549 : 小林文彦 1 166 0.6 % 
4 5029 : 中亮太 1 196 0.5 % 
5 5192 : 中尾優香 1 116 0.9 % 
6 5270 : 小玉啓太 1 149 0.7 % 
7 3422 : 服部幸男 1 173 0.6 % 
8 3940 : 飯山泰 1 223 0.4 % 
9 4237 : 大峯豊 1 178 0.6 % 
10 4623 : 中北将史 1 163 0.6 % 
11 5098 : 大江純 1 146 0.7 % 
12 5245 : 倉富大誠 1 93 1.1 % 
13 5337 : 出畑孝成 1 132 0.8 % 
14 3826 : 村田修次 1 164 0.6 % 
15 4080 : 山崎哲司 1 151 0.7 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 5141 : 大澤風葵 11 186 5.9
2 5098 : 大江純 9 149 6.0
3 5267 : 石本裕武 9 169 5.3
4 4665 : 加藤啓太 9 152 5.9
5 5210 : 藤井公人 9 202 4.5
6 5315 : 浅井翼 8 113 7.1
7 4769 : 馬場剛 8 192 4.2
8 5162 : 松尾怜実 8 143 5.6
9 4601 : 森野正弘 8 200 4.0
10 5269 : 山口晃朋 8 173 4.6
11 4898 : 菊地敬介 8 108 7.4
12 5239 : 上野俊樹 8 131 6.1
13 5026 : 安河内健 8 180 4.4
14 5102 : 原田雄次 8 147 5.4
15 4452 : 松尾祭 8 192 4.2
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5334 : 樫葉新心 157 164   95.7 % 
2 5301 : 岩下巧斗 156 193   80.8 % 
3 5295 : 田上凜 149 168   88.7 % 
4 5297 : 南彩寧 148 151   98.0 % 
5 5326 : 三嶌さらら 146 152   96.1 % 
6 5290 : 坂本一真 146 159   91.8 % 
7 5251 : 沼田七華 145 151   96.0 % 
8 5335 : 森陽多 140 152   92.1 % 
9 5306 : 河内悠利杏 137 153   89.5 % 
10 3922 : 菅沼佳昭 136 202   67.3 % 
11 5238 : 笹木香吾 135 178   75.8 % 
12 5305 : 伊藤栞 135 137   98.5 % 
13 5214 : 田中宏典 135 181   74.6 % 
14 5265 : 大廣咲季 132 154   85.7 % 
15 5312 : 川辺郭人 132 140   94.3 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3024 : 西島義則 34 233 889,280
2 4089 : 妹尾忠幸 32 236 649,580
3 4288 : 永田啓二 32 219 635,300
4 4723 : 寺島吉彦 31 194 800,140
5 4030 : 森高一真 31 204 675,800
6 4287 : 今井貴士 30 235 1,104,870
7 4375 : 照屋厚仁 30 200 985,750
8 3188 : 日高逸子 29 226 953,590
9 4546 : 浜田亜理沙 29 235 894,240
10 4446 : 和田兼輔 29 222 839,010
11 3796 : 長野道臣 29 233 811,670
12 3297 : 藤丸光一 29 174 597,550
13 4494 : 河合佑樹 28 241 1,069,190
14 4174 : 赤坂俊輔 28 239 774,470
15 4960 : 黒野元基 28 221 635,460
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4365 : 盛本真輔 1,454,920 24 196
2 4877 : 鈴谷一平 1,260,660 17 172
3 3616 : 中村真 1,190,940 18 156
4 4346 : 前田健太郎 1,179,790 26 208
5 4331 : 三好勇人 1,118,730 16 180
6 4287 : 今井貴士 1,104,870 30 235
7 4494 : 河合佑樹 1,069,190 28 241
8 4106 : 坂井康嗣 1,064,270 18 145
9 5172 : 田村慶 1,059,500 15 152
10 3930 : 岸本隆 1,052,060 15 143
11 4538 : 笠置博之 1,044,610 25 188
12 3825 : 宮嵜隆太郎 1,038,800 20 166
13 4932 : 新開航 1,017,350 25 214
14 3392 : 小森信雄 1,000,190 14 147
15 4202 : 浮田圭浩 986,760 18 219
スポンサーリンク