競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 20  33 60.6 %
2 4571 : 菅章哉 19  38 50.0 %
3 3777 : 樋口亮 17  40 42.5 %
4 4238 : 毒島誠 17  26 65.4 %
5 4308 : 河村了 17  43 39.5 %
6 5224 : 西岡顕心 17  49 34.7 %
7 4351 : 里岡右貴 16  34 47.1 %
8 4682 : 大上卓人 16  31 51.6 %
9 5275 : 松田淳平 16  39 41.0 %
10 5034 : 若林義人 15  38 39.5 %
11 4960 : 黒野元基 15  32 46.9 %
12 4685 : 島村隆幸 15  33 45.5 %
13 3849 : 中岡正彦 15  38 39.5 %
14 4482 : 守屋美穂 15  37 40.5 %
15 4095 : 福来剛 15  40 37.5 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 65.4 %  17   26  
 4926 : 吉川貴仁 60.6 %  20   33  
 5121 : 定松勇樹 57.7 %  15   26  
 4497 : 桑原悠 55.6 %  5   9  
 4682 : 大上卓人 51.6 %  16   31  
 4571 : 菅章哉 50.0 %  19   38  
 5084 : 末永和也 50.0 %  11   22  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4230 : 濱崎直矢 50.0 %  3   6  
10   4456 : 鎌倉涼 47.1 %  8   17  
11   4351 : 里岡右貴 47.1 %  16   34  
12   4960 : 黒野元基 46.9 %  15   32  
13   4685 : 島村隆幸 45.5 %  15   33  
14   4737 : 竹井貴史 45.5 %  15   33  
15   3388 : 今垣光太郎 45.5 %  10   22  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4230 : 濱崎直矢 100.0% 6 6
2 4794 : 和田拓也 100.0% 9 9
3 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
4 4238 : 毒島誠 96.2 % 25 26
5 4418 : 茅原悠紀 95.0 % 19 20
6 5121 : 定松勇樹 92.3 % 24 26
7 4926 : 吉川貴仁 90.9 % 30 33
8 3826 : 村田修次 88.9 % 8 9
9 4497 : 桑原悠 88.9 % 8 9
10 4737 : 竹井貴史 87.9 % 29 33
11 5084 : 末永和也 86.4 % 19 22
12 4739 : 中村晃朋 86.1 % 31 36
13 3024 : 西島義則 85.7 % 12 14
14 4184 : 渡邊雄一郎 85.7 % 30 35
15 4600 : 井内将太郎 85.3 % 29 34
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4230 : 濱崎直矢 100.0 6 6
2 5121 : 定松勇樹 84.6 22 26
3 4926 : 吉川貴仁 81.8 27 33
4 4238 : 毒島誠 80.8 21 26
5 4497 : 桑原悠 77.8 7 9
6 4682 : 大上卓人 71.0 22 31
7 4351 : 里岡右貴 70.6 24 34
8 4418 : 茅原悠紀 70.0 14 20
9 4960 : 黒野元基 68.8 22 32
10 4571 : 菅章哉 68.4 26 38
11 5084 : 末永和也 68.2 15 22
12 4324 : 海野康志郎 67.7 23 34
13 4397 : 西村拓也 67.7 23 34
14 3788 : 一宮稔弘 66.7 20 30
15 4587 : 木田峰由季 66.7 20 30
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 431,040 26 33
2 4240 : 今井裕梨 421,090 22 28
3 5181 : 森智哉 394,950 19 32
4 4902 : 山川雄大 394,660 22 36
5 3813 : 佐藤大介 387,510 21 37
6 5410 : 今泉澪 384,790 4 31
7 4040 : 廣瀬将亨 368,490 17 34
8 3703 : 鳥飼眞 366,210 20 34
9 4672 : 守屋大地 355,770 14 27
10 5254 : 羽田妃希 345,710 12 25
11 5238 : 笹木香吾 336,220 25 35
12 4193 : 郷原章平 331,690 18 37
13 4382 : 高山智至 327,430 14 26
14 5388 : 佐野優都 326,720 17 34
15 4691 : 水原慎 313,200 13 29
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 13
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 12
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 23
4 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
5 5410 : 今泉澪 96,197 4 31
6 5108 : 柴田愛梨 73,915 2 18
7 5415 : 阿部未侑 71,830 1 25
8 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
9 5409 : 宮本琉正 59,375 2 26
10 5320 : 岩崎麗子 52,970 2 25
11 5433 : 米本圭佑 52,240 1 16
12 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
13 5355 : 萩原丈太朗 41,615 2 22
14 5287 : 滝沢織寧 39,763 3 24
15 5100 : 栗原一馬 38,957 4 15
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 5135 : 仲航太 2 32 6.2 %
2 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
2 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
3 4350 : 篠崎元志 1 37 2.7 % 
4 5274 : 城間盛渚 1 36 2.8 % 
5 4398 : 船岡洋一郎 1 40 2.5 % 
6 5276 : 大島隆乃介 1 25 4.0 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3860 : 松本浩貴 4 21 19.0
2 4930 : 佐藤悠 4 44 9.1
3 4447 : 深川麻奈美 4 35 11.4
4 4735 : 角山雄哉 4 26 15.4
5 5245 : 倉富大誠 3 30 10.0
6 5398 : 鐘ヶ江真司 3 20 15.0
7 3684 : 清水攻二 3 25 12.0
8 3703 : 鳥飼眞 3 37 8.1
9 5276 : 大島隆乃介 3 26 11.5
10 4611 : 今井美亜 3 25 12.0
11 4788 : 小池哲也 3 27 11.1
12 4848 : 仲谷颯仁 3 26 11.5
13 5163 : 清水愛海 3 29 10.3
14 5329 : 金子龍斗 3 26 11.5
15 3692 : 竹腰正樹 3 31 9.7
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5290 : 坂本一真 32 44   72.7 % 
2 5383 : 中村楓 30 32   93.8 % 
3 5302 : 秋末秦悟 30 39   76.9 % 
4 5300 : 横田海人 29 31   93.5 % 
5 4355 : 小川広大 28 31   90.3 % 
6 3596 : 河上年昭 28 34   82.4 % 
7 3820 : 樫葉次郎 28 33   84.8 % 
8 3928 : 林恵祐 28 35   80.0 % 
9 5410 : 今泉澪 27 31   87.1 % 
10 5265 : 大廣咲季 27 37   73.0 % 
11 5306 : 河内悠利杏 27 32   84.4 % 
12 5392 : 安武一也 26 27   96.3 % 
13 4904 : 松本一毅 26 39   66.7 % 
14 5405 : 竹内来 26 29   89.7 % 
15 4598 : 加藤政彦 26 38   68.4 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 10 33 395,880
2 4146 : 柳橋宏紀 8 38 178,400
3 4528 : 黒井達矢 8 37 174,160
4 4004 : 山本浩輔 8 30 155,370
5 4446 : 和田兼輔 8 37 151,620
6 4240 : 今井裕梨 7 28 378,330
7 3813 : 佐藤大介 7 37 356,300
8 4193 : 郷原章平 7 37 306,990
9 5388 : 佐野優都 7 34 288,650
10 5238 : 笹木香吾 7 35 276,340
11 3202 : 三品隆浩 7 31 273,560
12 3304 : 烏野賢太 7 40 225,090
13 5087 : 佐藤航 7 28 189,280
14 2878 : 富山弘幸 7 27 185,590
15 4256 : 渡辺浩司 7 38 177,480
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 395,880 10 33
2 5410 : 今泉澪 384,790 4 31
3 4240 : 今井裕梨 378,330 7 28
4 3813 : 佐藤大介 356,300 7 37
5 5181 : 森智哉 349,490 5 32
6 4902 : 山川雄大 338,170 3 36
7 4672 : 守屋大地 337,930 6 27
8 3703 : 鳥飼眞 329,430 6 34
9 5254 : 羽田妃希 308,520 4 25
10 4193 : 郷原章平 306,990 7 37
11 4040 : 廣瀬将亨 306,470 2 34
12 4382 : 高山智至 302,680 4 26
13 5388 : 佐野優都 288,650 7 34
14 5421 : 原田朱理 284,670 1 13
15 4691 : 水原慎 284,650 3 29
スポンサーリンク