競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4960 : 黒野元基 33  62 53.2 %
2 5278 : 田中駿兵 29  73 39.7 %
3 4926 : 吉川貴仁 28  51 54.9 %
4 5034 : 若林義人 27  69 39.1 %
5 4496 : 内堀学 27  60 45.0 %
6 4544 : 松田大志郎 27  62 43.5 %
7 3849 : 中岡正彦 27  61 44.3 %
8 4737 : 竹井貴史 27  59 45.8 %
9 3777 : 樋口亮 26  67 38.8 %
10 4804 : 高田ひかる 26  62 41.9 %
11 4351 : 里岡右貴 25  60 41.7 %
12 4366 : 前沢丈史 25  65 38.5 %
13 4482 : 守屋美穂 25  65 38.5 %
14 4538 : 笠置博之 24  58 41.4 %
15 5121 : 定松勇樹 24  52 46.2 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 56.8 %  21   37  
 4926 : 吉川貴仁 54.9 %  28   51  
 4960 : 黒野元基 53.2 %  33   62  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 5121 : 定松勇樹 46.2 %  24   52  
 4737 : 竹井貴史 45.8 %  27   59  
 4305 : 金子拓矢 45.6 %  21   46  
 4496 : 内堀学 45.0 %  27   60  
 4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
10   3849 : 中岡正彦 44.3 %  27   61  
11   4685 : 島村隆幸 44.0 %  22   50  
12   4845 : 前田紗希 43.8 %  14   32  
13   4544 : 松田大志郎 43.5 %  27   62  
14   4571 : 菅章哉 42.6 %  23   54  
15   4804 : 高田ひかる 41.9 %  26   62  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
2 4238 : 毒島誠 89.2 % 33 37
3 4335 : 若林将 87.8 % 43 49
4 4797 : 中山将 86.7 % 13 15
5 4518 : 大須賀友 86.4 % 38 44
6 4960 : 黒野元基 85.5 % 53 62
7 4256 : 渡辺浩司 85.0 % 51 60
8 5121 : 定松勇樹 84.6 % 44 52
9 3941 : 池田浩二 83.3 % 40 48
10 4478 : 櫻本あゆみ 83.3 % 40 48
11 4737 : 竹井貴史 83.0 % 49 59
12 4305 : 金子拓矢 82.6 % 38 46
13 4926 : 吉川貴仁 82.3 % 42 51
14 4685 : 島村隆幸 82.0 % 41 50
15 4188 : 久田敏之 81.1 % 43 53
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4960 : 黒野元基 79.0 49 62
2 4238 : 毒島誠 75.7 28 37
3 5121 : 定松勇樹 75.0 39 52
4 4926 : 吉川貴仁 72.5 37 51
5 4845 : 前田紗希 71.9 23 32
6 4685 : 島村隆幸 68.0 34 50
7 4230 : 濱崎直矢 67.7 21 31
8 5087 : 佐藤航 65.3 32 49
9 4305 : 金子拓矢 65.2 30 46
10 4496 : 内堀学 65.0 39 60
11 4571 : 菅章哉 64.8 35 54
12 4544 : 松田大志郎 64.5 40 62
13 5256 : 中山翔太 63.9 23 36
14 4518 : 大須賀友 63.6 28 44
15 4903 : 吉田凌太朗 63.3 19 30
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3661 : 柳瀬興志 622,460 27 47
2 5010 : 宇留田翔平 563,080 35 65
3 5369 : 岡崎凪汰 529,400 14 43
4 3703 : 鳥飼眞 495,820 33 58
5 3618 : 海野ゆかり 487,060 29 56
6 5126 : 山下大輝 485,360 34 52
7 4718 : 北川太一 479,550 40 53
8 3554 : 仲口博崇 473,080 45 63
9 3866 : 木山誠一 469,670 17 45
10 4040 : 廣瀬将亨 464,910 32 61
11 5344 : 谷口丞 464,520 17 47
12 5153 : 佐藤ほのか 460,630 20 42
13 5276 : 大島隆乃介 455,680 20 47
14 3918 : 深井利寿 454,100 48 67
15 4031 : 飯島誠 445,370 17 41
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 22
2 5420 : 吉原快誓 170,890 1 22
3 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 27
4 5402 : 塚越陸斗 130,500 1 21
5 5444 : 林風音 119,330 1 33
6 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
7 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 27
8 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
9 5439 : 志賀美優 99,015 2 35
10 5410 : 今泉澪 96,197 4 42
11 5384 : 八戸琉楓 87,340 2 24
12 5367 : 赤松咲香 83,040 1 17
13 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
14 5283 : 植木美帆 69,420 1 19
15 5409 : 宮本琉正 59,375 2 35
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4254 : 川島圭司 2 46 4.3 %
2 4526 : 池田雄祐 2 56 3.6 %
3 4753 : 森照夫 2 38 5.3 %
4 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
5 5179 : 藤本元輝 2 45 4.4 %
6 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
2 4652 : 酒見峻介 1 32 3.1 % 
3 5276 : 大島隆乃介 1 47 2.1 % 
4 4350 : 篠崎元志 1 60 1.7 % 
5 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
6 5392 : 安武一也 1 40 2.5 % 
7 3448 : 高山秀雄 1 38 2.6 % 
8 4398 : 船岡洋一郎 1 58 1.7 % 
9 5274 : 城間盛渚 1 52 1.9 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4788 : 小池哲也 5 56 8.9
2 4523 : 中村辰也 5 39 12.8
3 4450 : 平高奈菜 4 50 8.0
4 4735 : 角山雄哉 4 38 10.5
5 4930 : 佐藤悠 4 65 6.2
6 4470 : 平田健之佑 4 64 6.2
7 5329 : 金子龍斗 4 48 8.3
8 5335 : 森陽多 4 38 10.5
9 3860 : 松本浩貴 4 46 8.7
10 5240 : 高橋龍治 4 58 6.9
11 4815 : 伏島祐介 4 51 7.8
12 4254 : 川島圭司 4 48 8.3
13 5093 : 浦野海 4 42 9.5
14 3502 : 渡邉英児 4 40 10.0
15 4730 : 土屋実沙希 4 55 7.3
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5383 : 中村楓 47 50   94.0 % 
2 5418 : 堀内亜海 44 44   100.0 % 
3 5290 : 坂本一真 44 61   72.1 % 
4 5265 : 大廣咲季 41 54   75.9 % 
5 5353 : 草川壮良 41 49   83.7 % 
6 3928 : 林恵祐 41 52   78.8 % 
7 5387 : 戸田海咲音 40 44   90.9 % 
8 5300 : 横田海人 40 44   90.9 % 
9 4583 : 古田祐貴 40 69   58.0 % 
10 5398 : 鐘ヶ江真司 40 49   81.6 % 
11 5305 : 伊藤栞 40 43   93.0 % 
12 5306 : 河内悠利杏 39 46   84.8 % 
13 4183 : 宇野弥生 39 68   57.4 % 
14 3539 : 金子順一 39 51   76.5 % 
15 5336 : 瀬川大地 39 45   86.7 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5081 : 篠原飛翔 14 65 345,930
2 4269 : 杉山裕也 12 61 316,140
3 4390 : 松本弓雄 12 53 275,020
4 3983 : 須藤博倫 11 58 320,410
5 5121 : 定松勇樹 11 52 303,350
6 4051 : 清水敦揮 11 46 262,460
7 3703 : 鳥飼眞 10 58 431,980
8 3554 : 仲口博崇 10 63 395,880
9 4410 : 井上大輔 10 53 382,890
10 4446 : 和田兼輔 10 62 256,320
11 4241 : 大串重幸 10 66 249,830
12 4061 : 萩原秀人 10 76 232,680
13 5089 : 前田翔 10 59 204,290
14 4004 : 山本浩輔 10 56 198,840
15 3661 : 柳瀬興志 9 47 576,820
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3661 : 柳瀬興志 576,820 9 47
2 5369 : 岡崎凪汰 493,500 7 43
3 5010 : 宇留田翔平 474,250 6 65
4 3866 : 木山誠一 445,220 7 45
5 3703 : 鳥飼眞 431,980 10 58
6 5344 : 谷口丞 424,710 5 47
7 3618 : 海野ゆかり 422,660 7 56
8 5126 : 山下大輝 420,430 9 52
9 5153 : 佐藤ほのか 411,710 6 42
10 5276 : 大島隆乃介 409,040 6 47
11 4406 : 幸野史明 407,590 8 45
12 4031 : 飯島誠 405,620 7 41
13 3202 : 三品隆浩 399,950 8 50
14 3554 : 仲口博崇 395,880 10 63
15 4718 : 北川太一 389,860 7 53
スポンサーリンク