競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4826 : 井上一輝 105  286 36.7 %
2 5142 : 常住蓮 103  287 35.9 %
3 3876 : 中辻崇人 101  209 48.3 %
4 4544 : 松田大志郎 100  259 38.6 %
5 4482 : 守屋美穂 98  261 37.5 %
6 4230 : 濱崎直矢 96  258 37.2 %
7 4418 : 茅原悠紀 96  250 38.4 %
8 4370 : 山口達也 95  261 36.4 %
9 5088 : 高憧四季 94  261 36.0 %
10 5028 : 原田才一郎 94  283 33.2 %
11 4907 : 小池修平 92  253 36.4 %
12 3623 : 深川真二 92  245 37.5 %
13 4762 : 藤原啓史朗 91  236 38.6 %
14 3744 : 徳増秀樹 89  261 34.1 %
15 4033 : 伊藤将吉 89  263 33.8 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3876 : 中辻崇人 48.3 %  101   209  
 4964 : 土屋南 47.1 %  8   17  
 4939 : 宮之原輝紀 39.4 %  87   221  
 3996 : 秋山直之 39.3 %  24   61  
 4050 : 田口節子 39.0 %  74   190  
 3849 : 中岡正彦 38.9 %  86   221  
 3024 : 西島義則 38.7 %  82   212  
 4544 : 松田大志郎 38.6 %  100   259  
 4762 : 藤原啓史朗 38.6 %  91   236  
10   4418 : 茅原悠紀 38.4 %  96   250  
11   4188 : 久田敏之 37.8 %  88   233  
12   4482 : 守屋美穂 37.5 %  98   261  
13   3623 : 深川真二 37.5 %  92   245  
14   4236 : 松村敏 37.3 %  88   236  
15   4427 : 秦英悟 37.3 %  82   220  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3996 : 秋山直之 85.2 % 52 61
2 4964 : 土屋南 82.3 % 14 17
3 4418 : 茅原悠紀 80.8 % 202 250
4 3876 : 中辻崇人 80.4 % 168 209
5 3849 : 中岡正彦 77.4 % 171 221
6 4236 : 松村敏 77.1 % 182 236
7 4590 : 渡邉優美 77.0 % 187 243
8 4544 : 松田大志郎 76.8 % 199 259
9 3941 : 池田浩二 76.6 % 170 222
10 4305 : 金子拓矢 76.1 % 153 201
11 3532 : 柴田光 76.0 % 190 250
12 4535 : 北山康介 76.0 % 139 183
13 4342 : 谷野錬志 75.5 % 120 159
14 4136 : 江夏満 75.3 % 168 223
15 4344 : 新田雄史 75.3 % 177 235
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3876 : 中辻崇人 70.8 148 209
2 3623 : 深川真二 64.9 159 245
3 4544 : 松田大志郎 62.5 162 259
4 3849 : 中岡正彦 61.5 136 221
5 4050 : 田口節子 61.1 116 190
6 4236 : 松村敏 61.0 144 236
7 4535 : 北山康介 60.7 111 183
8 4939 : 宮之原輝紀 60.2 133 221
9 4342 : 谷野錬志 59.8 95 159
10 4188 : 久田敏之 59.7 139 233
11 3721 : 守田俊介 59.6 127 213
12 4418 : 茅原悠紀 59.6 149 250
13 3024 : 西島義則 59.4 126 212
14 4907 : 小池修平 59.3 150 253
15 4357 : 田中和也 58.8 140 238
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4199 : 北川潤二 1,654,400 177 266
2 3952 : 中澤和志 1,644,310 181 244
3 4264 : 長尾章平 1,582,320 212 295
4 5055 : 眞鳥章太 1,568,310 137 252
5 3909 : 佐々木康幸 1,503,440 155 249
6 5126 : 山下大輝 1,499,120 157 246
7 4514 : 上條嘉嗣 1,455,430 180 261
8 4344 : 新田雄史 1,453,890 177 235
9 4551 : 三川昂暁 1,437,110 134 224
10 4137 : 君島秀三 1,403,960 179 249
11 4311 : 岡村仁 1,401,550 163 231
12 4588 : 田中京介 1,399,570 142 242
13 4416 : 三宅健太 1,389,170 111 208
14 4980 : 佐々木完太 1,378,990 152 227
15 4573 : 佐藤翼 1,374,390 142 217
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5372 : 上岡巧汰 165,550 3 127
2 5430 : 鳥本智史 154,540 1 8
3 5396 : 近藤来希 140,420 3 85
4 5441 : 鈴木雄登 137,415 4 18
5 5389 : 恵良琴美 118,456 3 184
6 5387 : 戸田海咲音 108,090 1 152
7 5384 : 八戸琉楓 96,888 5 114
8 5304 : 井田涼介 95,263 3 106
9 5403 : 藤山湧太 88,190 2 85
10 5383 : 中村楓 87,770 4 112
11 5412 : 久保田凪紗 78,355 2 88
12 5399 : 長野未来 78,005 2 80
13 5327 : 西田和加 75,673 3 134
14 5379 : 廣部大明 63,235 4 144
15 5341 : 山道諄也 62,672 4 146
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 3257 : 田頭実 4 134 3.0 %
2 5283 : 植木美帆 4 111 3.6 %
3 3024 : 西島義則 3 212 1.4 %
4 4230 : 濱崎直矢 3 258 1.2 %
5 3246 : 星野政彦 3 131 2.3 %
6 4781 : 西舘果里 3 115 2.6 %
7 4683 : 向井田直弥 3 123 2.4 %
8 4150 : 山田雄太 3 166 1.8 %
9 4497 : 桑原悠 3 217 1.4 %
10 5391 : 出穂和鼓 3 121 2.5 %
11 4119 : 泥谷一毅 3 175 1.7 %
12 4535 : 北山康介 3 183 1.6 %
13 4729 : 佐藤謙史朗 3 129 2.3 %
14 4521 : 小池公生 3 202 1.5 %
15 3931 : 黒崎竜也 3 126 2.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3631 : 田添康介 2 117 1.7 % 
2 3801 : 五反田忍 1 119 0.8 % 
3 3897 : 白井英治 1 194 0.5 % 
4 4161 : 黒柳浩孝 1 210 0.5 % 
5 4581 : 吉村誠 1 253 0.4 % 
6 4836 : 大谷健太 1 137 0.7 % 
7 5071 : 野見山拓己 1 175 0.6 % 
8 5306 : 河内悠利杏 1 163 0.6 % 
9 3315 : 広瀬聖仁 1 153 0.7 % 
10 3842 : 星野太郎 1 195 0.5 % 
11 3906 : 飯山晃三 1 198 0.5 % 
12 4288 : 永田啓二 1 272 0.4 % 
13 4703 : 森永隆 1 220 0.5 % 
14 4931 : 木谷賢太 1 253 0.4 % 
15 5145 : 島川海輝 1 242 0.4 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3475 : 橋本久和 11 206 5.3
2 4608 : 荒井翔伍 11 241 4.6
3 5218 : 山田理央 11 223 4.9
4 4054 : 福嶋智之 11 189 5.8
5 5315 : 浅井翼 11 177 6.2
6 5222 : 津田陸翔 10 226 4.4
7 4466 : 南佑典 9 222 4.1
8 3931 : 黒崎竜也 9 129 7.0
9 4570 : 前田聖文 9 269 3.3
10 5287 : 滝沢織寧 9 161 5.6
11 5296 : 永田楽 9 222 4.1
12 5339 : 石井伸長 9 178 5.1
13 4030 : 森高一真 9 219 4.1
14 5267 : 石本裕武 8 227 3.5
15 3327 : 野長瀬正孝 8 203 3.9
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5389 : 恵良琴美 180 184   97.8 % 
2 5285 : 若林麗 180 199   90.5 % 
3 5334 : 樫葉新心 169 207   81.6 % 
4 5335 : 森陽多 163 203   80.3 % 
5 5318 : 河内一馬 163 188   86.7 % 
6 5297 : 南彩寧 158 175   90.3 % 
7 5370 : 日隈茜 158 163   96.9 % 
8 5294 : 豊田祥生 156 209   74.6 % 
9 5309 : 森雄利 156 161   96.9 % 
10 3973 : 崎利仁 155 242   64.0 % 
11 5340 : 樋江井舞 154 200   77.0 % 
12 5291 : 三嶌こころ 153 191   80.1 % 
13 5236 : 小宮涼雅 152 201   75.6 % 
14 5387 : 戸田海咲音 151 152   99.3 % 
15 5345 : 牧村俊輝 151 160   94.4 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5126 : 山下大輝 37 246 1,181,730
2 3952 : 中澤和志 36 244 1,227,680
3 5055 : 眞鳥章太 34 252 1,278,680
4 4311 : 岡村仁 33 231 1,070,420
5 3627 : 井上恵一 32 213 968,900
6 4137 : 君島秀三 31 249 1,016,450
7 4851 : 関浩哉 31 216 938,980
8 4057 : 松井賢治 31 258 828,040
9 4075 : 中野次郎 31 266 820,830
10 4596 : 葛原大陽 31 236 815,000
11 4436 : 渋谷明憲 31 233 779,910
12 4067 : 永井源 31 276 758,630
13 4105 : 松下直也 31 259 704,650
14 5012 : 加倉侑征 30 249 1,054,750
15 4821 : 妻鳥晋也 30 211 942,850
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5055 : 眞鳥章太 1,278,680 34 252
2 4199 : 北川潤二 1,259,980 26 266
3 3952 : 中澤和志 1,227,680 36 244
4 5126 : 山下大輝 1,181,730 37 246
5 4416 : 三宅健太 1,153,030 29 208
6 3909 : 佐々木康幸 1,152,960 21 249
7 4035 : 杉江浩明 1,132,420 19 212
8 4551 : 三川昂暁 1,124,760 29 224
9 4264 : 長尾章平 1,119,100 29 295
10 5351 : 齊藤廉 1,094,690 19 164
11 4346 : 前田健太郎 1,090,390 25 193
12 4573 : 佐藤翼 1,074,150 22 217
13 4588 : 田中京介 1,072,740 24 242
14 4311 : 岡村仁 1,070,420 33 231
15 5012 : 加倉侑征 1,054,750 30 249
スポンサーリンク