競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 21  35 60.0 %
2 4571 : 菅章哉 19  38 50.0 %
3 4351 : 里岡右貴 19  37 51.3 %
4 4737 : 竹井貴史 18  39 46.2 %
5 4238 : 毒島誠 17  27 63.0 %
6 4308 : 河村了 17  43 39.5 %
7 4960 : 黒野元基 17  34 50.0 %
8 5224 : 西岡顕心 17  49 34.7 %
9 3777 : 樋口亮 17  40 42.5 %
10 4482 : 守屋美穂 17  42 40.5 %
11 5121 : 定松勇樹 16  30 53.3 %
12 4682 : 大上卓人 16  35 45.7 %
13 4771 : 下寺秀和 16  48 33.3 %
14 4189 : 川上剛 16  42 38.1 %
15 5016 : 宮田龍馬 16  40 40.0 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 63.0 %  17   27  
 4926 : 吉川貴仁 60.0 %  21   35  
 4497 : 桑原悠 58.3 %  7   12  
 5121 : 定松勇樹 53.3 %  16   30  
 4351 : 里岡右貴 51.3 %  19   37  
 4571 : 菅章哉 50.0 %  19   38  
 4230 : 濱崎直矢 50.0 %  5   10  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4960 : 黒野元基 50.0 %  17   34  
10   4737 : 竹井貴史 46.2 %  18   39  
11   4682 : 大上卓人 45.7 %  16   35  
12   4685 : 島村隆幸 45.5 %  15   33  
13   4418 : 茅原悠紀 45.0 %  9   20  
14   3159 : 江口晃生 44.4 %  12   27  
15   3826 : 村田修次 44.4 %  4   9  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4230 : 濱崎直矢 100.0% 10 10
2 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
3 4238 : 毒島誠 96.3 % 26 27
4 4418 : 茅原悠紀 95.0 % 19 20
5 4497 : 桑原悠 91.7 % 11 12
6 3826 : 村田修次 88.9 % 8 9
7 4926 : 吉川貴仁 88.6 % 31 35
8 5121 : 定松勇樹 86.7 % 26 30
9 4600 : 井内将太郎 86.1 % 31 36
10 4739 : 中村晃朋 86.1 % 31 36
11 3024 : 西島義則 85.7 % 12 14
12 4361 : 柳生泰二 84.6 % 22 26
13 4737 : 竹井貴史 84.6 % 33 39
14 3905 : 天野友和 83.8 % 31 37
15 4264 : 長尾章平 83.3 % 30 36
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4230 : 濱崎直矢 90.0 9 10
2 4238 : 毒島誠 81.5 22 27
3 4926 : 吉川貴仁 80.0 28 35
4 5121 : 定松勇樹 80.0 24 30
5 4497 : 桑原悠 75.0 9 12
6 4351 : 里岡右貴 73.0 27 37
7 4960 : 黒野元基 70.6 24 34
8 4418 : 茅原悠紀 70.0 14 20
9 4571 : 菅章哉 68.4 26 38
10 4324 : 海野康志郎 67.7 23 34
11 4397 : 西村拓也 67.7 23 34
12 4587 : 木田峰由季 66.7 24 36
13 4791 : 黒澤めぐみ 66.7 6 9
14 3965 : 北中元樹 65.0 26 40
15 3024 : 西島義則 64.3 9 14
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 431,040 26 35
2 4240 : 今井裕梨 421,090 22 28
3 3703 : 鳥飼眞 406,780 23 39
4 4902 : 山川雄大 396,000 24 39
5 5181 : 森智哉 394,950 19 32
6 3813 : 佐藤大介 387,510 21 37
7 5410 : 今泉澪 384,790 4 31
8 4162 : 竹本太樹 368,540 16 26
9 4040 : 廣瀬将亨 368,490 17 34
10 4672 : 守屋大地 357,920 15 29
11 5254 : 羽田妃希 345,710 12 26
12 5238 : 笹木香吾 336,820 26 39
13 4193 : 郷原章平 331,690 18 37
14 4984 : 森下愛梨 331,040 21 35
15 5388 : 佐野優都 328,300 18 38
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 16
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 15
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
4 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
5 5410 : 今泉澪 96,197 4 31
6 5415 : 阿部未侑 71,830 1 25
7 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
8 5409 : 宮本琉正 59,375 2 26
9 5320 : 岩崎麗子 52,970 2 25
10 5433 : 米本圭佑 52,240 1 16
11 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
12 5108 : 柴田愛梨 50,060 3 20
13 5355 : 萩原丈太朗 41,615 2 23
14 5287 : 滝沢織寧 39,763 3 24
15 5315 : 浅井翼 38,757 7 23
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 5135 : 仲航太 2 33 6.1 %
2 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4350 : 篠崎元志 1 41 2.4 % 
2 5274 : 城間盛渚 1 42 2.4 % 
3 4398 : 船岡洋一郎 1 43 2.3 % 
4 5276 : 大島隆乃介 1 29 3.4 % 
5 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
6 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4930 : 佐藤悠 4 47 8.5
2 4447 : 深川麻奈美 4 35 11.4
3 5163 : 清水愛海 4 31 12.9
4 3860 : 松本浩貴 4 25 16.0
5 4735 : 角山雄哉 4 30 13.3
6 5135 : 仲航太 3 34 8.8
7 3459 : 中野和裕 3 25 12.0
8 5245 : 倉富大誠 3 30 10.0
9 4598 : 加藤政彦 3 38 7.9
10 3580 : 水口由紀 3 29 10.3
11 5269 : 山口晃朋 3 32 9.4
12 4788 : 小池哲也 3 29 10.3
13 4314 : 青木幸太郎 3 39 7.7
14 3684 : 清水攻二 3 25 12.0
15 3703 : 鳥飼眞 3 42 7.1
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5383 : 中村楓 33 35   94.3 % 
2 5290 : 坂本一真 32 44   72.7 % 
3 5300 : 横田海人 31 33   93.9 % 
4 4355 : 小川広大 31 35   88.6 % 
5 5302 : 秋末秦悟 31 40   77.5 % 
6 3596 : 河上年昭 28 34   82.4 % 
7 3820 : 樫葉次郎 28 33   84.8 % 
8 3928 : 林恵祐 28 35   80.0 % 
9 5265 : 大廣咲季 27 37   73.0 % 
10 5306 : 河内悠利杏 27 32   84.4 % 
11 3340 : 池田雷太 27 44   61.4 % 
12 5410 : 今泉澪 27 31   87.1 % 
13 5405 : 竹内来 26 29   89.7 % 
14 3834 : 細川明人 26 31   83.9 % 
15 5345 : 牧村俊輝 26 29   89.7 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 10 35 395,880
2 5081 : 篠原飛翔 8 43 191,840
3 4146 : 柳橋宏紀 8 40 178,400
4 4528 : 黒井達矢 8 37 174,160
5 4004 : 山本浩輔 8 35 155,370
6 4446 : 和田兼輔 8 37 151,620
7 4240 : 今井裕梨 7 28 378,330
8 3703 : 鳥飼眞 7 39 357,800
9 3813 : 佐藤大介 7 37 356,300
10 4193 : 郷原章平 7 37 306,990
11 5388 : 佐野優都 7 38 288,650
12 5238 : 笹木香吾 7 39 276,340
13 3202 : 三品隆浩 7 31 273,560
14 3304 : 烏野賢太 7 45 225,090
15 3641 : 一瀬明 7 49 210,890
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 395,880 10 35
2 5410 : 今泉澪 384,790 4 31
3 4240 : 今井裕梨 378,330 7 28
4 3703 : 鳥飼眞 357,800 7 39
5 3813 : 佐藤大介 356,300 7 37
6 5181 : 森智哉 349,490 5 32
7 4902 : 山川雄大 338,170 3 39
8 4672 : 守屋大地 337,930 6 29
9 4162 : 竹本太樹 336,560 5 26
10 5254 : 羽田妃希 308,520 4 26
11 4193 : 郷原章平 306,990 7 37
12 4040 : 廣瀬将亨 306,470 2 34
13 4382 : 高山智至 302,680 4 26
14 4984 : 森下愛梨 289,350 6 35
15 5388 : 佐野優都 288,650 7 38
スポンサーリンク