競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 23  41 56.1 %
2 3849 : 中岡正彦 22  48 45.8 %
3 3777 : 樋口亮 22  51 43.1 %
4 4960 : 黒野元基 21  41 51.2 %
5 4544 : 松田大志郎 21  49 42.9 %
6 4351 : 里岡右貴 20  42 47.6 %
7 4685 : 島村隆幸 20  41 48.8 %
8 4095 : 福来剛 20  49 40.8 %
9 4482 : 守屋美穂 20  49 40.8 %
10 5224 : 西岡顕心 20  57 35.1 %
11 4324 : 海野康志郎 20  43 46.5 %
12 4102 : 益田啓司 20  55 36.4 %
13 4342 : 谷野錬志 20  51 39.2 %
14 4571 : 菅章哉 19  38 50.0 %
15 4737 : 竹井貴史 19  40 47.5 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 63.0 %  17   27  
 4926 : 吉川貴仁 56.1 %  23   41  
 5121 : 定松勇樹 52.8 %  19   36  
 4960 : 黒野元基 51.2 %  21   41  
 4497 : 桑原悠 50.0 %  7   14  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4571 : 菅章哉 50.0 %  19   38  
 4685 : 島村隆幸 48.8 %  20   41  
 4351 : 里岡右貴 47.6 %  20   42  
10   4737 : 竹井貴史 47.5 %  19   40  
11   4324 : 海野康志郎 46.5 %  20   43  
12   3849 : 中岡正彦 45.8 %  22   48  
13   4500 : 山田康二 45.7 %  16   35  
14   4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
15   4305 : 金子拓矢 44.1 %  15   34  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4797 : 中山将 100.0% 2 2
2 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
3 4238 : 毒島誠 96.3 % 26 27
4 4335 : 若林将 86.1 % 37 43
5 4418 : 茅原悠紀 85.7 % 24 28
6 4497 : 桑原悠 85.7 % 12 14
7 4737 : 竹井貴史 85.0 % 34 40
8 4518 : 大須賀友 84.4 % 27 32
9 4478 : 櫻本あゆみ 84.2 % 32 38
10 5087 : 佐藤航 83.8 % 31 37
11 4324 : 海野康志郎 83.7 % 36 43
12 4230 : 濱崎直矢 83.3 % 10 12
13 4256 : 渡辺浩司 83.3 % 40 48
14 4600 : 井内将太郎 83.3 % 35 42
15 4188 : 久田敏之 82.9 % 34 41
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4238 : 毒島誠 81.5 22 27
2 4926 : 吉川貴仁 75.6 31 41
3 4230 : 濱崎直矢 75.0 9 12
4 5121 : 定松勇樹 75.0 27 36
5 4131 : 原豊土 72.7 8 11
6 4497 : 桑原悠 71.4 10 14
7 4960 : 黒野元基 70.7 29 41
8 4237 : 大峯豊 70.3 26 37
9 4324 : 海野康志郎 69.8 30 43
10 4571 : 菅章哉 68.4 26 38
11 4418 : 茅原悠紀 67.9 19 28
12 4532 : 秋元哲 67.4 31 46
13 4351 : 里岡右貴 66.7 28 42
14 4685 : 島村隆幸 65.8 27 41
15 5118 : 野田なづき 65.2 15 23
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 476,790 24 46
2 3703 : 鳥飼眞 436,920 25 43
3 3554 : 仲口博崇 436,200 30 42
4 5344 : 谷口丞 435,900 11 30
5 4040 : 廣瀬将亨 432,100 23 44
6 4240 : 今井裕梨 423,160 24 31
7 5092 : 篠原晟弥 415,230 28 44
8 3813 : 佐藤大介 410,650 28 46
9 4031 : 飯島誠 406,140 14 31
10 5181 : 森智哉 404,480 23 40
11 4902 : 山川雄大 396,000 24 39
12 5410 : 今泉澪 384,790 4 41
13 4162 : 竹本太樹 368,540 16 28
14 4672 : 守屋大地 357,920 15 30
15 4193 : 郷原章平 353,150 22 43
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 16
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 19
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
4 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 23
5 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
6 5410 : 今泉澪 96,197 4 41
7 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
8 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
9 5409 : 宮本琉正 59,375 2 26
10 5320 : 岩崎麗子 52,970 2 33
11 5433 : 米本圭佑 52,240 1 19
12 5387 : 戸田海咲音 52,160 1 30
13 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
14 5108 : 柴田愛梨 50,060 3 26
15 5355 : 萩原丈太朗 41,615 2 31
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
2 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4350 : 篠崎元志 1 48 2.1 % 
2 5274 : 城間盛渚 1 43 2.3 % 
3 4398 : 船岡洋一郎 1 52 1.9 % 
4 5276 : 大島隆乃介 1 29 3.4 % 
5 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
6 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4523 : 中村辰也 5 23 21.7
2 5329 : 金子龍斗 4 34 11.8
3 4735 : 角山雄哉 4 31 12.9
4 5163 : 清水愛海 4 34 11.8
5 4930 : 佐藤悠 4 49 8.2
6 4447 : 深川麻奈美 4 37 10.8
7 5093 : 浦野海 4 42 9.5
8 3860 : 松本浩貴 4 33 12.1
9 5245 : 倉富大誠 3 36 8.3
10 3978 : 齊藤仁 3 28 10.7
11 5378 : 鈴木結平太 3 33 9.1
12 3684 : 清水攻二 3 34 8.8
13 5135 : 仲航太 3 41 7.3
14 5269 : 山口晃朋 3 39 7.7
15 5335 : 森陽多 3 30 10.0
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5410 : 今泉澪 37 41   90.2 % 
2 5383 : 中村楓 36 38   94.7 % 
3 4598 : 加藤政彦 34 47   72.3 % 
4 5265 : 大廣咲季 34 46   73.9 % 
5 5306 : 河内悠利杏 34 40   85.0 % 
6 3928 : 林恵祐 33 41   80.5 % 
7 5290 : 坂本一真 32 44   72.7 % 
8 5046 : 松山裕基 31 43   72.1 % 
9 5360 : 高木茉白 31 45   68.9 % 
10 5302 : 秋末秦悟 31 40   77.5 % 
11 5340 : 樋江井舞 31 41   75.6 % 
12 5346 : 中村紋夕梨 31 34   91.2 % 
13 5320 : 岩崎麗子 31 33   93.9 % 
14 5300 : 横田海人 31 33   93.9 % 
15 5338 : 香月大輝 31 43   72.1 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 10 42 395,880
2 5081 : 篠原飛翔 10 51 277,680
3 4446 : 和田兼輔 10 47 256,320
4 4269 : 杉山裕也 10 50 160,800
5 4004 : 山本浩輔 9 42 170,690
6 3703 : 鳥飼眞 8 43 386,660
7 3908 : 重成一人 8 43 251,310
8 3772 : 一柳和孝 8 33 242,120
9 5087 : 佐藤航 8 37 241,470
10 3641 : 一瀬明 8 53 233,780
11 4146 : 柳橋宏紀 8 46 178,400
12 4528 : 黒井達矢 8 37 174,160
13 5075 : 中島秀治 8 48 171,490
14 4277 : 金田大輔 8 38 153,650
15 4210 : 松村康太 8 47 149,800
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5344 : 谷口丞 409,400 4 30
2 5010 : 宇留田翔平 404,300 3 46
3 3554 : 仲口博崇 395,880 10 42
4 3703 : 鳥飼眞 386,660 8 43
5 5410 : 今泉澪 384,790 4 41
6 4240 : 今井裕梨 378,330 7 31
7 4031 : 飯島誠 375,800 6 31
8 4040 : 廣瀬将亨 359,740 4 44
9 3813 : 佐藤大介 356,300 7 46
10 5092 : 篠原晟弥 349,950 4 44
11 5181 : 森智哉 349,490 5 40
12 4902 : 山川雄大 338,170 3 39
13 4672 : 守屋大地 337,930 6 30
14 4162 : 竹本太樹 336,560 5 28
15 5254 : 羽田妃希 308,520 4 33
スポンサーリンク