競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 28  48 58.3 %
2 4737 : 竹井貴史 26  52 50.0 %
3 4960 : 黒野元基 25  53 47.2 %
4 4544 : 松田大志郎 24  54 44.4 %
5 5034 : 若林義人 23  57 40.4 %
6 3777 : 樋口亮 23  58 39.7 %
7 4351 : 里岡右貴 23  49 46.9 %
8 3849 : 中岡正彦 23  49 46.9 %
9 5121 : 定松勇樹 22  44 50.0 %
10 4804 : 高田ひかる 22  53 41.5 %
11 4482 : 守屋美穂 22  54 40.7 %
12 4324 : 海野康志郎 22  49 44.9 %
13 5278 : 田中駿兵 21  61 34.4 %
14 4496 : 内堀学 21  50 42.0 %
15 4095 : 福来剛 21  56 37.5 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 58.8 %  20   34  
 4926 : 吉川貴仁 58.3 %  28   48  
 5121 : 定松勇樹 50.0 %  22   44  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4737 : 竹井貴史 50.0 %  26   52  
 4685 : 島村隆幸 48.8 %  20   41  
 4960 : 黒野元基 47.2 %  25   53  
 3849 : 中岡正彦 46.9 %  23   49  
 4351 : 里岡右貴 46.9 %  23   49  
10   4305 : 金子拓矢 46.0 %  17   37  
11   4571 : 菅章哉 45.5 %  20   44  
12   4324 : 海野康志郎 44.9 %  22   49  
13   4544 : 松田大志郎 44.4 %  24   54  
14   4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
15   4500 : 山田康二 43.9 %  18   41  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4797 : 中山将 100.0% 6 6
2 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
3 4238 : 毒島誠 91.2 % 31 34
4 4335 : 若林将 87.8 % 43 49
5 4737 : 竹井貴史 86.5 % 45 52
6 4518 : 大須賀友 86.1 % 37 43
7 4230 : 濱崎直矢 84.2 % 16 19
8 5087 : 佐藤航 84.2 % 32 38
9 4478 : 櫻本あゆみ 84.1 % 37 44
10 5121 : 定松勇樹 84.1 % 37 44
11 4256 : 渡辺浩司 83.7 % 41 49
12 3965 : 北中元樹 83.6 % 46 55
13 4926 : 吉川貴仁 83.3 % 40 48
14 4960 : 黒野元基 83.0 % 44 53
15 3941 : 池田浩二 82.9 % 34 41
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4238 : 毒島誠 79.4 27 34
2 5121 : 定松勇樹 77.3 34 44
3 4960 : 黒野元基 75.5 40 53
4 4926 : 吉川貴仁 75.0 36 48
5 4230 : 濱崎直矢 73.7 14 19
6 4237 : 大峯豊 68.2 30 44
7 4305 : 金子拓矢 67.6 25 37
8 4532 : 秋元哲 67.4 31 46
9 4737 : 竹井貴史 67.3 35 52
10 4797 : 中山将 66.7 4 6
11 4685 : 島村隆幸 65.8 27 41
12 5087 : 佐藤航 65.8 25 38
13 4324 : 海野康志郎 65.3 32 49
14 4351 : 里岡右貴 65.3 32 49
15 5118 : 野田なづき 65.2 15 23
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 519,430 29 54
2 3703 : 鳥飼眞 471,190 29 51
3 4040 : 廣瀬将亨 459,770 29 54
4 3554 : 仲口博崇 455,790 37 53
5 4031 : 飯島誠 442,270 16 36
6 5344 : 谷口丞 439,920 14 37
7 4240 : 今井裕梨 432,100 26 35
8 4299 : 中島浩哉 431,130 24 44
9 5092 : 篠原晟弥 430,190 32 53
10 4410 : 井上大輔 422,310 30 43
11 3813 : 佐藤大介 419,650 35 55
12 4902 : 山川雄大 419,600 26 45
13 5181 : 森智哉 404,480 23 40
14 4463 : 三苫晃幸 393,240 27 45
15 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 22
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 26
3 5444 : 林風音 119,330 1 25
4 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
5 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 27
6 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
7 5410 : 今泉澪 96,197 4 42
8 5367 : 赤松咲香 83,040 1 17
9 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
10 5283 : 植木美帆 69,420 1 14
11 5409 : 宮本琉正 59,375 2 35
12 5300 : 横田海人 59,352 4 42
13 5433 : 米本圭佑 52,240 1 22
14 5387 : 戸田海咲音 52,160 1 35
15 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4526 : 池田雄祐 2 45 4.4 %
2 4753 : 森照夫 2 38 5.3 %
3 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
4 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4350 : 篠崎元志 1 56 1.8 % 
2 5274 : 城間盛渚 1 50 2.0 % 
3 3448 : 高山秀雄 1 36 2.8 % 
4 4398 : 船岡洋一郎 1 58 1.7 % 
5 5276 : 大島隆乃介 1 38 2.6 % 
6 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
7 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
8 5392 : 安武一也 1 36 2.8 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4523 : 中村辰也 5 30 16.7
2 5329 : 金子龍斗 4 37 10.8
3 3502 : 渡邉英児 4 40 10.0
4 4788 : 小池哲也 4 46 8.7
5 5335 : 森陽多 4 36 11.1
6 4730 : 土屋実沙希 4 55 7.3
7 5093 : 浦野海 4 42 9.5
8 5163 : 清水愛海 4 40 10.0
9 3860 : 松本浩貴 4 39 10.3
10 4735 : 角山雄哉 4 31 12.9
11 4930 : 佐藤悠 4 56 7.1
12 4447 : 深川麻奈美 4 43 9.3
13 3459 : 中野和裕 3 33 9.1
14 3692 : 竹腰正樹 3 49 6.1
15 3703 : 鳥飼眞 3 54 5.6
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5383 : 中村楓 39 42   92.9 % 
2 5290 : 坂本一真 39 53   73.6 % 
3 5410 : 今泉澪 38 42   90.5 % 
4 5300 : 横田海人 38 42   90.5 % 
5 5302 : 秋末秦悟 37 47   78.7 % 
6 5393 : 藤原駿 37 37   100.0 % 
7 3444 : 香月大介 37 50   74.0 % 
8 4355 : 小川広大 36 41   87.8 % 
9 5345 : 牧村俊輝 36 40   90.0 % 
10 5392 : 安武一也 35 37   94.6 % 
11 5355 : 萩原丈太朗 35 40   87.5 % 
12 3928 : 林恵祐 35 45   77.8 % 
13 5380 : 野田亜湖 35 35   100.0 % 
14 5320 : 岩崎麗子 34 38   89.5 % 
15 5265 : 大廣咲季 34 46   73.9 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5081 : 篠原飛翔 13 58 326,760
2 3554 : 仲口博崇 10 53 395,880
3 4446 : 和田兼輔 10 55 256,320
4 5089 : 前田翔 10 57 204,290
5 4269 : 杉山裕也 10 55 160,800
6 3703 : 鳥飼眞 9 51 413,070
7 4410 : 井上大輔 9 43 371,950
8 3983 : 須藤博倫 9 49 296,840
9 3641 : 一瀬明 9 60 249,480
10 5121 : 定松勇樹 9 44 238,970
11 4502 : 遠藤エミ 9 42 227,550
12 4259 : 真庭明志 9 59 210,260
13 4004 : 山本浩輔 9 47 170,690
14 4299 : 中島浩哉 8 44 380,310
15 4485 : 楠原正剛 8 54 311,510
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 440,100 5 54
2 3703 : 鳥飼眞 413,070 9 51
3 5344 : 谷口丞 409,400 4 37
4 4031 : 飯島誠 405,620 7 36
5 3554 : 仲口博崇 395,880 10 53
6 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
7 4299 : 中島浩哉 380,310 8 44
8 4240 : 今井裕梨 378,330 7 35
9 4410 : 井上大輔 371,950 9 43
10 4040 : 廣瀬将亨 370,290 5 54
11 4672 : 守屋大地 361,520 7 36
12 4902 : 山川雄大 360,570 4 45
13 3813 : 佐藤大介 356,300 7 55
14 5092 : 篠原晟弥 349,950 4 53
15 5181 : 森智哉 349,490 5 40
スポンサーリンク