競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4482 : 守屋美穂 90  226 39.8 %
2 3876 : 中辻崇人 90  183 49.2 %
3 4826 : 井上一輝 90  242 37.2 %
4 4762 : 藤原啓史朗 88  210 41.9 %
5 4418 : 茅原悠紀 88  216 40.7 %
6 4230 : 濱崎直矢 88  229 38.4 %
7 5142 : 常住蓮 87  247 35.2 %
8 5028 : 原田才一郎 86  253 34.0 %
9 4907 : 小池修平 86  226 38.0 %
10 4544 : 松田大志郎 86  216 39.8 %
11 3744 : 徳増秀樹 82  230 35.6 %
12 4503 : 上野真之介 81  224 36.2 %
13 4188 : 久田敏之 80  212 37.7 %
14 4500 : 山田康二 80  211 37.9 %
15 4427 : 秦英悟 79  202 39.1 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3876 : 中辻崇人 49.2 %  90   183  
 4762 : 藤原啓史朗 41.9 %  88   210  
 4050 : 田口節子 41.1 %  69   168  
 4418 : 茅原悠紀 40.7 %  88   216  
 4482 : 守屋美穂 39.8 %  90   226  
 4544 : 松田大志郎 39.8 %  86   216  
 3996 : 秋山直之 39.3 %  24   61  
 4427 : 秦英悟 39.1 %  79   202  
 4939 : 宮之原輝紀 38.9 %  75   193  
10   4230 : 濱崎直矢 38.4 %  88   229  
11   4907 : 小池修平 38.0 %  86   226  
12   4500 : 山田康二 37.9 %  80   211  
13   3623 : 深川真二 37.8 %  76   201  
14   4188 : 久田敏之 37.7 %  80   212  
15   4236 : 松村敏 37.6 %  77   205  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3996 : 秋山直之 85.2 % 52 61
2 3876 : 中辻崇人 81.4 % 149 183
3 4418 : 茅原悠紀 80.6 % 174 216
4 4885 : 大山千広 80.0 % 12 15
5 3941 : 池田浩二 78.3 % 152 194
6 3532 : 柴田光 77.8 % 165 212
7 4344 : 新田雄史 77.3 % 157 203
8 4762 : 藤原啓史朗 77.1 % 162 210
9 4535 : 北山康介 77.0 % 127 165
10 3849 : 中岡正彦 76.9 % 143 186
11 4305 : 金子拓矢 76.7 % 135 176
12 4236 : 松村敏 76.6 % 157 205
13 4590 : 渡邉優美 76.4 % 162 212
14 4544 : 松田大志郎 76.4 % 165 216
15 4357 : 田中和也 76.2 % 157 206
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3876 : 中辻崇人 71.6 131 183
2 3623 : 深川真二 65.7 132 201
3 3721 : 守田俊介 64.4 121 188
4 4050 : 田口節子 62.5 105 168
5 4544 : 松田大志郎 62.5 135 216
6 4236 : 松村敏 62.0 127 205
7 4762 : 藤原啓史朗 61.9 130 210
8 4907 : 小池修平 61.1 138 226
9 4357 : 田中和也 60.7 125 206
10 4535 : 北山康介 60.6 100 165
11 4914 : 吉田裕平 60.4 113 187
12 4418 : 茅原悠紀 60.2 130 216
13 3960 : 菊地孝平 59.8 122 204
14 4342 : 谷野錬志 59.7 89 149
15 3849 : 中岡正彦 59.7 111 186
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3952 : 中澤和志 1,473,100 161 220
2 5055 : 眞鳥章太 1,437,680 119 219
3 4264 : 長尾章平 1,431,530 180 246
4 4137 : 君島秀三 1,362,930 168 231
5 4344 : 新田雄史 1,360,080 157 203
6 5126 : 山下大輝 1,358,470 136 207
7 4514 : 上條嘉嗣 1,332,650 160 232
8 4199 : 北川潤二 1,301,910 148 227
9 4166 : 吉田拡郎 1,282,870 138 205
10 3721 : 守田俊介 1,275,660 142 188
11 4980 : 佐々木完太 1,258,550 134 201
12 4573 : 佐藤翼 1,245,210 121 182
13 4298 : 宮下元胤 1,227,460 119 179
14 4035 : 杉江浩明 1,224,120 51 187
15 4588 : 田中京介 1,222,020 116 202
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5372 : 上岡巧汰 241,120 2 113
2 5396 : 近藤来希 184,005 2 70
3 5399 : 長野未来 155,730 1 64
4 5403 : 藤山湧太 155,540 1 65
5 5341 : 山道諄也 148,060 1 128
6 5384 : 八戸琉楓 96,888 5 104
7 5304 : 井田涼介 95,263 3 93
8 5383 : 中村楓 94,713 3 93
9 5412 : 久保田凪紗 82,520 1 73
10 5379 : 廣部大明 78,926 3 128
11 5369 : 岡崎凪汰 64,471 9 106
12 5416 : 龍田真白 61,160 1 56
13 5407 : 中岡駿 55,060 3 60
14 5388 : 佐野優都 50,744 17 103
15 4990 : 田中博子 48,146 8 75
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4497 : 桑原悠 3 178 1.7 %
2 4936 : 戸敷晃美 3 121 2.5 %
3 3257 : 田頭実 3 116 2.6 %
4 4729 : 佐藤謙史朗 3 111 2.7 %
5 5230 : 石原凪紗 3 82 3.7 %
6 5197 : 中野仁照 3 204 1.5 %
7 4486 : 野村誠 3 195 1.5 %
8 4976 : 金山立樹 3 116 2.6 %
9 4781 : 西舘果里 3 115 2.6 %
10 4150 : 山田雄太 3 151 2.0 %
11 5180 : 藤本紗弥香 3 90 3.3 %
12 5210 : 藤井公人 3 121 2.5 %
13 5124 : 上瀧絢也 3 110 2.7 %
14 3931 : 黒崎竜也 3 107 2.8 %
15 3790 : 佐口達也 3 122 2.5 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3631 : 田添康介 2 117 1.7 % 
2 5071 : 野見山拓己 1 154 0.6 % 
3 5333 : 山下智己 1 158 0.6 % 
4 3315 : 広瀬聖仁 1 151 0.7 % 
5 3842 : 星野太郎 1 169 0.6 % 
6 3906 : 飯山晃三 1 171 0.6 % 
7 4581 : 吉村誠 1 214 0.5 % 
8 4836 : 大谷健太 1 107 0.9 % 
9 5145 : 島川海輝 1 198 0.5 % 
10 3346 : 宮本裕之 1 144 0.7 % 
11 3761 : 山本光雄 1 141 0.7 % 
12 3851 : 森田昭彦 1 103 1.0 % 
13 3978 : 齊藤仁 1 246 0.4 % 
14 4703 : 森永隆 1 198 0.5 % 
15 4931 : 木谷賢太 1 212 0.5 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4054 : 福嶋智之 10 156 6.4
2 5218 : 山田理央 10 200 5.0
3 5315 : 浅井翼 9 155 5.8
4 5296 : 永田楽 8 184 4.3
5 4608 : 荒井翔伍 8 220 3.6
6 4161 : 黒柳浩孝 8 194 4.1
7 4466 : 南佑典 8 197 4.1
8 4371 : 西山貴浩 8 184 4.3
9 4193 : 郷原章平 7 195 3.6
10 5339 : 石井伸長 7 157 4.5
11 4792 : 杉村賢也 7 161 4.3
12 3024 : 西島義則 7 170 4.1
13 4210 : 松村康太 7 210 3.3
14 5354 : 渡邊雄斗 7 104 6.7
15 5222 : 津田陸翔 7 176 4.0
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5285 : 若林麗 167 180   92.8 % 
2 5389 : 恵良琴美 160 162   98.8 % 
3 5297 : 南彩寧 150 166   90.4 % 
4 5334 : 樫葉新心 144 172   83.7 % 
5 5335 : 森陽多 144 178   80.9 % 
6 5300 : 横田海人 140 165   84.8 % 
7 3973 : 崎利仁 140 218   64.2 % 
8 5370 : 日隈茜 139 144   96.5 % 
9 5309 : 森雄利 139 142   97.9 % 
10 5318 : 河内一馬 139 160   86.9 % 
11 5291 : 三嶌こころ 137 170   80.6 % 
12 4219 : 本岡勝利 137 203   67.5 % 
13 3922 : 菅沼佳昭 137 194   70.6 % 
14 4035 : 杉江浩明 136 187   72.7 % 
15 5387 : 戸田海咲音 135 135   100.0 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5126 : 山下大輝 32 207 1,076,030
2 3952 : 中澤和志 30 220 1,092,630
3 4137 : 君島秀三 30 231 999,230
4 3572 : 安田政彦 30 180 780,350
5 4596 : 葛原大陽 30 224 763,080
6 5055 : 眞鳥章太 29 219 1,181,460
7 5276 : 大島隆乃介 29 186 812,290
8 3627 : 井上恵一 29 192 702,160
9 5010 : 宇留田翔平 28 183 888,020
10 3710 : 吉永泰弘 27 179 932,540
11 3352 : 小川晃司 27 162 920,960
12 4012 : 中村有裕 27 201 816,520
13 5132 : 中野希一 27 220 738,330
14 4436 : 渋谷明憲 27 202 713,020
15 4067 : 永井源 27 241 588,020
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5055 : 眞鳥章太 1,181,460 29 219
2 4035 : 杉江浩明 1,099,210 17 187
3 3952 : 中澤和志 1,092,630 30 220
4 5126 : 山下大輝 1,076,030 32 207
5 4346 : 前田健太郎 1,068,520 24 168
6 4264 : 長尾章平 1,035,250 23 246
7 5004 : 河野主樹 1,033,960 18 115
8 5351 : 齊藤廉 1,023,200 18 147
9 4573 : 佐藤翼 1,008,340 18 182
10 4137 : 君島秀三 999,230 30 231
11 4344 : 新田雄史 997,390 23 203
12 4166 : 吉田拡郎 989,990 20 205
13 3712 : 淺香文武 979,980 18 178
14 5065 : 伊久間陽優 974,190 22 144
15 4298 : 宮下元胤 968,930 26 179
スポンサーリンク