競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 28  48 58.3 %
2 4544 : 松田大志郎 27  60 45.0 %
3 5034 : 若林義人 26  62 41.9 %
4 4737 : 竹井貴史 26  52 50.0 %
5 3849 : 中岡正彦 26  56 46.4 %
6 4960 : 黒野元基 25  53 47.2 %
7 3777 : 樋口亮 25  62 40.3 %
8 4804 : 高田ひかる 24  55 43.6 %
9 5278 : 田中駿兵 24  66 36.4 %
10 4351 : 里岡右貴 23  49 46.9 %
11 4496 : 内堀学 23  52 44.2 %
12 5121 : 定松勇樹 23  46 50.0 %
13 4482 : 守屋美穂 22  54 40.7 %
14 4324 : 海野康志郎 22  52 42.3 %
15 4308 : 河村了 22  61 36.1 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4926 : 吉川貴仁 58.3 %  28   48  
 4238 : 毒島誠 56.8 %  21   37  
 5121 : 定松勇樹 50.0 %  23   46  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4737 : 竹井貴史 50.0 %  26   52  
 4960 : 黒野元基 47.2 %  25   53  
 4351 : 里岡右貴 46.9 %  23   49  
 4685 : 島村隆幸 46.7 %  21   45  
 3849 : 中岡正彦 46.4 %  26   56  
10   4305 : 金子拓矢 46.0 %  17   37  
11   4544 : 松田大志郎 45.0 %  27   60  
12   4571 : 菅章哉 44.7 %  21   47  
13   4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
14   4496 : 内堀学 44.2 %  23   52  
15   4804 : 高田ひかる 43.6 %  24   55  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
2 4797 : 中山将 90.9 % 10 11
3 4238 : 毒島誠 89.2 % 33 37
4 4335 : 若林将 87.8 % 43 49
5 4737 : 竹井貴史 86.5 % 45 52
6 4518 : 大須賀友 86.4 % 38 44
7 5121 : 定松勇樹 84.8 % 39 46
8 4256 : 渡辺浩司 84.3 % 43 51
9 3941 : 池田浩二 83.7 % 36 43
10 5087 : 佐藤航 83.7 % 36 43
11 4230 : 濱崎直矢 83.3 % 20 24
12 4361 : 柳生泰二 83.3 % 30 36
13 4478 : 櫻本あゆみ 83.3 % 40 48
14 4926 : 吉川貴仁 83.3 % 40 48
15 4960 : 黒野元基 83.0 % 44 53
    2連対率
選手名 回数 レース
1 5121 : 定松勇樹 76.1 35 46
2 4238 : 毒島誠 75.7 28 37
3 4960 : 黒野元基 75.5 40 53
4 4926 : 吉川貴仁 75.0 36 48
5 4305 : 金子拓矢 67.6 25 37
6 5087 : 佐藤航 67.4 29 43
7 4737 : 竹井貴史 67.3 35 52
8 4230 : 濱崎直矢 66.7 16 24
9 4237 : 大峯豊 66.0 31 47
10 4324 : 海野康志郎 65.4 34 52
11 4351 : 里岡右貴 65.3 32 49
12 4532 : 秋元哲 65.3 32 49
13 5118 : 野田なづき 65.2 15 23
14 4544 : 松田大志郎 65.0 39 60
15 4418 : 茅原悠紀 64.9 24 37
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 522,850 30 56
2 3618 : 海野ゆかり 487,060 29 56
3 3703 : 鳥飼眞 472,140 30 53
4 4040 : 廣瀬将亨 463,860 31 56
5 5126 : 山下大輝 463,150 29 44
6 5153 : 佐藤ほのか 460,630 20 42
7 3554 : 仲口博崇 455,790 37 53
8 5276 : 大島隆乃介 448,430 19 43
9 4031 : 飯島誠 445,370 17 41
10 4406 : 幸野史明 444,360 19 45
11 5344 : 谷口丞 439,920 14 37
12 5092 : 篠原晟弥 436,710 34 55
13 4240 : 今井裕梨 432,100 26 35
14 4299 : 中島浩哉 431,130 24 44
15 4410 : 井上大輔 422,310 30 44
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 22
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 26
3 5444 : 林風音 119,330 1 30
4 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
5 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 27
6 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
7 5439 : 志賀美優 99,015 2 30
8 5410 : 今泉澪 96,197 4 42
9 5384 : 八戸琉楓 87,340 2 24
10 5367 : 赤松咲香 83,040 1 17
11 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
12 5283 : 植木美帆 69,420 1 15
13 5184 : 飯塚響 63,555 4 21
14 5409 : 宮本琉正 59,375 2 35
15 5300 : 横田海人 59,352 4 42
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4254 : 川島圭司 2 44 4.5 %
2 4526 : 池田雄祐 2 45 4.4 %
3 4753 : 森照夫 2 38 5.3 %
4 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
5 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4350 : 篠崎元志 1 56 1.8 % 
2 5274 : 城間盛渚 1 52 1.9 % 
3 3448 : 高山秀雄 1 38 2.6 % 
4 4398 : 船岡洋一郎 1 58 1.7 % 
5 5276 : 大島隆乃介 1 43 2.3 % 
6 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
7 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
8 5392 : 安武一也 1 36 2.8 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4523 : 中村辰也 5 30 16.7
2 4930 : 佐藤悠 4 61 6.6
3 5163 : 清水愛海 4 40 10.0
4 5329 : 金子龍斗 4 38 10.5
5 4735 : 角山雄哉 4 35 11.4
6 5093 : 浦野海 4 42 9.5
7 5335 : 森陽多 4 38 10.5
8 4254 : 川島圭司 4 46 8.7
9 3502 : 渡邉英児 4 40 10.0
10 3860 : 松本浩貴 4 39 10.3
11 4447 : 深川麻奈美 4 43 9.3
12 4788 : 小池哲也 4 47 8.5
13 4730 : 土屋実沙希 4 55 7.3
14 5276 : 大島隆乃介 3 44 6.8
15 3692 : 竹腰正樹 3 51 5.9
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5290 : 坂本一真 41 56   73.2 % 
2 5383 : 中村楓 39 42   92.9 % 
3 4211 : 村田敦 38 51   74.5 % 
4 5410 : 今泉澪 38 42   90.5 % 
5 5300 : 横田海人 38 42   90.5 % 
6 3444 : 香月大介 38 52   73.1 % 
7 5302 : 秋末秦悟 37 47   78.7 % 
8 5387 : 戸田海咲音 37 39   94.9 % 
9 5393 : 藤原駿 37 37   100.0 % 
10 5306 : 河内悠利杏 37 43   86.0 % 
11 5250 : 嶋田有里 37 45   82.2 % 
12 5345 : 牧村俊輝 36 40   90.0 % 
13 5380 : 野田亜湖 36 36   100.0 % 
14 5046 : 松山裕基 36 49   73.5 % 
15 4355 : 小川広大 36 41   87.8 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5081 : 篠原飛翔 13 62 326,760
2 3554 : 仲口博崇 10 53 395,880
3 4446 : 和田兼輔 10 58 256,320
4 5089 : 前田翔 10 57 204,290
5 4269 : 杉山裕也 10 57 160,800
6 3703 : 鳥飼眞 9 53 413,070
7 4410 : 井上大輔 9 44 371,950
8 4511 : 中岡健人 9 38 317,420
9 3882 : 新田智彰 9 53 301,840
10 3983 : 須藤博倫 9 49 296,840
11 4379 : 桑島和宏 9 51 284,010
12 3772 : 一柳和孝 9 43 259,260
13 3641 : 一瀬明 9 61 249,480
14 5121 : 定松勇樹 9 46 238,970
15 4390 : 松本弓雄 9 46 235,730
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 440,100 5 56
2 3618 : 海野ゆかり 422,660 7 56
3 3703 : 鳥飼眞 413,070 9 53
4 5153 : 佐藤ほのか 411,710 6 42
5 5344 : 谷口丞 409,400 4 37
6 5276 : 大島隆乃介 409,040 6 43
7 4406 : 幸野史明 407,590 8 45
8 5126 : 山下大輝 406,200 8 44
9 4031 : 飯島誠 405,620 7 41
10 3554 : 仲口博崇 395,880 10 53
11 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
12 4299 : 中島浩哉 380,310 8 44
13 4240 : 今井裕梨 378,330 7 35
14 5144 : 中尾彩香 372,200 5 41
15 4410 : 井上大輔 371,950 9 44
スポンサーリンク