競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4571 : 菅章哉 15  30 50.0 %
2 4095 : 福来剛 14  31 45.2 %
3 4926 : 吉川貴仁 14  23 60.9 %
4 4960 : 黒野元基 13  24 54.2 %
5 3777 : 樋口亮 13  27 48.1 %
6 4366 : 前沢丈史 12  29 41.4 %
7 4350 : 篠崎元志 12  28 42.9 %
8 4342 : 谷野錬志 12  26 46.2 %
9 5275 : 松田淳平 12  28 42.9 %
10 3908 : 重成一人 12  25 48.0 %
11 5256 : 中山翔太 12  28 42.9 %
12 3965 : 北中元樹 11  28 39.3 %
13 4311 : 岡村仁 11  27 40.7 %
14 4737 : 竹井貴史 11  25 44.0 %
15 4903 : 吉田凌太朗 11  22 50.0 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4734 : 安河内将 70.0 %  7   10  
 4471 : 新田泰章 66.7 %  4   6  
 5084 : 末永和也 64.3 %  9   14  
 5121 : 定松勇樹 61.1 %  11   18  
 4926 : 吉川貴仁 60.9 %  14   23  
 4324 : 海野康志郎 58.8 %  10   17  
 4238 : 毒島誠 56.2 %  9   16  
 4351 : 里岡右貴 55.6 %  10   18  
 4294 : 古賀繁輝 55.6 %  10   18  
10   4960 : 黒野元基 54.2 %  13   24  
11   4682 : 大上卓人 53.3 %  8   15  
12   3388 : 今垣光太郎 52.9 %  9   17  
13   4237 : 大峯豊 52.6 %  10   19  
14   3941 : 池田浩二 52.6 %  10   19  
15   4418 : 茅原悠紀 50.0 %  6   12  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4418 : 茅原悠紀 100.0% 12 12
2 4471 : 新田泰章 100.0% 6 6
3 4478 : 櫻本あゆみ 100.0% 9 9
4 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
5 5121 : 定松勇樹 100.0% 18 18
6 4324 : 海野康志郎 94.1 % 16 17
7 4238 : 毒島誠 93.8 % 15 16
8 4739 : 中村晃朋 92.6 % 25 27
9 4926 : 吉川貴仁 91.3 % 21 23
10 4604 : 岩瀬裕亮 90.9 % 20 22
11 4734 : 安河内将 90.0 % 9 10
12 5051 : 松本純平 89.5 % 17 19
13 3826 : 村田修次 88.9 % 8 9
14 4335 : 若林将 88.9 % 16 18
15 3716 : 石渡鉄兵 88.2 % 15 17
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4418 : 茅原悠紀 91.7 11 12
2 5121 : 定松勇樹 88.9 16 18
3 4351 : 里岡右貴 83.3 15 18
4 4471 : 新田泰章 83.3 5 6
5 4926 : 吉川貴仁 82.6 19 23
6 5084 : 末永和也 78.6 11 14
7 4953 : 尾上雅也 77.8 14 18
8 4824 : 松井洪弥 77.3 17 22
9 3716 : 石渡鉄兵 76.5 13 17
10 4096 : 石橋道友 76.5 13 17
11 4324 : 海野康志郎 76.5 13 17
12 4051 : 清水敦揮 75.0 6 8
13 4238 : 毒島誠 75.0 12 16
14 4502 : 遠藤エミ 75.0 12 16
15 4677 : 片橋幸貴 75.0 6 8
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 376,410 20 25
2 5181 : 森智哉 366,700 13 22
3 4040 : 廣瀬将亨 328,960 8 23
4 3813 : 佐藤大介 325,100 15 26
5 4902 : 山川雄大 324,600 12 19
6 5238 : 笹木香吾 318,270 22 29
7 5221 : 竹間隆晟 296,290 18 31
8 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
9 4918 : 川島拓郎 283,470 17 26
10 4172 : 森定晃史 281,640 18 30
11 5182 : 宮崎安奈 275,240 12 19
12 3212 : 亀本勇樹 269,960 12 17
13 5388 : 佐野優都 265,960 15 29
14 5254 : 羽田妃希 255,010 10 15
15 4059 : 入澤友治 244,080 15 26
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 9
4 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
5 5320 : 岩崎麗子 87,240 1 14
6 5389 : 恵良琴美 73,700 3 10
7 5415 : 阿部未侑 71,830 1 17
8 5409 : 宮本琉正 66,210 1 17
9 5306 : 河内悠利杏 49,913 3 22
10 5410 : 今泉澪 46,810 3 22
11 5369 : 岡崎凪汰 44,254 5 18
12 5417 : 小柳勝希 43,905 2 12
13 4040 : 廣瀬将亨 41,120 8 23
14 5276 : 大島隆乃介 40,920 5 17
15 5365 : 石村日奈那 39,483 3 14
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
2 5274 : 城間盛渚 1 28 3.6 % 
3 4350 : 篠崎元志 1 28 3.6 % 
4 5276 : 大島隆乃介 1 17 5.9 % 
5 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3860 : 松本浩貴 4 20 20.0
2 5093 : 浦野海 3 22 13.6
3 3703 : 鳥飼眞 3 26 11.5
4 4930 : 佐藤悠 3 26 11.5
5 4598 : 加藤政彦 3 22 13.6
6 4523 : 中村辰也 3 11 27.3
7 5398 : 鐘ヶ江真司 3 11 27.3
8 5276 : 大島隆乃介 3 18 16.7
9 4848 : 仲谷颯仁 3 18 16.7
10 5186 : 遠藤圭吾 2 9 22.2
11 3304 : 烏野賢太 2 28 7.1
12 4900 : 中田夕貴 2 19 10.5
13 5317 : 長尾萌加 2 10 20.0
14 3951 : 石川吉鎬 2 22 9.1
15 4736 : 高倉和士 2 24 8.3
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5357 : 田中瀬里奈 21 21   100.0 % 
2 3596 : 河上年昭 21 26   80.8 % 
3 3928 : 林恵祐 20 25   80.0 % 
4 5383 : 中村楓 20 21   95.2 % 
5 5306 : 河内悠利杏 19 22   86.4 % 
6 5410 : 今泉澪 19 22   86.4 % 
7 5340 : 樋江井舞 19 26   73.1 % 
8 5405 : 竹内来 19 21   90.5 % 
9 3797 : 岩井繁 19 25   76.0 % 
10 5154 : 村松栄太 19 26   73.1 % 
11 5338 : 香月大輝 19 24   79.2 % 
12 5403 : 藤山湧太 19 19   100.0 % 
13 5347 : 井澤聖奈 19 19   100.0 % 
14 5302 : 秋末秦悟 19 25   76.0 % 
15 5384 : 八戸琉楓 18 18   100.0 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 8 25 350,200
2 5238 : 笹木香吾 7 29 276,340
3 4004 : 山本浩輔 7 27 144,830
4 3212 : 亀本勇樹 6 17 251,910
5 4528 : 黒井達矢 6 28 135,260
6 4446 : 和田兼輔 6 22 94,240
7 3813 : 佐藤大介 5 26 305,240
8 5388 : 佐野優都 5 29 227,890
9 5246 : 楠将太郎 5 27 216,960
10 4003 : 表憲一 5 19 196,050
11 3566 : 川添英正 5 29 183,550
12 4251 : 川崎誠志 5 21 156,240
13 3304 : 烏野賢太 5 27 150,320
14 3352 : 小川晃司 5 21 144,830
15 5121 : 定松勇樹 5 18 141,040
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 350,200 8 25
2 5181 : 森智哉 336,410 4 22
3 4040 : 廣瀬将亨 306,470 2 23
4 3813 : 佐藤大介 305,240 5 26
5 4902 : 山川雄大 298,440 2 19
6 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
7 5238 : 笹木香吾 276,340 7 29
8 3212 : 亀本勇樹 251,910 6 17
9 4918 : 川島拓郎 249,590 3 26
10 5182 : 宮崎安奈 245,140 4 19
11 5221 : 竹間隆晟 243,400 4 31
12 4172 : 森定晃史 241,150 3 30
13 5388 : 佐野優都 227,890 5 29
14 5254 : 羽田妃希 225,350 3 15
15 4890 : 石川諒 224,550 3 16
スポンサーリンク