競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4571 : 菅章哉 10 80.0 %
2 4352 : 下條雄太郎 10 70.0 %
3 4238 : 毒島誠 9 77.8 %
4 4350 : 篠崎元志 10 70.0 %
5 4604 : 岩瀬裕亮 13 46.2 %
6 4288 : 永田啓二 10 60.0 %
7 4851 : 関浩哉 9 66.7 %
8 3876 : 中辻崇人 10 60.0 %
9 4366 : 前沢丈史 8 75.0 %
10 3966 : 作間章 10 60.0 %
11 4719 : 上條暢嵩 10 60.0 %
12 3716 : 石渡鉄兵 8 75.0 %
13 4504 : 前田将太 10 60.0 %
14 4686 : 丸野一樹 11 54.5 %
15 4496 : 内堀学 11 54.5 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4320 : 峰竜太 100.0 %  2   2  
 5084 : 末永和也 100.0 %  3   3  
 3961 : 谷村一哉 100.0 %  1   1  
 4775 : 千葉真弥 100.0 %  2   2  
 3999 : 大瀧明日香 100.0 %  1   1  
 4816 : 村松修二 100.0 %  2   2  
 4286 : 平田さやか 100.0 %  2   2  
 3618 : 海野ゆかり 100.0 %  1   1  
 4926 : 吉川貴仁 85.7 %  6   7  
10   4571 : 菅章哉 80.0 %  8   10  
11   4238 : 毒島誠 77.8 %  7   9  
12   3623 : 深川真二 75.0 %  3   4  
13   4494 : 河合佑樹 75.0 %  3   4  
14   3716 : 石渡鉄兵 75.0 %  6   8  
15   4366 : 前沢丈史 75.0 %  6   8  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3554 : 仲口博崇 100.0% 6 6
2 3618 : 海野ゆかり 100.0% 1 1
3 3654 : 武田光史 100.0% 1 1
4 3680 : 森林太 100.0% 1 1
5 3716 : 石渡鉄兵 100.0% 8 8
6 3769 : 佐竹恒彦 100.0% 1 1
7 3822 : 平尾崇典 100.0% 3 3
8 3896 : 上田洋平 100.0% 3 3
9 3941 : 池田浩二 100.0% 5 5
10 3961 : 谷村一哉 100.0% 1 1
11 3977 : 山本兼士 100.0% 1 1
12 3981 : 今坂晃広 100.0% 2 2
13 3993 : 永井聖美 100.0% 1 1
14 3999 : 大瀧明日香 100.0% 1 1
15 4000 : 松本博昭 100.0% 6 6
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3618 : 海野ゆかり 100.0 1 1
2 3654 : 武田光史 100.0 1 1
3 3716 : 石渡鉄兵 100.0 8 8
4 3769 : 佐竹恒彦 100.0 1 1
5 3961 : 谷村一哉 100.0 1 1
6 3999 : 大瀧明日香 100.0 1 1
7 4240 : 今井裕梨 100.0 1 1
8 4286 : 平田さやか 100.0 2 2
9 4320 : 峰竜太 100.0 2 2
10 4414 : 大澤真菜 100.0 1 1
11 4418 : 茅原悠紀 100.0 2 2
12 4494 : 河合佑樹 100.0 4 4
13 4531 : 武富智亮 100.0 2 2
14 4586 : 磯部誠 100.0 7 7
15 4680 : 後藤美翼 100.0 2 2
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 311,890 8 10
2 4040 : 廣瀬将亨 286,520 3 10
3 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
4 4150 : 山田雄太 208,370 6 9
5 4524 : 深谷知博 206,480 4 6
6 5254 : 羽田妃希 191,520 2 2
7 5182 : 宮崎安奈 190,610 2 2
8 5389 : 恵良琴美 188,300 1 1
9 5132 : 中野希一 176,110 9 9
10 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
11 4893 : 渡邉真奈美 169,350 4 10
12 3805 : 高橋英之 162,910 4 10
13 4203 : 小倉康典 161,830 7 9
14 4700 : 金子和之 157,190 6 8
15 5246 : 楠将太郎 152,130 6 9
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
2 5389 : 恵良琴美 188,300 1 1
3 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
4 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 9
5 5254 : 羽田妃希 95,760 2 2
6 4040 : 廣瀬将亨 95,506 3 10
7 5182 : 宮崎安奈 95,305 2 2
8 5320 : 岩崎麗子 87,240 1 9
9 4251 : 川崎誠志 74,420 1 5
10 5117 : 冨名腰桃奈 74,420 1 4
11 3654 : 武田光史 71,880 1 1
12 4423 : 坂口貴彦 66,390 1 6
13 4243 : 西村歩 65,990 1 5
14 4813 : 宮内直哉 58,325 2 9
15 5382 : 山下心一 57,580 2 4
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 5276 : 大島隆乃介 1 8 12.5 % 
2 3809 : 吉田光 1 4 25.0 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3692 : 竹腰正樹 2 6 33.3
2 5378 : 鈴木結平太 2 4 50.0
3 4402 : 乙藤智史 2 5 40.0
4 4456 : 鎌倉涼 2 2 100.0
5 5232 : 樅山拓馬 2 5 40.0
6 4071 : 古賀千晶 2 10 20.0
7 5093 : 浦野海 2 7 28.6
8 3860 : 松本浩貴 2 7 28.6
9 3986 : 沖島広和 2 3 66.7
10 5237 : 永松良教 2 10 20.0
11 3532 : 柴田光 2 3 66.7
12 5276 : 大島隆乃介 2 9 22.2
13 4598 : 加藤政彦 2 9 22.2
14 4314 : 青木幸太郎 2 5 40.0
15 3809 : 吉田光 2 5 40.0
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5353 : 草川壮良 10 10   100.0 % 
2 3430 : 角浜修 10 10   100.0 % 
3 4725 : 佐竹太一 9 10   90.0 % 
4 5379 : 廣部大明 9 9   100.0 % 
5 5418 : 堀内亜海 9 9   100.0 % 
6 5306 : 河内悠利杏 9 9   100.0 % 
7 5423 : 高橋嗣穏 9 9   100.0 % 
8 3419 : 栗原謙治 9 9   100.0 % 
9 5309 : 森雄利 9 9   100.0 % 
10 5405 : 竹内来 9 10   90.0 % 
11 5408 : 中山鷹輔 9 9   100.0 % 
12 5412 : 久保田凪紗 9 9   100.0 % 
13 5380 : 野田亜湖 9 9   100.0 % 
14 5265 : 大廣咲季 9 9   100.0 % 
15 5383 : 中村楓 9 10   90.0 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3202 : 三品隆浩 4 9 106,440
2 4004 : 山本浩輔 4 11 46,430
3 5246 : 楠将太郎 3 9 145,020
4 5303 : 土井歩夢 3 10 143,540
5 5132 : 中野希一 3 9 143,540
6 5036 : 福田翔吾 3 10 122,470
7 3304 : 烏野賢太 3 10 117,060
8 4894 : 原村拓也 3 15 115,160
9 4003 : 表憲一 3 7 110,290
10 4711 : 前出達吉 3 7 107,540
11 3277 : 齋藤勇 3 9 106,760
12 4241 : 大串重幸 3 11 98,380
13 4945 : 上村宏太 3 9 82,510
14 3965 : 北中元樹 3 11 82,420
15 4760 : 山崎郡 3 10 78,230
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 298,440 2 10
2 4040 : 廣瀬将亨 284,670 1 10
3 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
4 4524 : 深谷知博 200,130 2 6
5 4150 : 山田雄太 195,720 2 9
6 5182 : 宮崎安奈 188,300 1 2
7 5254 : 羽田妃希 188,300 1 2
8 5389 : 恵良琴美 188,300 1 1
9 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
10 4893 : 渡邉真奈美 161,850 2 10
11 3805 : 高橋英之 159,240 2 10
12 5246 : 楠将太郎 145,020 3 9
13 5303 : 土井歩夢 143,540 3 10
14 5132 : 中野希一 143,540 3 9
15 4700 : 金子和之 140,790 1 8
スポンサーリンク