競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 3849 : 中岡正彦 23  49 46.9 %
2 4926 : 吉川貴仁 23  41 56.1 %
3 4544 : 松田大志郎 22  50 44.0 %
4 3777 : 樋口亮 22  51 43.1 %
5 4351 : 里岡右貴 22  46 47.8 %
6 4960 : 黒野元基 22  43 51.2 %
7 4482 : 守屋美穂 21  52 40.4 %
8 5034 : 若林義人 21  51 41.2 %
9 4342 : 谷野錬志 20  51 39.2 %
10 4102 : 益田啓司 20  56 35.7 %
11 4095 : 福来剛 20  49 40.8 %
12 4324 : 海野康志郎 20  43 46.5 %
13 5121 : 定松勇樹 20  39 51.3 %
14 4685 : 島村隆幸 20  41 48.8 %
15 4737 : 竹井貴史 20  42 47.6 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 63.0 %  17   27  
 4926 : 吉川貴仁 56.1 %  23   41  
 5121 : 定松勇樹 51.3 %  20   39  
 4960 : 黒野元基 51.2 %  22   43  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4571 : 菅章哉 50.0 %  19   38  
 4685 : 島村隆幸 48.8 %  20   41  
 4351 : 里岡右貴 47.8 %  22   46  
 4737 : 竹井貴史 47.6 %  20   42  
10   3849 : 中岡正彦 46.9 %  23   49  
11   4324 : 海野康志郎 46.5 %  20   43  
12   4305 : 金子拓矢 46.0 %  17   37  
13   4500 : 山田康二 45.7 %  16   35  
14   4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
15   4544 : 松田大志郎 44.0 %  22   50  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4797 : 中山将 100.0% 5 5
2 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
3 4238 : 毒島誠 96.3 % 26 27
4 4230 : 濱崎直矢 87.5 % 14 16
5 4335 : 若林将 86.1 % 37 43
6 4418 : 茅原悠紀 85.7 % 24 28
7 4518 : 大須賀友 84.4 % 27 32
8 4478 : 櫻本あゆみ 84.2 % 32 38
9 5087 : 佐藤航 84.2 % 32 38
10 4324 : 海野康志郎 83.7 % 36 43
11 4256 : 渡辺浩司 83.7 % 41 49
12 4737 : 竹井貴史 83.3 % 35 42
13 4926 : 吉川貴仁 82.9 % 34 41
14 3941 : 池田浩二 82.9 % 29 35
15 4600 : 井内将太郎 82.6 % 38 46
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4238 : 毒島誠 81.5 22 27
2 4230 : 濱崎直矢 81.2 13 16
3 5121 : 定松勇樹 76.9 30 39
4 4926 : 吉川貴仁 75.6 31 41
5 4131 : 原豊土 72.7 8 11
6 4960 : 黒野元基 72.1 31 43
7 4324 : 海野康志郎 69.8 30 43
8 4237 : 大峯豊 68.4 26 38
9 4571 : 菅章哉 68.4 26 38
10 4418 : 茅原悠紀 67.9 19 28
11 4305 : 金子拓矢 67.6 25 37
12 4532 : 秋元哲 67.4 31 46
13 4685 : 島村隆幸 65.8 27 41
14 5087 : 佐藤航 65.8 25 38
15 4351 : 里岡右貴 65.2 30 46
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 495,430 26 50
2 5344 : 谷口丞 438,090 13 33
3 3554 : 仲口博崇 437,690 32 44
4 3703 : 鳥飼眞 436,920 25 43
5 4040 : 廣瀬将亨 432,100 23 44
6 4240 : 今井裕梨 429,430 25 33
7 5092 : 篠原晟弥 415,230 28 44
8 4031 : 飯島誠 412,450 15 33
9 3813 : 佐藤大介 410,650 28 46
10 5181 : 森智哉 404,480 23 40
11 4902 : 山川雄大 396,000 24 39
12 4463 : 三苫晃幸 387,050 24 40
13 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
14 4672 : 守屋大地 381,510 16 34
15 4162 : 竹本太樹 368,540 16 30
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 16
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 19
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
4 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 26
5 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
6 5410 : 今泉澪 96,197 4 42
7 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
8 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
9 5409 : 宮本琉正 59,375 2 26
10 5320 : 岩崎麗子 52,970 2 33
11 5433 : 米本圭佑 52,240 1 21
12 5387 : 戸田海咲音 52,160 1 30
13 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
14 5108 : 柴田愛梨 50,060 3 26
15 5315 : 浅井翼 38,757 7 26
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4753 : 森照夫 2 37 5.4 %
2 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
3 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4398 : 船岡洋一郎 1 54 1.9 % 
2 5276 : 大島隆乃介 1 32 3.1 % 
3 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
4 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
5 4350 : 篠崎元志 1 51 2.0 % 
6 5274 : 城間盛渚 1 43 2.3 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4523 : 中村辰也 5 23 21.7
2 3860 : 松本浩貴 4 35 11.4
3 4735 : 角山雄哉 4 31 12.9
4 4447 : 深川麻奈美 4 41 9.8
5 5163 : 清水愛海 4 37 10.8
6 4930 : 佐藤悠 4 52 7.7
7 5329 : 金子龍斗 4 37 10.8
8 5093 : 浦野海 4 42 9.5
9 5398 : 鐘ヶ江真司 3 31 9.7
10 4788 : 小池哲也 3 36 8.3
11 4551 : 三川昂暁 3 35 8.6
12 5231 : 寺田空詩 3 28 10.7
13 5245 : 倉富大誠 3 39 7.7
14 3459 : 中野和裕 3 33 9.1
15 5376 : 吉田一心 3 44 6.8
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5383 : 中村楓 39 41   95.1 % 
2 5410 : 今泉澪 38 42   90.5 % 
3 3928 : 林恵祐 35 44   79.5 % 
4 5290 : 坂本一真 35 47   74.5 % 
5 5265 : 大廣咲季 34 46   73.9 % 
6 5306 : 河内悠利杏 34 40   85.0 % 
7 4598 : 加藤政彦 34 47   72.3 % 
8 5346 : 中村紋夕梨 33 36   91.7 % 
9 4708 : 半田尚也 33 41   80.5 % 
10 3444 : 香月大介 32 43   74.4 % 
11 5405 : 竹内来 32 35   91.4 % 
12 5305 : 伊藤栞 31 34   91.2 % 
13 4211 : 村田敦 31 41   75.6 % 
14 5340 : 樋江井舞 31 41   75.6 % 
15 5320 : 岩崎麗子 31 33   93.9 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 10 44 395,880
2 5081 : 篠原飛翔 10 51 277,680
3 4446 : 和田兼輔 10 47 256,320
4 4269 : 杉山裕也 10 50 160,800
5 3641 : 一瀬明 9 56 249,480
6 5089 : 前田翔 9 50 170,950
7 4004 : 山本浩輔 9 45 170,690
8 3703 : 鳥飼眞 8 43 386,660
9 3983 : 須藤博倫 8 46 269,260
10 3908 : 重成一人 8 43 251,310
11 3772 : 一柳和孝 8 35 242,120
12 5087 : 佐藤航 8 38 241,470
13 5121 : 定松勇樹 8 39 227,950
14 4502 : 遠藤エミ 8 40 214,760
15 3352 : 小川晃司 8 37 197,250
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 422,090 4 50
2 5344 : 谷口丞 409,400 4 33
3 3554 : 仲口博崇 395,880 10 44
4 3703 : 鳥飼眞 386,660 8 43
5 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
6 4240 : 今井裕梨 378,330 7 33
7 4031 : 飯島誠 375,800 6 33
8 4672 : 守屋大地 361,520 7 34
9 4040 : 廣瀬将亨 359,740 4 44
10 3813 : 佐藤大介 356,300 7 46
11 5092 : 篠原晟弥 349,950 4 44
12 5181 : 森智哉 349,490 5 40
13 4902 : 山川雄大 338,170 3 39
14 4162 : 竹本太樹 336,560 5 30
15 4463 : 三苫晃幸 336,010 7 40
スポンサーリンク