競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(年間)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 3849 : 中岡正彦 23  49 46.9 %
2 4926 : 吉川貴仁 23  41 56.1 %
3 4351 : 里岡右貴 22  48 45.8 %
4 4482 : 守屋美穂 22  53 41.5 %
5 3777 : 樋口亮 22  51 43.1 %
6 4960 : 黒野元基 22  44 50.0 %
7 4544 : 松田大志郎 22  50 44.0 %
8 5121 : 定松勇樹 21  41 51.2 %
9 4737 : 竹井貴史 21  44 47.7 %
10 5034 : 若林義人 21  52 40.4 %
11 4324 : 海野康志郎 20  43 46.5 %
12 4342 : 谷野錬志 20  51 39.2 %
13 4685 : 島村隆幸 20  41 48.8 %
14 4095 : 福来剛 20  49 40.8 %
15 4102 : 益田啓司 20  56 35.7 %
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 63.0 %  17   27  
 4926 : 吉川貴仁 56.1 %  23   41  
 5121 : 定松勇樹 51.2 %  21   41  
 4571 : 菅章哉 50.0 %  19   38  
 5104 : 山田丈 50.0 %  1   2  
 4960 : 黒野元基 50.0 %  22   44  
 4685 : 島村隆幸 48.8 %  20   41  
 4737 : 竹井貴史 47.7 %  21   44  
 3849 : 中岡正彦 46.9 %  23   49  
10   4324 : 海野康志郎 46.5 %  20   43  
11   4305 : 金子拓矢 46.0 %  17   37  
12   4351 : 里岡右貴 45.8 %  22   48  
13   4500 : 山田康二 45.7 %  16   35  
14   4497 : 桑原悠 44.4 %  8   18  
15   4492 : 本多宏和 44.4 %  4   9  
    3連対率
選手名 回数 レース
1 4797 : 中山将 100.0% 6 6
2 5104 : 山田丈 100.0% 2 2
3 4238 : 毒島誠 96.3 % 26 27
4 4335 : 若林将 86.7 % 39 45
5 4418 : 茅原悠紀 85.7 % 24 28
6 4518 : 大須賀友 84.9 % 28 33
7 4478 : 櫻本あゆみ 84.2 % 32 38
8 5087 : 佐藤航 84.2 % 32 38
9 4737 : 竹井貴史 84.1 % 37 44
10 4324 : 海野康志郎 83.7 % 36 43
11 4256 : 渡辺浩司 83.7 % 41 49
12 4131 : 原豊土 83.3 % 10 12
13 4230 : 濱崎直矢 83.3 % 15 18
14 4926 : 吉川貴仁 82.9 % 34 41
15 5121 : 定松勇樹 82.9 % 34 41
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4238 : 毒島誠 81.5 22 27
2 4230 : 濱崎直矢 77.8 14 18
3 4926 : 吉川貴仁 75.6 31 41
4 5121 : 定松勇樹 75.6 31 41
5 4960 : 黒野元基 72.7 32 44
6 4324 : 海野康志郎 69.8 30 43
7 4237 : 大峯豊 68.4 26 38
8 4571 : 菅章哉 68.4 26 38
9 4418 : 茅原悠紀 67.9 19 28
10 4305 : 金子拓矢 67.6 25 37
11 4532 : 秋元哲 67.4 31 46
12 4131 : 原豊土 66.7 8 12
13 4797 : 中山将 66.7 4 6
14 4685 : 島村隆幸 65.8 27 41
15 5087 : 佐藤航 65.8 25 38
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 500,630 27 52
2 4040 : 廣瀬将亨 440,220 24 45
3 3554 : 仲口博崇 438,380 33 46
4 5344 : 谷口丞 438,090 13 35
5 3703 : 鳥飼眞 436,920 25 43
6 4240 : 今井裕梨 432,100 26 34
7 5092 : 篠原晟弥 415,230 28 44
8 4031 : 飯島誠 412,450 15 33
9 3813 : 佐藤大介 410,650 28 46
10 5181 : 森智哉 404,480 23 40
11 4902 : 山川雄大 396,000 24 39
12 4463 : 三苫晃幸 390,360 25 41
13 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
14 4672 : 守屋大地 382,720 17 36
15 4162 : 竹本太樹 368,540 16 30
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 16
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 19
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 25
4 5390 : 高橋涼夏 109,050 1 27
5 3419 : 栗原謙治 104,870 1 14
6 5410 : 今泉澪 96,197 4 42
7 5367 : 赤松咲香 83,040 1 17
8 5415 : 阿部未侑 71,830 1 32
9 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
10 5409 : 宮本琉正 59,375 2 28
11 5320 : 岩崎麗子 52,970 2 33
12 5433 : 米本圭佑 52,240 1 21
13 5387 : 戸田海咲音 52,160 1 30
14 5389 : 恵良琴美 51,002 5 19
15 5108 : 柴田愛梨 50,060 3 26
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 4526 : 池田雄祐 2 44 4.5 %
2 4753 : 森照夫 2 38 5.3 %
3 5135 : 仲航太 2 40 5.0 %
4 5358 : 増本杏珠 2 13 15.4 %
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3809 : 吉田光 1 13 7.7 % 
2 5186 : 遠藤圭吾 1 9 11.1 % 
3 4350 : 篠崎元志 1 53 1.9 % 
4 5274 : 城間盛渚 1 43 2.3 % 
5 4398 : 船岡洋一郎 1 54 1.9 % 
6 5276 : 大島隆乃介 1 33 3.0 % 
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4523 : 中村辰也 5 23 21.7
2 3860 : 松本浩貴 4 37 10.8
3 4930 : 佐藤悠 4 54 7.4
4 5093 : 浦野海 4 42 9.5
5 5329 : 金子龍斗 4 37 10.8
6 4447 : 深川麻奈美 4 43 9.3
7 4735 : 角山雄哉 4 31 12.9
8 5163 : 清水愛海 4 39 10.3
9 4713 : 白神優 3 55 5.5
10 5113 : 黒明花夢 3 21 14.3
11 5245 : 倉富大誠 3 39 7.7
12 4848 : 仲谷颯仁 3 35 8.6
13 5378 : 鈴木結平太 3 33 9.1
14 3580 : 水口由紀 3 37 8.1
15 5269 : 山口晃朋 3 43 7.0
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5383 : 中村楓 39 42   92.9 % 
2 5410 : 今泉澪 38 42   90.5 % 
3 5290 : 坂本一真 37 49   75.5 % 
4 3928 : 林恵祐 35 45   77.8 % 
5 4598 : 加藤政彦 34 47   72.3 % 
6 5265 : 大廣咲季 34 46   73.9 % 
7 5306 : 河内悠利杏 34 40   85.0 % 
8 5405 : 竹内来 34 37   91.9 % 
9 4708 : 半田尚也 33 42   78.6 % 
10 5302 : 秋末秦悟 33 42   78.6 % 
11 5346 : 中村紋夕梨 33 36   91.7 % 
12 5345 : 牧村俊輝 32 36   88.9 % 
13 4211 : 村田敦 32 42   76.2 % 
14 3444 : 香月大介 32 43   74.4 % 
15 5355 : 萩原丈太朗 32 35   91.4 % 
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3554 : 仲口博崇 10 46 395,880
2 5081 : 篠原飛翔 10 51 277,680
3 4446 : 和田兼輔 10 47 256,320
4 4269 : 杉山裕也 10 50 160,800
5 3983 : 須藤博倫 9 47 296,840
6 3641 : 一瀬明 9 58 249,480
7 5121 : 定松勇樹 9 41 238,970
8 4502 : 遠藤エミ 9 41 227,550
9 5089 : 前田翔 9 51 170,950
10 4004 : 山本浩輔 9 47 170,690
11 3703 : 鳥飼眞 8 43 386,660
12 3908 : 重成一人 8 43 251,310
13 4894 : 原村拓也 8 49 243,890
14 3772 : 一柳和孝 8 35 242,120
15 5087 : 佐藤航 8 38 241,470
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5010 : 宇留田翔平 422,090 4 52
2 5344 : 谷口丞 409,400 4 35
3 3554 : 仲口博崇 395,880 10 46
4 3703 : 鳥飼眞 386,660 8 43
5 5410 : 今泉澪 384,790 4 42
6 4240 : 今井裕梨 378,330 7 34
7 4031 : 飯島誠 375,800 6 33
8 4672 : 守屋大地 361,520 7 36
9 4040 : 廣瀬将亨 359,740 4 45
10 3813 : 佐藤大介 356,300 7 46
11 5092 : 篠原晟弥 349,950 4 44
12 5181 : 森智哉 349,490 5 40
13 4902 : 山川雄大 338,170 3 39
14 4162 : 竹本太樹 336,560 5 30
15 4463 : 三苫晃幸 336,010 7 41
スポンサーリンク