競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4571 : 菅章哉 10 80.0 %
2 4350 : 篠崎元志 10 70.0 %
3 4352 : 下條雄太郎 10 70.0 %
4 4238 : 毒島誠 9 77.8 %
5 3716 : 石渡鉄兵 8 75.0 %
6 4926 : 吉川貴仁 7 85.7 %
7 3966 : 作間章 10 60.0 %
8 4686 : 丸野一樹 11 54.5 %
9 4719 : 上條暢嵩 10 60.0 %
10 3876 : 中辻崇人 10 60.0 %
11 4496 : 内堀学 11 54.5 %
12 4938 : 小芦るり華 10 60.0 %
13 4366 : 前沢丈史 8 75.0 %
14 4851 : 関浩哉 9 66.7 %
15 4504 : 前田将太 10 60.0 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 5084 : 末永和也 100.0 %  3   3  
 4320 : 峰竜太 100.0 %  2   2  
 4011 : 堀之内紀代子 100.0 %  2   2  
 4816 : 村松修二 100.0 %  1   1  
 4016 : 西川新太郎 100.0 %  1   1  
 4926 : 吉川貴仁 85.7 %  6   7  
 4571 : 菅章哉 80.0 %  8   10  
 4238 : 毒島誠 77.8 %  7   9  
 4366 : 前沢丈史 75.0 %  6   8  
10   4494 : 河合佑樹 75.0 %  3   4  
11   3716 : 石渡鉄兵 75.0 %  6   8  
12   3623 : 深川真二 75.0 %  3   4  
13   4350 : 篠崎元志 70.0 %  7   10  
14   4352 : 下條雄太郎 70.0 %  7   10  
15   4276 : 鈴木勝博 66.7 %  4   6  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3478 : 嶋田貴支 100.0% 3 3
2 3550 : 都築正治 100.0% 5 5
3 3554 : 仲口博崇 100.0% 6 6
4 3620 : 信濃由行 100.0% 2 2
5 3654 : 武田光史 100.0% 1 1
6 3680 : 森林太 100.0% 1 1
7 3716 : 石渡鉄兵 100.0% 8 8
8 3769 : 佐竹恒彦 100.0% 1 1
9 3796 : 長野道臣 100.0% 2 2
10 3822 : 平尾崇典 100.0% 3 3
11 3826 : 村田修次 100.0% 3 3
12 3896 : 上田洋平 100.0% 1 1
13 3905 : 天野友和 100.0% 2 2
14 3941 : 池田浩二 100.0% 5 5
15 3977 : 山本兼士 100.0% 1 1
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3620 : 信濃由行 100.0 2 2
2 3654 : 武田光史 100.0 1 1
3 3716 : 石渡鉄兵 100.0 8 8
4 3769 : 佐竹恒彦 100.0 1 1
5 3905 : 天野友和 100.0 2 2
6 4011 : 堀之内紀代子 100.0 2 2
7 4016 : 西川新太郎 100.0 1 1
8 4320 : 峰竜太 100.0 2 2
9 4494 : 河合佑樹 100.0 4 4
10 4531 : 武富智亮 100.0 2 2
11 4536 : 喜井つかさ 100.0 1 1
12 4586 : 磯部誠 100.0 7 7
13 4744 : 伊藤玲奈 100.0 3 3
14 4816 : 村松修二 100.0 1 1
15 4909 : 薮内瑞希 100.0 1 1
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 311,890 8 10
2 4040 : 廣瀬将亨 286,520 3 10
3 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
4 4150 : 山田雄太 206,670 5 7
5 4524 : 深谷知博 206,480 4 6
6 5132 : 中野希一 176,110 9 9
7 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
8 4893 : 渡邉真奈美 169,350 4 10
9 3805 : 高橋英之 162,910 4 10
10 4203 : 小倉康典 161,830 7 9
11 4700 : 金子和之 157,190 6 8
12 5246 : 楠将太郎 152,130 6 9
13 5303 : 土井歩夢 151,550 6 10
14 4485 : 楠原正剛 142,060 6 11
15 4245 : 高橋直哉 141,240 4 9
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 9
4 4040 : 廣瀬将亨 95,506 3 10
5 5320 : 岩崎麗子 87,240 1 9
6 4251 : 川崎誠志 74,420 1 4
7 5117 : 冨名腰桃奈 74,420 1 3
8 3654 : 武田光史 71,880 1 1
9 3776 : 横井健太 66,390 1 5
10 4423 : 坂口貴彦 66,390 1 5
11 4243 : 西村歩 65,990 1 4
12 4813 : 宮内直哉 58,325 2 9
13 5382 : 山下心一 57,580 2 4
14 4524 : 深谷知博 51,620 4 6
15 3852 : 澤大介 50,310 1 4
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 5276 : 大島隆乃介 1 6 16.7 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4071 : 古賀千晶 2 10 20.0
2 4598 : 加藤政彦 2 9 22.2
3 4736 : 高倉和士 2 7 28.6
4 3860 : 松本浩貴 2 7 28.6
5 4848 : 仲谷颯仁 2 3 66.7
6 5232 : 樅山拓馬 2 5 40.0
7 4523 : 中村辰也 2 5 40.0
8 3986 : 沖島広和 2 3 66.7
9 4551 : 三川昂暁 2 6 33.3
10 4951 : 新田洋一 2 3 66.7
11 3532 : 柴田光 2 3 66.7
12 4314 : 青木幸太郎 2 5 40.0
13 5093 : 浦野海 2 6 33.3
14 4433 : 川野芽唯 2 5 40.0
15 5237 : 永松良教 2 10 20.0
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5353 : 草川壮良 10 10   100.0 % 
2 5306 : 河内悠利杏 9 9   100.0 % 
3 5390 : 高橋涼夏 9 9   100.0 % 
4 5309 : 森雄利 9 9   100.0 % 
5 5393 : 藤原駿 9 9   100.0 % 
6 4098 : 赤澤文香 9 9   100.0 % 
7 5400 : 高村諒 9 9   100.0 % 
8 5403 : 藤山湧太 9 9   100.0 % 
9 5250 : 嶋田有里 9 10   90.0 % 
10 5413 : 宮城那菜 9 9   100.0 % 
11 5418 : 堀内亜海 9 9   100.0 % 
12 5384 : 八戸琉楓 9 9   100.0 % 
13 5423 : 高橋嗣穏 9 9   100.0 % 
14 3430 : 角浜修 9 9   100.0 % 
15 3596 : 河上年昭 9 10   90.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3202 : 三品隆浩 4 9 106,440
2 4004 : 山本浩輔 4 11 46,430
3 5246 : 楠将太郎 3 9 145,020
4 5132 : 中野希一 3 9 143,540
5 5303 : 土井歩夢 3 10 143,540
6 5036 : 福田翔吾 3 10 122,470
7 3304 : 烏野賢太 3 10 117,060
8 4003 : 表憲一 3 7 110,290
9 4711 : 前出達吉 3 7 107,540
10 3277 : 齋藤勇 3 9 106,760
11 4241 : 大串重幸 3 11 98,380
12 4945 : 上村宏太 3 9 82,510
13 3965 : 北中元樹 3 11 82,420
14 4760 : 山崎郡 3 10 78,230
15 4704 : 河野大 3 14 78,140
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 298,440 2 10
2 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
3 4040 : 廣瀬将亨 284,670 1 10
4 4524 : 深谷知博 200,130 2 6
5 4150 : 山田雄太 195,720 2 7
6 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
7 4893 : 渡邉真奈美 161,850 2 10
8 3805 : 高橋英之 159,240 2 10
9 5246 : 楠将太郎 145,020 3 9
10 5132 : 中野希一 143,540 3 9
11 5303 : 土井歩夢 143,540 3 10
12 4203 : 小倉康典 140,790 1 9
13 4700 : 金子和之 140,790 1 8
14 4485 : 楠原正剛 135,020 2 11
15 3983 : 須藤博倫 127,850 2 10
続きは....
スポンサーリンク