競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 3849 : 中岡正彦 9 88.9 %
2 4611 : 今井美亜 11 63.6 %
3 4191 : 赤羽克也 11 54.5 %
4 3627 : 井上恵一 6 100.0 %
5 4702 : 三浦敬太 10 60.0 %
6 4544 : 松田大志郎 10 60.0 %
7 3984 : 坂口周 10 50.0 %
8 4288 : 永田啓二 11 45.5 %
9 4199 : 北川潤二 9 55.6 %
10 4446 : 和田兼輔 9 55.6 %
11 4357 : 田中和也 7 71.4 %
12 4102 : 益田啓司 9 55.6 %
13 4089 : 妹尾忠幸 11 45.5 %
14 4536 : 喜井つかさ 11 45.5 %
15 4424 : 松尾昂明 7 71.4 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 5279 : 石渡翔一郎 100.0 %  1   1  
 5087 : 佐藤航 100.0 %  2   2  
 5185 : 加藤優弥 100.0 %  2   2  
 5359 : 佐藤世那 100.0 %  1   1  
 4734 : 安河内将 100.0 %  3   3  
 3620 : 信濃由行 100.0 %  1   1  
 4908 : 上田龍星 100.0 %  1   1  
 4571 : 菅章哉 100.0 %  2   2  
 5234 : 塚越海斗 100.0 %  1   1  
10   5271 : 杉山太陽 100.0 %  1   1  
11   3627 : 井上恵一 100.0 %  6   6  
12   3849 : 中岡正彦 88.9 %  8   9  
13   4398 : 船岡洋一郎 80.0 %  4   5  
14   4357 : 田中和也 71.4 %  5   7  
15   4424 : 松尾昂明 71.4 %  5   7  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3054 : 北川幸典 100.0% 1 1
2 3256 : 三角哲男 100.0% 2 2
3 3265 : 今村暢孝 100.0% 6 6
4 3304 : 烏野賢太 100.0% 1 1
5 3606 : 川北浩貴 100.0% 2 2
6 3618 : 海野ゆかり 100.0% 3 3
7 3620 : 信濃由行 100.0% 1 1
8 3627 : 井上恵一 100.0% 6 6
9 3635 : 石田政吾 100.0% 1 1
10 3779 : 原田幸哉 100.0% 1 1
11 3822 : 平尾崇典 100.0% 6 6
12 3834 : 細川明人 100.0% 4 4
13 3849 : 中岡正彦 100.0% 9 9
14 3866 : 木山誠一 100.0% 1 1
15 3873 : 別府昌樹 100.0% 6 6
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3304 : 烏野賢太 100.0 1 1
2 3618 : 海野ゆかり 100.0 3 3
3 3620 : 信濃由行 100.0 1 1
4 3627 : 井上恵一 100.0 6 6
5 3635 : 石田政吾 100.0 1 1
6 3866 : 木山誠一 100.0 1 1
7 4058 : 野末智一 100.0 6 6
8 4075 : 中野次郎 100.0 3 3
9 4345 : 西舘健 100.0 2 2
10 4456 : 鎌倉涼 100.0 3 3
11 4544 : 松田大志郎 100.0 10 10
12 4571 : 菅章哉 100.0 2 2
13 4639 : 雑賀勇貴 100.0 2 2
14 4734 : 安河内将 100.0 3 3
15 4790 : 柳内敬太 100.0 2 2
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4614 : 石倉洋行 438,440 7 10
2 3251 : 平石和男 433,960 4 9
3 4047 : 吉永浩則 431,100 3 8
4 5229 : 吉川晴人 162,400 5 8
5 5311 : 小林京平 160,250 3 5
6 4665 : 加藤啓太 152,630 5 8
7 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
8 3910 : 松下知幸 149,200 3 8
9 3315 : 広瀬聖仁 139,240 4 7
10 4416 : 三宅健太 132,910 3 7
11 5308 : 藤森拓海 131,530 2 8
12 4596 : 葛原大陽 126,720 6 9
13 5287 : 滝沢織寧 126,270 5 9
14 4509 : 平見真彦 122,460 7 8
15 3484 : 芝田浩治 120,440 6 10
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
2 4047 : 吉永浩則 143,700 3 8
3 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
4 5309 : 森雄利 119,210 1 2
5 3251 : 平石和男 108,490 4 9
6 5308 : 藤森拓海 65,765 2 8
7 4614 : 石倉洋行 62,634 7 10
8 5342 : 原村百那 57,150 1 3
9 5051 : 松本純平 55,560 1 7
10 5311 : 小林京平 53,416 3 5
11 3589 : 西村勝 50,120 2 7
12 3910 : 松下知幸 49,733 3 8
13 4416 : 三宅健太 44,303 3 7
14 3054 : 北川幸典 42,550 1 1
15 3620 : 信濃由行 42,550 1 1
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3956 : 横澤剛治 1 7 14.3 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3784 : 中島友和 2 2 100.0
2 5125 : 高井雄基 2 3 66.7
3 3761 : 山本光雄 2 7 28.6
4 4124 : 池田雄一 2 7 28.6
5 4375 : 照屋厚仁 2 7 28.6
6 4271 : 川崎公靖 2 8 25.0
7 3458 : 東健介 2 10 20.0
8 3566 : 川添英正 1 9 11.1
9 4522 : 古澤光紀 1 2 50.0
10 5135 : 仲航太 1 7 14.3
11 3660 : 長谷川親王 1 9 11.1
12 4561 : 藤山翔大 1 10 10.0
13 5201 : 村上宗太郎 1 3 33.3
14 4626 : 伊藤紘章 1 9 11.1
15 5252 : 荒木颯斗 1 2 50.0
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5443 : 西村仁吾 9 9   100.0 % 
2 4293 : 鈴木智啓 8 10   80.0 % 
3 5288 : 尾道佳諭 8 9   88.9 % 
4 5164 : 森田梨湖 8 9   88.9 % 
5 5425 : 西山育 8 8   100.0 % 
6 4839 : 四宮与寛 8 10   80.0 % 
7 5380 : 野田亜湖 8 8   100.0 % 
8 5384 : 八戸琉楓 8 9   88.9 % 
9 5395 : 日高龍之介 8 8   100.0 % 
10 5439 : 志賀美優 8 8   100.0 % 
11 5230 : 石原凪紗 8 8   100.0 % 
12 5444 : 林風音 8 8   100.0 % 
13 5340 : 樋江井舞 8 9   88.9 % 
14 5251 : 沼田七華 8 8   100.0 % 
15 5409 : 宮本琉正 8 9   88.9 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3519 : 冨田秀幸 4 9 113,500
2 4191 : 赤羽克也 4 11 95,280
3 4443 : 津田裕絵 4 9 62,300
4 3484 : 芝田浩治 3 10 115,990
5 4638 : 小林遼太 3 7 83,630
6 4058 : 野末智一 3 6 73,590
7 4817 : 渡邉翼 3 10 66,740
8 3918 : 深井利寿 3 9 64,220
9 4797 : 中山将 3 4 58,200
10 3880 : 浅見宗孝 3 8 58,010
11 4500 : 山田康二 3 8 55,290
12 4654 : 篠田優也 3 11 52,420
13 3448 : 高山秀雄 3 8 51,140
14 4572 : 渡部悟 3 4 50,480
15 4727 : 安部慎一 3 9 46,890
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3251 : 平石和男 431,880 2 9
2 4614 : 石倉洋行 430,660 2 10
3 4047 : 吉永浩則 419,210 1 8
4 5311 : 小林京平 151,940 1 5
5 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
6 5229 : 吉川晴人 151,940 1 8
7 3910 : 松下知幸 142,290 2 8
8 4665 : 加藤啓太 139,260 2 8
9 3315 : 広瀬聖仁 136,130 2 7
10 5308 : 藤森拓海 129,240 1 8
11 4416 : 三宅健太 127,740 2 7
12 4596 : 葛原大陽 122,230 2 9
13 5287 : 滝沢織寧 119,210 1 9
14 5309 : 森雄利 119,210 1 2
15 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
続きは....
スポンサーリンク