競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4627 : 藤原菜希 2 100.0 %
2 5154 : 村松栄太 2 100.0 %
3 4737 : 竹井貴史 2 100.0 %
4 4207 : 松下一也 2 100.0 %
5 5109 : 川崎智稔 2 100.0 %
6 4086 : 寺本重宣 2 100.0 %
7 3983 : 須藤博倫 2 100.0 %
8 3744 : 徳増秀樹 2 100.0 %
9 3268 : 森竜也 2 50.0 %
10 3439 : 大平誉史明 2 50.0 %
11 3448 : 高山秀雄 2 50.0 %
12 5364 : 金子怜央 2 50.0 %
13 3548 : 室田泰史 2 50.0 %
14 3550 : 都築正治 2 50.0 %
15 3551 : 藤田美代 2 50.0 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3918 : 深井利寿 100.0 %  1   1  
 4022 : 待鳥雄紀 100.0 %  1   1  
 3853 : 岩崎正哉 100.0 %  1   1  
 3422 : 服部幸男 100.0 %  1   1  
 4039 : 村上功祐 100.0 %  1   1  
 3957 : 大谷直弘 100.0 %  1   1  
 3497 : 後藤浩 100.0 %  1   1  
 3874 : 山本寛久 100.0 %  1   1  
 3744 : 徳増秀樹 100.0 %  2   2  
10   3987 : 後藤正宗 100.0 %  1   1  
11   4044 : 湯川浩司 100.0 %  1   1  
12   3983 : 須藤博倫 100.0 %  2   2  
13   3567 : 吉岡誠 100.0 %  1   1  
14   3719 : 辻栄蔵 100.0 %  1   1  
15   3619 : 長谷川充 100.0 %  1   1  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 2538 : 高橋二朗 100.0% 1 1
2 3075 : 中村裕将 100.0% 2 2
3 3284 : 渡邊伸太郎 100.0% 1 1
4 3286 : 坂東満 100.0% 2 2
5 3340 : 池田雷太 100.0% 2 2
6 3349 : 吉田一郎 100.0% 1 1
7 3361 : 岡部浩 100.0% 2 2
8 3422 : 服部幸男 100.0% 1 1
9 3432 : 宮迫暢彦 100.0% 1 1
10 3435 : 寺田千恵 100.0% 1 1
11 3439 : 大平誉史明 100.0% 2 2
12 3482 : 金子猛志 100.0% 2 2
13 3497 : 後藤浩 100.0% 1 1
14 3502 : 渡邉英児 100.0% 2 2
15 3527 : 中嶋誠一郎 100.0% 2 2
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3349 : 吉田一郎 100.0 1 1
2 3422 : 服部幸男 100.0 1 1
3 3432 : 宮迫暢彦 100.0 1 1
4 3435 : 寺田千恵 100.0 1 1
5 3439 : 大平誉史明 100.0 2 2
6 3482 : 金子猛志 100.0 2 2
7 3497 : 後藤浩 100.0 1 1
8 3502 : 渡邉英児 100.0 2 2
9 3527 : 中嶋誠一郎 100.0 2 2
10 3548 : 室田泰史 100.0 2 2
11 3567 : 吉岡誠 100.0 1 1
12 3611 : 岩崎芳美 100.0 2 2
13 3615 : 横田茂 100.0 2 2
14 3619 : 長谷川充 100.0 1 1
15 3663 : 木山和幸 100.0 1 1
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4659 : 木下翔太 83,810 2 2
2 4195 : 前川守嗣 83,230 1 1
3 4635 : 峰重力也 83,230 1 1
4 3712 : 淺香文武 52,660 1 2
5 4608 : 荒井翔伍 52,660 1 2
6 5364 : 金子怜央 52,660 1 2
7 3551 : 藤田美代 45,300 2 2
8 4150 : 山田雄太 37,180 1 1
9 4230 : 濱崎直矢 37,180 1 1
10 4351 : 里岡右貴 37,180 1 1
11 3838 : 伊藤啓三 36,240 2 2
12 5081 : 篠原飛翔 34,460 2 2
13 3814 : 金子貴志 31,770 1 2
14 5258 : 仲本舜 31,770 1 2
15 3251 : 平石和男 30,570 1 2
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 4195 : 前川守嗣 83,230 1 1
2 4635 : 峰重力也 83,230 1 1
3 3712 : 淺香文武 52,660 1 2
4 4608 : 荒井翔伍 52,660 1 2
5 5364 : 金子怜央 52,660 1 2
6 4659 : 木下翔太 41,905 2 2
7 4150 : 山田雄太 37,180 1 1
8 4230 : 濱崎直矢 37,180 1 1
9 4351 : 里岡右貴 37,180 1 1
10 3814 : 金子貴志 31,770 1 2
11 5258 : 仲本舜 31,770 1 2
12 3251 : 平石和男 30,570 1 2
13 3784 : 中島友和 30,570 1 1
14 3957 : 大谷直弘 30,570 1 1
15 4987 : 島倉都 27,290 1 2
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3535 : 渡修平 1 1 100.0
2 4450 : 平高奈菜 1 2 50.0
3 4811 : 向井田佑紀 1 2 50.0
4 5207 : 高山敬悟 1 2 50.0
5 3554 : 仲口博崇 1 2 50.0
6 4782 : 浜崎準也 1 2 50.0
7 5086 : 本村大 1 2 50.0
8 5294 : 豊田祥生 1 1 100.0
9 4299 : 中島浩哉 1 1 100.0
10 4788 : 小池哲也 1 2 50.0
11 5152 : 丸山祐也 1 2 50.0
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 4002 : 古結宏 2 2   100.0 % 
2 4219 : 本岡勝利 2 2   100.0 % 
3 5209 : 小野京平 2 2   100.0 % 
4 3224 : 栗山繁洋 2 2   100.0 % 
5 4028 : 田村隆信 2 2   100.0 % 
6 4233 : 亀山雅幸 2 2   100.0 % 
7 5338 : 香月大輝 2 2   100.0 % 
8 3256 : 三角哲男 2 2   100.0 % 
9 3589 : 西村勝 2 2   100.0 % 
10 3878 : 胡本悟志 2 2   100.0 % 
11 4054 : 福嶋智之 2 2   100.0 % 
12 4463 : 三苫晃幸 2 2   100.0 % 
13 5107 : 松本真広 2 2   100.0 % 
14 5350 : 網代良芽 2 2   100.0 % 
15 3334 : 角ひとみ 2 2   100.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3551 : 藤田美代 2 2 45,300
2 5081 : 篠原飛翔 2 2 34,460
3 3615 : 横田茂 2 2 30,040
4 3075 : 中村裕将 2 2 24,020
5 4635 : 峰重力也 1 1 83,230
6 4659 : 木下翔太 1 2 83,230
7 4195 : 前川守嗣 1 1 83,230
8 5364 : 金子怜央 1 2 52,660
9 4608 : 荒井翔伍 1 2 52,660
10 3712 : 淺香文武 1 2 52,660
11 4351 : 里岡右貴 1 1 37,180
12 4230 : 濱崎直矢 1 1 37,180
13 4150 : 山田雄太 1 1 37,180
14 3814 : 金子貴志 1 2 31,770
15 3838 : 伊藤啓三 1 2 31,770
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4635 : 峰重力也 83,230 1 1
2 4659 : 木下翔太 83,230 1 2
3 4195 : 前川守嗣 83,230 1 1
4 4608 : 荒井翔伍 52,660 1 2
5 3712 : 淺香文武 52,660 1 2
6 5364 : 金子怜央 52,660 1 2
7 3551 : 藤田美代 45,300 2 2
8 4351 : 里岡右貴 37,180 1 1
9 4230 : 濱崎直矢 37,180 1 1
10 4150 : 山田雄太 37,180 1 1
11 5081 : 篠原飛翔 34,460 2 2
12 3814 : 金子貴志 31,770 1 2
13 5258 : 仲本舜 31,770 1 2
14 3838 : 伊藤啓三 31,770 1 2
15 3251 : 平石和男 30,570 1 2
続きは....
スポンサーリンク