競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4611 : 今井美亜 11 63.6 %
2 3627 : 井上恵一 6 100.0 %
3 4702 : 三浦敬太 10 60.0 %
4 4191 : 赤羽克也 9 55.6 %
5 5218 : 山田理央 10 50.0 %
6 4561 : 藤山翔大 9 55.6 %
7 4089 : 妹尾忠幸 11 45.5 %
8 4938 : 小芦るり華 10 50.0 %
9 3302 : 谷川里江 10 50.0 %
10 4817 : 渡邉翼 10 50.0 %
11 4357 : 田中和也 7 71.4 %
12 3849 : 中岡正彦 6 83.3 %
13 4536 : 喜井つかさ 11 45.5 %
14 4288 : 永田啓二 11 45.5 %
15 3873 : 別府昌樹 6 66.7 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3620 : 信濃由行 100.0 %  1   1  
 4257 : 古川健 100.0 %  1   1  
 5087 : 佐藤航 100.0 %  2   2  
 4734 : 安河内将 100.0 %  1   1  
 4179 : 広次修 100.0 %  1   1  
 4335 : 若林将 100.0 %  1   1  
 4398 : 船岡洋一郎 100.0 %  2   2  
 4177 : 萬正嗣 100.0 %  1   1  
 3627 : 井上恵一 100.0 %  6   6  
10   3436 : 柏野幸二 100.0 %  1   1  
11   4424 : 松尾昂明 100.0 %  4   4  
12   4908 : 上田龍星 100.0 %  1   1  
13   4324 : 海野康志郎 100.0 %  2   2  
14   4656 : 大崎翔 100.0 %  1   1  
15   3849 : 中岡正彦 83.3 %  5   6  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3054 : 北川幸典 100.0% 1 1
2 3256 : 三角哲男 100.0% 2 2
3 3265 : 今村暢孝 100.0% 6 6
4 3304 : 烏野賢太 100.0% 1 1
5 3313 : 本吉正樹 100.0% 3 3
6 3434 : 松尾宣邦 100.0% 3 3
7 3436 : 柏野幸二 100.0% 1 1
8 3606 : 川北浩貴 100.0% 2 2
9 3620 : 信濃由行 100.0% 1 1
10 3627 : 井上恵一 100.0% 6 6
11 3635 : 石田政吾 100.0% 1 1
12 3656 : 伯母芳恒 100.0% 2 2
13 3737 : 上平真二 100.0% 6 6
14 3779 : 原田幸哉 100.0% 1 1
15 3822 : 平尾崇典 100.0% 6 6
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3304 : 烏野賢太 100.0 1 1
2 3436 : 柏野幸二 100.0 1 1
3 3620 : 信濃由行 100.0 1 1
4 3627 : 井上恵一 100.0 6 6
5 3635 : 石田政吾 100.0 1 1
6 3834 : 細川明人 100.0 1 1
7 3866 : 木山誠一 100.0 1 1
8 4058 : 野末智一 100.0 3 3
9 4102 : 益田啓司 100.0 5 5
10 4177 : 萬正嗣 100.0 1 1
11 4179 : 広次修 100.0 1 1
12 4199 : 北川潤二 100.0 6 6
13 4257 : 古川健 100.0 1 1
14 4324 : 海野康志郎 100.0 2 2
15 4335 : 若林将 100.0 1 1
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4047 : 吉永浩則 431,100 3 5
2 4614 : 石倉洋行 424,140 4 6
3 3251 : 平石和男 420,880 2 5
4 5229 : 吉川晴人 162,400 5 6
5 5311 : 小林京平 154,690 2 4
6 4665 : 加藤啓太 152,630 5 8
7 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
8 3910 : 松下知幸 149,200 3 8
9 3315 : 広瀬聖仁 139,240 4 7
10 4416 : 三宅健太 132,910 3 7
11 5308 : 藤森拓海 131,530 2 8
12 4596 : 葛原大陽 126,720 6 9
13 5287 : 滝沢織寧 125,570 4 5
14 3627 : 井上恵一 119,220 6 6
15 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 3251 : 平石和男 210,440 2 5
2 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
3 4047 : 吉永浩則 143,700 3 5
4 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
5 5309 : 森雄利 119,210 1 2
6 4614 : 石倉洋行 106,035 4 6
7 5311 : 小林京平 77,345 2 4
8 5308 : 藤森拓海 65,765 2 8
9 3589 : 西村勝 50,120 2 3
10 3910 : 松下知幸 49,733 3 8
11 4416 : 三宅健太 44,303 3 7
12 3054 : 北川幸典 42,550 1 1
13 3620 : 信濃由行 42,550 1 1
14 4607 : 鶴田勇雄 42,550 1 2
15 4509 : 平見真彦 37,693 3 4
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3956 : 横澤剛治 1 5 20.0 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4375 : 照屋厚仁 2 7 28.6
2 3458 : 東健介 2 10 20.0
3 4271 : 川崎公靖 2 8 25.0
4 5125 : 高井雄基 2 3 66.7
5 3784 : 中島友和 2 2 100.0
6 4124 : 池田雄一 2 7 28.6
7 5201 : 村上宗太郎 1 3 33.3
8 3294 : 野中義生 1 8 12.5
9 4522 : 古澤光紀 1 2 50.0
10 5255 : 藤原仙二 1 5 20.0
11 4561 : 藤山翔大 1 10 10.0
12 5332 : 村松遥輝 1 5 20.0
13 3566 : 川添英正 1 9 11.1
14 4626 : 伊藤紘章 1 9 11.1
15 5367 : 赤松咲香 1 6 16.7
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5443 : 西村仁吾 9 9   100.0 % 
2 5395 : 日高龍之介 8 8   100.0 % 
3 5380 : 野田亜湖 8 8   100.0 % 
4 5384 : 八戸琉楓 8 9   88.9 % 
5 5409 : 宮本琉正 8 9   88.9 % 
6 5251 : 沼田七華 8 8   100.0 % 
7 5340 : 樋江井舞 8 9   88.9 % 
8 5288 : 尾道佳諭 8 9   88.9 % 
9 5164 : 森田梨湖 8 9   88.9 % 
10 5444 : 林風音 7 7   100.0 % 
11 3680 : 森林太 7 11   63.6 % 
12 3715 : 倉尾大介 7 7   100.0 % 
13 4839 : 四宮与寛 7 9   77.8 % 
14 4276 : 鈴木勝博 7 11   63.6 % 
15 3660 : 長谷川親王 7 9   77.8 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 4191 : 赤羽克也 4 9 95,280
2 4443 : 津田裕絵 4 9 62,300
3 4638 : 小林遼太 3 7 83,630
4 4817 : 渡邉翼 3 10 66,740
5 3519 : 冨田秀幸 3 7 66,510
6 4797 : 中山将 3 4 58,200
7 4654 : 篠田優也 3 9 52,420
8 4727 : 安部慎一 3 9 46,890
9 3910 : 松下知幸 2 8 142,290
10 4665 : 加藤啓太 2 8 139,260
11 3315 : 広瀬聖仁 2 7 136,130
12 4416 : 三宅健太 2 7 127,740
13 4596 : 葛原大陽 2 9 122,230
14 4509 : 平見真彦 2 4 110,440
15 3302 : 谷川里江 2 10 90,730
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4614 : 石倉洋行 419,210 1 6
2 3251 : 平石和男 419,210 1 5
3 4047 : 吉永浩則 419,210 1 5
4 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
5 5229 : 吉川晴人 151,940 1 6
6 5311 : 小林京平 151,940 1 4
7 3910 : 松下知幸 142,290 2 8
8 4665 : 加藤啓太 139,260 2 8
9 3315 : 広瀬聖仁 136,130 2 7
10 5308 : 藤森拓海 129,240 1 8
11 4416 : 三宅健太 127,740 2 7
12 4596 : 葛原大陽 122,230 2 9
13 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
14 5287 : 滝沢織寧 119,210 1 5
15 5309 : 森雄利 119,210 1 2
続きは....
スポンサーリンク