競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 5141 : 大澤風葵 11  20 55.0 %
2 4012 : 中村有裕 18 50.0 %
3 4387 : 平山智加 22 40.9 %
4 4189 : 川上剛 17 52.9 %
5 4372 : 原田佑実 19 47.4 %
6 3349 : 吉田一郎 19 42.1 %
7 4737 : 竹井貴史 15 53.3 %
8 4073 : 大橋純一郎 12 66.7 %
9 4627 : 藤原菜希 19 42.1 %
10 4482 : 守屋美穂 23 34.8 %
11 5005 : 石田貴洋 12 66.7 %
12 4351 : 里岡右貴 16 50.0 %
13 4496 : 内堀学 17 47.1 %
14 4238 : 毒島誠 11 72.7 %
15 4852 : 川原祐明 17 47.1 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3715 : 倉尾大介 100.0 %  1   1  
 4238 : 毒島誠 72.7 %  8   11  
 3024 : 西島義則 66.7 %  4   6  
 5174 : 川井萌 66.7 %  4   6  
 5005 : 石田貴洋 66.7 %  8   12  
 4073 : 大橋純一郎 66.7 %  8   12  
 4361 : 柳生泰二 66.7 %  2   3  
 4308 : 河村了 63.6 %  7   11  
 5112 : 砂長知輝 63.6 %  7   11  
10   4409 : 坂元浩仁 60.0 %  3   5  
11   5091 : 為本智也 60.0 %  3   5  
12   4497 : 桑原悠 58.3 %  7   12  
13   5158 : 宮脇遼太 58.3 %  7   12  
14   4809 : 外崎悟 57.1 %  4   7  
15   4757 : 山田祐也 57.1 %  4   7  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3159 : 江口晃生 100.0% 1 1
2 3715 : 倉尾大介 100.0% 1 1
3 3935 : 岩津徹郎 100.0% 1 1
4 3978 : 齊藤仁 100.0% 1 1
5 4086 : 寺本重宣 100.0% 3 3
6 4139 : 丹下健 100.0% 1 1
7 4214 : 林祐介 100.0% 2 2
8 4230 : 濱崎直矢 100.0% 10 10
9 4238 : 毒島誠 100.0% 11 11
10 4344 : 新田雄史 100.0% 9 9
11 4361 : 柳生泰二 100.0% 3 3
12 4394 : 永嶋裕一 100.0% 8 8
13 4418 : 茅原悠紀 100.0% 6 6
14 4506 : 稗田聖也 100.0% 4 4
15 4529 : 嶋義信 100.0% 10 10
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3159 : 江口晃生 100.0 1 1
2 3715 : 倉尾大介 100.0 1 1
3 3978 : 齊藤仁 100.0 1 1
4 4361 : 柳生泰二 100.0 3 3
5 5118 : 野田なづき 100.0 2 2
6 4238 : 毒島誠 90.9 10 11
7 4230 : 濱崎直矢 90.0 9 10
8 4015 : 前野竜一 88.9 8 9
9 3024 : 西島義則 83.3 5 6
10 3987 : 後藤正宗 83.3 5 6
11 4073 : 大橋純一郎 83.3 10 12
12 5005 : 石田貴洋 83.3 10 12
13 4308 : 河村了 81.8 9 11
14 3612 : 馬袋義則 80.0 8 10
15 4529 : 嶋義信 80.0 8 10
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4382 : 高山智至 306,310 6 10
2 4240 : 今井裕梨 301,280 8 10
3 4984 : 森下愛梨 295,270 10 13
4 3703 : 鳥飼眞 293,940 8 18
5 4672 : 守屋大地 283,580 8 12
6 4162 : 竹本太樹 278,130 6 10
7 4691 : 水原慎 255,300 5 10
8 5410 : 今泉澪 244,360 1 11
9 4899 : 占部一真 239,210 4 11
10 5315 : 浅井翼 215,210 2 9
11 3999 : 大瀧明日香 188,420 6 15
12 4373 : 若狭奈美子 188,380 9 16
13 4447 : 深川麻奈美 187,490 8 13
14 3656 : 伯母芳恒 185,560 3 7
15 5081 : 篠原飛翔 184,220 11 14
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5410 : 今泉澪 244,360 1 11
2 4484 : 稲生夏季 130,870 1 7
3 5315 : 浅井翼 107,605 2 9
4 5287 : 滝沢織寧 96,160 1 7
5 3842 : 星野太郎 83,170 1 9
6 5369 : 岡崎凪汰 78,510 1 5
7 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
8 5108 : 柴田愛梨 68,110 2 9
9 3841 : 佐々木和伸 66,225 2 11
10 3656 : 伯母芳恒 61,853 3 7
11 4899 : 占部一真 59,802 4 11
12 5409 : 宮本琉正 52,540 1 9
13 5433 : 米本圭佑 52,240 1 8
14 5387 : 戸田海咲音 52,160 1 11
15 5296 : 永田楽 51,690 1 15
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4398 : 船岡洋一郎 1 13 7.7 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4735 : 角山雄哉 3 12 25.0
2 3822 : 平尾崇典 2 9 22.2
3 4349 : 犬童千秋 2 13 15.4
4 4625 : 渡邊裕貴 2 12 16.7
5 4928 : 栗城匠 2 11 18.2
6 4363 : 大野芳顕 2 16 12.5
7 5335 : 森陽多 2 9 22.2
8 4380 : 鈴木峻佑 2 10 20.0
9 4729 : 佐藤謙史朗 2 5 40.0
10 4963 : 實森美祐 2 15 13.3
11 3377 : 塚田修二 2 3 66.7
12 5131 : 江藤敦宏 2 2 100.0
13 5289 : 佃來紀 2 6 33.3
14 4596 : 葛原大陽 2 15 13.3
15 5331 : 佐藤永梧 2 18 11.1
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5079 : 大石真央 15 26   57.7 % 
2 5393 : 藤原駿 14 14   100.0 % 
3 4738 : 清埜翔子 14 24   58.3 % 
4 5427 : 港理樹 13 14   92.9 % 
5 4183 : 宇野弥生 13 17   76.5 % 
6 4271 : 川崎公靖 13 15   86.7 % 
7 4211 : 村田敦 13 16   81.2 % 
8 5290 : 坂本一真 13 16   81.2 % 
9 4873 : 蒲原健太 12 18   66.7 % 
10 5300 : 横田海人 12 12   100.0 % 
11 4117 : 廣中智紗衣 12 22   54.5 % 
12 4260 : 中越博紀 12 16   75.0 % 
13 5395 : 日高龍之介 12 13   92.3 % 
14 3627 : 井上恵一 12 21   57.1 % 
15 5378 : 鈴木結平太 12 12   100.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5081 : 篠原飛翔 7 14 179,680
2 4984 : 森下愛梨 6 13 289,350
3 4382 : 高山智至 4 10 302,680
4 4110 : 小澤和也 4 13 156,110
5 4390 : 松本弓雄 4 17 142,010
6 4379 : 桑島和宏 4 17 141,920
7 3772 : 一柳和孝 4 9 113,730
8 3303 : 渡辺豊 4 13 109,470
9 5158 : 宮脇遼太 4 12 102,800
10 4579 : 中嶋健一郎 4 13 101,460
11 5190 : 大月遊雅 4 13 101,310
12 4502 : 遠藤エミ 4 15 101,230
13 4012 : 中村有裕 4 18 98,610
14 4264 : 長尾章平 4 12 91,440
15 5141 : 大澤風葵 4 20 89,920
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4382 : 高山智至 302,680 4 10
2 4984 : 森下愛梨 289,350 6 13
3 4240 : 今井裕梨 283,040 3 10
4 4672 : 守屋大地 272,190 3 12
5 4162 : 竹本太樹 268,090 2 10
6 3703 : 鳥飼眞 266,400 2 18
7 4691 : 水原慎 251,150 2 10
8 5410 : 今泉澪 244,360 1 11
9 4899 : 占部一真 232,870 2 11
10 5315 : 浅井翼 212,600 1 9
11 5081 : 篠原飛翔 179,680 7 14
12 3999 : 大瀧明日香 177,410 3 15
13 3656 : 伯母芳恒 175,820 2 7
14 4447 : 深川麻奈美 173,110 3 13
15 4110 : 小澤和也 156,110 4 13
続きは....
スポンサーリンク