競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4903 : 吉田凌太朗 13  20 65.0 %
2 5088 : 高憧四季 13  26 50.0 %
3 3876 : 中辻崇人 11  20 55.0 %
4 4446 : 和田兼輔 11  27 40.7 %
5 3849 : 中岡正彦 10  20 50.0 %
6 5163 : 清水愛海 10  21 47.6 %
7 4760 : 山崎郡 10  26 38.5 %
8 4702 : 三浦敬太 10  26 38.5 %
9 4502 : 遠藤エミ 21 42.9 %
10 4288 : 永田啓二 19 47.4 %
11 4238 : 毒島誠 19 47.4 %
12 3159 : 江口晃生 25 36.0 %
13 4496 : 内堀学 23 39.1 %
14 4236 : 松村敏 23 39.1 %
15 4278 : 藤岡俊介 21 42.9 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4608 : 荒井翔伍 100.0 %  1   1  
 4903 : 吉田凌太朗 65.0 %  13   20  
 5182 : 宮崎安奈 60.0 %  6   10  
 4188 : 久田敏之 58.3 %  7   12  
 5142 : 常住蓮 57.1 %  8   14  
 3024 : 西島義則 56.2 %  9   16  
 3876 : 中辻崇人 55.0 %  11   20  
 4983 : 前田篤哉 53.3 %  8   15  
 4528 : 黒井達矢 52.9 %  9   17  
10   4189 : 川上剛 52.9 %  9   17  
11   4506 : 稗田聖也 52.9 %  9   17  
12   3988 : 古川誠之 50.0 %  5   10  
13   4537 : 渡邉和将 50.0 %  5   10  
14   3908 : 重成一人 50.0 %  6   12  
15   4644 : 山田亮太 50.0 %  5   10  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3265 : 今村暢孝 100.0% 4 4
2 4383 : 竹田吉行 100.0% 3 3
3 4608 : 荒井翔伍 100.0% 1 1
4 4630 : 岩永雅人 100.0% 5 5
5 4822 : 百武翔 100.0% 3 3
6 4853 : 前原哉 100.0% 1 1
7 4506 : 稗田聖也 94.1 % 16 17
8 4184 : 渡邊雄一郎 93.8 % 15 16
9 4320 : 峰竜太 93.8 % 15 16
10 4475 : 末永祐輝 92.9 % 13 14
11 5142 : 常住蓮 92.9 % 13 14
12 4584 : 村岡賢人 92.3 % 12 13
13 4188 : 久田敏之 91.7 % 11 12
14 5058 : 前原大道 91.7 % 11 12
15 3412 : 鈴木博 90.9 % 10 11
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 4608 : 荒井翔伍 100.0 1 1
2 4188 : 久田敏之 91.7 11 12
3 4624 : 高田明 90.9 10 11
4 3908 : 重成一人 83.3 10 12
5 4939 : 宮之原輝紀 81.2 13 16
6 4190 : 長嶋万記 80.0 8 10
7 4344 : 新田雄史 80.0 12 15
8 4903 : 吉田凌太朗 80.0 16 20
9 5281 : 井上遥妃 80.0 8 10
10 4910 : 中村泰平 78.6 11 14
11 5088 : 高憧四季 76.9 20 26
12 3876 : 中辻崇人 75.0 15 20
13 4320 : 峰竜太 75.0 12 16
14 4736 : 高倉和士 75.0 12 16
15 4496 : 内堀学 73.9 17 23
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3909 : 佐々木康幸 537,840 9 14
2 4006 : 小野勇作 533,390 4 10
3 5441 : 鈴木雄登 523,490 2 13
4 4994 : 山本梨菜 290,880 5 10
5 4075 : 中野次郎 258,370 14 21
6 5274 : 城間盛渚 255,080 5 13
7 3757 : 畑和宏 251,560 9 10
8 5334 : 樫葉新心 244,570 5 14
9 4278 : 藤岡俊介 233,740 16 21
10 4536 : 喜井つかさ 229,610 7 10
11 3662 : 大庭元明 223,020 14 21
12 5326 : 三嶌さらら 220,520 3 13
13 5298 : 水谷理人 216,380 22 25
14 4318 : 桑原将光 216,150 13 19
15 5386 : 米玉利大悟 214,460 2 11
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5441 : 鈴木雄登 261,745 2 13
2 5327 : 西田和加 172,030 1 9
3 5374 : 木山大聖 167,440 1 9
4 5430 : 鳥本智史 154,540 1 8
5 5419 : 櫻井隼 134,060 1 6
6 4006 : 小野勇作 133,347 4 10
7 5386 : 米玉利大悟 107,230 2 11
8 3297 : 藤丸光一 88,010 1 9
9 3361 : 岡部浩 74,190 1 4
10 5412 : 久保田凪紗 74,190 1 12
11 5326 : 三嶌さらら 73,506 3 13
12 3478 : 嶋田貴支 71,220 2 8
13 5383 : 中村楓 66,940 1 9
14 4548 : 篠木亜衣花 62,025 2 14
15 3909 : 佐々木康幸 59,760 9 14
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4319 : 三宅潤 1 10 10.0 % 
2 5020 : 宮村勇哉 1 11 9.1 % 
3 4288 : 永田啓二 1 19 5.3 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 5247 : 大森翼 3 7 42.9
2 3327 : 野長瀬正孝 3 15 20.0
3 5304 : 井田涼介 3 7 42.9
4 5359 : 佐藤世那 2 7 28.6
5 3808 : 秋田健太郎 2 10 20.0
6 4769 : 馬場剛 2 15 13.3
7 5063 : 大塚雅治 2 4 50.0
8 4839 : 四宮与寛 2 15 13.3
9 3951 : 石川吉鎬 2 17 11.8
10 4930 : 佐藤悠 2 16 12.5
11 4025 : 山本隆幸 2 15 13.3
12 4303 : 牧原崇 2 9 22.2
13 4608 : 荒井翔伍 2 3 66.7
14 4036 : 金田諭 2 14 14.3
15 5222 : 津田陸翔 2 22 9.1
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5342 : 原村百那 25 26   96.2 % 
2 4397 : 西村拓也 16 21   76.2 % 
3 4533 : 峰重侑治 16 26   61.5 % 
4 3839 : 川合理司 16 17   94.1 % 
5 5036 : 福田翔吾 15 19   78.9 % 
6 4844 : 村上奈穂 15 21   71.4 % 
7 3718 : 伊達正利 15 20   75.0 % 
8 4168 : 石野貴之 15 26   57.7 % 
9 4627 : 藤原菜希 14 23   60.9 % 
10 3505 : 山田竜一 14 23   60.9 % 
11 3912 : 川原正明 14 19   73.7 % 
12 4463 : 三苫晃幸 14 24   58.3 % 
13 3557 : 太田和美 14 19   73.7 % 
14 4390 : 松本弓雄 13 16   81.2 % 
15 4501 : 樋口由加里 13 20   65.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 4075 : 中野次郎 8 21 236,080
2 3740 : 大澤普司 5 22 187,550
3 5298 : 水谷理人 5 25 178,520
4 4506 : 稗田聖也 5 17 117,510
5 4496 : 内堀学 5 23 104,900
6 4787 : 椎名豊 5 18 103,450
7 4239 : 竹田辰也 5 19 103,300
8 5156 : 坂野さくら 5 17 88,290
9 5043 : 中村日向 5 21 84,280
10 4311 : 岡村仁 5 22 79,560
11 3757 : 畑和宏 4 10 232,930
12 4278 : 藤岡俊介 4 21 196,450
13 3662 : 大庭元明 4 21 191,820
14 4133 : 高橋正男 4 17 186,590
15 4318 : 桑原将光 4 19 186,180
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4006 : 小野勇作 528,480 2 10
2 5441 : 鈴木雄登 517,830 1 13
3 3909 : 佐々木康幸 517,830 1 14
4 4994 : 山本梨菜 280,100 3 10
5 5274 : 城間盛渚 251,850 3 13
6 4075 : 中野次郎 236,080 8 21
7 3757 : 畑和宏 232,930 4 10
8 5334 : 樫葉新心 230,450 2 14
9 5326 : 三嶌さらら 216,620 1 13
10 4536 : 喜井つかさ 216,620 1 10
11 5386 : 米玉利大悟 214,460 2 11
12 4278 : 藤岡俊介 196,450 4 21
13 5306 : 河内悠利杏 195,300 3 18
14 3333 : 丸尾義孝 195,130 3 20
15 3662 : 大庭元明 191,820 4 21
続きは....
スポンサーリンク