競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4089 : 妹尾忠幸 4 75.0 %
2 3873 : 別府昌樹 3 100.0 %
3 4928 : 栗城匠 4 75.0 %
4 3333 : 丸尾義孝 4 75.0 %
5 4357 : 田中和也 4 75.0 %
6 3708 : 岡部貴司 3 100.0 %
7 4002 : 古結宏 2 100.0 %
8 4175 : 川尻泰輔 2 100.0 %
9 3362 : 間嶋仁志 3 66.7 %
10 3388 : 今垣光太郎 4 50.0 %
11 3415 : 松井繁 4 50.0 %
12 4174 : 赤坂俊輔 4 50.0 %
13 4184 : 渡邊雄一郎 4 50.0 %
14 4150 : 山田雄太 4 50.0 %
15 3616 : 中村真 4 50.0 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4734 : 安河内将 100.0 %  1   1  
 4518 : 大須賀友 100.0 %  2   2  
 4537 : 渡邉和将 100.0 %  2   2  
 3708 : 岡部貴司 100.0 %  3   3  
 3319 : 山崎義明 100.0 %  1   1  
 4761 : 山田晃大 100.0 %  2   2  
 4544 : 松田大志郎 100.0 %  2   2  
 4175 : 川尻泰輔 100.0 %  2   2  
 4335 : 若林将 100.0 %  1   1  
10   4191 : 赤羽克也 100.0 %  2   2  
11   4002 : 古結宏 100.0 %  2   2  
12   3868 : 尾形栄治 100.0 %  1   1  
13   3873 : 別府昌樹 100.0 %  3   3  
14   4324 : 海野康志郎 100.0 %  2   2  
15   5332 : 村松遥輝 100.0 %  1   1  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3054 : 北川幸典 100.0% 1 1
2 3256 : 三角哲男 100.0% 2 2
3 3265 : 今村暢孝 100.0% 3 3
4 3304 : 烏野賢太 100.0% 1 1
5 3319 : 山崎義明 100.0% 1 1
6 3327 : 野長瀬正孝 100.0% 4 4
7 3333 : 丸尾義孝 100.0% 4 4
8 3388 : 今垣光太郎 100.0% 4 4
9 3441 : 土屋太朗 100.0% 2 2
10 3470 : 新田芳美 100.0% 3 3
11 3474 : 松瀬弘美 100.0% 3 3
12 3475 : 橋本久和 100.0% 2 2
13 3554 : 仲口博崇 100.0% 4 4
14 3580 : 水口由紀 100.0% 3 3
15 3604 : 武藤綾子 100.0% 3 3
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3304 : 烏野賢太 100.0 1 1
2 3319 : 山崎義明 100.0 1 1
3 3388 : 今垣光太郎 100.0 4 4
4 3441 : 土屋太朗 100.0 2 2
5 3554 : 仲口博崇 100.0 4 4
6 3620 : 信濃由行 100.0 1 1
7 3635 : 石田政吾 100.0 1 1
8 3708 : 岡部貴司 100.0 3 3
9 3719 : 辻栄蔵 100.0 1 1
10 3822 : 平尾崇典 100.0 3 3
11 3866 : 木山誠一 100.0 1 1
12 3868 : 尾形栄治 100.0 1 1
13 3873 : 別府昌樹 100.0 3 3
14 4002 : 古結宏 100.0 2 2
15 4118 : 宇佐見淳 100.0 2 2
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
2 5287 : 滝沢織寧 119,210 1 2
3 5309 : 森雄利 119,210 1 2
4 4174 : 赤坂俊輔 65,620 4 4
5 4786 : 佐藤博亮 64,770 3 4
6 4797 : 中山将 63,230 4 4
7 4596 : 葛原大陽 53,470 3 4
8 4041 : 小林基樹 45,500 2 3
9 3054 : 北川幸典 42,550 1 1
10 3620 : 信濃由行 42,550 1 1
11 4607 : 鶴田勇雄 42,550 1 2
12 5055 : 眞鳥章太 42,310 3 3
13 4644 : 山田亮太 41,320 3 3
14 3822 : 平尾崇典 37,420 3 3
15 3948 : 大町利克 37,250 1 3
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
2 5287 : 滝沢織寧 119,210 1 2
3 5309 : 森雄利 119,210 1 2
4 3054 : 北川幸典 42,550 1 1
5 3620 : 信濃由行 42,550 1 1
6 4607 : 鶴田勇雄 42,550 1 2
7 3948 : 大町利克 37,250 1 3
8 4460 : 後藤翔之 37,250 1 3
9 4203 : 小倉康典 36,560 1 3
10 5416 : 龍田真白 36,560 1 3
11 4765 : 野田部宏子 35,940 1 3
12 5314 : 中曽瑠華 35,940 1 3
13 5367 : 赤松咲香 35,940 1 4
14 4041 : 小林基樹 22,750 2 3
15 5291 : 三嶌こころ 22,350 1 3
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3257 : 田頭実 1 3 33.3
2 3350 : 藤本佳史 1 2 50.0
3 4356 : 長岡良也 1 4 25.0
4 4626 : 伊藤紘章 1 3 33.3
5 4727 : 安部慎一 1 3 33.3
6 5131 : 江藤敦宏 1 3 33.3
7 5208 : 屋良龍紀 1 3 33.3
8 5382 : 山下心一 1 3 33.3
9 3294 : 野中義生 1 3 33.3
10 3900 : 香川素子 1 4 25.0
11 4513 : 河野真也 1 2 50.0
12 4627 : 藤原菜希 1 4 25.0
13 4818 : 伏見俊介 1 2 50.0
14 5142 : 常住蓮 1 4 25.0
15 5212 : 西川拓利 1 3 33.3
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5436 : 市川瑚幸 4 4   100.0 % 
2 5370 : 日隈茜 4 4   100.0 % 
3 4683 : 向井田直弥 4 4   100.0 % 
4 4603 : 谷川将太 4 4   100.0 % 
5 3411 : 池上隆行 4 4   100.0 % 
6 5424 : 熊倉幹太 4 4   100.0 % 
7 5350 : 網代良芽 3 3   100.0 % 
8 3518 : 倉田郁美 3 3   100.0 % 
9 4098 : 赤澤文香 3 3   100.0 % 
10 4710 : 福田宗平 3 4   75.0 % 
11 5361 : 植竹玲奈 3 3   100.0 % 
12 5443 : 西村仁吾 3 3   100.0 % 
13 4288 : 永田啓二 3 4   75.0 % 
14 5367 : 赤松咲香 3 4   75.0 % 
15 3778 : 安達美帆 3 3   100.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 4797 : 中山将 3 4 58,200
2 4786 : 佐藤博亮 2 4 62,560
3 4644 : 山田亮太 2 3 36,160
4 4004 : 山本浩輔 2 3 34,570
5 3822 : 平尾崇典 2 3 34,570
6 4551 : 三川昂暁 2 3 34,170
7 4384 : 鶴本崇文 2 4 32,610
8 5287 : 滝沢織寧 1 2 119,210
9 4097 : 貫地谷直人 1 1 119,210
10 5309 : 森雄利 1 2 119,210
11 4174 : 赤坂俊輔 1 4 51,920
12 4596 : 葛原大陽 1 4 51,920
13 3054 : 北川幸典 1 1 42,550
14 4607 : 鶴田勇雄 1 2 42,550
15 3620 : 信濃由行 1 1 42,550
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5309 : 森雄利 119,210 1 2
2 4097 : 貫地谷直人 119,210 1 1
3 5287 : 滝沢織寧 119,210 1 2
4 4786 : 佐藤博亮 62,560 2 4
5 4797 : 中山将 58,200 3 4
6 4174 : 赤坂俊輔 51,920 1 4
7 4596 : 葛原大陽 51,920 1 4
8 3054 : 北川幸典 42,550 1 1
9 4607 : 鶴田勇雄 42,550 1 2
10 3620 : 信濃由行 42,550 1 1
11 3948 : 大町利克 37,250 1 3
12 4041 : 小林基樹 37,250 1 3
13 4460 : 後藤翔之 37,250 1 3
14 5416 : 龍田真白 36,560 1 3
15 5055 : 眞鳥章太 36,560 1 3
続きは....
スポンサーリンク