競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 5141 : 大澤風葵 11  20 55.0 %
2 4459 : 片岡雅裕 22 40.9 %
3 4308 : 河村了 19 47.4 %
4 4482 : 守屋美穂 25 36.0 %
5 5224 : 西岡顕心 24 37.5 %
6 4852 : 川原祐明 19 47.4 %
7 4189 : 川上剛 18 50.0 %
8 4804 : 高田ひかる 17 52.9 %
9 4685 : 島村隆幸 17 52.9 %
10 4500 : 山田康二 16 56.2 %
11 4073 : 大橋純一郎 16 56.2 %
12 4012 : 中村有裕 18 50.0 %
13 4372 : 原田佑実 19 47.4 %
14 3849 : 中岡正彦 22 40.9 %
15 4387 : 平山智加 22 40.9 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 5029 : 中亮太 100.0 %  1   1  
 4238 : 毒島誠 72.7 %  8   11  
 4134 : 杉山貴博 66.7 %  2   3  
 5174 : 川井萌 66.7 %  4   6  
 5005 : 石田貴洋 66.7 %  8   12  
 5091 : 為本智也 60.0 %  3   5  
 4409 : 坂元浩仁 60.0 %  3   5  
 4361 : 柳生泰二 60.0 %  3   5  
 5158 : 宮脇遼太 58.3 %  7   12  
10   4653 : 小野達哉 58.3 %  7   12  
11   4497 : 桑原悠 58.3 %  7   12  
12   4757 : 山田祐也 57.1 %  4   7  
13   4500 : 山田康二 56.2 %  9   16  
14   4073 : 大橋純一郎 56.2 %  9   16  
15   4305 : 金子拓矢 55.6 %  5   9  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3159 : 江口晃生 100.0% 5 5
2 3696 : 白井友晴 100.0% 2 2
3 3935 : 岩津徹郎 100.0% 1 1
4 4134 : 杉山貴博 100.0% 3 3
5 4214 : 林祐介 100.0% 2 2
6 4230 : 濱崎直矢 100.0% 10 10
7 4238 : 毒島誠 100.0% 11 11
8 4394 : 永嶋裕一 100.0% 9 9
9 4505 : 島田賢人 100.0% 4 4
10 4506 : 稗田聖也 100.0% 4 4
11 4653 : 小野達哉 100.0% 12 12
12 4757 : 山田祐也 100.0% 7 7
13 5029 : 中亮太 100.0% 1 1
14 5115 : 香川颯太 100.0% 3 3
15 4073 : 大橋純一郎 93.8 % 15 16
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3696 : 白井友晴 100.0 2 2
2 5029 : 中亮太 100.0 1 1
3 4238 : 毒島誠 90.9 10 11
4 4230 : 濱崎直矢 90.0 9 10
5 4073 : 大橋純一郎 87.5 14 16
6 4653 : 小野達哉 83.3 10 12
7 5005 : 石田貴洋 83.3 10 12
8 4967 : 中村魁生 81.8 9 11
9 4361 : 柳生泰二 80.0 4 5
10 5091 : 為本智也 80.0 4 5
11 4305 : 金子拓矢 77.8 7 9
12 3612 : 馬袋義則 76.9 10 13
13 3717 : 立間充宏 75.0 6 8
14 3796 : 長野道臣 75.0 6 8
15 4015 : 前野竜一 75.0 12 16
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5092 : 篠原晟弥 382,270 14 22
2 5344 : 谷口丞 332,400 6 9
3 3703 : 鳥飼眞 324,080 10 20
4 4382 : 高山智至 306,310 6 10
5 4240 : 今井裕梨 301,280 8 10
6 4984 : 森下愛梨 295,270 10 13
7 5010 : 宇留田翔平 294,050 8 18
8 4672 : 守屋大地 283,580 8 12
9 4162 : 竹本太樹 278,130 6 10
10 5081 : 篠原飛翔 262,940 16 21
11 4691 : 水原慎 255,300 5 10
12 5410 : 今泉澪 244,360 1 14
13 4899 : 占部一真 239,210 4 11
14 5315 : 浅井翼 215,210 2 9
15 4379 : 桑島和宏 207,400 12 23
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5410 : 今泉澪 244,360 1 14
2 4484 : 稲生夏季 130,870 1 7
3 5315 : 浅井翼 107,605 2 9
4 5287 : 滝沢織寧 96,160 1 7
5 3842 : 星野太郎 83,170 1 9
6 5369 : 岡崎凪汰 78,510 1 5
7 5283 : 植木美帆 69,420 1 8
8 5108 : 柴田愛梨 68,110 2 14
9 3841 : 佐々木和伸 66,225 2 11
10 3656 : 伯母芳恒 61,853 3 9
11 4899 : 占部一真 59,802 4 11
12 5344 : 谷口丞 55,400 6 9
13 3544 : 豊田訓靖 52,565 2 16
14 5409 : 宮本琉正 52,540 1 9
15 5433 : 米本圭佑 52,240 1 8
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4398 : 船岡洋一郎 1 17 5.9 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4735 : 角山雄哉 3 12 25.0
2 4523 : 中村辰也 2 10 20.0
3 5191 : 飛田江己 2 19 10.5
4 5335 : 森陽多 2 10 20.0
5 4349 : 犬童千秋 2 13 15.4
6 5206 : 梅原祥平 2 18 11.1
7 5348 : 小林甘寧 2 8 25.0
8 4363 : 大野芳顕 2 20 10.0
9 4611 : 今井美亜 2 14 14.3
10 3580 : 水口由紀 2 11 18.2
11 5239 : 上野俊樹 2 18 11.1
12 3684 : 清水攻二 2 18 11.1
13 3719 : 辻栄蔵 2 18 11.1
14 4447 : 深川麻奈美 2 15 13.3
15 5296 : 永田楽 2 18 11.1
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 4211 : 村田敦 18 21   85.7 % 
2 5386 : 米玉利大悟 17 18   94.4 % 
3 5393 : 藤原駿 17 17   100.0 % 
4 5378 : 鈴木結平太 17 18   94.4 % 
5 5387 : 戸田海咲音 16 17   94.1 % 
6 4747 : 山戸信二 16 17   94.1 % 
7 4183 : 宇野弥生 15 24   62.5 % 
8 4271 : 川崎公靖 15 18   83.3 % 
9 5320 : 岩崎麗子 15 16   93.8 % 
10 5391 : 出穂和鼓 15 17   88.2 % 
11 4988 : 牟田奨太 15 23   65.2 % 
12 5296 : 永田楽 15 18   83.3 % 
13 5079 : 大石真央 15 26   57.7 % 
14 5135 : 仲航太 15 16   93.8 % 
15 5373 : 諏訪玲奈 14 15   93.3 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5081 : 篠原飛翔 8 21 254,540
2 4984 : 森下愛梨 6 13 289,350
3 5089 : 前田翔 6 20 102,740
4 4379 : 桑島和宏 5 23 186,750
5 4502 : 遠藤エミ 5 18 119,750
6 4579 : 中嶋健一郎 5 18 111,800
7 4269 : 杉山裕也 5 20 98,780
8 5092 : 篠原晟弥 4 22 349,950
9 4382 : 高山智至 4 10 302,680
10 4110 : 小澤和也 4 18 156,110
11 4390 : 松本弓雄 4 17 142,010
12 4324 : 海野康志郎 4 16 134,770
13 4296 : 岡崎恭裕 4 20 132,230
14 5087 : 佐藤航 4 14 132,180
15 3874 : 山本寛久 4 17 129,900
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5092 : 篠原晟弥 349,950 4 22
2 5344 : 谷口丞 318,770 2 9
3 4382 : 高山智至 302,680 4 10
4 3703 : 鳥飼眞 295,260 3 20
5 4984 : 森下愛梨 289,350 6 13
6 4240 : 今井裕梨 283,040 3 10
7 4672 : 守屋大地 272,190 3 12
8 4162 : 竹本太樹 268,090 2 10
9 5010 : 宇留田翔平 268,090 1 18
10 5081 : 篠原飛翔 254,540 8 21
11 4691 : 水原慎 251,150 2 10
12 5410 : 今泉澪 244,360 1 14
13 4899 : 占部一真 232,870 2 11
14 5315 : 浅井翼 212,600 1 9
15 4379 : 桑島和宏 186,750 5 23
続きは....
スポンサーリンク