競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4456 : 鎌倉涼 6 83.3 %
2 4688 : 永井彪也 5 80.0 %
3 4496 : 内堀学 6 66.7 %
4 5174 : 川井萌 5 80.0 %
5 4199 : 北川潤二 6 66.7 %
6 3303 : 渡辺豊 5 60.0 %
7 4553 : 坪口竜也 6 50.0 %
8 4610 : 佐藤大佑 5 60.0 %
9 4409 : 坂元浩仁 5 60.0 %
10 4099 : 吉永則雄 5 60.0 %
11 3876 : 中辻崇人 3 100.0 %
12 4058 : 野末智一 5 60.0 %
13 4653 : 小野達哉 6 50.0 %
14 4639 : 雑賀勇貴 6 50.0 %
15 3484 : 芝田浩治 6 50.0 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4790 : 柳内敬太 100.0 %  1   1  
 4059 : 入澤友治 100.0 %  2   2  
 4428 : 有賀達也 100.0 %  1   1  
 5046 : 松山裕基 100.0 %  1   1  
 4967 : 中村魁生 100.0 %  1   1  
 3716 : 石渡鉄兵 100.0 %  1   1  
 3715 : 倉尾大介 100.0 %  1   1  
 4017 : 向井美鈴 100.0 %  1   1  
 5232 : 樅山拓馬 100.0 %  1   1  
10   4598 : 加藤政彦 100.0 %  2   2  
11   5022 : 伊藤尚汰 100.0 %  1   1  
12   3876 : 中辻崇人 100.0 %  3   3  
13   3874 : 山本寛久 100.0 %  2   2  
14   5016 : 宮田龍馬 100.0 %  1   1  
15   3940 : 飯山泰 100.0 %  2   2  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3158 : 島川光男 100.0% 2 2
2 3159 : 江口晃生 100.0% 1 1
3 3282 : 池本輝明 100.0% 2 2
4 3303 : 渡辺豊 100.0% 5 5
5 3381 : 滝沢芳行 100.0% 3 3
6 3442 : 宮武英司 100.0% 2 2
7 3502 : 渡邉英児 100.0% 2 2
8 3514 : 山一鉄也 100.0% 2 2
9 3518 : 倉田郁美 100.0% 5 5
10 3539 : 金子順一 100.0% 1 1
11 3550 : 都築正治 100.0% 2 2
12 3576 : 白水勝也 100.0% 1 1
13 3663 : 木山和幸 100.0% 3 3
14 3681 : 山谷央 100.0% 2 2
15 3715 : 倉尾大介 100.0% 1 1
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3158 : 島川光男 100.0 2 2
2 3159 : 江口晃生 100.0 1 1
3 3282 : 池本輝明 100.0 2 2
4 3502 : 渡邉英児 100.0 2 2
5 3514 : 山一鉄也 100.0 2 2
6 3539 : 金子順一 100.0 1 1
7 3715 : 倉尾大介 100.0 1 1
8 3716 : 石渡鉄兵 100.0 1 1
9 3874 : 山本寛久 100.0 2 2
10 3876 : 中辻崇人 100.0 3 3
11 3940 : 飯山泰 100.0 2 2
12 3946 : 赤岩善生 100.0 1 1
13 3956 : 横澤剛治 100.0 2 2
14 4012 : 中村有裕 100.0 5 5
15 4017 : 向井美鈴 100.0 1 1
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 5198 : 奥村明日香 137,360 4 5
2 5079 : 大石真央 106,720 3 5
3 5326 : 三嶌さらら 103,640 3 5
4 3772 : 一柳和孝 100,410 3 5
5 4460 : 後藤翔之 95,730 4 5
6 3303 : 渡辺豊 87,340 5 5
7 4944 : 田代達也 79,750 2 3
8 5014 : 梶山涼斗 79,320 4 5
9 5369 : 岡崎凪汰 78,510 1 5
10 3878 : 胡本悟志 77,530 3 4
11 5158 : 宮脇遼太 76,820 4 5
12 4442 : 松竹大輔 76,160 4 5
13 5213 : 湯淺紀香 75,360 3 6
14 4390 : 松本弓雄 73,510 2 4
15 4077 : 品田直樹 71,220 5 5
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5369 : 岡崎凪汰 78,510 1 5
2 3463 : 乙津康志 54,350 1 2
3 5409 : 宮本琉正 52,540 1 3
4 4944 : 田代達也 39,875 2 3
5 5355 : 萩原丈太朗 39,150 1 5
6 4390 : 松本弓雄 36,755 2 4
7 5079 : 大石真央 35,573 3 5
8 5326 : 三嶌さらら 34,546 3 5
9 5198 : 奥村明日香 34,340 4 5
10 3772 : 一柳和孝 33,470 3 5
11 5235 : 岩田凌 31,140 1 5
12 3849 : 中岡正彦 30,430 1 4
13 4540 : 相原利章 29,530 2 5
14 4523 : 中村辰也 28,825 2 4
15 4485 : 楠原正剛 28,500 1 5
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4735 : 角山雄哉 2 5 40.0
2 4792 : 杉村賢也 2 2 100.0
3 3719 : 辻栄蔵 2 2 100.0
4 3931 : 黒崎竜也 2 5 40.0
5 5335 : 森陽多 2 3 66.7
6 4349 : 犬童千秋 2 2 100.0
7 4790 : 柳内敬太 1 2 50.0
8 4949 : 横田貴満 1 4 25.0
9 5010 : 宇留田翔平 1 6 16.7
10 5031 : 渡辺空依 1 4 25.0
11 3684 : 清水攻二 1 4 25.0
12 5072 : 吉田杏美 1 4 25.0
13 3797 : 岩井繁 1 4 25.0
14 5189 : 藤原早菜 1 5 20.0
15 4082 : 濱崎誠 1 5 20.0
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 3873 : 別府昌樹 6 6   100.0 % 
2 4216 : 星栄爾 5 5   100.0 % 
3 4843 : 深尾巴恵 5 5   100.0 % 
4 5380 : 野田亜湖 5 5   100.0 % 
5 4537 : 渡邉和将 5 5   100.0 % 
6 5307 : 富永夏哉人 5 5   100.0 % 
7 3986 : 沖島広和 5 5   100.0 % 
8 4785 : 木幡純也 5 6   83.3 % 
9 4501 : 樋口由加里 5 5   100.0 % 
10 5407 : 中岡駿 5 5   100.0 % 
11 3841 : 佐々木和伸 5 5   100.0 % 
12 4014 : 片岡恵里 5 6   83.3 % 
13 3591 : 後藤孝義 5 5   100.0 % 
14 5379 : 廣部大明 5 5   100.0 % 
15 4994 : 山本梨菜 5 5   100.0 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 3772 : 一柳和孝 3 5 100,410
2 5353 : 草川壮良 3 5 66,670
3 5198 : 奥村明日香 2 5 134,520
4 3303 : 渡辺豊 2 5 79,700
5 4390 : 松本弓雄 2 4 73,510
6 5158 : 宮脇遼太 2 5 70,780
7 5014 : 梶山涼斗 2 5 67,200
8 4077 : 品田直樹 2 5 66,130
9 4012 : 中村有裕 2 5 62,620
10 3541 : 三嶌誠司 2 4 60,130
11 4714 : 喜多須杏奈 2 4 57,230
12 5385 : 鈴木柊介 2 5 53,290
13 4418 : 茅原悠紀 2 4 50,450
14 4588 : 田中京介 2 3 49,550
15 4772 : 石丸海渡 2 4 47,730
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 5198 : 奥村明日香 134,520 2 5
2 3772 : 一柳和孝 100,410 3 5
3 5326 : 三嶌さらら 95,870 1 5
4 5079 : 大石真央 95,870 1 5
5 3303 : 渡辺豊 79,700 2 5
6 4460 : 後藤翔之 78,510 1 5
7 4944 : 田代達也 78,510 1 3
8 5369 : 岡崎凪汰 78,510 1 5
9 4390 : 松本弓雄 73,510 2 4
10 5158 : 宮脇遼太 70,780 2 5
11 5213 : 湯淺紀香 69,990 1 6
12 3878 : 胡本悟志 69,990 1 4
13 4442 : 松竹大輔 69,990 1 5
14 5014 : 梶山涼斗 67,200 2 5
15 5353 : 草川壮良 66,670 3 5
続きは....
スポンサーリンク