競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4903 : 吉田凌太朗 14  22 63.6 %
2 5088 : 高憧四季 13  29 44.8 %
3 3159 : 江口晃生 12  28 42.9 %
4 4446 : 和田兼輔 11  28 39.3 %
5 4737 : 竹井貴史 11  26 42.3 %
6 4278 : 藤岡俊介 11  26 42.3 %
7 4356 : 長岡良也 11  26 42.3 %
8 4760 : 山崎郡 11  29 37.9 %
9 3876 : 中辻崇人 11  20 55.0 %
10 4502 : 遠藤エミ 11  25 44.0 %
11 4189 : 川上剛 11  20 55.0 %
12 3849 : 中岡正彦 10  20 50.0 %
13 4294 : 古賀繁輝 10  23 43.5 %
14 4528 : 黒井達矢 10  23 43.5 %
15 3623 : 深川真二 10  22 45.5 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3904 : 森貴洋 100.0 %  1   1  
 4608 : 荒井翔伍 100.0 %  1   1  
 4903 : 吉田凌太朗 63.6 %  14   22  
 5182 : 宮崎安奈 60.0 %  6   10  
 4188 : 久田敏之 58.3 %  7   12  
 5142 : 常住蓮 57.1 %  8   14  
 3876 : 中辻崇人 55.0 %  11   20  
 4189 : 川上剛 55.0 %  11   20  
 4983 : 前田篤哉 53.3 %  8   15  
10   4506 : 稗田聖也 52.9 %  9   17  
11   4644 : 山田亮太 50.0 %  5   10  
12   5281 : 井上遥妃 50.0 %  5   10  
13   3849 : 中岡正彦 50.0 %  10   20  
14   4486 : 野村誠 50.0 %  3   6  
15   5163 : 清水愛海 47.6 %  10   21  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3265 : 今村暢孝 100.0% 4 4
2 3904 : 森貴洋 100.0% 1 1
3 4383 : 竹田吉行 100.0% 3 3
4 4608 : 荒井翔伍 100.0% 1 1
5 4822 : 百武翔 100.0% 3 3
6 4951 : 新田洋一 100.0% 1 1
7 4320 : 峰竜太 95.2 % 20 21
8 3412 : 鈴木博 94.1 % 16 17
9 4506 : 稗田聖也 94.1 % 16 17
10 5058 : 前原大道 94.1 % 16 17
11 4184 : 渡邊雄一郎 93.8 % 15 16
12 5142 : 常住蓮 92.9 % 13 14
13 3757 : 畑和宏 91.7 % 11 12
14 4188 : 久田敏之 91.7 % 11 12
15 4852 : 川原祐明 91.3 % 21 23
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3904 : 森貴洋 100.0 1 1
2 4608 : 荒井翔伍 100.0 1 1
3 4951 : 新田洋一 100.0 1 1
4 4188 : 久田敏之 91.7 11 12
5 4939 : 宮之原輝紀 81.2 13 16
6 4190 : 長嶋万記 80.0 8 10
7 5281 : 井上遥妃 80.0 8 10
8 4624 : 高田明 78.6 11 14
9 4910 : 中村泰平 78.6 11 14
10 4903 : 吉田凌太朗 77.3 17 22
11 3876 : 中辻崇人 75.0 15 20
12 4496 : 内堀学 74.1 20 27
13 4736 : 高倉和士 73.7 14 19
14 3623 : 深川真二 72.7 16 22
15 4502 : 遠藤エミ 72.0 18 25
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 3909 : 佐々木康幸 562,350 14 19
2 5441 : 鈴木雄登 549,660 4 18
3 4006 : 小野勇作 533,390 4 10
4 4075 : 中野次郎 327,390 19 27
5 4994 : 山本梨菜 292,620 7 13
6 3757 : 畑和宏 256,810 11 12
7 5274 : 城間盛渚 255,080 5 13
8 3556 : 田中信一郎 254,560 15 22
9 5334 : 樫葉新心 244,570 5 14
10 3740 : 大澤普司 237,510 19 27
11 4278 : 藤岡俊介 235,490 19 26
12 4536 : 喜井つかさ 229,610 7 10
13 3662 : 大庭元明 223,020 14 21
14 5326 : 三嶌さらら 220,520 3 18
15 4318 : 桑原将光 217,920 14 23
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5327 : 西田和加 172,030 1 9
2 5374 : 木山大聖 167,440 1 9
3 5430 : 鳥本智史 154,540 1 8
4 5441 : 鈴木雄登 137,415 4 18
5 5419 : 櫻井隼 134,060 1 6
6 4006 : 小野勇作 133,347 4 10
7 5386 : 米玉利大悟 107,230 2 16
8 3297 : 藤丸光一 88,010 1 13
9 5412 : 久保田凪紗 74,190 1 12
10 5326 : 三嶌さらら 73,506 3 18
11 5383 : 中村楓 66,940 1 9
12 4548 : 篠木亜衣花 62,025 2 14
13 5341 : 山道諄也 59,260 1 10
14 3583 : 齋藤智裕 58,450 1 8
15 3809 : 吉田光 58,450 1 9
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 4288 : 永田啓二 1 19 5.3 % 
2 4319 : 三宅潤 1 13 7.7 % 
3 5020 : 宮村勇哉 1 13 7.7 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3475 : 橋本久和 3 9 33.3
2 5247 : 大森翼 3 7 42.9
3 3327 : 野長瀬正孝 3 19 15.8
4 5101 : 表健太 3 9 33.3
5 4570 : 前田聖文 3 24 12.5
6 5304 : 井田涼介 3 7 42.9
7 4704 : 河野大 2 21 9.5
8 3978 : 齊藤仁 2 20 10.0
9 5063 : 大塚雅治 2 6 33.3
10 4556 : 竹井奈美 2 4 50.0
11 4925 : 森悠稀 2 21 9.5
12 3813 : 佐藤大介 2 13 15.4
13 4452 : 松尾祭 2 15 13.3
14 3893 : 汐崎正則 2 12 16.7
15 4131 : 原豊土 2 6 33.3
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5342 : 原村百那 25 26   96.2 % 
2 4397 : 西村拓也 19 27   70.4 % 
3 3912 : 川原正明 18 24   75.0 % 
4 4844 : 村上奈穂 17 25   68.0 % 
5 3572 : 安田政彦 17 22   77.3 % 
6 4168 : 石野貴之 17 28   60.7 % 
7 3839 : 川合理司 16 17   94.1 % 
8 3557 : 太田和美 16 25   64.0 % 
9 4533 : 峰重侑治 16 26   61.5 % 
10 5036 : 福田翔吾 16 24   66.7 % 
11 3718 : 伊達正利 15 20   75.0 % 
12 5326 : 三嶌さらら 15 18   83.3 % 
13 5427 : 港理樹 15 16   93.8 % 
14 3716 : 石渡鉄兵 15 21   71.4 % 
15 5318 : 河内一馬 15 19   78.9 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 4075 : 中野次郎 10 27 299,620
2 3740 : 大澤普司 6 27 201,150
3 4496 : 内堀学 6 27 146,370
4 5043 : 中村日向 6 23 116,640
5 4320 : 峰竜太 6 21 91,590
6 3556 : 田中信一郎 5 22 242,210
7 5298 : 水谷理人 5 25 178,520
8 4551 : 三川昂暁 5 21 175,140
9 3422 : 服部幸男 5 20 157,560
10 4949 : 横田貴満 5 15 134,620
11 3659 : 藤生雄人 5 19 119,660
12 3850 : 小川知行 5 17 119,050
13 4506 : 稗田聖也 5 17 117,510
14 4686 : 丸野一樹 5 20 113,260
15 4787 : 椎名豊 5 19 103,450
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 3909 : 佐々木康幸 539,480 3 19
2 5441 : 鈴木雄登 535,070 2 18
3 4006 : 小野勇作 528,480 2 10
4 4075 : 中野次郎 299,620 10 27
5 4994 : 山本梨菜 280,100 3 13
6 5274 : 城間盛渚 251,850 3 13
7 3556 : 田中信一郎 242,210 5 22
8 3757 : 畑和宏 232,930 4 12
9 5334 : 樫葉新心 230,450 2 14
10 5326 : 三嶌さらら 216,620 1 18
11 4536 : 喜井つかさ 216,620 1 10
12 5386 : 米玉利大悟 214,460 2 16
13 3740 : 大澤普司 201,150 6 27
14 4278 : 藤岡俊介 196,450 4 26
15 3277 : 齋藤勇 196,280 3 10
続きは....
スポンサーリンク