競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 4926 : 吉川貴仁 14 64.3 %
2 4571 : 菅章哉 15 60.0 %
3 4352 : 下條雄太郎 14 57.1 %
4 4237 : 大峯豊 11 72.7 %
5 4350 : 篠崎元志 16 50.0 %
6 4102 : 益田啓司 18 44.4 %
7 4851 : 関浩哉 15 46.7 %
8 4238 : 毒島誠 9 77.8 %
9 4415 : 下出卓矢 12 58.3 %
10 3898 : 平田忠則 18 38.9 %
11 4084 : 杉山正樹 16 43.8 %
12 4288 : 永田啓二 13 53.8 %
13 4719 : 上條暢嵩 16 43.8 %
14 4737 : 竹井貴史 14 50.0 %
15 4366 : 前沢丈史 14 50.0 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 4238 : 毒島誠 77.8 %  7   9  
 3716 : 石渡鉄兵 75.0 %  6   8  
 4744 : 伊藤玲奈 75.0 %  3   4  
 4237 : 大峯豊 72.7 %  8   11  
 4281 : 大澤大夢 66.7 %  2   3  
 4471 : 新田泰章 66.7 %  4   6  
 5084 : 末永和也 66.7 %  6   9  
 4734 : 安河内将 66.7 %  2   3  
 4926 : 吉川貴仁 64.3 %  9   14  
10   4184 : 渡邊雄一郎 62.5 %  5   8  
11   3876 : 中辻崇人 60.0 %  6   10  
12   4938 : 小芦るり華 60.0 %  6   10  
13   4571 : 菅章哉 60.0 %  9   15  
14   4415 : 下出卓矢 58.3 %  7   12  
15   4418 : 茅原悠紀 57.1 %  4   7  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3654 : 武田光史 100.0% 1 1
2 3716 : 石渡鉄兵 100.0% 8 8
3 3822 : 平尾崇典 100.0% 3 3
4 3981 : 今坂晃広 100.0% 2 2
5 4000 : 松本博昭 100.0% 7 7
6 4073 : 大橋純一郎 100.0% 4 4
7 4236 : 松村敏 100.0% 14 14
8 4238 : 毒島誠 100.0% 9 9
9 4281 : 大澤大夢 100.0% 3 3
10 4295 : 小坂尚哉 100.0% 8 8
11 4418 : 茅原悠紀 100.0% 7 7
12 4441 : 末永由楽 100.0% 11 11
13 4471 : 新田泰章 100.0% 6 6
14 4478 : 櫻本あゆみ 100.0% 6 6
15 4502 : 遠藤エミ 100.0% 10 10
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3654 : 武田光史 100.0 1 1
2 3716 : 石渡鉄兵 100.0 8 8
3 4281 : 大澤大夢 100.0 3 3
4 4418 : 茅原悠紀 100.0 7 7
5 4531 : 武富智亮 100.0 2 2
6 4744 : 伊藤玲奈 100.0 4 4
7 4237 : 大峯豊 90.9 10 11
8 4502 : 遠藤エミ 90.0 9 10
9 4238 : 毒島誠 88.9 8 9
10 3838 : 伊藤啓三 87.5 7 8
11 4351 : 里岡右貴 87.5 7 8
12 3779 : 原田幸哉 85.7 6 7
13 4887 : 富澤祐作 85.7 6 7
14 4926 : 吉川貴仁 85.7 12 14
15 5068 : 前田滉 85.7 6 7
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 315,210 9 13
2 4040 : 廣瀬将亨 286,520 3 10
3 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
4 5388 : 佐野優都 257,560 12 17
5 5182 : 宮崎安奈 239,200 7 9
6 5246 : 楠将太郎 232,100 10 16
7 5389 : 恵良琴美 221,100 3 10
8 5254 : 羽田妃希 215,130 6 10
9 4150 : 山田雄太 214,400 9 14
10 4524 : 深谷知博 208,920 6 12
11 4059 : 入澤友治 198,330 8 12
12 5166 : 仲道大輔 196,230 7 10
13 3212 : 亀本勇樹 192,180 6 8
14 5160 : 藤森陸斗 190,980 10 15
15 4003 : 表憲一 189,900 9 14
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
2 5349 : 宮崎奏磨 169,820 1 5
3 5424 : 熊倉幹太 116,650 1 9
4 4040 : 廣瀬将亨 95,506 3 10
5 5320 : 岩崎麗子 87,240 1 9
6 4251 : 川崎誠志 74,420 1 10
7 5389 : 恵良琴美 73,700 3 10
8 5417 : 小柳勝希 73,520 1 4
9 3654 : 武田光史 71,880 1 1
10 4423 : 坂口貴彦 66,390 1 6
11 4243 : 西村歩 65,990 1 7
12 4813 : 宮内直哉 58,325 2 9
13 5382 : 山下心一 57,580 2 9
14 5410 : 今泉澪 53,455 2 13
15 3852 : 澤大介 50,310 1 6
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3809 : 吉田光 1 7 14.3 % 
2 5276 : 大島隆乃介 1 11 9.1 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 4598 : 加藤政彦 3 13 23.1
2 5398 : 鐘ヶ江真司 3 11 27.3
3 5093 : 浦野海 3 12 25.0
4 4951 : 新田洋一 2 11 18.2
5 4447 : 深川麻奈美 2 12 16.7
6 5232 : 樅山拓馬 2 8 25.0
7 4071 : 古賀千晶 2 10 20.0
8 4736 : 高倉和士 2 14 14.3
9 4848 : 仲谷颯仁 2 9 22.2
10 3532 : 柴田光 2 3 66.7
11 4364 : 池永太 2 16 12.5
12 4433 : 川野芽唯 2 5 40.0
13 4977 : 馬野耀 2 10 20.0
14 4450 : 平高奈菜 2 8 25.0
15 5237 : 永松良教 2 10 20.0
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5403 : 藤山湧太 16 16   100.0 % 
2 5409 : 宮本琉正 14 14   100.0 % 
3 3596 : 河上年昭 14 16   87.5 % 
4 5381 : 有山望 14 16   87.5 % 
5 5357 : 田中瀬里奈 14 14   100.0 % 
6 5383 : 中村楓 13 14   92.9 % 
7 5372 : 上岡巧汰 13 13   100.0 % 
8 5306 : 河内悠利杏 12 12   100.0 % 
9 3430 : 角浜修 12 15   80.0 % 
10 3839 : 川合理司 12 12   100.0 % 
11 4034 : 西原明生 12 17   70.6 % 
12 4346 : 前田健太郎 12 17   70.6 % 
13 5305 : 伊藤栞 12 14   85.7 % 
14 5046 : 松山裕基 12 15   80.0 % 
15 4317 : 木村紗友希 12 14   85.7 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 5388 : 佐野優都 5 17 227,890
2 5246 : 楠将太郎 5 16 216,960
3 4004 : 山本浩輔 5 14 117,460
4 5160 : 藤森陸斗 4 15 180,460
5 4003 : 表憲一 4 14 178,570
6 5252 : 荒木颯斗 4 13 162,570
7 5121 : 定松勇樹 4 6 118,670
8 4704 : 河野大 4 18 111,170
9 3202 : 三品隆浩 4 9 106,440
10 5277 : 井上未都 4 13 97,880
11 4114 : 深澤達徳 4 11 94,150
12 2878 : 富山弘幸 4 8 88,810
13 4906 : 鈴木雅希 4 7 84,350
14 4470 : 平田健之佑 4 16 83,870
15 3554 : 仲口博崇 4 10 79,510
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4902 : 山川雄大 298,440 2 13
2 4040 : 廣瀬将亨 284,670 1 10
3 5421 : 原田朱理 284,670 1 9
4 5388 : 佐野優都 227,890 5 17
5 5182 : 宮崎安奈 222,740 3 9
6 5246 : 楠将太郎 216,960 5 16
7 5389 : 恵良琴美 216,350 2 10
8 5254 : 羽田妃希 206,150 2 10
9 4524 : 深谷知博 200,130 2 12
10 4150 : 山田雄太 195,720 2 14
11 3212 : 亀本勇樹 185,920 3 8
12 4059 : 入澤友治 184,050 3 12
13 5166 : 仲道大輔 181,450 2 10
14 5160 : 藤森陸斗 180,460 4 15
15 4003 : 表憲一 178,570 4 14
続きは....
スポンサーリンク