競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ  
 トップ > ランキング(月間)
年月
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
    1位獲得数
選手名 回数 レース
1 3849 : 中岡正彦 14  19 73.7 %
2 4544 : 松田大志郎 12  20 60.0 %
3 3984 : 坂口周 11  20 55.0 %
4 4561 : 藤山翔大 11  19 57.9 %
5 4357 : 田中和也 10  17 58.8 %
6 3557 : 太田和美 21 42.9 %
7 4191 : 赤羽克也 20 45.0 %
8 4545 : 岡村慶太 15 53.3 %
9 4536 : 喜井つかさ 20 40.0 %
10 4295 : 小坂尚哉 20 40.0 %
11 5112 : 砂長知輝 16 50.0 %
12 4786 : 佐藤博亮 20 40.0 %
13 4184 : 渡邊雄一郎 19 42.1 %
14 4002 : 古結宏 16 50.0 %
15 4305 : 金子拓矢 19 42.1 %
続きは....
    1位獲得率
選手名 回数 レース
 3627 : 井上恵一 100.0 %  6   6  
 3849 : 中岡正彦 73.7 %  14   19  
 4824 : 松井洪弥 70.0 %  7   10  
 4590 : 渡邉優美 66.7 %  2   3  
 4908 : 上田龍星 66.7 %  6   9  
 4611 : 今井美亜 63.6 %  7   11  
 4734 : 安河内将 62.5 %  5   8  
 5278 : 田中駿兵 62.5 %  5   8  
 4456 : 鎌倉涼 60.0 %  6   10  
10   4446 : 和田兼輔 60.0 %  6   10  
11   4544 : 松田大志郎 60.0 %  12   20  
12   4357 : 田中和也 58.8 %  10   17  
13   5058 : 前原大道 58.3 %  7   12  
14   4543 : 重木輝彦 58.3 %  7   12  
15   4561 : 藤山翔大 57.9 %  11   19  
続きは....
    3連対率
選手名 回数 レース
1 3054 : 北川幸典 100.0% 1 1
2 3265 : 今村暢孝 100.0% 6 6
3 3442 : 宮武英司 100.0% 2 2
4 3627 : 井上恵一 100.0% 6 6
5 3984 : 坂口周 100.0% 20 20
6 4519 : 清水沙樹 100.0% 5 5
7 4594 : 谷川祐一 100.0% 2 2
8 4737 : 竹井貴史 100.0% 7 7
9 4819 : 蜂須瑞生 100.0% 5 5
10 4953 : 尾上雅也 100.0% 3 3
11 5058 : 前原大道 100.0% 12 12
12 5141 : 大澤風葵 100.0% 2 2
13 4788 : 小池哲也 95.0 % 19 20
14 3849 : 中岡正彦 94.7 % 18 19
15 4305 : 金子拓矢 94.7 % 18 19
続きは....
    2連対率
選手名 回数 レース
1 3442 : 宮武英司 100.0 2 2
2 3627 : 井上恵一 100.0 6 6
3 4543 : 重木輝彦 91.7 11 12
4 3574 : 大神康司 90.0 9 10
5 3960 : 菊地孝平 87.5 7 8
6 4058 : 野末智一 85.7 6 7
7 3265 : 今村暢孝 83.3 5 6
8 3932 : 池田浩美 83.3 5 6
9 4199 : 北川潤二 83.3 10 12
10 5058 : 前原大道 83.3 10 12
11 4611 : 今井美亜 81.8 9 11
12 4456 : 鎌倉涼 80.0 8 10
13 4492 : 本多宏和 80.0 8 10
14 4508 : 野間大樹 80.0 8 10
15 4544 : 松田大志郎 80.0 16 20
続きは....
    3連単 払い戻し金
選手名 金額 回数 レース
1 4614 : 石倉洋行 491,790 10 16
2 3251 : 平石和男 452,450 7 18
3 4047 : 吉永浩則 444,620 5 10
4 5279 : 石渡翔一郎 252,500 6 12
5 5167 : 小川竜太朗 241,290 6 10
6 4156 : 浜野孝志 238,550 6 8
7 5377 : 鳥居塚嶺王 233,750 2 10
8 4586 : 磯部誠 233,000 9 13
9 5241 : 門田栞 223,130 6 12
10 4247 : 齊藤優 214,140 6 8
11 4174 : 赤坂俊輔 205,490 12 19
12 4649 : 和田操拓 187,100 5 11
13 5103 : 芝田京介 178,600 3 9
14 5229 : 吉川晴人 174,530 10 17
15 4557 : 松尾光広 171,460 2 12
続きは....
    3連単 払い戻し金 - 平均
選手名 金額 回数 レース
1 5385 : 鈴木柊介 151,940 1 4
2 3516 : 吉原聖人 122,850 1 9
3 5309 : 森雄利 119,210 1 2
4 5377 : 鳥居塚嶺王 116,875 2 10
5 4047 : 吉永浩則 88,924 5 10
6 4557 : 松尾光広 85,730 2 12
7 5308 : 藤森拓海 65,765 2 8
8 3251 : 平石和男 64,635 7 18
9 4097 : 貫地谷直人 60,850 2 9
10 5103 : 芝田京介 59,533 3 9
11 5342 : 原村百那 57,150 1 8
12 4327 : 加藤翔 57,006 3 9
13 3976 : 内田圭 56,506 3 6
14 5051 : 松本純平 55,560 1 9
15 3081 : 岡本慎治 50,905 2 11
続きは....
スポンサーリンク
    フライング数  ※2回以上
選手名 回数 レース
1 3873 : 別府昌樹 2 10 20.0 %
続きは....
    出遅れ
選手名 回数 レース
1 3956 : 横澤剛治 1 9 11.1 % 
続きは....
    フライング/出遅れ/失格/欠場
選手名 回数 レース
1 3350 : 藤本佳史 2 8 25.0
2 4375 : 照屋厚仁 2 16 12.5
3 5224 : 西岡顕心 2 10 20.0
4 4450 : 平高奈菜 2 14 14.3
5 4208 : 三浦永理 2 2 100.0
6 3458 : 東健介 2 11 18.2
7 4356 : 長岡良也 2 16 12.5
8 5371 : 早川颯太 2 10 20.0
9 3743 : 林美憲 2 2 100.0
10 4124 : 池田雄一 2 18 11.1
11 3814 : 金子貴志 2 12 16.7
12 3873 : 別府昌樹 2 10 20.0
13 5333 : 山下智己 2 10 20.0
14 4271 : 川崎公靖 2 8 25.0
15 4051 : 清水敦揮 2 16 12.5
続きは....
    4位 ~ 6位
選手名 回数 レース
1 5231 : 寺田空詩 17 21   81.0 % 
2 5397 : 寺田夢生 15 15   100.0 % 
3 4293 : 鈴木智啓 14 20   70.0 % 
4 5338 : 香月大輝 13 13   100.0 % 
5 4244 : 鈴木成美 13 18   72.2 % 
6 4287 : 今井貴士 13 16   81.2 % 
7 4603 : 谷川将太 13 15   86.7 % 
8 5297 : 南彩寧 12 15   80.0 % 
9 5370 : 日隈茜 12 12   100.0 % 
10 3922 : 菅沼佳昭 12 16   75.0 % 
11 4411 : 沢田昭宏 12 20   60.0 % 
12 5325 : 澁川夏 11 15   73.3 % 
13 4276 : 鈴木勝博 11 21   52.4 % 
14 3251 : 平石和男 11 18   61.1 % 
15 4747 : 山戸信二 11 12   91.7 % 
続きは....
    万券回数
選手名 回数 レース 金額
1 4786 : 佐藤博亮 5 20 130,820
2 4288 : 永田啓二 5 18 113,100
3 3866 : 木山誠一 5 10 111,490
4 4191 : 赤羽克也 5 20 106,480
5 3730 : 塩崎優司 5 20 57,530
6 4586 : 磯部誠 4 13 222,710
7 3470 : 新田芳美 4 18 149,050
8 4544 : 松田大志郎 4 20 132,320
9 4500 : 山田康二 4 14 122,710
10 3519 : 冨田秀幸 4 9 113,500
11 3740 : 大澤普司 4 19 106,220
12 5049 : 松井友汰 4 19 102,930
13 4817 : 渡邉翼 4 21 95,180
14 3951 : 石川吉鎬 4 14 93,350
15 3684 : 清水攻二 4 22 80,400
続きは....
    万券払い戻し金額
選手名 金額 回数 レース
1 4614 : 石倉洋行 480,980 3 16
2 3251 : 平石和男 445,340 3 18
3 4047 : 吉永浩則 430,660 2 10
4 5279 : 石渡翔一郎 239,980 2 12
5 5377 : 鳥居塚嶺王 233,750 2 10
6 5167 : 小川竜太朗 230,310 2 10
7 4156 : 浜野孝志 229,020 3 8
8 4586 : 磯部誠 222,710 4 13
9 5241 : 門田栞 211,350 2 12
10 4247 : 齊藤優 200,580 2 8
11 5103 : 芝田京介 178,600 3 9
12 4649 : 和田操拓 177,600 1 11
13 3976 : 内田圭 167,570 1 6
14 4557 : 松尾光広 167,570 1 12
15 4327 : 加藤翔 165,490 2 9
続きは....
スポンサーリンク