| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年06月10日
 
オールレディース
 
[第5日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,950 | 16 |  | 630 | 3 |  | 1,380 | 6 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,070 | 4 |  | 500 | 3 |  | 550 | 1 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,090 | 7 |  | 960 | 4 |  | 420 | 2 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,110 | 1 |  | 300 | 1 |  | 660 | 2 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 7,020 | 35 |  | 1,190 | 9 |  | 2,620 | 14 |  | 1,040 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 32,120 | 94 |  | 4,690 | 19 |  | 11,720 | 25 |  | 4,740 | 15 |   |  
                    | 7 |  | 1,400 | 3 |  | 310 | 1 |  | 620 | 2 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 4,030 | 21 |  | 430 | 1 |  | 2,470 | 12 |  | 1,020 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 2,650 | 6 |  | 730 | 3 |  | 420 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,760 | 10 |  | 970 | 5 |  | 1,050 | 4 |  | 890 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 23,120 | 54 |  | 7,900 | 17 |  | 2,490 | 10 |  | 1,390 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 860 | 2 |  | 300 | 2 |  | 450 | 2 |  | 370 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年06月09日
 
オールレディース
 
[第4日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,890 | 8 |  | 630 | 3 |  | 920 | 5 |  | 560 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 61,190 | 102 |  | 2,850 | 12 |  | 15,840 | 27 |  | 2,970 | 12 |   |  
                    | 3 |  | 3,650 | 18 |  | 880 | 4 |  | 1,210 | 7 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,140 | 2 |  | 390 | 1 |  | 340 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 3,380 | 15 |  | 1,720 | 6 |  | 810 | 4 |  | 1,200 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 1,930 | 3 |  | 440 | 1 |  | 650 | 2 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 6,550 | 26 |  | 2,180 | 9 |  | 950 | 4 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,860 | 12 |  | 1,970 | 8 |  | 590 | 3 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 860 | 3 |  | 590 | 2 |  | 200 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,860 | 20 |  | 1,320 | 10 |  | 860 | 5 |  | 540 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 5,000 | 24 |  | 930 | 6 |  | 1,130 | 6 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 570 | 1 |  | 260 | 1 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年06月08日
 
オールレディース
 
[第3日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,030 | 18 |  | 250 | 1 |  | 2,610 | 9 |  | 1,030 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 3,350 | 15 |  | 820 | 5 |  | 680 | 3 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 3,870 | 15 |  | 490 | 3 |  | 2,270 | 9 |  | 920 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 2,790 | 12 |  | 530 | 2 |  | 870 | 4 |  | 770 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 1,590 | 4 |  | 620 | 3 |  | 360 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 14,080 | 75 |  | 1,970 | 12 |  | 3,380 | 21 |  | 2,220 | 13 |   |  
                    | 7 |  | 830 | 1 |  | 250 | 1 |  | 290 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,720 | 5 |  | 480 | 3 |  | 640 | 3 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 16,700 | 43 |  | 3,090 | 8 |  | 2,390 | 10 |  | 1,420 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 1,620 | 5 |  | 690 | 4 |  | 650 | 4 |  | 540 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 2,030 | 6 |  | 840 | 4 |  | 300 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 840 | 2 |  | 250 | 1 |  | 480 | 2 |  | 190 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年06月07日
 
オールレディース
 
[第2日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,580 | 2 |  | 320 | 1 |  | 700 | 2 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 21,570 | 62 |  | 890 | 3 |  | 5,480 | 15 |  | 1,760 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 1,450 | 6 |  | 360 | 2 |  | 380 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,100 | 10 |  | 1,490 | 8 |  | 700 | 2 |  | 700 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 14,130 | 42 |  | 600 | 4 |  | 6,520 | 18 |  | 1,770 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 12,060 | 50 |  | 2,490 | 11 |  | 2,980 | 15 |  | 1,490 | 8 |   |  
                    | 7 |  | 1,260 | 3 |  | 450 | 2 |  | 420 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 16,030 | 62 |  | 1,970 | 9 |  | 2,340 | 12 |  | 930 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 5,660 | 19 |  | 640 | 2 |  | 1,050 | 4 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,140 | 8 |  | 340 | 2 |  | 1,510 | 6 |  | 1,190 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 1,700 | 6 |  | 470 | 2 |  | 640 | 3 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,320 | 9 |  | 1,250 | 6 |  | 280 | 1 |  | 180 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年06月06日
 
オールレディース
 
[第1日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,020 | 3 |  | 440 | 2 |  | 800 | 2 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 8,980 | 30 |  | 1,840 | 8 |  | 2,030 | 10 |  | 1,630 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 1,690 | 6 |  | 600 | 3 |  | 440 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,930 | 13 |  | 810 | 3 |  | 1,370 | 5 |  | 750 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 2,640 | 7 |  | 300 | 1 |  | 1,210 | 4 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 8,320 | 37 |  | 1,850 | 9 |  | 2,800 | 12 |  | 1,220 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,220 | 3 |  | 370 | 2 |  | 520 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,390 | 3 |  | 650 | 3 |  | 960 | 4 |  | 660 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 7,670 | 27 |  | 970 | 4 |  | 2,340 | 9 |  | 1,740 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 2,100 | 8 |  | 910 | 4 |  | 340 | 1 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,580 | 16 |  | 960 | 6 |  | 1,070 | 5 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 6,060 | 22 |  | 320 | 1 |  | 2,420 | 8 |  | 1,180 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年05月27日
 
一般
 
[第6日]
第21回JPF杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,130 | 22 |  | 550 | 3 |  | 1,830 | 9 |  | 1,340 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 1,570 | 2 |  | 340 | 1 |  | 650 | 2 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 32,420 | 82 |  | 6,020 | 18 |  | 3,890 | 16 |  | 3,330 | 11 |   |  
                    | 4 |  | 3,580 | 15 |  | 540 | 2 |  | 1,200 | 5 |  | 850 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 22,450 | 57 |  | 1,070 | 5 |  | 9,370 | 20 |  | 2,510 | 8 |   |  
                    | 6 |  | 1,190 | 5 |  | 160 | 1 |  | 930 | 6 |  | 350 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 1,310 | 2 |  | 310 | 1 |  | 530 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 6,480 | 27 |  | 2,470 | 10 |  | 410 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 740 | 2 |  | 170 | 1 |  | 470 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,420 | 3 |  | 660 | 3 |  | 290 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 940 | 2 |  | 210 | 1 |  | 480 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 3,240 | 11 |  | 1,290 | 5 |  | 810 | 4 |  | 510 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年05月26日
 
一般
 
[第5日]
第21回JPF杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,780 | 25 |  | 2,410 | 11 |  | 410 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 970 | 1 |  | 280 | 1 |  | 430 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 3,060 | 12 |  | 620 | 3 |  | 760 | 4 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 3,080 | 11 |  | 970 | 5 |  | 540 | 3 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 22,920 | 78 |  | 2,180 | 9 |  | 6,100 | 24 |  | 2,060 | 8 |   |  
                    | 6 |  | 3,000 | 14 |  | 500 | 1 |  | 720 | 2 |  | 400 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 780 | 3 |  | 150 | 1 |  | 520 | 3 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,250 | 9 |  | 370 | 2 |  | 1,050 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,260 | 3 |  | 680 | 4 |  | 290 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 15,890 | 49 |  | 4,480 | 14 |  | 3,660 | 12 |  | 2,150 | 9 |   |  
                    | 11 |  | 1,890 | 6 |  | 360 | 1 |  | 660 | 3 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 29,040 | 46 |  | 6,360 | 14 |  | 3,340 | 8 |  | 680 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年05月25日
 
一般
 
[第4日]
第21回JPF杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,350 | 7 |  | 230 | 2 |  | 580 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 17,630 | 62 |  | 4,030 | 14 |  | 2,600 | 14 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 8,910 | 40 |  | 3,120 | 13 |  | 1,000 | 5 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,970 | 5 |  | 700 | 5 |  | 760 | 4 |  | 470 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 20,380 | 50 |  | 5,050 | 13 |  | 3,050 | 11 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 6,310 | 26 |  | 1,720 | 8 |  | 2,250 | 8 |  | 890 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 8,920 | 36 |  | 900 | 4 |  | 4,110 | 17 |  | 2,710 | 10 |   |  
                    | 8 |  | 1,600 | 4 |  | 370 | 1 |  | 640 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,830 | 6 |  | 490 | 3 |  | 780 | 4 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,290 | 9 |  | 260 | 1 |  | 910 | 3 |  | 760 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 22,230 | 55 |  | 8,310 | 16 |  | 4,290 | 14 |  | 2,440 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 1,690 | 7 |  | 540 | 3 |  | 320 | 1 |  | 160 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年05月24日
 
一般
 
[第3日]
第21回JPF杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,910 | 29 |  | 470 | 2 |  | 2,080 | 10 |  | 780 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 1,000 | 1 |  | 300 | 1 |  | 400 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 3,210 | 12 |  | 690 | 3 |  | 730 | 3 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 8,020 | 35 |  | 1,680 | 8 |  | 1,270 | 6 |  | 1,670 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 5,480 | 24 |  | 610 | 3 |  | 1,430 | 8 |  | 880 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 840 | 1 |  | 340 | 1 |  | 390 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,550 | 5 |  | 430 | 2 |  | 1,070 | 5 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,190 | 6 |  | 250 | 1 |  | 990 | 5 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,730 | 4 |  | 960 | 4 |  | 300 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,340 | 3 |  | 160 | 1 |  | 660 | 3 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 630 | 1 |  | 330 | 1 |  | 250 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,500 | 5 |  | 990 | 4 |  | 420 | 2 |  | 300 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年05月23日
 
一般
 
[第2日]
第21回JPF杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,580 | 1 |  | 420 | 1 |  | 510 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 3,940 | 16 |  | 970 | 6 |  | 710 | 2 |  | 660 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 1,740 | 5 |  | 700 | 3 |  | 320 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,170 | 11 |  | 520 | 3 |  | 350 | 2 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,520 | 3 |  | 520 | 3 |  | 490 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,600 | 6 |  | 510 | 3 |  | 500 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 1,190 | 2 |  | 480 | 2 |  | 400 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,740 | 5 |  | 400 | 2 |  | 590 | 3 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,280 | 9 |  | 520 | 3 |  | 1,090 | 4 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 760 | 1 |  | 230 | 1 |  | 350 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,060 | 2 |  | 650 | 2 |  | 270 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,470 | 4 |  | 610 | 2 |  | 290 | 1 |  | 150 | 1 |   |  |  |  |