| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年06月11日
 
一般
 
[第3日]
第47回スポーツニッポン杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,000 | 15 |  | 520 | 2 |  | 1,310 | 6 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 5,060 | 17 |  | 2,210 | 10 |  | 650 | 2 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 31,370 | 91 |  | 8,150 | 20 |  | 4,520 | 16 |  | 4,470 | 15 |   |  
                    | 4 |  | 13,090 | 40 |  | 3,140 | 10 |  | 2,410 | 7 |  | 1,060 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 3,200 | 12 |  | 340 | 1 |  | 1,730 | 8 |  | 1,190 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 21,380 | 59 |  | 1,940 | 8 |  | 6,680 | 18 |  | 3,640 | 11 |   |  
                    | 7 |  | 2,000 | 2 |  | 570 | 1 |  | 1,050 | 5 |  | 740 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 15,400 | 64 |  | 5,340 | 19 |  | 4,580 | 21 |  | 1,480 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 7,120 | 25 |  | 2,380 | 10 |  | 800 | 3 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,800 | 9 |  | 770 | 3 |  | 880 | 4 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 5,990 | 22 |  | 490 | 2 |  | 3,070 | 10 |  | 1,310 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 2,270 | 9 |  | 1,100 | 5 |  | 910 | 4 |  | 1,080 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年06月10日
 
一般
 
[第2日]
第47回スポーツニッポン杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 67,820 | 119 |  | 6,300 | 20 |  | 5,380 | 21 |  | 3,270 | 14 |   |  
                    | 2 |  | 3,900 | 13 |  | 490 | 2 |  | 1,570 | 7 |  | 430 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 5,930 | 25 |  | 1,380 | 8 |  | 1,540 | 8 |  | 790 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,290 | 6 |  | 330 | 1 |  | 1,130 | 5 |  | 1,020 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 2,330 | 1 |  | 730 | 3 |  | 800 | 2 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,540 | 3 |  | 260 | 1 |  | 990 | 6 |  | 740 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 44,380 | 87 |  | 4,390 | 14 |  | 7,050 | 20 |  | 4,530 | 13 |   |  
                    | 8 |  | 1,980 | 6 |  | 860 | 3 |  | 400 | 1 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 3,760 | 12 |  | 1,610 | 7 |  | 1,270 | 4 |  | 1,210 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 1,630 | 5 |  | 360 | 1 |  | 670 | 3 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 2,630 | 7 |  | 730 | 2 |  | 500 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 5,170 | 19 |  | 350 | 1 |  | 1,790 | 7 |  | 1,180 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年06月09日
 
一般
 
[第1日]
第47回スポーツニッポン杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,250 | 14 |  | 730 | 3 |  | 910 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 2,290 | 9 |  | 270 | 1 |  | 1,260 | 6 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,060 | 4 |  | 700 | 2 |  | 580 | 2 |  | 400 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 113,910 | 104 |  | 18,820 | 19 |  | 8,610 | 20 |  | 3,070 | 9 |   |  
                    | 5 |  | 3,070 | 14 |  | 940 | 4 |  | 1,460 | 5 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 4,900 | 19 |  | 1,110 | 5 |  | 480 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,740 | 7 |  | 1,610 | 8 |  | 760 | 2 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 7,470 | 27 |  | 1,220 | 7 |  | 2,240 | 8 |  | 1,620 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 1,400 | 4 |  | 540 | 3 |  | 550 | 2 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 13,270 | 33 |  | 2,660 | 10 |  | 1,690 | 6 |  | 470 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 990 | 2 |  | 430 | 2 |  | 280 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,580 | 9 |  | 510 | 3 |  | 830 | 4 |  | 240 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月30日
 
一般
 
[第6日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,670 | 3 |  | 550 | 2 |  | 510 | 1 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 6,660 | 24 |  | 2,190 | 11 |  | 1,130 | 5 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 20,270 | 53 |  | 4,230 | 12 |  | 5,980 | 16 |  | 6,100 | 11 |   |  
                    | 4 |  | 3,310 | 11 |  | 1,100 | 6 |  | 1,040 | 4 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 920 | 1 |  | 300 | 1 |  | 680 | 2 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 6,890 | 26 |  | 560 | 2 |  | 1,940 | 8 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,800 | 6 |  | 420 | 2 |  | 910 | 4 |  | 770 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,250 | 6 |  | 420 | 1 |  | 1,120 | 5 |  | 950 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,370 | 2 |  | 410 | 1 |  | 570 | 2 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 12,730 | 28 |  | 340 | 1 |  | 7,450 | 16 |  | 3,420 | 7 |   |  
                    | 11 |  | 7,630 | 26 |  | 1,610 | 5 |  | 3,160 | 10 |  | 1,380 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 34,820 | 76 |  | 1,850 | 11 |  | 13,950 | 24 |  | 2,400 | 9 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月29日
 
一般
 
[第5日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 13,390 | 47 |  | 3,250 | 13 |  | 1,130 | 6 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 5,720 | 23 |  | 730 | 2 |  | 1,110 | 4 |  | 590 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 11,310 | 51 |  | 1,620 | 9 |  | 3,990 | 19 |  | 2,330 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 7,160 | 24 |  | 1,880 | 6 |  | 300 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 4,330 | 11 |  | 920 | 4 |  | 2,100 | 11 |  | 1,400 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 1,380 | 2 |  | 310 | 1 |  | 830 | 3 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 7,970 | 23 |  | 2,520 | 9 |  | 400 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,480 | 5 |  | 460 | 1 |  | 1,150 | 6 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,710 | 6 |  | 370 | 2 |  | 730 | 3 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,130 | 4 |  | 460 | 2 |  | 540 | 3 |  | 320 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 2,880 | 11 |  | 1,920 | 7 |  | 490 | 2 |  | 570 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 2,870 | 11 |  | 1,400 | 8 |  | 320 | 2 |  | 320 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月28日
 
一般
 
[第4日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,850 | 19 |  | 1,020 | 5 |  | 1,390 | 7 |  | 990 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 3,070 | 13 |  | 430 | 1 |  | 1,190 | 6 |  | 580 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 11,640 | 49 |  | 880 | 4 |  | 4,310 | 18 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 5,050 | 19 |  | 1,910 | 10 |  | 640 | 2 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,950 | 11 |  | 820 | 3 |  | 790 | 3 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 2,380 | 8 |  | 180 | 1 |  | 1,120 | 5 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 6,430 | 23 |  | 2,370 | 8 |  | 1,440 | 6 |  | 930 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 900 | 4 |  | 300 | 2 |  | 470 | 3 |  | 720 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 2,880 | 9 |  | 880 | 2 |  | 540 | 1 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,290 | 3 |  | 300 | 1 |  | 510 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,580 | 4 |  | 850 | 4 |  | 390 | 1 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 2,550 | 9 |  | 950 | 5 |  | 890 | 3 |  | 560 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月27日
 
一般
 
[第3日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,240 | 5 |  | 300 | 1 |  | 840 | 3 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,520 | 7 |  | 390 | 1 |  | 1,170 | 5 |  | 1,130 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 2,010 | 3 |  | 670 | 4 |  | 1,030 | 5 |  | 720 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 4,680 | 17 |  | 1,740 | 9 |  | 1,440 | 5 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 27,000 | 99 |  | 2,990 | 15 |  | 8,800 | 25 |  | 1,310 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 1,110 | 1 |  | 310 | 1 |  | 520 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 5,400 | 16 |  | 2,100 | 6 |  | 2,070 | 7 |  | 1,140 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 2,280 | 8 |  | 810 | 3 |  | 320 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,390 | 4 |  | 320 | 1 |  | 710 | 3 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,440 | 7 |  | 440 | 2 |  | 460 | 2 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 1,710 | 5 |  | 850 | 4 |  | 540 | 2 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 8,680 | 25 |  | 1,000 | 4 |  | 1,340 | 6 |  | 690 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月26日
 
一般
 
[第2日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,570 | 11 |  | 1,070 | 5 |  | 460 | 2 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,740 | 4 |  | 520 | 2 |  | 370 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 7,560 | 29 |  | 1,110 | 5 |  | 4,120 | 14 |  | 1,970 | 9 |   |  
                    | 4 |  | 4,360 | 20 |  | 680 | 5 |  | 1,300 | 5 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 8,980 | 42 |  | 980 | 5 |  | 1,930 | 10 |  | 1,140 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 15,520 | 50 |  | 3,840 | 11 |  | 1,130 | 6 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 5,180 | 21 |  | 1,900 | 6 |  | 1,010 | 4 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,880 | 5 |  | 260 | 1 |  | 1,250 | 5 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 980 | 2 |  | 280 | 1 |  | 520 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 950 | 2 |  | 620 | 2 |  | 250 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 930 | 1 |  | 370 | 1 |  | 190 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 74,890 | 105 |  | 7,550 | 17 |  | 13,440 | 23 |  | 5,360 | 10 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月25日
 
一般
 
[第1日]
秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,040 | 2 |  | 470 | 2 |  | 430 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,590 | 4 |  | 290 | 1 |  | 700 | 3 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,920 | 15 |  | 1,130 | 4 |  | 1,400 | 6 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,050 | 6 |  | 230 | 1 |  | 1,200 | 6 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,690 | 8 |  | 390 | 1 |  | 1,000 | 5 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 5,190 | 18 |  | 500 | 2 |  | 2,970 | 12 |  | 700 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 760 | 1 |  | 210 | 1 |  | 430 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,340 | 2 |  | 360 | 1 |  | 640 | 3 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 13,880 | 45 |  | 1,650 | 7 |  | 2,650 | 10 |  | 740 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 52,170 | 86 |  | 6,770 | 16 |  | 7,080 | 17 |  | 2,330 | 6 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2022年05月16日
 
ヴィーナスシリーズ
 
[第6日]
江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,380 | 17 |  | 290 | 1 |  | 2,190 | 10 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 5,740 | 32 |  | 1,140 | 6 |  | 1,510 | 9 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 14,500 | 45 |  | 3,510 | 9 |  | 2,140 | 10 |  | 1,600 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 3,960 | 17 |  | 410 | 2 |  | 1,670 | 9 |  | 1,150 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 1,340 | 2 |  | 280 | 1 |  | 680 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 3,540 | 14 |  | 1,010 | 6 |  | 940 | 5 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 1,170 | 4 |  | 300 | 2 |  | 450 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,110 | 12 |  | 230 | 1 |  | 2,210 | 9 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 6,610 | 24 |  | 1,270 | 4 |  | 1,700 | 7 |  | 710 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 2,490 | 8 |  | 1,370 | 5 |  | 350 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 740 | 1 |  | 320 | 1 |  | 260 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 26,140 | 74 |  | 1,260 | 4 |  | 5,450 | 18 |  | 1,660 | 8 |   |  |  |  |