| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月06日
 
オールレディース
 
[第6日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 9,250 | 34 |  | 1,320 | 4 |  | 3,870 | 13 |  | 1,330 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 13,200 | 44 |  | 1,400 | 8 |  | 2,520 | 11 |  | 2,480 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 1,750 | 2 |  | 850 | 5 |  | 740 | 2 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 4,610 | 18 |  | 560 | 1 |  | 1,540 | 7 |  | 830 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 8,200 | 34 |  | 4,200 | 14 |  | 1,030 | 4 |  | 940 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 5,220 | 18 |  | 480 | 1 |  | 2,390 | 9 |  | 600 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 6,820 | 24 |  | 2,380 | 9 |  | 560 | 2 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,940 | 2 |  | 790 | 2 |  | 540 | 1 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,030 | 10 |  | 1,030 | 5 |  | 420 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 6,950 | 22 |  | 1,300 | 5 |  | 3,170 | 9 |  | 1,870 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 4,580 | 18 |  | 840 | 3 |  | 1,730 | 6 |  | 1,070 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,740 | 6 |  | 430 | 1 |  | 470 | 2 |  | 170 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月05日
 
オールレディース
 
[第5日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,820 | 24 |  | 1,250 | 7 |  | 1,480 | 6 |  | 1,310 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 3,130 | 9 |  | 990 | 4 |  | 770 | 2 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 11,500 | 48 |  | 1,670 | 6 |  | 2,020 | 9 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 8,370 | 36 |  | 1,240 | 4 |  | 2,350 | 12 |  | 2,080 | 9 |   |  
                    | 5 |  | 11,350 | 39 |  | 2,130 | 9 |  | 2,680 | 11 |  | 1,580 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 3,220 | 11 |  | 1,110 | 5 |  | 450 | 2 |  | 620 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 4,380 | 15 |  | 350 | 2 |  | 2,200 | 7 |  | 1,460 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 3,110 | 12 |  | 1,210 | 4 |  | 350 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 6,560 | 28 |  | 1,450 | 8 |  | 1,510 | 6 |  | 560 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,430 | 7 |  | 540 | 1 |  | 730 | 2 |  | 500 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 7,170 | 22 |  | 1,760 | 9 |  | 1,880 | 6 |  | 1,650 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 3,650 | 13 |  | 1,260 | 5 |  | 1,280 | 6 |  | 970 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月04日
 
オールレディース
 
[第5日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月03日
 
オールレディース
 
[第4日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,320 | 10 |  | 570 | 2 |  | 1,180 | 6 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 20,970 | 51 |  | 5,690 | 11 |  | 750 | 2 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 34,410 | 73 |  | 4,000 | 15 |  | 6,950 | 18 |  | 1,660 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 4,600 | 17 |  | 2,320 | 10 |  | 910 | 4 |  | 800 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 990 | 3 |  | 360 | 2 |  | 260 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,080 | 7 |  | 230 | 1 |  | 930 | 3 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,530 | 4 |  | 710 | 2 |  | 430 | 1 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,030 | 3 |  | 330 | 2 |  | 510 | 3 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 800 | 1 |  | 270 | 1 |  | 360 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 20,170 | 61 |  | 3,450 | 10 |  | 2,440 | 10 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 4,600 | 15 |  | 1,430 | 7 |  | 870 | 4 |  | 660 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,090 | 3 |  | 340 | 1 |  | 400 | 2 |  | 260 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月02日
 
オールレディース
 
[第4日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年06月01日
 
オールレディース
 
[第3日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,150 | 1 |  | 480 | 1 |  | 450 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 7,520 | 33 |  | 1,330 | 7 |  | 1,820 | 8 |  | 1,220 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 970 | 1 |  | 210 | 1 |  | 480 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 4,610 | 21 |  | 450 | 2 |  | 1,950 | 11 |  | 610 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 4,270 | 16 |  | 710 | 4 |  | 750 | 3 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,980 | 4 |  | 730 | 4 |  | 440 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 6,640 | 25 |  | 560 | 2 |  | 3,280 | 12 |  | 970 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 9,780 | 41 |  | 1,260 | 6 |  | 2,010 | 10 |  | 1,040 | 6 |   |  
                    | 9 |  | 780 | 1 |  | 380 | 1 |  | 270 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,810 | 5 |  | 270 | 1 |  | 960 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 11,490 | 37 |  | 2,330 | 9 |  | 1,440 | 6 |  | 970 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 11,630 | 34 |  | 1,720 | 5 |  | 2,580 | 9 |  | 960 | 4 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年05月31日
 
オールレディース
 
[第2日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,720 | 16 |  | 760 | 4 |  | 960 | 5 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,340 | 4 |  | 450 | 1 |  | 760 | 2 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 19,560 | 57 |  | 1,170 | 6 |  | 8,510 | 16 |  | 4,260 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 7,510 | 28 |  | 1,560 | 8 |  | 1,800 | 6 |  | 1,000 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 6,880 | 31 |  | 920 | 3 |  | 2,830 | 13 |  | 2,240 | 10 |   |  
                    | 6 |  | 23,900 | 78 |  | 1,720 | 8 |  | 7,420 | 24 |  | 2,940 | 12 |   |  
                    | 7 |  | 2,780 | 7 |  | 1,210 | 5 |  | 1,380 | 6 |  | 840 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 1,170 | 3 |  | 300 | 1 |  | 510 | 2 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,880 | 7 |  | 990 | 4 |  | 630 | 3 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,750 | 7 |  | 340 | 1 |  | 720 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,040 | 3 |  | 220 | 1 |  | 520 | 3 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 3,540 | 16 |  | 900 | 5 |  | 1,030 | 5 |  | 790 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年05月30日
 
オールレディース
 
[第1日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,330 | 7 |  | 580 | 3 |  | 800 | 3 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 9,850 | 42 |  | 2,090 | 10 |  | 1,390 | 5 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 7,800 | 30 |  | 1,300 | 6 |  | 2,350 | 10 |  | 1,650 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 2,160 | 7 |  | 560 | 3 |  | 870 | 3 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,350 | 10 |  | 900 | 6 |  | 650 | 2 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 5,020 | 20 |  | 590 | 2 |  | 1,850 | 9 |  | 910 | 6 |   |  
                    | 7 |  | 2,490 | 9 |  | 1,270 | 7 |  | 430 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 2,210 | 7 |  | 1,130 | 4 |  | 270 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,740 | 12 |  | 740 | 5 |  | 760 | 4 |  | 710 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 1,510 | 5 |  | 850 | 4 |  | 470 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,130 | 11 |  | 820 | 3 |  | 710 | 3 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 5,300 | 21 |  | 1,800 | 8 |  | 890 | 5 |  | 420 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年05月20日
 
一般
 
[第6日]
秋川渓谷カップ・第47回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 11,670 | 43 |  | 2,310 | 8 |  | 4,400 | 12 |  | 1,370 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 4,770 | 15 |  | 660 | 1 |  | 1,970 | 9 |  | 800 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 59,840 | 96 |  | 6,920 | 16 |  | 10,870 | 24 |  | 5,430 | 13 |   |  
                    | 4 |  | 2,600 | 8 |  | 740 | 3 |  | 840 | 3 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,040 | 3 |  | 370 | 1 |  | 820 | 2 |  | 580 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,660 | 1 |  | 380 | 1 |  | 730 | 1 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 78,320 | 110 |  | 9,540 | 20 |  | 9,970 | 24 |  | 6,490 | 15 |   |  
                    | 8 |  | 11,660 | 51 |  | 3,430 | 14 |  | 690 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 9,770 | 37 |  | 1,740 | 8 |  | 1,550 | 5 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,110 | 6 |  | 700 | 3 |  | 720 | 4 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,040 | 10 |  | 590 | 4 |  | 650 | 4 |  | 470 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 15,940 | 53 |  | 4,690 | 17 |  | 3,770 | 14 |  | 2,710 | 9 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2023年05月19日
 
一般
 
[第5日]
秋川渓谷カップ・第47回サンケイスポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 8,990 | 38 |  | 630 | 3 |  | 3,490 | 15 |  | 930 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 4,990 | 16 |  | 570 | 2 |  | 1,480 | 6 |  | 890 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 3,210 | 13 |  | 580 | 2 |  | 1,050 | 5 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,480 | 4 |  | 540 | 3 |  | 390 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,980 | 11 |  | 1,410 | 7 |  | 380 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 12,310 | 56 |  | 790 | 3 |  | 3,990 | 19 |  | 990 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 1,360 | 6 |  | 350 | 1 |  | 590 | 3 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,120 | 3 |  | 460 | 2 |  | 360 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 6,930 | 28 |  | 1,200 | 6 |  | 1,660 | 7 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 1,690 | 5 |  | 540 | 3 |  | 620 | 4 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 4,970 | 19 |  | 540 | 2 |  | 1,350 | 5 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 840 | 2 |  | 470 | 2 |  | 400 | 2 |  | 220 | 1 |   |  |  |  |