| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年11月20日
 
一般
 
[第3日]
ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 24,440 | 64 |  | 13,130 | 20 |  | 1,950 | 10 |  | 2,280 | 9 |   |  
                    | 2 |  | 5,160 | 22 |  | 1,100 | 6 |  | 1,370 | 5 |  | 940 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 710 | 1 |  | 190 | 1 |  | 520 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,550 | 2 |  | 290 | 1 |  | 690 | 1 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 9,420 | 44 |  | 1,030 | 4 |  | 2,320 | 13 |  | 960 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 3,460 | 15 |  | 450 | 1 |  | 1,250 | 6 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,050 | 1 |  | 270 | 1 |  | 520 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,960 | 8 |  | 410 | 3 |  | 530 | 1 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 7,240 | 22 |  | 860 | 4 |  | 2,560 | 9 |  | 670 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,250 | 2 |  | 290 | 1 |  | 720 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,340 | 6 |  | 490 | 1 |  | 890 | 5 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,020 | 7 |  | 320 | 1 |  | 990 | 4 |  | 230 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年11月19日
 
一般
 
[第2日]
ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,010 | 12 |  | 370 | 2 |  | 1,840 | 8 |  | 690 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,600 | 3 |  | 340 | 1 |  | 760 | 4 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 3,180 | 12 |  | 840 | 4 |  | 760 | 4 |  | 830 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 2,180 | 6 |  | 440 | 3 |  | 1,290 | 6 |  | 1,650 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 3,580 | 16 |  | 1,550 | 7 |  | 900 | 4 |  | 1,060 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 3,160 | 12 |  | 510 | 3 |  | 910 | 4 |  | 580 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 910 | 1 |  | 310 | 1 |  | 380 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 11,820 | 41 |  | 530 | 2 |  | 2,450 | 8 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 15,980 | 41 |  | 690 | 3 |  | 9,040 | 23 |  | 3,230 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 3,230 | 10 |  | 1,940 | 7 |  | 330 | 1 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 12,060 | 37 |  | 2,220 | 7 |  | 5,830 | 15 |  | 1,440 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 1,320 | 4 |  | 400 | 2 |  | 370 | 2 |  | 310 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年11月18日
 
一般
 
[第1日]
ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,760 | 2 |  | 440 | 3 |  | 780 | 4 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,180 | 3 |  | 380 | 2 |  | 440 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,250 | 3 |  | 370 | 2 |  | 560 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 4,380 | 18 |  | 950 | 3 |  | 1,240 | 7 |  | 1,690 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 1,480 | 4 |  | 500 | 2 |  | 560 | 3 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,180 | 5 |  | 250 | 1 |  | 530 | 3 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,140 | 7 |  | 290 | 1 |  | 1,330 | 6 |  | 1,070 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,780 | 9 |  | 1,410 | 7 |  | 790 | 3 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,630 | 6 |  | 830 | 5 |  | 370 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,460 | 5 |  | 480 | 2 |  | 480 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 19,850 | 39 |  | 760 | 3 |  | 6,540 | 14 |  | 2,430 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 830 | 1 |  | 390 | 1 |  | 280 | 1 |  | 380 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月17日
 
オールレディース
 
[第4日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月16日
 
オールレディース
 
[第3日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,300 | 4 |  | 240 | 1 |  | 870 | 3 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 8,750 | 31 |  | 610 | 1 |  | 2,440 | 10 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 5,650 | 25 |  | 1,770 | 10 |  | 1,440 | 7 |  | 950 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,040 | 3 |  | 570 | 3 |  | 320 | 2 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,640 | 1 |  | 530 | 1 |  | 610 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 5,760 | 23 |  | 530 | 2 |  | 2,680 | 11 |  | 1,320 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 2,920 | 11 |  | 580 | 3 |  | 1,150 | 5 |  | 400 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,420 | 12 |  | 1,010 | 6 |  | 700 | 4 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 4,450 | 15 |  | 1,960 | 10 |  | 560 | 1 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,500 | 3 |  | 540 | 2 |  | 410 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 6,920 | 28 |  | 480 | 2 |  | 1,660 | 5 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 700 | 1 |  | 270 | 1 |  | 270 | 1 |  | 260 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月15日
 
オールレディース
 
[第2日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,800 | 18 |  | 520 | 3 |  | 1,600 | 9 |  | 1,120 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 660 | 2 |  | 160 | 1 |  | 390 | 2 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 930 | 1 |  | 180 | 1 |  | 440 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,470 | 5 |  | 270 | 1 |  | 740 | 4 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 1,620 | 6 |  | 670 | 4 |  | 500 | 3 |  | 370 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 3,490 | 11 |  | 2,010 | 6 |  | 1,210 | 5 |  | 710 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 6,760 | 25 |  | 1,670 | 8 |  | 2,490 | 9 |  | 1,440 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 1,680 | 5 |  | 790 | 3 |  | 270 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,360 | 9 |  | 200 | 1 |  | 940 | 6 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 6,480 | 32 |  | 1,400 | 8 |  | 1,310 | 5 |  | 930 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 2,100 | 9 |  | 760 | 6 |  | 590 | 4 |  | 530 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 5,300 | 22 |  | 2,900 | 11 |  | 1,640 | 6 |  | 1,180 | 4 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月14日
 
オールレディース
 
[第1日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,220 | 1 |  | 350 | 1 |  | 480 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,730 | 4 |  | 540 | 2 |  | 570 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 6,840 | 30 |  | 510 | 3 |  | 2,310 | 13 |  | 820 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 2,140 | 7 |  | 730 | 3 |  | 460 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 8,250 | 29 |  | 2,840 | 9 |  | 1,030 | 6 |  | 600 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 3,820 | 14 |  | 260 | 1 |  | 1,590 | 6 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 4,080 | 15 |  | 320 | 2 |  | 1,510 | 6 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 1,470 | 3 |  | 210 | 1 |  | 670 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,580 | 6 |  | 520 | 3 |  | 640 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 4,170 | 19 |  | 380 | 1 |  | 1,720 | 10 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 2,000 | 6 |  | 240 | 1 |  | 920 | 4 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 3,910 | 14 |  | 310 | 1 |  | 1,520 | 6 |  | 320 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月11日
 
一般
 
[第5日]
第48回報知新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,730 | 20 |  | 1,720 | 7 |  | 1,490 | 7 |  | 1,090 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 6,120 | 21 |  | 3,460 | 13 |  | 570 | 2 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 22,290 | 66 |  | 2,080 | 9 |  | 3,940 | 13 |  | 1,130 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 1,100 | 1 |  | 310 | 1 |  | 490 | 1 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,860 | 3 |  | 520 | 1 |  | 960 | 5 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,670 | 5 |  | 1,660 | 10 |  | 660 | 1 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 15,290 | 49 |  | 1,760 | 9 |  | 3,790 | 16 |  | 3,460 | 10 |   |  
                    | 8 |  | 1,700 | 7 |  | 520 | 3 |  | 420 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 79,340 | 113 |  | 2,700 | 13 |  | 19,890 | 30 |  | 4,220 | 13 |   |  
                    | 10 |  | 2,420 | 8 |  | 980 | 6 |  | 660 | 3 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 1,320 | 4 |  | 150 | 1 |  | 550 | 3 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 8,700 | 28 |  | 750 | 5 |  | 3,200 | 10 |  | 1,910 | 7 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月10日
 
一般
 
[第4日]
第48回報知新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,180 | 6 |  | 770 | 4 |  | 600 | 2 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 4,230 | 15 |  | 1,420 | 6 |  | 1,030 | 4 |  | 1,000 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 3,570 | 14 |  | 1,430 | 6 |  | 1,090 | 5 |  | 730 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 3,650 | 15 |  | 1,720 | 8 |  | 420 | 2 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,420 | 3 |  | 300 | 1 |  | 560 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,270 | 3 |  | 460 | 2 |  | 490 | 2 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,120 | 7 |  | 430 | 1 |  | 1,240 | 7 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 990 | 1 |  | 380 | 1 |  | 510 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 30,000 | 51 |  | 760 | 4 |  | 15,680 | 19 |  | 4,480 | 8 |   |  
                    | 10 |  | 840 | 1 |  | 210 | 1 |  | 430 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 8,840 | 29 |  | 2,250 | 8 |  | 2,820 | 10 |  | 1,140 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 6,230 | 24 |  | 1,620 | 9 |  | 770 | 3 |  | 590 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年10月09日
 
一般
 
[第3日]
第48回報知新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,250 | 37 |  | 1,400 | 7 |  | 2,150 | 9 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,290 | 4 |  | 460 | 1 |  | 420 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,470 | 5 |  | 340 | 2 |  | 400 | 2 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 910 | 1 |  | 370 | 2 |  | 390 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,370 | 6 |  | 880 | 5 |  | 1,150 | 4 |  | 770 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 1,720 | 1 |  | 350 | 1 |  | 700 | 1 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 570 | 1 |  | 230 | 1 |  | 320 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,580 | 2 |  | 330 | 1 |  | 810 | 4 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 2,330 | 6 |  | 290 | 1 |  | 740 | 3 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 10,230 | 37 |  | 1,890 | 9 |  | 2,300 | 8 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,760 | 6 |  | 750 | 4 |  | 680 | 3 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 1,430 | 6 |  | 530 | 3 |  | 340 | 1 |  | 350 | 2 |   |  |  |  |