| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月18日
 
一般
 
[第2日]
第64回デイリースポーツサマーカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,880 | 13 |  | 800 | 4 |  | 1,200 | 6 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 2,640 | 12 |  | 720 | 4 |  | 880 | 4 |  | 750 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 3,660 | 11 |  | 580 | 2 |  | 1,580 | 7 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 10,660 | 54 |  | 2,240 | 12 |  | 2,180 | 11 |  | 1,150 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 1,020 | 2 |  | 330 | 1 |  | 420 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,100 | 8 |  | 800 | 4 |  | 430 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 12,880 | 58 |  | 840 | 5 |  | 3,380 | 20 |  | 1,960 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 14,470 | 49 |  | 5,600 | 16 |  | 3,780 | 12 |  | 3,390 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 11,460 | 36 |  | 1,900 | 9 |  | 2,510 | 10 |  | 2,200 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 11,170 | 33 |  | 930 | 5 |  | 1,960 | 7 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 58,040 | 82 |  | 12,380 | 20 |  | 7,270 | 17 |  | 4,190 | 11 |   |  
                    | 12 |  | 2,060 | 5 |  | 820 | 3 |  | 390 | 1 |  | 320 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月17日
 
一般
 
[第1日]
第64回デイリースポーツサマーカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,770 | 9 |  | 440 | 1 |  | 1,160 | 5 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,390 | 7 |  | 450 | 2 |  | 450 | 3 |  | 410 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 4,960 | 21 |  | 1,160 | 6 |  | 1,090 | 4 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,080 | 3 |  | 660 | 3 |  | 530 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 6,820 | 28 |  | 540 | 3 |  | 2,080 | 10 |  | 1,120 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 35,150 | 65 |  | 1,870 | 7 |  | 8,720 | 17 |  | 2,980 | 10 |   |  
                    | 7 |  | 18,020 | 50 |  | 2,660 | 10 |  | 3,690 | 12 |  | 3,500 | 10 |   |  
                    | 8 |  | 2,850 | 10 |  | 390 | 1 |  | 1,890 | 8 |  | 850 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 2,910 | 8 |  | 1,160 | 5 |  | 1,350 | 6 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 1,920 | 8 |  | 730 | 4 |  | 350 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 11,760 | 35 |  | 4,270 | 15 |  | 2,390 | 8 |  | 1,580 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 3,000 | 14 |  | 780 | 5 |  | 670 | 3 |  | 520 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月16日
 
一般
 
[第1日]
第64回デイリースポーツサマーカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月10日
 
一般
 
[第4日]
第38回東京スポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,780 | 4 |  | 390 | 2 |  | 560 | 2 |  | 660 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 2,790 | 7 |  | 1,090 | 5 |  | 650 | 2 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,680 | 1 |  | 300 | 1 |  | 760 | 4 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,760 | 3 |  | 600 | 3 |  | 730 | 2 |  | 980 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 17,360 | 46 |  | 1,090 | 3 |  | 6,010 | 17 |  | 1,360 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 6,350 | 25 |  | 920 | 4 |  | 1,500 | 7 |  | 1,270 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,320 | 5 |  | 790 | 5 |  | 290 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 990 | 1 |  | 210 | 1 |  | 400 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 9,000 | 41 |  | 710 | 2 |  | 3,550 | 13 |  | 1,150 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 3,240 | 11 |  | 620 | 3 |  | 1,160 | 5 |  | 1,290 | 7 |   |  
                    | 11 |  | 9,630 | 44 |  | 2,730 | 13 |  | 2,990 | 14 |  | 1,550 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 1,120 | 3 |  | 520 | 2 |  | 340 | 1 |  | 270 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月09日
 
一般
 
[第3日]
第38回東京スポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,390 | 11 |  | 560 | 2 |  | 2,010 | 10 |  | 1,220 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 1,050 | 3 |  | 390 | 1 |  | 250 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 7,250 | 30 |  | 1,400 | 5 |  | 3,270 | 13 |  | 1,720 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 44,880 | 98 |  | 2,050 | 8 |  | 8,730 | 25 |  | 4,960 | 14 |   |  
                    | 5 |  | 3,610 | 10 |  | 650 | 2 |  | 1,200 | 5 |  | 970 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 4,380 | 11 |  | 990 | 4 |  | 1,660 | 6 |  | 920 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 18,910 | 39 |  | 6,020 | 13 |  | 3,230 | 8 |  | 1,480 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 15,090 | 37 |  | 2,410 | 6 |  | 3,080 | 9 |  | 2,300 | 7 |   |  
                    | 9 |  | 30,630 | 70 |  | 2,940 | 9 |  | 7,650 | 20 |  | 4,500 | 13 |   |  
                    | 10 |  | 1,260 | 3 |  | 200 | 1 |  | 760 | 4 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 9,210 | 29 |  | 2,810 | 10 |  | 3,300 | 12 |  | 1,210 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 1,620 | 5 |  | 970 | 5 |  | 280 | 1 |  | 170 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月08日
 
一般
 
[第2日]
第38回東京スポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,870 | 12 |  | 940 | 6 |  | 480 | 1 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,480 | 6 |  | 750 | 5 |  | 310 | 2 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,200 | 12 |  | 1,430 | 7 |  | 660 | 2 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,600 | 2 |  | 510 | 2 |  | 660 | 2 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,430 | 1 |  | 530 | 2 |  | 520 | 1 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 6,430 | 29 |  | 1,470 | 7 |  | 920 | 4 |  | 840 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 5,990 | 23 |  | 1,800 | 9 |  | 1,440 | 6 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 37,200 | 62 |  | 4,240 | 10 |  | 9,870 | 19 |  | 2,060 | 8 |   |  
                    | 9 |  | 3,540 | 14 |  | 890 | 3 |  | 1,550 | 6 |  | 820 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,150 | 3 |  | 180 | 1 |  | 630 | 3 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 680 | 2 |  | 240 | 1 |  | 360 | 2 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 3,180 | 14 |  | 1,410 | 7 |  | 1,070 | 4 |  | 550 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年08月07日
 
一般
 
[第1日]
第38回東京スポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 9,420 | 32 |  | 1,530 | 6 |  | 3,540 | 14 |  | 2,200 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 770 | 1 |  | 380 | 1 |  | 320 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,110 | 2 |  | 320 | 1 |  | 340 | 1 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 940 | 1 |  | 260 | 1 |  | 420 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 12,080 | 41 |  | 3,330 | 12 |  | 1,280 | 6 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 13,850 | 65 |  | 3,340 | 16 |  | 1,740 | 7 |  | 1,730 | 10 |   |  
                    | 7 |  | 18,900 | 61 |  | 1,610 | 8 |  | 7,000 | 20 |  | 1,940 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 1,520 | 6 |  | 310 | 1 |  | 840 | 3 |  | 800 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 1,550 | 3 |  | 700 | 3 |  | 370 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 7,100 | 22 |  | 1,950 | 7 |  | 510 | 2 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 980 | 1 |  | 350 | 1 |  | 330 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 3,690 | 11 |  | 890 | 4 |  | 1,190 | 5 |  | 710 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年07月26日
 
一般
 
[第4日]
BIGFUN平和島杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,500 | 4 |  | 450 | 2 |  | 530 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,260 | 6 |  | 670 | 1 |  | 590 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 6,100 | 20 |  | 840 | 3 |  | 1,630 | 6 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 21,250 | 57 |  | 2,440 | 10 |  | 9,420 | 22 |  | 4,530 | 14 |   |  
                    | 5 |  | 6,270 | 27 |  | 1,790 | 6 |  | 720 | 2 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,100 | 3 |  | 280 | 1 |  | 430 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 7,030 | 27 |  | 720 | 3 |  | 3,030 | 13 |  | 1,460 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 4,330 | 15 |  | 1,200 | 5 |  | 1,170 | 5 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 2,300 | 7 |  | 440 | 1 |  | 850 | 4 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,210 | 2 |  | 250 | 1 |  | 790 | 3 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,020 | 2 |  | 410 | 2 |  | 470 | 2 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 4,220 | 16 |  | 420 | 1 |  | 1,420 | 7 |  | 520 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年07月25日
 
一般
 
[第3日]
BIGFUN平和島杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,290 | 8 |  | 630 | 3 |  | 450 | 1 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 670 | 1 |  | 470 | 3 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 3,560 | 8 |  | 900 | 3 |  | 690 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,600 | 6 |  | 450 | 1 |  | 1,110 | 5 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 30,510 | 112 |  | 1,430 | 8 |  | 7,710 | 28 |  | 4,010 | 15 |   |  
                    | 6 |  | 6,220 | 26 |  | 510 | 2 |  | 2,070 | 8 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,680 | 5 |  | 600 | 3 |  | 370 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 4,570 | 16 |  | 490 | 3 |  | 2,190 | 8 |  | 2,420 | 7 |   |  
                    | 9 |  | 1,460 | 3 |  | 340 | 1 |  | 720 | 3 |  | 640 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,930 | 9 |  | 1,250 | 5 |  | 500 | 2 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,200 | 7 |  | 1,040 | 5 |  | 310 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,510 | 7 |  | 190 | 1 |  | 1,160 | 4 |  | 180 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年07月24日
 
一般
 
[第2日]
BIGFUN平和島杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,430 | 1 |  | 520 | 2 |  | 640 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 15,790 | 44 |  | 860 | 5 |  | 5,770 | 15 |  | 3,130 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 13,470 | 63 |  | 3,360 | 20 |  | 2,700 | 14 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 8,360 | 42 |  | 1,110 | 5 |  | 3,880 | 18 |  | 2,290 | 10 |   |  
                    | 5 |  | 2,570 | 6 |  | 920 | 4 |  | 910 | 3 |  | 740 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 8,520 | 35 |  | 2,360 | 9 |  | 1,450 | 8 |  | 720 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 7,800 | 31 |  | 2,770 | 9 |  | 1,730 | 8 |  | 1,180 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 4,080 | 19 |  | 940 | 4 |  | 2,390 | 12 |  | 1,070 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 9,300 | 40 |  | 2,220 | 11 |  | 2,000 | 10 |  | 1,490 | 9 |   |  
                    | 10 |  | 2,210 | 5 |  | 930 | 3 |  | 440 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 7,610 | 29 |  | 590 | 3 |  | 2,520 | 10 |  | 1,680 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 2,410 | 11 |  | 1,070 | 6 |  | 450 | 2 |  | 390 | 2 |   |  |  |  |