| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年04月08日
 
一般
 
[第4日]
第5回住信SBIネット銀行賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,010 | 7 |  | 1,020 | 5 |  | 350 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 3,370 | 11 |  | 1,300 | 5 |  | 470 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 10,750 | 33 |  | 730 | 3 |  | 5,220 | 16 |  | 1,170 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 7,510 | 28 |  | 2,080 | 7 |  | 830 | 4 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 1,280 | 5 |  | 500 | 3 |  | 280 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 350 | 1 |  | 240 | 1 |  | 170 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 920 | 3 |  | 350 | 1 |  | 250 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 720 | 3 |  | 250 | 1 |  | 450 | 2 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 700 | 1 |  | 300 | 1 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 650 | 1 |  | 360 | 1 |  | 250 | 1 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,670 | 9 |  | 210 | 1 |  | 870 | 4 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,560 | 10 |  | 1,430 | 7 |  | 380 | 2 |  | 460 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年04月07日
 
一般
 
[第3日]
第5回住信SBIネット銀行賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,390 | 12 |  | 640 | 2 |  | 1,260 | 5 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 25,930 | 60 |  | 4,600 | 14 |  | 2,940 | 10 |  | 2,270 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 1,590 | 1 |  | 380 | 1 |  | 620 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 740 | 1 |  | 260 | 1 |  | 360 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 27,450 | 80 |  | 2,340 | 11 |  | 9,030 | 20 |  | 4,730 | 14 |   |  
                    | 6 |  | 15,820 | 85 |  | 3,770 | 19 |  | 2,990 | 21 |  | 1,110 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 610 | 1 |  | 230 | 1 |  | 290 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 6,100 | 18 |  | 2,520 | 10 |  | 2,140 | 5 |  | 1,450 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 3,280 | 18 |  | 870 | 4 |  | 560 | 3 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 940 | 3 |  | 490 | 3 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,820 | 5 |  | 430 | 1 |  | 520 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 980 | 1 |  | 580 | 3 |  | 450 | 3 |  | 460 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年04月06日
 
一般
 
[第2日]
第5回住信SBIネット銀行賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 15,080 | 39 |  | 670 | 4 |  | 6,940 | 13 |  | 2,620 | 9 |   |  
                    | 2 |  | 4,070 | 12 |  | 2,050 | 9 |  | 620 | 2 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 15,020 | 58 |  | 8,770 | 17 |  | 2,130 | 8 |  | 1,390 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 19,510 | 76 |  | 3,290 | 16 |  | 3,090 | 13 |  | 2,440 | 12 |   |  
                    | 5 |  | 1,480 | 2 |  | 380 | 1 |  | 710 | 2 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 24,130 | 66 |  | 3,770 | 15 |  | 5,750 | 16 |  | 3,080 | 10 |   |  
                    | 7 |  | 2,850 | 6 |  | 850 | 3 |  | 670 | 1 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,620 | 5 |  | 320 | 1 |  | 650 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 580 | 1 |  | 370 | 1 |  | 180 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,850 | 8 |  | 590 | 2 |  | 370 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 4,270 | 15 |  | 2,390 | 10 |  | 530 | 3 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,270 | 9 |  | 930 | 5 |  | 570 | 2 |  | 490 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年04月05日
 
一般
 
[第1日]
第5回住信SBIネット銀行賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 17,270 | 37 |  | 1,660 | 7 |  | 3,880 | 10 |  | 1,720 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 3,950 | 12 |  | 1,130 | 4 |  | 1,860 | 7 |  | 950 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 8,080 | 37 |  | 970 | 4 |  | 2,360 | 11 |  | 1,470 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 5,800 | 21 |  | 920 | 3 |  | 2,420 | 9 |  | 2,280 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 8,030 | 40 |  | 950 | 4 |  | 980 | 4 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,630 | 10 |  | 470 | 2 |  | 710 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 720 | 1 |  | 260 | 1 |  | 280 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 15,890 | 45 |  | 1,050 | 4 |  | 2,970 | 11 |  | 1,110 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,280 | 4 |  | 260 | 1 |  | 640 | 3 |  | 550 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 16,950 | 57 |  | 3,560 | 11 |  | 3,120 | 11 |  | 1,710 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 62,820 | 101 |  | 7,520 | 17 |  | 18,650 | 26 |  | 8,340 | 15 |   |  
                    | 12 |  | 32,780 | 70 |  | 4,290 | 14 |  | 7,110 | 16 |  | 4,290 | 11 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月31日
 
一般
 
[第4日]
Over40チャンピオン決定戦 デイリースポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,030 | 2 |  | 250 | 1 |  | 510 | 2 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,310 | 6 |  | 810 | 3 |  | 370 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 19,410 | 58 |  | 3,750 | 15 |  | 4,350 | 16 |  | 2,470 | 9 |   |  
                    | 4 |  | 4,770 | 17 |  | 1,770 | 6 |  | 560 | 3 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 15,670 | 48 |  | 2,310 | 11 |  | 4,240 | 15 |  | 1,330 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 5,310 | 21 |  | 890 | 4 |  | 2,560 | 11 |  | 1,000 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 3,640 | 12 |  | 1,050 | 4 |  | 1,370 | 7 |  | 1,710 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 1,070 | 2 |  | 450 | 1 |  | 250 | 1 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 510 | 1 |  | 200 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 10,910 | 40 |  | 5,190 | 15 |  | 780 | 4 |  | 410 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 790 | 2 |  | 400 | 2 |  | 260 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,460 | 4 |  | 350 | 1 |  | 580 | 2 |  | 520 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月30日
 
一般
 
[第3日]
Over40チャンピオン決定戦 デイリースポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 27,890 | 51 |  | 4,730 | 11 |  | 5,910 | 14 |  | 3,700 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 19,950 | 73 |  | 4,290 | 17 |  | 2,290 | 10 |  | 2,310 | 9 |   |  
                    | 3 |  | 1,490 | 4 |  | 440 | 2 |  | 510 | 2 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 20,270 | 62 |  | 3,550 | 12 |  | 3,190 | 11 |  | 1,020 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 3,210 | 12 |  | 1,240 | 6 |  | 690 | 2 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 8,250 | 33 |  | 1,280 | 6 |  | 2,770 | 11 |  | 1,650 | 9 |   |  
                    | 7 |  | 950 | 1 |  | 370 | 1 |  | 440 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 6,540 | 26 |  | 560 | 3 |  | 3,090 | 11 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 2,370 | 11 |  | 1,280 | 5 |  | 330 | 2 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 7,820 | 33 |  | 910 | 4 |  | 3,270 | 11 |  | 1,990 | 8 |   |  
                    | 11 |  | 9,520 | 34 |  | 2,000 | 7 |  | 2,020 | 8 |  | 1,060 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 5,040 | 17 |  | 3,400 | 13 |  | 720 | 3 |  | 410 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月29日
 
一般
 
[第2日]
Over40チャンピオン決定戦 デイリースポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 8,540 | 22 |  | 2,170 | 7 |  | 3,460 | 7 |  | 2,090 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 1,990 | 4 |  | 470 | 2 |  | 540 | 2 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,950 | 10 |  | 780 | 4 |  | 970 | 4 |  | 850 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 8,590 | 29 |  | 3,380 | 11 |  | 2,010 | 8 |  | 2,900 | 10 |   |  
                    | 5 |  | 1,150 | 6 |  | 260 | 1 |  | 300 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,800 | 12 |  | 340 | 1 |  | 1,210 | 7 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 910 | 1 |  | 400 | 2 |  | 470 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 920 | 1 |  | 500 | 1 |  | 290 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,140 | 15 |  | 2,260 | 10 |  | 790 | 4 |  | 640 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 3,220 | 12 |  | 1,170 | 5 |  | 460 | 3 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 4,910 | 18 |  | 420 | 3 |  | 2,030 | 7 |  | 1,720 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 2,310 | 15 |  | 990 | 9 |  | 520 | 4 |  | 620 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月28日
 
一般
 
[第1日]
Over40チャンピオン決定戦 デイリースポーツ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,450 | 9 |  | 960 | 5 |  | 300 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,840 | 6 |  | 410 | 1 |  | 460 | 2 |  | 570 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 4,610 | 24 |  | 750 | 4 |  | 1,620 | 9 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 10,590 | 33 |  | 3,120 | 13 |  | 2,950 | 9 |  | 1,510 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 10,960 | 37 |  | 1,720 | 5 |  | 2,380 | 10 |  | 2,710 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 1,070 | 1 |  | 250 | 1 |  | 550 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,050 | 4 |  | 420 | 2 |  | 260 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 8,530 | 23 |  | 700 | 3 |  | 3,020 | 8 |  | 1,220 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 1,420 | 5 |  | 660 | 3 |  | 330 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,580 | 5 |  | 1,010 | 4 |  | 200 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 830 | 2 |  | 440 | 2 |  | 210 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,100 | 3 |  | 470 | 2 |  | 280 | 1 |  | 310 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月24日
 
一般
 
[第6日]
第16回澤乃井カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 710 | 3 |  | 300 | 2 |  | 300 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,190 | 4 |  | 810 | 5 |  | 240 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,010 | 8 |  | 780 | 5 |  | 270 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 9,930 | 44 |  | 710 | 3 |  | 3,700 | 17 |  | 1,700 | 9 |   |  
                    | 5 |  | 1,070 | 3 |  | 450 | 2 |  | 340 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 3,370 | 10 |  | 680 | 3 |  | 800 | 3 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 940 | 3 |  | 430 | 2 |  | 350 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,230 | 4 |  | 220 | 1 |  | 580 | 3 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,190 | 14 |  | 300 | 1 |  | 1,740 | 5 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,430 | 5 |  | 250 | 1 |  | 750 | 3 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 1,510 | 4 |  | 550 | 2 |  | 530 | 3 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 610 | 1 |  | 380 | 2 |  | 220 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2021年03月23日
 
一般
 
[第5日]
第16回澤乃井カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,850 | 31 |  | 5,160 | 13 |  | 4,020 | 10 |  | 2,650 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 1,160 | 4 |  | 340 | 2 |  | 630 | 3 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 2,140 | 9 |  | 890 | 5 |  | 590 | 3 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 3,910 | 14 |  | 1,650 | 7 |  | 970 | 3 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 1,220 | 3 |  | 510 | 2 |  | 440 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,210 | 6 |  | 1,070 | 5 |  | 820 | 2 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 9,890 | 30 |  | 460 | 2 |  | 5,080 | 15 |  | 1,610 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 660 | 2 |  | 350 | 2 |  | 270 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 38,480 | 55 |  | 7,120 | 12 |  | 2,780 | 7 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 770 | 2 |  | 300 | 1 |  | 290 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 40,060 | 56 |  | 4,690 | 12 |  | 9,000 | 16 |  | 3,050 | 8 |   |  
                    | 12 |  | 580 | 1 |  | 330 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  |