| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月08日
 
一般
 
[第2日]
体感型動物園iZooカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 22,930 | 61 |  | 3,840 | 13 |  | 5,470 | 16 |  | 1,190 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 18,820 | 68 |  | 3,080 | 12 |  | 1,810 | 9 |  | 1,430 | 8 |   |  
                    | 3 |  | 14,050 | 50 |  | 1,380 | 7 |  | 2,890 | 12 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 950 | 3 |  | 510 | 2 |  | 350 | 2 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 3,420 | 13 |  | 860 | 4 |  | 740 | 1 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 8,500 | 40 |  | 1,520 | 8 |  | 1,500 | 8 |  | 780 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 820 | 2 |  | 450 | 2 |  | 340 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 910 | 5 |  | 470 | 3 |  | 350 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,010 | 8 |  | 200 | 1 |  | 1,640 | 5 |  | 1,060 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 1,680 | 4 |  | 940 | 3 |  | 240 | 1 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 6,290 | 23 |  | 510 | 2 |  | 1,790 | 6 |  | 1,470 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 1,200 | 4 |  | 310 | 2 |  | 590 | 2 |  | 470 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月07日
 
一般
 
[第1日]
体感型動物園iZooカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,140 | 1 |  | 260 | 1 |  | 500 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,600 | 13 |  | 630 | 3 |  | 660 | 2 |  | 530 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 5,200 | 22 |  | 640 | 3 |  | 3,150 | 11 |  | 610 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,730 | 7 |  | 700 | 3 |  | 620 | 3 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 3,420 | 8 |  | 1,640 | 9 |  | 760 | 2 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 4,770 | 21 |  | 770 | 4 |  | 2,110 | 11 |  | 1,060 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 700 | 2 |  | 200 | 1 |  | 380 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,560 | 6 |  | 450 | 3 |  | 690 | 3 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 29,590 | 69 |  | 7,750 | 18 |  | 7,500 | 16 |  | 3,600 | 10 |   |  
                    | 10 |  | 6,070 | 21 |  | 1,530 | 7 |  | 2,200 | 6 |  | 1,320 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 4,990 | 16 |  | 1,410 | 5 |  | 890 | 3 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 930 | 1 |  | 490 | 2 |  | 290 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月03日
 
一般
 
[第7日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,140 | 3 |  | 260 | 1 |  | 470 | 2 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 35,340 | 84 |  | 4,660 | 12 |  | 6,110 | 16 |  | 880 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 1,690 | 3 |  | 350 | 1 |  | 440 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,090 | 2 |  | 510 | 2 |  | 360 | 1 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 5,420 | 23 |  | 1,370 | 6 |  | 1,310 | 6 |  | 710 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 16,840 | 59 |  | 900 | 4 |  | 4,500 | 16 |  | 1,860 | 9 |   |  
                    | 7 |  | 4,920 | 16 |  | 870 | 4 |  | 3,400 | 11 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 920 | 3 |  | 310 | 2 |  | 360 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,370 | 5 |  | 490 | 1 |  | 620 | 2 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 6,870 | 20 |  | 420 | 2 |  | 2,730 | 8 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 6,190 | 24 |  | 970 | 6 |  | 2,250 | 10 |  | 1,710 | 8 |   |  
                    | 12 |  | 1,110 | 5 |  | 470 | 3 |  | 370 | 2 |  | 330 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月02日
 
一般
 
[第6日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 18,170 | 52 |  | 1,700 | 8 |  | 6,530 | 18 |  | 5,200 | 13 |   |  
                    | 2 |  | 1,530 | 3 |  | 390 | 2 |  | 1,110 | 5 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 3,920 | 16 |  | 1,040 | 5 |  | 550 | 1 |  | 480 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,620 | 10 |  | 740 | 4 |  | 1,290 | 5 |  | 1,410 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 1,320 | 1 |  | 480 | 3 |  | 570 | 2 |  | 640 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 3,670 | 13 |  | 1,610 | 6 |  | 560 | 3 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 34,840 | 72 |  | 9,090 | 19 |  | 2,340 | 8 |  | 2,070 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 1,010 | 4 |  | 380 | 2 |  | 520 | 3 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,620 | 6 |  | 560 | 2 |  | 550 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 5,310 | 14 |  | 360 | 2 |  | 1,320 | 4 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,520 | 7 |  | 560 | 3 |  | 610 | 3 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 690 | 2 |  | 170 | 1 |  | 230 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月01日
 
一般
 
[第5日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,860 | 22 |  | 510 | 3 |  | 2,850 | 8 |  | 1,910 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 820 | 2 |  | 190 | 1 |  | 600 | 3 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,380 | 2 |  | 420 | 1 |  | 500 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,110 | 8 |  | 390 | 2 |  | 570 | 4 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 8,990 | 24 |  | 250 | 1 |  | 1,680 | 5 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 9,480 | 32 |  | 950 | 3 |  | 2,620 | 10 |  | 580 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 730 | 1 |  | 210 | 1 |  | 330 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 2,340 | 8 |  | 700 | 3 |  | 380 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 5,580 | 22 |  | 1,730 | 9 |  | 1,340 | 7 |  | 1,170 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 790 | 1 |  | 280 | 1 |  | 410 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,170 | 4 |  | 600 | 4 |  | 230 | 1 |  | 430 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 2,810 | 15 |  | 1,180 | 8 |  | 750 | 4 |  | 440 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月31日
 
一般
 
[第4日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 17,020 | 42 |  | 840 | 6 |  | 2,170 | 9 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,130 | 1 |  | 460 | 3 |  | 600 | 2 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 800 | 1 |  | 320 | 1 |  | 450 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,150 | 2 |  | 380 | 1 |  | 510 | 3 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 5,410 | 17 |  | 360 | 3 |  | 2,600 | 9 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,540 | 3 |  | 390 | 3 |  | 590 | 2 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 9,670 | 47 |  | 2,720 | 15 |  | 2,660 | 13 |  | 1,600 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 1,520 | 6 |  | 260 | 1 |  | 930 | 6 |  | 630 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 6,070 | 24 |  | 3,300 | 11 |  | 2,610 | 9 |  | 2,560 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 3,330 | 14 |  | 1,110 | 4 |  | 1,030 | 5 |  | 1,420 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 830 | 1 |  | 340 | 1 |  | 280 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,280 | 6 |  | 590 | 3 |  | 430 | 3 |  | 490 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月30日
 
一般
 
[第3日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,000 | 2 |  | 250 | 1 |  | 380 | 2 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 590 | 1 |  | 240 | 1 |  | 270 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 4,470 | 22 |  | 720 | 3 |  | 1,140 | 6 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,300 | 4 |  | 550 | 2 |  | 360 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 21,050 | 44 |  | 2,770 | 8 |  | 7,530 | 18 |  | 1,200 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 6,710 | 24 |  | 1,800 | 6 |  | 980 | 4 |  | 910 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,400 | 9 |  | 630 | 3 |  | 1,050 | 5 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 940 | 5 |  | 640 | 3 |  | 230 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,200 | 3 |  | 270 | 1 |  | 420 | 2 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,900 | 12 |  | 1,260 | 4 |  | 410 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,420 | 6 |  | 570 | 4 |  | 370 | 2 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 1,350 | 4 |  | 260 | 1 |  | 520 | 2 |  | 160 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月29日
 
一般
 
[第2日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,320 | 20 |  | 600 | 3 |  | 2,190 | 8 |  | 720 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,840 | 6 |  | 400 | 2 |  | 740 | 3 |  | 720 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,710 | 6 |  | 430 | 2 |  | 680 | 3 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 14,710 | 24 |  | 2,880 | 8 |  | 6,160 | 13 |  | 2,050 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 1,750 | 8 |  | 350 | 1 |  | 470 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 17,850 | 59 |  | 3,040 | 15 |  | 2,970 | 13 |  | 3,350 | 14 |   |  
                    | 7 |  | 540 | 1 |  | 220 | 1 |  | 250 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,850 | 6 |  | 780 | 4 |  | 300 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 7,560 | 29 |  | 1,110 | 5 |  | 1,200 | 5 |  | 990 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 4,020 | 16 |  | 710 | 3 |  | 1,890 | 12 |  | 930 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 13,340 | 32 |  | 4,390 | 10 |  | 2,270 | 7 |  | 2,310 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 700 | 1 |  | 330 | 1 |  | 360 | 2 |  | 250 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月28日
 
一般
 
[第1日]
デイリースポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,720 | 12 |  | 1,370 | 6 |  | 1,070 | 3 |  | 880 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 1,950 | 4 |  | 640 | 3 |  | 1,180 | 5 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,110 | 2 |  | 360 | 1 |  | 390 | 1 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月20日
 
一般
 
[第6日]
BTS岩間20周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,690 | 19 |  | 1,480 | 8 |  | 980 | 4 |  | 470 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 810 | 3 |  | 490 | 3 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 580 | 1 |  | 220 | 1 |  | 380 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 670 | 1 |  | 290 | 1 |  | 350 | 2 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 13,540 | 38 |  | 990 | 4 |  | 6,210 | 17 |  | 2,750 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 1,240 | 3 |  | 530 | 3 |  | 490 | 2 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 13,980 | 55 |  | 1,140 | 6 |  | 6,730 | 20 |  | 1,440 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 5,390 | 20 |  | 360 | 1 |  | 1,820 | 8 |  | 1,100 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 1,660 | 8 |  | 740 | 4 |  | 700 | 4 |  | 530 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 5,410 | 19 |  | 2,300 | 9 |  | 1,250 | 4 |  | 940 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 15,020 | 32 |  | 2,380 | 8 |  | 5,270 | 10 |  | 3,180 | 9 |   |  
                    | 12 |  | 2,950 | 11 |  | 710 | 3 |  | 940 | 5 |  | 320 | 1 |   |  |  |  |