| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月12日
 
一般
 
[第6日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,480 | 26 |  | 920 | 4 |  | 1,430 | 6 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,240 | 7 |  | 720 | 3 |  | 530 | 3 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,180 | 3 |  | 410 | 2 |  | 360 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 5,780 | 20 |  | 730 | 3 |  | 1,490 | 7 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,560 | 8 |  | 1,750 | 5 |  | 300 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 620 | 2 |  | 260 | 1 |  | 290 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 5,200 | 18 |  | 1,870 | 6 |  | 1,960 | 7 |  | 1,250 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 4,000 | 12 |  | 1,040 | 5 |  | 480 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 2,930 | 8 |  | 1,020 | 4 |  | 680 | 3 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 14,010 | 59 |  | 1,560 | 7 |  | 5,050 | 23 |  | 1,180 | 7 |   |  
                    | 11 |  | 3,960 | 13 |  | 2,220 | 8 |  | 410 | 2 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 7,980 | 24 |  | 2,340 | 9 |  | 1,710 | 5 |  | 1,520 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月11日
 
一般
 
[第5日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,830 | 27 |  | 1,150 | 6 |  | 2,760 | 11 |  | 1,900 | 10 |   |  
                    | 2 |  | 1,710 | 2 |  | 330 | 1 |  | 1,100 | 5 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,800 | 9 |  | 530 | 2 |  | 1,290 | 6 |  | 800 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,660 | 2 |  | 620 | 1 |  | 500 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,040 | 2 |  | 750 | 4 |  | 1,240 | 6 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,460 | 3 |  | 650 | 3 |  | 430 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 540 | 2 |  | 170 | 1 |  | 390 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,190 | 9 |  | 790 | 4 |  | 400 | 2 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 890 | 2 |  | 430 | 2 |  | 360 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,330 | 4 |  | 450 | 2 |  | 510 | 2 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 2,200 | 11 |  | 790 | 5 |  | 640 | 4 |  | 540 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 28,400 | 73 |  | 1,640 | 8 |  | 12,030 | 24 |  | 5,340 | 13 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月10日
 
一般
 
[第4日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 13,350 | 66 |  | 2,470 | 11 |  | 4,490 | 20 |  | 4,060 | 13 |   |  
                    | 2 |  | 5,660 | 23 |  | 840 | 4 |  | 730 | 2 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,600 | 2 |  | 220 | 1 |  | 890 | 4 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,630 | 4 |  | 470 | 2 |  | 710 | 2 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 21,350 | 59 |  | 1,310 | 8 |  | 6,880 | 19 |  | 2,970 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 2,870 | 12 |  | 770 | 3 |  | 970 | 5 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 610 | 1 |  | 260 | 1 |  | 300 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 5,660 | 18 |  | 940 | 2 |  | 1,650 | 6 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 3,420 | 10 |  | 230 | 1 |  | 1,420 | 4 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,480 | 11 |  | 1,630 | 5 |  | 390 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 820 | 1 |  | 380 | 1 |  | 330 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,730 | 5 |  | 540 | 3 |  | 580 | 2 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月09日
 
一般
 
[第3日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 15,440 | 69 |  | 1,180 | 7 |  | 7,060 | 21 |  | 4,190 | 12 |   |  
                    | 2 |  | 2,800 | 5 |  | 590 | 1 |  | 620 | 1 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 4,260 | 13 |  | 450 | 1 |  | 1,650 | 8 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 11,620 | 41 |  | 3,310 | 11 |  | 500 | 1 |  | 410 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,360 | 1 |  | 490 | 2 |  | 400 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 4,810 | 19 |  | 990 | 4 |  | 1,110 | 4 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 540 | 1 |  | 190 | 1 |  | 270 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 6,720 | 26 |  | 2,090 | 7 |  | 2,520 | 8 |  | 2,040 | 8 |   |  
                    | 9 |  | 950 | 1 |  | 440 | 2 |  | 310 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,030 | 6 |  | 1,700 | 7 |  | 660 | 3 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,230 | 3 |  | 700 | 2 |  | 280 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 23,860 | 57 |  | 6,370 | 17 |  | 5,370 | 16 |  | 4,660 | 12 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月08日
 
一般
 
[第2日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 15,040 | 56 |  | 4,850 | 16 |  | 2,900 | 11 |  | 2,180 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 3,320 | 9 |  | 590 | 1 |  | 640 | 1 |  | 650 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,300 | 7 |  | 680 | 3 |  | 740 | 1 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 17,190 | 58 |  | 1,930 | 7 |  | 6,690 | 20 |  | 1,030 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 9,980 | 39 |  | 1,740 | 7 |  | 3,690 | 16 |  | 2,630 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 2,070 | 9 |  | 320 | 1 |  | 1,030 | 7 |  | 910 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 3,030 | 10 |  | 740 | 3 |  | 1,230 | 5 |  | 980 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 1,060 | 1 |  | 380 | 1 |  | 550 | 2 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,030 | 1 |  | 250 | 1 |  | 560 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 8,300 | 24 |  | 2,850 | 8 |  | 690 | 3 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 5,160 | 20 |  | 1,610 | 6 |  | 2,480 | 11 |  | 1,900 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 26,960 | 51 |  | 1,680 | 8 |  | 4,440 | 10 |  | 570 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月07日
 
一般
 
[第1日]
サンクス東海杯争奪  第13回三河湾グランプリ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 12,890 | 67 |  | 3,180 | 14 |  | 2,480 | 13 |  | 920 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 8,830 | 39 |  | 1,750 | 8 |  | 1,300 | 5 |  | 1,110 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 1,670 | 5 |  | 220 | 1 |  | 1,050 | 5 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 3,400 | 13 |  | 410 | 2 |  | 1,030 | 5 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 3,210 | 9 |  | 830 | 4 |  | 780 | 3 |  | 850 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 1,740 | 5 |  | 550 | 2 |  | 720 | 3 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 4,570 | 17 |  | 1,500 | 7 |  | 610 | 3 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 16,430 | 63 |  | 4,160 | 11 |  | 1,450 | 6 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,370 | 5 |  | 690 | 3 |  | 580 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 700 | 1 |  | 280 | 1 |  | 320 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,340 | 3 |  | 370 | 1 |  | 620 | 3 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 8,980 | 29 |  | 780 | 3 |  | 2,450 | 9 |  | 770 | 4 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月04日
 
一般
 
[第4日]
第10回蒲郡ウインターカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,320 | 16 |  | 1,450 | 7 |  | 750 | 3 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,050 | 5 |  | 710 | 4 |  | 710 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 950 | 1 |  | 430 | 1 |  | 470 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,650 | 12 |  | 1,500 | 8 |  | 710 | 2 |  | 590 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,400 | 6 |  | 540 | 2 |  | 370 | 2 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,630 | 6 |  | 590 | 4 |  | 420 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 1,740 | 8 |  | 380 | 2 |  | 660 | 4 |  | 820 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 4,170 | 16 |  | 2,420 | 10 |  | 590 | 3 |  | 610 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 11,300 | 44 |  | 620 | 2 |  | 3,690 | 15 |  | 2,090 | 8 |   |  
                    | 10 |  | 17,180 | 49 |  | 1,460 | 5 |  | 2,620 | 9 |  | 750 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,350 | 4 |  | 380 | 1 |  | 420 | 2 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 3,890 | 13 |  | 1,270 | 5 |  | 950 | 4 |  | 670 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月03日
 
一般
 
[第3日]
第10回蒲郡ウインターカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,790 | 15 |  | 1,730 | 6 |  | 450 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 7,400 | 28 |  | 2,470 | 10 |  | 1,050 | 5 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 22,350 | 66 |  | 4,800 | 16 |  | 2,180 | 7 |  | 1,030 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 14,140 | 70 |  | 3,560 | 17 |  | 2,740 | 11 |  | 1,510 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 4,760 | 20 |  | 740 | 4 |  | 1,430 | 9 |  | 910 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 3,990 | 15 |  | 1,040 | 4 |  | 720 | 3 |  | 700 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 5,990 | 18 |  | 740 | 3 |  | 3,060 | 9 |  | 1,680 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,250 | 3 |  | 400 | 2 |  | 280 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,100 | 3 |  | 270 | 1 |  | 540 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 780 | 2 |  | 310 | 2 |  | 270 | 1 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 4,600 | 16 |  | 950 | 4 |  | 1,120 | 6 |  | 390 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 1,270 | 3 |  | 500 | 1 |  | 380 | 1 |  | 310 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月02日
 
一般
 
[第2日]
第10回蒲郡ウインターカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,980 | 14 |  | 370 | 2 |  | 1,660 | 10 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 3,970 | 14 |  | 1,660 | 7 |  | 290 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 11,640 | 37 |  | 900 | 5 |  | 2,780 | 8 |  | 780 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,960 | 4 |  | 480 | 1 |  | 680 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 500 | 1 |  | 150 | 1 |  | 230 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 890 | 2 |  | 190 | 1 |  | 570 | 3 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 9,110 | 26 |  | 2,520 | 8 |  | 1,850 | 8 |  | 1,080 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 1,730 | 5 |  | 500 | 2 |  | 490 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,070 | 11 |  | 390 | 1 |  | 850 | 4 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 24,510 | 73 |  | 2,250 | 11 |  | 5,110 | 18 |  | 2,920 | 10 |   |  
                    | 11 |  | 4,380 | 18 |  | 200 | 1 |  | 2,170 | 9 |  | 840 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 750 | 2 |  | 230 | 1 |  | 470 | 2 |  | 340 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2015年02月01日
 
一般
 
[第1日]
第10回蒲郡ウインターカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 9,460 | 35 |  | 460 | 1 |  | 7,150 | 18 |  | 3,940 | 12 |   |  
                    | 2 |  | 2,700 | 9 |  | 620 | 4 |  | 1,040 | 5 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 3,310 | 9 |  | 1,340 | 7 |  | 860 | 2 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,530 | 5 |  | 450 | 1 |  | 1,390 | 7 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 4,330 | 15 |  | 1,090 | 4 |  | 1,190 | 5 |  | 750 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 1,220 | 1 |  | 260 | 1 |  | 560 | 2 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,030 | 11 |  | 1,050 | 4 |  | 740 | 4 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,600 | 11 |  | 230 | 1 |  | 1,230 | 5 |  | 980 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 52,050 | 64 |  | 13,270 | 19 |  | 6,830 | 13 |  | 3,870 | 8 |   |  
                    | 10 |  | 1,150 | 3 |  | 280 | 1 |  | 470 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,050 | 11 |  | 620 | 3 |  | 840 | 4 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 960 | 1 |  | 430 | 2 |  | 310 | 1 |  | 330 | 2 |   |  |  |  |