| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月28日
 
一般
 
[第3日]
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,990 | 12 |  | 720 | 4 |  | 520 | 1 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,790 | 7 |  | 610 | 3 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 5,660 | 25 |  | 680 | 3 |  | 1,840 | 10 |  | 470 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,410 | 11 |  | 1,280 | 5 |  | 1,430 | 5 |  | 1,250 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 1,880 | 6 |  | 280 | 1 |  | 890 | 3 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 4,710 | 21 |  | 1,610 | 5 |  | 670 | 3 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 5,680 | 27 |  | 570 | 3 |  | 1,480 | 8 |  | 1,010 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 38,060 | 64 |  | 1,850 | 8 |  | 7,150 | 18 |  | 12,170 | 14 |   |  
                    | 9 |  | 8,570 | 25 |  | 800 | 3 |  | 4,900 | 13 |  | 4,210 | 12 |   |  
                    | 10 |  | 1,430 | 6 |  | 550 | 3 |  | 450 | 2 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,730 | 12 |  | 1,710 | 5 |  | 280 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 450 | 1 |  | 310 | 2 |  | 190 | 1 |  | 180 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月27日
 
一般
 
[第3日]
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月26日
 
一般
 
[第2日]
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 560 | 1 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,670 | 4 |  | 350 | 1 |  | 790 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 50,800 | 97 |  | 3,310 | 11 |  | 20,130 | 30 |  | 4,750 | 13 |   |  
                    | 4 |  | 18,410 | 55 |  | 2,560 | 12 |  | 1,960 | 9 |  | 780 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 810 | 2 |  | 360 | 1 |  | 420 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 5,130 | 17 |  | 1,900 | 6 |  | 690 | 4 |  | 630 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 12,250 | 31 |  | 1,680 | 6 |  | 4,110 | 10 |  | 2,370 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 4,480 | 13 |  | 2,210 | 7 |  | 1,380 | 5 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 910 | 2 |  | 610 | 3 |  | 290 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 24,230 | 53 |  | 2,220 | 11 |  | 6,340 | 16 |  | 3,730 | 10 |   |  
                    | 11 |  | 2,810 | 10 |  | 560 | 3 |  | 1,120 | 5 |  | 870 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 680 | 1 |  | 240 | 1 |  | 300 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月25日
 
一般
 
[第1日]
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,410 | 5 |  | 690 | 4 |  | 370 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,630 | 10 |  | 780 | 3 |  | 500 | 2 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 5,100 | 19 |  | 290 | 1 |  | 2,500 | 6 |  | 820 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 2,830 | 8 |  | 910 | 3 |  | 710 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 490 | 1 |  | 290 | 1 |  | 250 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 58,790 | 65 |  | 4,650 | 9 |  | 10,770 | 19 |  | 3,140 | 8 |   |  
                    | 7 |  | 6,090 | 27 |  | 2,590 | 12 |  | 1,400 | 6 |  | 970 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 2,300 | 11 |  | 1,400 | 6 |  | 390 | 2 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 3,570 | 13 |  | 1,570 | 6 |  | 1,370 | 5 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 1,600 | 8 |  | 690 | 4 |  | 500 | 3 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 530 | 1 |  | 310 | 1 |  | 240 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,210 | 5 |  | 930 | 5 |  | 260 | 1 |  | 210 | 1 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月22日
 
一般
 
[第6日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,180 | 3 |  | 260 | 1 |  | 410 | 2 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 6,020 | 22 |  | 2,570 | 11 |  | 930 | 3 |  | 1,180 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 2,410 | 9 |  | 1,390 | 6 |  | 330 | 2 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 33,280 | 62 |  | 6,790 | 15 |  | 4,120 | 12 |  | 1,810 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 2,730 | 13 |  | 330 | 1 |  | 1,590 | 6 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,140 | 8 |  | 670 | 3 |  | 1,070 | 4 |  | 710 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 50,900 | 75 |  | 2,930 | 9 |  | 17,870 | 25 |  | 7,250 | 13 |   |  
                    | 8 |  | 1,200 | 3 |  | 490 | 3 |  | 210 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,230 | 4 |  | 370 | 1 |  | 440 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 590 | 1 |  | 240 | 1 |  | 320 | 2 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 890 | 4 |  | 450 | 3 |  | 420 | 3 |  | 350 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 520 | 1 |  | 180 | 1 |  | 300 | 2 |  | 260 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月21日
 
一般
 
[第5日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,180 | 18 |  | 910 | 4 |  | 2,170 | 6 |  | 1,240 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 19,620 | 51 |  | 2,690 | 10 |  | 3,460 | 11 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 1,750 | 9 |  | 590 | 4 |  | 620 | 4 |  | 760 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,370 | 5 |  | 780 | 4 |  | 360 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,150 | 10 |  | 630 | 4 |  | 790 | 4 |  | 790 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 730 | 2 |  | 240 | 1 |  | 460 | 2 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 1,990 | 8 |  | 770 | 4 |  | 580 | 3 |  | 540 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 980 | 4 |  | 300 | 1 |  | 430 | 2 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,970 | 8 |  | 590 | 3 |  | 360 | 2 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,560 | 7 |  | 410 | 2 |  | 630 | 3 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 5,090 | 17 |  | 470 | 2 |  | 1,220 | 5 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 6,390 | 16 |  | 600 | 3 |  | 1,540 | 5 |  | 250 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月20日
 
一般
 
[第4日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,740 | 5 |  | 510 | 2 |  | 470 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 3,180 | 11 |  | 1,110 | 5 |  | 400 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,110 | 3 |  | 380 | 2 |  | 320 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,410 | 10 |  | 950 | 5 |  | 350 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,050 | 2 |  | 370 | 1 |  | 430 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,860 | 8 |  | 1,100 | 5 |  | 460 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 870 | 1 |  | 280 | 1 |  | 380 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 6,780 | 23 |  | 1,600 | 7 |  | 2,140 | 7 |  | 1,730 | 7 |   |  
                    | 9 |  | 1,060 | 4 |  | 510 | 2 |  | 230 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,530 | 8 |  | 340 | 2 |  | 820 | 4 |  | 950 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 3,400 | 16 |  | 230 | 1 |  | 1,520 | 5 |  | 630 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 610 | 2 |  | 220 | 1 |  | 270 | 2 |  | 290 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月19日
 
一般
 
[第3日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,230 | 7 |  | 670 | 4 |  | 370 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 12,900 | 39 |  | 510 | 2 |  | 7,720 | 19 |  | 1,930 | 8 |   |  
                    | 3 |  | 1,030 | 3 |  | 380 | 2 |  | 480 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 35,770 | 68 |  | 6,630 | 16 |  | 6,050 | 15 |  | 3,990 | 8 |   |  
                    | 5 |  | 1,390 | 5 |  | 790 | 4 |  | 210 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 10,190 | 40 |  | 2,980 | 10 |  | 1,320 | 6 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 21,190 | 50 |  | 1,700 | 8 |  | 8,580 | 17 |  | 3,040 | 10 |   |  
                    | 8 |  | 23,340 | 74 |  | 1,640 | 9 |  | 5,190 | 18 |  | 2,420 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 41,590 | 64 |  | 8,210 | 16 |  | 16,790 | 23 |  | 4,610 | 10 |   |  
                    | 10 |  | 16,410 | 41 |  | 2,520 | 7 |  | 4,970 | 14 |  | 2,890 | 9 |   |  
                    | 11 |  | 1,630 | 5 |  | 860 | 5 |  | 260 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,020 | 7 |  | 680 | 3 |  | 600 | 3 |  | 630 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月18日
 
一般
 
[第2日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,710 | 25 |  | 2,880 | 15 |  | 770 | 1 |  | 460 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 9,300 | 47 |  | 1,020 | 7 |  | 2,780 | 16 |  | 1,500 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 1,860 | 6 |  | 470 | 3 |  | 920 | 4 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,030 | 10 |  | 1,210 | 8 |  | 660 | 4 |  | 560 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 2,470 | 9 |  | 1,210 | 5 |  | 390 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 4,110 | 16 |  | 540 | 2 |  | 2,690 | 15 |  | 1,590 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 2,000 | 6 |  | 380 | 1 |  | 1,010 | 4 |  | 900 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 5,210 | 22 |  | 660 | 3 |  | 900 | 4 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,730 | 6 |  | 180 | 1 |  | 1,340 | 4 |  | 720 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 200,710 | 105 |  | 4,910 | 14 |  | 32,580 | 25 |  | 14,050 | 14 |   |  
                    | 11 |  | 790 | 4 |  | 430 | 2 |  | 260 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,990 | 7 |  | 1,010 | 4 |  | 480 | 2 |  | 500 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2019年04月17日
 
一般
 
[第1日]
男女W優勝シリーズ〜常滑市長杯〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,910 | 5 |  | 520 | 3 |  | 680 | 2 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 780 | 1 |  | 340 | 1 |  | 360 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,010 | 8 |  | 730 | 2 |  | 490 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,980 | 12 |  | 840 | 5 |  | 1,720 | 8 |  | 820 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 2,870 | 13 |  | 330 | 1 |  | 1,920 | 8 |  | 680 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 5,140 | 18 |  | 910 | 4 |  | 1,150 | 5 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 16,850 | 48 |  | 2,490 | 11 |  | 1,150 | 6 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,590 | 3 |  | 570 | 3 |  | 500 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,120 | 2 |  | 290 | 1 |  | 600 | 3 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 3,140 | 12 |  | 1,690 | 6 |  | 400 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,690 | 7 |  | 1,000 | 4 |  | 230 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,240 | 6 |  | 520 | 3 |  | 390 | 2 |  | 250 | 1 |   |  |  |  |