| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月16日
 
一般
 
[第3日]
第21回ダイスポスワンカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 33,750 | 102 |  | 980 | 4 |  | 5,880 | 23 |  | 1,540 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 910 | 3 |  | 250 | 1 |  | 490 | 2 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,100 | 11 |  | 800 | 4 |  | 970 | 4 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,090 | 3 |  | 200 | 1 |  | 700 | 3 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,090 | 5 |  | 750 | 3 |  | 470 | 1 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,800 | 7 |  | 550 | 3 |  | 330 | 2 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 880 | 4 |  | 300 | 2 |  | 480 | 3 |  | 700 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,880 | 10 |  | 1,130 | 3 |  | 790 | 4 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 840 | 2 |  | 350 | 1 |  | 310 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 26,530 | 71 |  | 3,500 | 15 |  | 6,440 | 20 |  | 4,840 | 10 |   |  
                    | 11 |  | 840 | 2 |  | 510 | 1 |  | 280 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,410 | 6 |  | 800 | 4 |  | 290 | 2 |  | 270 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月15日
 
一般
 
[第2日]
第21回ダイスポスワンカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 970 | 2 |  | 270 | 1 |  | 420 | 1 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 3,130 | 14 |  | 940 | 5 |  | 440 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,560 | 2 |  | 600 | 2 |  | 510 | 2 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,650 | 10 |  | 1,490 | 5 |  | 670 | 4 |  | 670 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 660 | 1 |  | 220 | 1 |  | 300 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,940 | 9 |  | 380 | 2 |  | 1,100 | 5 |  | 1,100 | 6 |   |  
                    | 7 |  | 8,180 | 33 |  | 1,170 | 7 |  | 3,860 | 13 |  | 1,750 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 2,190 | 5 |  | 960 | 4 |  | 500 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 6,450 | 19 |  | 4,050 | 9 |  | 270 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 530 | 1 |  | 320 | 1 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 600 | 1 |  | 250 | 1 |  | 230 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,780 | 14 |  | 1,160 | 6 |  | 610 | 3 |  | 830 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月14日
 
一般
 
[第1日]
第21回ダイスポスワンカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,780 | 6 |  | 370 | 2 |  | 290 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 9,870 | 27 |  | 5,320 | 13 |  | 560 | 3 |  | 580 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,290 | 2 |  | 590 | 2 |  | 310 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 6,290 | 29 |  | 830 | 2 |  | 1,890 | 8 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 54,140 | 71 |  | 4,810 | 12 |  | 13,720 | 19 |  | 1,720 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 620 | 2 |  | 250 | 1 |  | 300 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,450 | 9 |  | 1,030 | 4 |  | 580 | 1 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 2,280 | 9 |  | 340 | 1 |  | 490 | 3 |  | 560 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 910 | 4 |  | 440 | 3 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 7,230 | 26 |  | 2,570 | 9 |  | 1,210 | 4 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,250 | 5 |  | 350 | 1 |  | 420 | 3 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 7,240 | 21 |  | 1,630 | 9 |  | 1,710 | 5 |  | 1,900 | 5 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月10日
 
一般
 
[第5日]
BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,050 | 17 |  | 950 | 4 |  | 1,130 | 6 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 630 | 1 |  | 200 | 1 |  | 320 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 6,360 | 17 |  | 240 | 1 |  | 2,940 | 6 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,330 | 3 |  | 780 | 3 |  | 490 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 4,390 | 14 |  | 1,380 | 7 |  | 1,330 | 5 |  | 1,430 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 3,010 | 12 |  | 1,420 | 4 |  | 480 | 2 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 6,540 | 21 |  | 790 | 4 |  | 1,670 | 6 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 630 | 1 |  | 260 | 1 |  | 350 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,060 | 3 |  | 390 | 1 |  | 380 | 2 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 10,230 | 54 |  | 930 | 6 |  | 2,720 | 14 |  | 1,000 | 7 |   |  
                    | 11 |  | 8,220 | 17 |  | 240 | 1 |  | 4,350 | 8 |  | 2,680 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 16,230 | 44 |  | 2,310 | 9 |  | 3,740 | 12 |  | 4,020 | 11 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月09日
 
一般
 
[第4日]
BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 8,690 | 37 |  | 3,680 | 11 |  | 1,800 | 8 |  | 1,160 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 4,250 | 16 |  | 670 | 4 |  | 1,590 | 8 |  | 700 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 1,090 | 5 |  | 480 | 3 |  | 440 | 2 |  | 370 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 3,390 | 13 |  | 1,240 | 5 |  | 600 | 1 |  | 460 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 700 | 3 |  | 470 | 3 |  | 190 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 590 | 2 |  | 210 | 1 |  | 410 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 880 | 3 |  | 180 | 1 |  | 510 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,080 | 3 |  | 600 | 2 |  | 230 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 860 | 2 |  | 350 | 2 |  | 470 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,930 | 6 |  | 980 | 4 |  | 260 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 2,760 | 10 |  | 1,830 | 5 |  | 510 | 2 |  | 540 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 2,580 | 9 |  | 580 | 3 |  | 950 | 3 |  | 1,040 | 3 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月08日
 
一般
 
[第3日]
BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,640 | 23 |  | 1,440 | 6 |  | 1,750 | 8 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 13,290 | 46 |  | 890 | 4 |  | 5,720 | 20 |  | 2,940 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 2,000 | 8 |  | 250 | 1 |  | 1,050 | 5 |  | 860 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 2,000 | 4 |  | 510 | 1 |  | 840 | 3 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 680 | 1 |  | 190 | 1 |  | 410 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 810 | 4 |  | 260 | 1 |  | 490 | 2 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 2,530 | 8 |  | 380 | 2 |  | 620 | 3 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,420 | 1 |  | 390 | 1 |  | 620 | 1 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 870 | 2 |  | 360 | 1 |  | 320 | 1 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,750 | 15 |  | 1,430 | 10 |  | 910 | 4 |  | 640 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 14,340 | 39 |  | 3,740 | 11 |  | 2,030 | 8 |  | 1,250 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 950 | 3 |  | 440 | 2 |  | 390 | 2 |  | 280 | 1 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月07日
 
一般
 
[第2日]
BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,720 | 3 |  | 610 | 3 |  | 430 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,710 | 9 |  | 380 | 1 |  | 1,260 | 7 |  | 1,270 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 1,510 | 2 |  | 420 | 1 |  | 670 | 2 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 18,010 | 62 |  | 5,540 | 19 |  | 3,670 | 13 |  | 3,150 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 3,090 | 13 |  | 180 | 1 |  | 1,650 | 6 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 380 | 1 |  | 150 | 1 |  | 190 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 4,940 | 17 |  | 2,530 | 6 |  | 1,500 | 5 |  | 1,230 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 1,780 | 5 |  | 430 | 3 |  | 740 | 2 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,940 | 6 |  | 300 | 2 |  | 900 | 4 |  | 1,040 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 7,950 | 19 |  | 410 | 2 |  | 1,620 | 5 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,390 | 3 |  | 490 | 1 |  | 510 | 2 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 910 | 2 |  | 460 | 2 |  | 280 | 1 |  | 350 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年06月06日
 
一般
 
[第1日]
BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,250 | 3 |  | 350 | 1 |  | 430 | 1 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,440 | 4 |  | 420 | 2 |  | 620 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 48,800 | 65 |  | 13,450 | 16 |  | 3,190 | 10 |  | 3,500 | 9 |   |  
                    | 4 |  | 7,090 | 27 |  | 1,610 | 6 |  | 620 | 3 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 25,080 | 46 |  | 1,810 | 6 |  | 8,220 | 15 |  | 1,020 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 1,680 | 8 |  | 620 | 3 |  | 340 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,030 | 7 |  | 1,170 | 5 |  | 720 | 3 |  | 760 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 3,370 | 12 |  | 900 | 2 |  | 1,600 | 5 |  | 1,930 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 1,200 | 5 |  | 380 | 2 |  | 370 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 11,890 | 40 |  | 1,990 | 9 |  | 3,760 | 14 |  | 4,010 | 11 |   |  
                    | 11 |  | 11,650 | 33 |  | 2,690 | 11 |  | 3,970 | 12 |  | 1,940 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 13,860 | 40 |  | 2,720 | 11 |  | 4,810 | 14 |  | 2,040 | 8 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月29日
 
一般
 
[第6日]
第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,630 | 24 |  | 820 | 4 |  | 950 | 4 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,530 | 4 |  | 720 | 4 |  | 510 | 2 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 490 | 1 |  | 230 | 1 |  | 200 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 5,810 | 14 |  | 370 | 3 |  | 2,380 | 6 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,580 | 5 |  | 210 | 1 |  | 890 | 5 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 550 | 1 |  | 300 | 1 |  | 250 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 11,820 | 31 |  | 4,050 | 11 |  | 2,590 | 9 |  | 1,440 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 2,570 | 10 |  | 920 | 5 |  | 780 | 3 |  | 730 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 34,660 | 89 |  | 2,060 | 10 |  | 11,850 | 28 |  | 2,980 | 11 |   |  
                    | 10 |  | 500 | 1 |  | 210 | 1 |  | 240 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,320 | 4 |  | 580 | 3 |  | 480 | 3 |  | 380 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 900 | 2 |  | 430 | 2 |  | 410 | 2 |  | 400 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年05月28日
 
一般
 
[第5日]
第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,950 | 8 |  | 890 | 5 |  | 1,120 | 5 |  | 850 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 1,700 | 7 |  | 830 | 5 |  | 570 | 3 |  | 700 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 1,940 | 6 |  | 950 | 5 |  | 230 | 1 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,660 | 8 |  | 830 | 3 |  | 440 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,690 | 6 |  | 570 | 3 |  | 1,000 | 3 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 560 | 1 |  | 270 | 1 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,730 | 15 |  | 790 | 3 |  | 1,910 | 5 |  | 1,160 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 1,210 | 4 |  | 550 | 3 |  | 440 | 3 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 790 | 1 |  | 370 | 1 |  | 320 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 520 | 1 |  | 200 | 1 |  | 270 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 14,920 | 31 |  | 1,880 | 7 |  | 2,970 | 10 |  | 2,980 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 1,090 | 6 |  | 550 | 3 |  | 310 | 2 |  | 350 | 2 |   |  |  |  |