| 
         
       | 
 
 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月13日
 
一般
 
[第1日]
大阪スポーツカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 680 | 1 |  | 190 | 1 |  | 360 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 10,470 | 36 |  | 280 | 1 |  | 5,030 | 17 |  | 1,690 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 12,790 | 58 |  | 1,590 | 9 |  | 2,620 | 13 |  | 680 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 8,470 | 33 |  | 2,250 | 11 |  | 1,970 | 8 |  | 750 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 2,250 | 7 |  | 320 | 1 |  | 1,370 | 6 |  | 930 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 2,790 | 9 |  | 350 | 2 |  | 1,380 | 5 |  | 990 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 640 | 2 |  | 180 | 1 |  | 330 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,570 | 6 |  | 650 | 3 |  | 610 | 3 |  | 360 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 610 | 3 |  | 410 | 3 |  | 200 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,380 | 9 |  | 570 | 3 |  | 1,080 | 4 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 6,910 | 21 |  | 2,250 | 8 |  | 2,990 | 7 |  | 2,170 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,630 | 7 |  | 580 | 3 |  | 380 | 2 |  | 290 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月10日
 
G3
 
[第6日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,620 | 4 |  | 650 | 3 |  | 520 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,080 | 3 |  | 560 | 2 |  | 350 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,450 | 3 |  | 870 | 4 |  | 360 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,160 | 9 |  | 1,020 | 6 |  | 440 | 2 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 750 | 1 |  | 400 | 1 |  | 270 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,110 | 9 |  | 1,310 | 6 |  | 190 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,380 | 5 |  | 680 | 3 |  | 420 | 2 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 570 | 2 |  | 360 | 2 |  | 180 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,010 | 13 |  | 710 | 3 |  | 1,690 | 5 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 990 | 2 |  | 360 | 1 |  | 250 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 930 | 3 |  | 510 | 2 |  | 330 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 2,810 | 7 |  | 1,420 | 6 |  | 550 | 2 |  | 530 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月09日
 
G3
 
[第5日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,090 | 7 |  | 430 | 1 |  | 720 | 4 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 25,220 | 92 |  | 6,340 | 19 |  | 5,080 | 20 |  | 2,270 | 11 |   |  
                    | 3 |  | 31,930 | 77 |  | 3,370 | 14 |  | 13,520 | 25 |  | 3,670 | 12 |   |  
                    | 4 |  | 6,690 | 27 |  | 1,120 | 5 |  | 3,350 | 16 |  | 1,450 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 1,570 | 5 |  | 470 | 1 |  | 530 | 3 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,610 | 7 |  | 570 | 3 |  | 450 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 18,960 | 42 |  | 2,020 | 8 |  | 1,980 | 7 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,430 | 5 |  | 420 | 2 |  | 610 | 3 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 6,780 | 19 |  | 930 | 5 |  | 1,630 | 5 |  | 240 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,160 | 3 |  | 760 | 3 |  | 320 | 2 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,440 | 13 |  | 850 | 4 |  | 1,550 | 5 |  | 630 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,860 | 7 |  | 430 | 2 |  | 550 | 3 |  | 530 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月08日
 
G3
 
[第4日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,240 | 8 |  | 1,730 | 7 |  | 320 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 4,920 | 16 |  | 1,210 | 6 |  | 1,270 | 6 |  | 1,020 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 11,300 | 51 |  | 2,310 | 15 |  | 2,450 | 12 |  | 1,010 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 3,840 | 14 |  | 1,400 | 7 |  | 760 | 3 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 22,050 | 57 |  | 810 | 4 |  | 6,340 | 18 |  | 1,360 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 5,360 | 17 |  | 230 | 1 |  | 2,860 | 7 |  | 1,500 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,810 | 10 |  | 720 | 5 |  | 340 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月07日
 
G3
 
[第3日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,180 | 9 |  | 840 | 5 |  | 620 | 3 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 4,390 | 17 |  | 1,090 | 6 |  | 1,660 | 8 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 6,810 | 25 |  | 1,420 | 8 |  | 2,000 | 8 |  | 1,520 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 1,090 | 1 |  | 420 | 2 |  | 480 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 13,460 | 38 |  | 520 | 3 |  | 5,710 | 15 |  | 2,470 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 1,370 | 4 |  | 270 | 1 |  | 570 | 4 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 2,220 | 7 |  | 880 | 4 |  | 200 | 1 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,060 | 3 |  | 240 | 1 |  | 250 | 1 |  | 220 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 2,390 | 5 |  | 940 | 5 |  | 450 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,810 | 9 |  | 590 | 3 |  | 1,310 | 4 |  | 1,110 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 6,570 | 23 |  | 4,640 | 11 |  | 990 | 5 |  | 1,490 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 7,860 | 22 |  | 2,240 | 10 |  | 1,800 | 5 |  | 1,950 | 5 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月06日
 
G3
 
[第2日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,560 | 23 |  | 370 | 1 |  | 3,070 | 9 |  | 1,650 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 6,880 | 28 |  | 2,610 | 10 |  | 2,190 | 7 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 8,130 | 37 |  | 2,370 | 14 |  | 1,200 | 5 |  | 760 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 3,020 | 5 |  | 410 | 1 |  | 1,020 | 3 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,440 | 3 |  | 530 | 3 |  | 480 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,260 | 2 |  | 250 | 1 |  | 540 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 8,270 | 38 |  | 510 | 2 |  | 3,070 | 14 |  | 1,710 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 3,130 | 12 |  | 790 | 3 |  | 830 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,940 | 10 |  | 340 | 1 |  | 920 | 4 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 14,150 | 65 |  | 6,170 | 20 |  | 2,880 | 12 |  | 2,000 | 9 |   |  
                    | 11 |  | 1,960 | 8 |  | 1,010 | 4 |  | 250 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 3,900 | 12 |  | 2,260 | 6 |  | 270 | 2 |  | 250 | 2 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月05日
 
G3
 
[第1日]
第13回琴参バスカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,370 | 5 |  | 510 | 3 |  | 480 | 3 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 4,410 | 12 |  | 1,680 | 8 |  | 660 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 6,390 | 25 |  | 880 | 5 |  | 1,760 | 6 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 8,130 | 28 |  | 630 | 3 |  | 3,760 | 10 |  | 2,470 | 8 |   |  
                    | 5 |  | 8,310 | 36 |  | 900 | 4 |  | 2,150 | 10 |  | 1,270 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 3,650 | 11 |  | 560 | 2 |  | 1,940 | 5 |  | 590 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 25,500 | 70 |  | 4,680 | 14 |  | 3,450 | 14 |  | 1,060 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 900 | 3 |  | 250 | 1 |  | 410 | 2 |  | 320 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 3,420 | 13 |  | 2,730 | 10 |  | 520 | 3 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 16,330 | 38 |  | 4,410 | 11 |  | 1,730 | 7 |  | 1,010 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 4,960 | 17 |  | 530 | 2 |  | 1,400 | 5 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 920 | 2 |  | 300 | 1 |  | 330 | 1 |  | 320 | 2 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月03日
 
一般
 
[第6日]
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 810 | 1 |  | 330 | 1 |  | 410 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,830 | 6 |  | 670 | 3 |  | 540 | 3 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 8,480 | 32 |  | 1,140 | 7 |  | 3,580 | 12 |  | 2,580 | 9 |   |  
                    | 4 |  | 540 | 1 |  | 220 | 1 |  | 240 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 22,260 | 51 |  | 9,180 | 17 |  | 3,650 | 10 |  | 1,800 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 6,010 | 21 |  | 2,990 | 9 |  | 1,070 | 4 |  | 920 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,310 | 4 |  | 380 | 1 |  | 530 | 2 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,790 | 6 |  | 760 | 3 |  | 320 | 2 |  | 230 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,150 | 5 |  | 770 | 4 |  | 300 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 4,060 | 15 |  | 620 | 3 |  | 930 | 4 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 10,920 | 30 |  | 450 | 2 |  | 4,830 | 12 |  | 2,620 | 8 |   |  
                    | 12 |  | 6,770 | 21 |  | 220 | 1 |  | 4,730 | 12 |  | 1,250 | 4 |   |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月02日
 
一般
 
[第5日]
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,420 | 2 |  | 400 | 1 |  | 700 | 2 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,050 | 7 |  | 480 | 2 |  | 470 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,160 | 1 |  | 380 | 1 |  | 410 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 8,500 | 36 |  | 2,310 | 11 |  | 4,350 | 20 |  | 1,850 | 8 |   |  
                    | 5 |  | 2,980 | 11 |  | 370 | 2 |  | 1,700 | 6 |  | 1,790 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 520 | 1 |  | 180 | 1 |  | 350 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,380 | 6 |  | 210 | 1 |  | 1,410 | 5 |  | 850 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,400 | 6 |  | 440 | 3 |  | 540 | 3 |  | 370 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 12,060 | 37 |  | 5,860 | 14 |  | 1,690 | 8 |  | 1,090 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 2,540 | 10 |  | 1,480 | 7 |  | 560 | 2 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 870 | 4 |  | 630 | 3 |  | 310 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,370 | 4 |  | 780 | 3 |  | 580 | 3 |  | 440 | 3 |   |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | 2024年03月01日
 
一般
 
[第4日]
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 940 | 1 |  | 290 | 1 |  | 660 | 1 |  | 400 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 10,530 | 53 |  | 1,070 | 5 |  | 2,740 | 15 |  | 2,630 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 6,630 | 27 |  | 2,360 | 11 |  | 1,320 | 5 |  | 790 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 2,000 | 6 |  | 440 | 2 |  | 1,060 | 5 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,810 | 11 |  | 720 | 3 |  | 560 | 2 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 770 | 1 |  | 300 | 1 |  | 420 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  |  |  |