競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ > タイムライン
  [最新の結果]  
スポンサーリンク
  レース数 27  
  万券数 4 14.8%
  1番人気 4 14.8%
  1-10番人気 15 55.6%
  1艇 14 51.9%
  2艇 1 3.7%
  3艇 4 14.8%
  4艇 5 18.5%
  5艇 2 7.4%
  6艇 1 3.7%

2023年6月1日
11:47:31
このエントリーをはてなブックマークに追加

スマホ版
3連単・複

 ※ 表示される時間は予定時刻(目安)で天候等により変更になる場合もあります。
 ※ 人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。

 ※ 人気順(右端)の背景がは「返還(フライング,欠場等)」があります。
 ※ 時間は「インターネット・ライブ放送」にリンクしています。
 これから[105]レース
28 11:47 #17宮島 3R
29 11:54 #03江戸川 3R
30 11:55 #14鳴門 8R
31 11:58 #11びわこ 4R
32 11:59 #05多摩川 1R
33 12:02 #16児島 4R
34 12:05 #13尼崎 4R
35 12:07 #23唐津 8R
36 12:14 #17宮島 4R
37 12:21 #03江戸川 4R
38 12:26 #05多摩川 2R
39 12:28 #14鳴門 9R
40 12:31 #11びわこ 5R
41 12:33 #16児島 5R
42 12:38 #13尼崎 5R
43 12:40 #23唐津 9R
44 12:48 #03江戸川 5R
45 12:53 #17宮島 5R
46 12:54 #05多摩川 3R
47 12:59 #11びわこ 6R
48 13:02 #14鳴門 10R
49 13:07 #13尼崎 6R
50 13:12 #16児島 6R
51 13:14 #23唐津 10R
52 13:15 #03江戸川 6R
53 13:23 #05多摩川 4R
54 13:27 #11びわこ 7R
55 13:33 #17宮島 6R
56 13:38 #14鳴門 11R
57 13:42 #03江戸川 7R
58 13:43 #16児島 7R
59 13:46 #13尼崎 7R
60 13:50 #23唐津 11R
61 13:52 #05多摩川 5R
62 13:55 #11びわこ 8R
63 14:01 #17宮島 7R
64 14:09 #16児島 8R
65 14:10 #03江戸川 8R
66 14:14 #13尼崎 8R
67 14:17 #14鳴門 12R
68 14:22 #05多摩川 6R
69 14:23 #11びわこ 9R
70 14:27 #23唐津 12R
71 14:35 #17宮島 8R
72 14:42 #03江戸川 9R
73 14:43 #13尼崎 9R
74 14:50 #16児島 9R
75 14:52 #05多摩川 7R
76 14:57 #11びわこ 10R
77 15:01 #07蒲郡 1R
78 15:10 #17宮島 9R
79 15:14 #13尼崎 10R
80 15:16 #12住之江 1R
81 15:17 #03江戸川 10R
82 15:23 #05多摩川 8R
83 15:23 #20若松 1R
84 15:24 #16児島 10R
85 15:29 #07蒲郡 2R
86 15:36 #11びわこ 11R
87 15:38 #17宮島 10R
88 15:39 #12住之江 2R
89 15:45 #13尼崎 11R
90 15:48 #20若松 2R
91 15:53 #03江戸川 11R
92 15:54 #16児島 11R
93 15:55 #05多摩川 9R
94 15:57 #07蒲郡 3R
95 16:04 #12住之江 3R
96 16:12 #17宮島 11R
97 16:15 #20若松 3R
98 16:17 #11びわこ 12R
99 16:22 #13尼崎 12R
100 16:25 #07蒲郡 4R
101 16:28 #05多摩川 10R
102 16:30 #12住之江 4R
103 16:31 #03江戸川 12R
104 16:40 #16児島 12R
105 16:43 #20若松 4R
106 16:50 #17宮島 12R
107 16:55 #07蒲郡 5R
108 16:59 #12住之江 5R
109 17:02 #05多摩川 11R
110 17:12 #20若松 5R
111 17:24 #12住之江 6R
112 17:26 #07蒲郡 6R
113 17:36 #05多摩川 12R
114 17:40 #20若松 6R
115 17:52 #12住之江 7R
116 17:57 #07蒲郡 7R
117 18:10 #20若松 7R
118 18:20 #12住之江 8R
119 18:29 #07蒲郡 8R
120 18:41 #20若松 8R
121 18:55 #12住之江 9R
122 19:01 #07蒲郡 9R
123 19:17 #20若松 9R
124 19:32 #12住之江 10R
125 19:34 #07蒲郡 10R
126 19:42 #20若松 10R
127 20:05 #20若松 11R
128 20:08 #07蒲郡 11R
129 20:11 #12住之江 11R
130 20:39 #20若松 12R
131 20:43 #12住之江 12R
132 20:45 #07蒲郡 12R


スポンサーリンク

今日のオッズ

3連複・2連単
の結果

スマホ版
3連単・複



スポンサーリンク
 終了した[27]レース    [3連複・2連単の結果]
27 11:39 #13 尼崎 3R
1
2
6
1,610 8
26 11:34 #23 唐津 7R
1
5
3
3,650 17
25 11:32 #16 児島 3R
3
4
6
1,800 1
24 11:30 #11 びわこ 3R
4
1
2
7,830 17
23 11:23 #14 鳴門 7R
3
4
1
2,780 10
22 11:21 #03 江戸川 2R
4
5
2
7,520 33
21 11:19 #17 宮島 2R
3
4
5
5,970 26
20 11:10 #13 尼崎 2R
1
4
2
1,370 4
19 11:07 #16 児島 2R
1
5
2
1,820 6
18 11:03 #23 唐津 6R
4
6
3
11,740 46
17 11:00 #11 びわこ 2R
1
4
3
2,630 10
16 10:54 #03 江戸川 1R
1
2
4
1,150 1
15 10:52 #14 鳴門 6R
1
2
6
580 1
14 10:50 #17 宮島 1R
1
2
4
700 1
13 10:40 #16 児島 1R
1
3
2
1,040 3
12 10:36 #13 尼崎 1R
6
2
1
158,770 110
11 10:32 #23 唐津 5R
4
1
6
4,840 14
10 10:28 #11 びわこ 1R
1
5
2
3,710 10
9 10:21 #14 鳴門 5R
2
1
4
8,140 27
8 10:03 #23 唐津 4R
3
1
4
2,420 12
7 09:53 #14 鳴門 4R
1
3
2
650 2
6 09:37 #23 唐津 3R
5
6
1
18,410 31
5 09:27 #14 鳴門 3R
4
2
1
5,110 18
4 09:11 #23 唐津 2R
1
2
3
490 2
3 09:01 #14 鳴門 2R
1
4
3
1,010 2
2 08:45 #23 唐津 1R
1
4
3
2,560 10
1 08:35 #14 鳴門 1R
5
1
4
26,610 54


スポンサーリンク
 
© 2006 - 2023. 競艇倶楽部 All Rights Reserved.