競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [1910] 大森健二 B2 (59) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,029 1,018  291  202  167  152  131  68
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 3  0  0  1  1  10  2  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 27 14 4 2 3 2 2 0 0 0 0
戸田 76 21 19 16 5 10 5 0 0 0 0
江戸川 32 5 4 6 8 7 1 0 0 1 0
平和島 31 13 1 7 5 4 1 0 0 0 0
多摩川 40 8 7 3 9 8 4 1 0 0 0
浜名湖 32 7 8 7 4 3 3 0 0 0 0
蒲郡 11 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1
常滑 5 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
67 24 10 7 9 12 5 0 0 0 0
三国 22 9 3 4 4 2 0 0 0 0 0
びわこ 39 10 11 4 6 5 3 0 0 0 0
住之江 29 10 2 2 5 4 6 0 0 0 0
尼崎 42 18 3 7 5 3 3 0 0 0 3
鳴門 54 18 14 10 7 4 1 0 0 0 0
丸亀 77 20 20 17 10 5 2 1 0 0 2
児島 140 39 27 25 20 15 12 0 0 1 1
宮島 62 13 16 11 9 8 5 0 0 0 0
徳山 16 2 4 3 2 4 0 0 0 0 1
下関 60 16 14 9 10 5 4 0 0 0 2
若松 32 7 3 2 8 6 6 0 0 0 0
芦屋 36 10 9 4 6 6 0 1 0 0 0
福岡 49 12 10 8 5 12 2 0 0 0 0
唐津 34 6 5 7 7 4 2 0 0 0 3
大村 16 5 4 3 3 1 0 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 119 36 21 21 17 18 4 0 0 0 2
02月 84 31 13 10 17 11 2 0 0 0 0
03月 76 21 17 13 6 11 7 0 0 0 1
04月 83 24 17 14 11 8 6 0 0 0 3
05月 98 28 17 18 16 9 8 0 0 0 2
06月 83 16 15 19 14 13 5 1 0 0 0
07月 101 25 20 15 12 20 8 0 0 0 1
08月 78 14 18 16 10 10 8 1 0 0 1
09月 93 36 20 11 11 9 4 1 0 0 1
10月 67 22 20 7 10 4 3 0 0 1 0
11月 53 17 10 8 7 5 5 0 0 0 1
12月 94 21 14 15 21 13 8 0 0 1 1
スポンサーリンク