競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [1962] 井上利明 B1 (62) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 304 303  41  44  55  64  56  42
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 1  0  0  0  0  1  0  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸田 10 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0
江戸川 8 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0
平和島 17 1 2 1 8 2 3 0 0 0 0
多摩川 21 2 1 5 5 3 5 0 0 0 0
浜名湖 13 4 2 1 3 2 1 0 0 0 0
蒲郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 6 2 3 4 4 0 0 0 0
三国 23 4 7 3 6 2 1 0 0 0 0
びわこ 8 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0
住之江 44 6 6 7 7 12 6 0 0 0 0
尼崎 34 5 4 7 4 9 5 0 0 0 0
鳴門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸亀 8 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0
児島 27 3 1 6 6 5 5 0 0 0 1
宮島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳山 7 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0
下関 19 3 2 4 5 4 1 0 0 0 0
若松 10 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0
芦屋 7 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
福岡 10 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0
唐津 7 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0
大村 10 0 3 1 1 2 3 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 9 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0
02月 7 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
03月 17 2 1 4 4 4 2 0 0 0 0
04月 24 3 2 2 9 5 3 0 0 0 0
05月 31 4 3 4 6 7 7 0 0 0 0
06月 40 8 4 6 6 9 6 1 0 0 0
07月 38 5 9 6 8 4 5 0 0 0 1
08月 16 1 1 3 4 4 3 0 0 0 0
09月 44 9 10 4 9 7 5 0 0 0 0
10月 34 3 1 8 11 8 3 0 0 0 0
11月 18 0 6 3 3 3 3 0 0 0 0
12月 26 4 4 10 2 2 4 0 0 0 0
スポンサーリンク