競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2362] 淺香登 B1 (61) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,701 1,691  157  260  385  385  288  202
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 6  1  0  2  1  7  4  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 77 8 13 20 14 13 9 0 0 0 0
戸田 75 7 12 23 12 9 9 2 0 0 1
江戸川 28 5 9 6 3 0 5 0 0 0 0
平和島 68 5 10 12 16 12 13 0 0 0 0
多摩川 82 3 13 20 26 12 7 0 0 0 1
浜名湖 39 4 2 9 10 7 7 0 0 0 0
蒲郡 76 2 10 15 23 10 15 0 0 0 1
常滑 116 6 14 24 27 30 14 0 0 0 1
329 42 59 76 62 55 29 1 0 1 4
三国 81 14 12 18 17 13 6 1 0 0 0
びわこ 53 5 7 11 11 12 3 1 0 0 3
住之江 70 7 7 18 13 14 11 0 0 0 0
尼崎 66 5 10 13 22 8 8 0 0 0 0
鳴門 71 8 14 16 16 7 10 0 0 0 0
丸亀 29 2 3 7 10 3 4 0 0 0 0
児島 77 5 14 21 20 8 7 1 1 0 0
宮島 81 6 10 19 21 14 11 0 0 0 0
徳山 29 1 6 3 4 10 5 0 0 0 0
下関 38 2 8 5 4 12 5 0 0 0 2
若松 43 1 4 6 14 11 6 0 0 1 0
芦屋 47 3 3 8 14 13 5 0 0 1 0
福岡 40 5 5 11 8 4 7 0 0 0 0
唐津 27 4 4 8 2 5 3 0 0 0 1
大村 59 7 11 16 16 6 3 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 145 8 24 33 36 24 17 0 0 0 3
02月 113 4 19 25 24 23 14 1 0 1 2
03月 126 11 22 27 28 21 16 0 0 0 1
04月 124 10 22 26 27 20 18 0 0 0 1
05月 158 12 23 38 35 31 19 0 0 0 0
06月 142 18 22 33 33 19 16 0 0 0 1
07月 147 15 24 26 32 29 18 0 1 1 1
08月 191 26 23 42 43 33 21 1 0 1 1
09月 152 11 25 38 37 18 19 1 0 0 3
10月 143 16 18 30 36 27 15 0 0 0 1
11月 133 13 18 33 31 20 16 2 0 0 0
12月 127 13 20 34 23 23 13 1 0 0 0
スポンサーリンク