競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2391] 大場利彦 B1 (56) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 173 173  16  22  19  38  41  37
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 0  0  0  0  0  0  0  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 13 0 2 0 3 4 4 0 0 0 0
戸田 6 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0
江戸川 6 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
平和島 21 5 2 3 5 4 2 0 0 0 0
多摩川 17 3 2 1 5 3 3 0 0 0 0
浜名湖 10 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0
蒲郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑 18 1 3 3 1 8 2 0 0 0 0
8 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0
三国 13 0 3 1 3 4 2 0 0 0 0
びわこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住之江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼崎 9 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0
鳴門 8 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0
丸亀 10 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0
児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮島 8 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0
徳山 10 0 1 1 3 2 3 0 0 0 0
下関 8 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0
若松 8 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0
芦屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 21 4 3 2 7 4 1 0 0 0 0
02月 16 2 2 0 1 8 3 0 0 0 0
03月 10 1 1 0 5 0 3 0 0 0 0
04月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05月 16 0 3 2 4 3 4 0 0 0 0
06月 20 2 3 4 3 6 2 0 0 0 0
07月 16 1 3 1 2 5 4 0 0 0 0
08月 19 1 1 3 4 4 6 0 0 0 0
09月 8 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0
10月 8 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0
11月 18 1 1 3 6 3 4 0 0 0 0
12月 21 1 3 1 4 5 7 0 0 0 0
スポンサーリンク