競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2570] 今野英典 B1 (59) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,098 1,093  116  117  147  178  247  274
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 8  0  0  0  1  5  3  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 41 2 3 11 3 10 11 0 0 0 1
戸田 35 7 4 6 3 4 9 0 0 0 2
江戸川 21 3 2 2 5 4 5 0 0 0 0
平和島 28 2 5 1 3 10 7 0 0 0 0
多摩川 24 5 1 3 3 6 5 0 0 0 1
浜名湖 26 3 0 4 5 3 11 0 0 0 0
蒲郡 7 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0
常滑 36 5 3 5 4 9 10 0 0 0 0
18 2 2 1 3 5 5 0 0 0 0
三国 45 5 4 6 10 9 11 0 0 0 0
びわこ 51 3 7 11 8 15 6 1 0 0 0
住之江 53 3 8 3 8 16 14 1 0 0 0
尼崎 70 10 6 10 10 13 20 1 0 0 0
鳴門 100 9 10 16 11 27 22 4 0 0 1
丸亀 109 13 16 16 14 21 26 1 0 1 1
児島 108 8 14 19 17 22 28 0 0 0 0
宮島 85 8 9 13 18 19 18 0 0 0 0
徳山 32 3 2 1 5 10 10 0 0 0 1
下関 33 2 2 5 5 8 11 0 0 0 0
若松 33 3 2 4 13 3 7 0 0 0 1
芦屋 35 5 1 3 7 11 8 0 0 0 0
福岡 50 10 6 4 13 5 12 0 0 0 0
唐津 21 1 4 1 4 5 6 0 0 0 0
大村 37 4 5 0 5 10 11 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 93 8 11 13 15 27 17 2 0 0 0
02月 68 11 5 9 6 22 13 0 0 0 2
03月 86 9 4 8 13 22 29 0 0 0 1
04月 78 9 8 11 15 14 21 0 0 0 0
05月 140 14 18 16 28 27 37 0 0 0 0
06月 92 14 9 13 16 24 13 1 0 1 1
07月 102 10 12 17 14 20 26 1 0 0 2
08月 83 4 7 8 13 21 29 1 0 0 0
09月 117 14 8 25 15 27 28 0 0 0 0
10月 91 12 12 12 16 17 19 2 0 0 1
11月 62 6 10 2 11 11 20 0 0 0 2
12月 86 5 13 13 16 15 22 1 0 0 1
スポンサーリンク