競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2695] 藤野禎知 B1 (51) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 546 544  50  60  65  104  128  134
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 2  0  0  0  0  2  1  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 19 2 0 1 6 4 5 1 0 0 0
戸田 15 1 2 2 1 2 7 0 0 0 0
江戸川 17 1 2 0 5 3 6 0 0 0 0
平和島 7 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0
多摩川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜名湖 23 2 3 5 3 4 6 0 0 0 0
蒲郡 14 2 1 1 3 4 3 0 0 0 0
常滑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 4 5 6 7 13 4 0 0 0 0
三国 19 2 2 3 6 2 4 0 0 0 0
びわこ 9 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0
住之江 32 2 7 2 4 6 11 0 0 0 0
尼崎 8 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0
鳴門 26 2 3 6 4 7 4 0 0 0 0
丸亀 28 4 2 3 4 7 7 0 0 0 1
児島 34 2 4 2 10 4 11 1 0 0 0
宮島 44 4 5 3 9 11 12 0 0 0 0
徳山 64 6 5 6 11 18 17 0 0 0 1
下関 38 6 2 6 7 10 7 0 0 0 0
若松 17 2 3 0 3 5 4 0 0 0 0
芦屋 14 1 4 2 2 4 1 0 0 0 0
福岡 28 2 3 5 6 7 5 0 0 0 0
唐津 29 1 2 6 5 6 8 0 0 0 1
大村 22 2 4 2 4 5 5 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 34 2 4 2 9 11 6 0 0 0 0
02月 49 3 6 6 8 14 12 0 0 0 0
03月 46 1 5 7 9 13 11 0 0 0 0
04月 40 5 2 3 8 9 13 0 0 0 0
05月 61 9 3 7 10 14 18 0 0 0 0
06月 47 4 7 5 10 9 12 0 0 0 0
07月 50 4 10 9 7 7 11 0 0 0 2
08月 47 3 5 5 8 13 12 1 0 0 0
09月 31 3 2 7 7 7 5 0 0 0 0
10月 41 2 5 6 7 12 8 0 0 0 1
11月 57 8 5 5 14 13 11 1 0 0 0
12月 43 6 6 3 7 6 15 0 0 0 0
スポンサーリンク