競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2959] 高田悌二 B1 (57) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,761 2,755  328  472  494  515  509  424
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 4  0  0  1  1  5  8  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 107 15 21 15 30 17 9 0 0 0 0
戸田 68 9 15 7 12 14 11 0 0 0 0
江戸川 28 3 4 6 8 5 2 0 0 0 0
平和島 19 1 2 4 7 3 2 0 0 0 0
多摩川 101 6 23 20 22 19 11 0 0 0 0
浜名湖 93 17 11 15 16 20 14 0 0 0 0
蒲郡 79 6 10 18 19 13 13 0 0 0 0
常滑 90 10 14 12 21 16 17 0 0 0 0
88 15 13 14 14 20 12 0 0 0 0
三国 56 4 9 18 7 6 11 0 0 0 1
びわこ 119 14 10 23 23 23 25 0 0 0 1
住之江 94 11 16 14 15 25 13 0 0 0 0
尼崎 124 14 23 26 21 22 17 0 0 0 1
鳴門 74 11 11 14 9 12 16 1 0 0 0
丸亀 83 8 14 17 14 18 11 1 0 0 0
児島 112 11 22 20 19 26 14 0 0 0 0
宮島 139 19 31 19 38 14 18 0 0 0 0
徳山 341 35 59 54 66 71 51 2 0 0 3
下関 336 34 60 79 53 54 52 0 0 1 3
若松 117 19 21 16 15 21 25 0 0 0 0
芦屋 114 12 23 14 23 21 21 0 0 0 0
福岡 151 23 21 30 30 22 22 0 0 1 2
唐津 121 19 18 23 20 24 17 0 0 0 0
大村 107 12 21 16 13 23 20 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 237 26 41 47 43 50 27 0 0 1 2
02月 185 28 38 33 37 26 21 0 0 0 2
03月 196 29 28 31 33 39 35 0 0 0 1
04月 189 23 30 32 26 44 33 1 0 0 0
05月 253 25 38 49 51 41 45 1 0 0 3
06月 226 25 46 37 45 42 31 0 0 0 0
07月 255 33 50 43 44 46 39 0 0 0 0
08月 258 34 48 38 46 49 43 0 0 0 0
09月 245 31 32 41 57 47 36 0 0 0 1
10月 251 25 50 47 44 41 42 0 0 0 2
11月 251 27 39 45 50 45 40 2 0 1 2
12月 215 22 32 51 39 39 32 0 0 0 0
スポンサーリンク