| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,257 | 4,232 | 570 | 738 | 710 | 807 | 757 | 608 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 18 | 6 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 146 | 13 | 18 | 30 | 30 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 戸田 | 156 | 25 | 32 | 26 | 21 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 82 | 12 | 14 | 17 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
              | 平和島 | 148 | 19 | 26 | 25 | 31 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 多摩川 | 125 | 10 | 27 | 19 | 21 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 134 | 13 | 21 | 28 | 23 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 105 | 24 | 15 | 18 | 21 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 117 | 21 | 19 | 19 | 30 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 103 | 16 | 23 | 8 | 18 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 三国 | 156 | 26 | 34 | 27 | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | びわこ | 192 | 27 | 35 | 27 | 39 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 住之江 | 143 | 25 | 19 | 15 | 32 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 尼崎 | 159 | 22 | 29 | 29 | 24 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 229 | 36 | 40 | 41 | 37 | 39 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 丸亀 | 213 | 32 | 44 | 34 | 37 | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 536 | 66 | 88 | 91 | 106 | 90 | 85 | 2 | 0 | 0 | 8 |  
              | 宮島 | 178 | 23 | 28 | 22 | 35 | 32 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
              | 徳山 | 197 | 22 | 28 | 34 | 44 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 244 | 32 | 35 | 41 | 54 | 41 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 |  
              | 若松 | 207 | 29 | 29 | 27 | 41 | 42 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 101 | 19 | 19 | 24 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 福岡 | 190 | 16 | 38 | 28 | 42 | 35 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 197 | 23 | 38 | 40 | 29 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 199 | 19 | 39 | 40 | 34 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 421 | 49 | 90 | 74 | 79 | 65 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 344 | 49 | 58 | 60 | 60 | 53 | 57 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
            | 03月 | 304 | 38 | 47 | 60 | 56 | 51 | 44 | 1 | 0 | 0 | 7 |  
            | 04月 | 372 | 50 | 66 | 56 | 75 | 65 | 56 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 367 | 45 | 61 | 62 | 68 | 81 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
            | 06月 | 335 | 52 | 61 | 48 | 68 | 63 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
            | 07月 | 332 | 52 | 44 | 55 | 69 | 57 | 47 | 0 | 0 | 1 | 7 |  
            | 08月 | 384 | 50 | 64 | 68 | 61 | 72 | 61 | 1 | 0 | 1 | 6 |  
            | 09月 | 366 | 48 | 62 | 60 | 73 | 62 | 58 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 392 | 47 | 79 | 63 | 72 | 66 | 58 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
            | 11月 | 313 | 47 | 52 | 45 | 66 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 327 | 43 | 54 | 59 | 60 | 62 | 44 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  
        |  |  |