競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3156] 金子良昭 B1 (60) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,706 5,690  1,563  1,071  840  905  765  503
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 25  1  0  3  0  12  15  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 266 75 50 36 40 42 22 0 0 0 1
戸田 212 63 35 29 42 26 16 1 0 0 0
江戸川 42 9 12 9 8 1 2 0 0 0 1
平和島 240 52 44 27 39 46 27 3 0 0 2
多摩川 182 46 26 24 32 27 24 2 0 0 1
浜名湖 1,138 338 226 171 165 140 87 6 0 0 5
蒲郡 317 86 58 48 53 43 26 0 0 1 2
常滑 333 83 72 49 57 43 25 1 0 2 1
259 74 46 33 32 38 35 0 0 0 1
三国 202 57 40 36 36 23 9 1 0 0 0
びわこ 202 53 31 30 34 28 23 1 0 0 2
住之江 225 53 39 26 37 39 29 0 0 0 2
尼崎 194 42 30 29 32 36 24 0 0 0 1
鳴門 156 47 34 23 23 14 11 2 0 0 2
丸亀 70 18 12 12 9 11 8 0 0 0 0
児島 205 65 31 28 31 24 24 2 0 0 0
宮島 156 40 27 23 26 22 14 3 0 0 1
徳山 188 57 40 29 30 22 8 1 0 0 1
下関 157 39 39 21 26 13 18 0 0 0 1
若松 189 42 38 28 43 19 16 0 1 0 2
芦屋 182 52 30 37 24 26 13 0 0 0 0
福岡 239 51 52 45 46 32 11 1 0 0 1
唐津 162 63 22 22 19 20 15 0 0 0 1
大村 190 58 37 25 21 30 16 1 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 479 127 100 74 74 56 42 3 0 0 3
02月 464 114 91 79 80 61 31 2 1 1 4
03月 442 134 78 61 69 56 40 1 0 0 3
04月 450 142 82 63 69 54 38 0 0 0 2
05月 506 128 98 91 67 75 39 3 0 0 5
06月 483 143 95 65 75 65 35 3 0 0 2
07月 528 156 109 71 80 60 48 2 0 2 0
08月 498 144 86 59 95 72 39 1 0 0 2
09月 407 108 92 54 55 48 44 3 0 0 3
10月 495 121 86 81 82 76 41 4 0 0 4
11月 469 114 68 67 88 68 63 1 0 0 0
12月 485 132 86 75 71 74 43 2 0 0 2
スポンサーリンク