競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3184] 山田省二 B1 (50) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,535 1,531  309  253  210  248  245  244
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 12  0  0  2  1  2  6  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 62 13 9 7 7 10 15 1 0 0 0
戸田 49 14 7 7 9 6 4 2 0 0 0
江戸川 55 21 9 3 7 9 6 0 0 0 0
平和島 87 17 14 15 16 9 16 0 0 0 0
多摩川 82 21 11 9 15 10 16 0 0 0 0
浜名湖 118 22 23 11 15 24 21 1 0 0 1
蒲郡 130 27 26 18 20 18 16 1 0 2 2
常滑 173 25 31 28 26 30 30 2 0 0 1
88 22 13 16 14 12 10 1 0 0 0
三国 52 6 8 5 11 9 9 0 0 1 3
びわこ 55 13 7 4 12 12 6 0 0 0 1
住之江 41 12 8 5 5 4 7 0 0 0 0
尼崎 34 5 3 7 8 3 8 0 0 0 0
鳴門 34 4 2 5 6 9 8 0 0 0 0
丸亀 37 8 6 8 5 6 3 1 0 0 0
児島 54 6 7 3 18 10 9 1 0 0 0
宮島 47 7 9 6 7 7 10 0 0 0 1
徳山 36 10 7 3 6 3 7 0 0 0 0
下関 49 10 7 13 7 7 4 0 0 0 1
若松 54 8 8 5 9 12 11 1 0 0 0
芦屋 58 10 11 13 7 8 8 1 0 0 0
福岡 40 8 6 5 6 7 8 0 0 0 0
唐津 52 8 13 4 8 13 6 0 0 0 0
大村 48 12 8 10 4 7 6 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 106 18 13 11 19 18 24 1 0 1 1
02月 100 22 17 18 16 15 11 0 0 0 1
03月 140 29 21 15 20 28 25 1 0 0 1
04月 105 17 18 14 15 18 21 0 0 0 2
05月 151 34 31 22 18 24 20 1 0 0 1
06月 165 43 28 16 25 24 28 1 0 0 0
07月 135 33 27 24 22 14 13 0 0 0 2
08月 157 24 23 31 31 21 22 3 0 1 1
09月 132 23 24 23 25 14 23 0 0 0 0
10月 107 19 17 6 17 21 23 2 0 1 1
11月 150 27 19 19 28 29 26 1 0 0 1
12月 87 20 15 11 12 19 8 2 0 0 0
スポンサーリンク