競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3195] 井手晴美 B2 (52) -女- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,309 2,302  108  238  413  561  562  406
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 5  0  1  2  0  5  5  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 61 2 4 8 12 18 17 0 0 0 0
戸田 37 2 2 10 5 9 8 0 0 0 1
江戸川 29 0 4 7 7 6 5 0 0 0 0
平和島 70 7 7 14 13 12 17 0 0 0 0
多摩川 49 1 5 8 13 13 9 0 0 0 0
浜名湖 48 3 2 10 13 13 7 0 0 0 0
蒲郡 56 2 4 10 12 12 16 0 0 0 0
常滑 107 6 8 23 27 32 11 0 0 0 0
62 1 6 5 19 21 10 0 0 0 0
三国 40 2 4 9 10 8 7 0 0 0 0
びわこ 53 2 5 4 14 18 10 0 0 0 0
住之江 92 1 17 20 20 24 9 1 0 0 0
尼崎 119 7 15 21 32 19 21 0 0 1 3
鳴門 93 3 7 22 23 19 19 0 0 0 0
丸亀 133 7 13 24 32 38 17 0 0 0 2
児島 78 4 5 15 24 18 11 0 0 0 1
宮島 125 6 21 15 31 32 18 1 0 0 1
徳山 104 4 13 20 24 27 16 0 0 0 0
下関 157 5 13 21 41 43 33 0 0 0 1
若松 159 8 22 22 32 45 29 0 0 0 1
芦屋 160 10 14 30 35 35 33 1 1 1 0
福岡 162 12 17 30 34 40 26 2 0 0 1
唐津 145 2 14 25 40 32 30 0 0 0 2
大村 170 11 16 40 48 28 27 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 177 13 21 34 38 46 20 0 1 0 4
02月 170 8 22 32 39 40 27 2 0 0 0
03月 170 6 14 40 31 41 38 0 0 0 0
04月 197 11 21 34 42 45 44 0 0 0 0
05月 180 10 21 35 45 44 24 0 0 1 0
06月 186 7 21 34 53 41 29 0 0 0 1
07月 194 7 22 34 43 43 43 0 0 0 2
08月 216 11 15 37 51 63 39 0 0 0 0
09月 230 7 21 31 70 56 42 1 0 1 1
10月 198 12 18 31 46 53 35 0 0 0 3
11月 199 7 20 41 49 42 37 2 0 0 1
12月 192 9 22 30 54 48 28 0 0 0 1
スポンサーリンク