| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,298 | 2,285 | 465 | 391 | 377 | 395 | 339 | 304 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 53 | 13 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 91 | 17 | 10 | 23 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 49 | 11 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 平和島 | 57 | 13 | 7 | 11 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 67 | 10 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 108 | 23 | 16 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 蒲郡 | 69 | 17 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 113 | 23 | 19 | 18 | 17 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 111 | 24 | 23 | 8 | 17 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 80 | 17 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 62 | 12 | 9 | 12 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 41 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 58 | 8 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 107 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 68 | 17 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 126 | 27 | 22 | 18 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 87 | 9 | 20 | 12 | 21 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 148 | 31 | 26 | 24 | 27 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 180 | 38 | 33 | 32 | 27 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 165 | 36 | 38 | 26 | 26 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 福岡 | 213 | 40 | 43 | 29 | 33 | 39 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
              | 唐津 | 93 | 17 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 大村 | 121 | 28 | 15 | 26 | 23 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 170 | 33 | 27 | 29 | 30 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 02月 | 186 | 37 | 25 | 29 | 36 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 03月 | 158 | 35 | 22 | 28 | 32 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 04月 | 204 | 38 | 32 | 32 | 32 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 05月 | 232 | 51 | 39 | 38 | 41 | 38 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 06月 | 181 | 37 | 31 | 27 | 35 | 27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 07月 | 228 | 45 | 46 | 39 | 32 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 184 | 35 | 36 | 30 | 28 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
            | 09月 | 210 | 52 | 31 | 31 | 39 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 10月 | 152 | 33 | 28 | 26 | 19 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 196 | 36 | 38 | 32 | 38 | 23 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
            | 12月 | 197 | 33 | 36 | 36 | 33 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |