| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,858 | 4,834 | 615 | 791 | 865 | 959 | 889 | 668 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 31 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 9 | 5 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 219 | 26 | 38 | 31 | 48 | 41 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 223 | 21 | 45 | 36 | 46 | 42 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 717 | 117 | 117 | 157 | 132 | 110 | 76 | 2 | 0 | 0 | 6 |  
              | 平和島 | 394 | 50 | 72 | 64 | 82 | 64 | 51 | 3 | 0 | 5 | 3 |  
              | 多摩川 | 469 | 63 | 63 | 88 | 85 | 90 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 |  
              | 浜名湖 | 226 | 31 | 42 | 33 | 42 | 41 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
              | 蒲郡 | 143 | 18 | 18 | 22 | 30 | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
              | 常滑 | 187 | 21 | 33 | 35 | 35 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 209 | 32 | 32 | 38 | 35 | 38 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 159 | 21 | 34 | 31 | 28 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | びわこ | 138 | 16 | 21 | 26 | 33 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 175 | 12 | 20 | 38 | 38 | 45 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 125 | 13 | 23 | 13 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 99 | 17 | 20 | 13 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 157 | 19 | 22 | 25 | 25 | 37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 197 | 25 | 39 | 34 | 42 | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 95 | 11 | 9 | 13 | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 150 | 20 | 27 | 33 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 178 | 16 | 33 | 21 | 29 | 42 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 121 | 7 | 8 | 24 | 27 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 96 | 14 | 15 | 24 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 122 | 16 | 16 | 18 | 27 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 151 | 16 | 25 | 27 | 27 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 108 | 13 | 19 | 21 | 23 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 422 | 51 | 64 | 88 | 91 | 58 | 62 | 1 | 1 | 2 | 4 |  
            | 02月 | 365 | 40 | 48 | 65 | 77 | 80 | 47 | 3 | 0 | 2 | 3 |  
            | 03月 | 414 | 54 | 61 | 68 | 86 | 74 | 64 | 3 | 0 | 1 | 3 |  
            | 04月 | 419 | 46 | 66 | 66 | 89 | 75 | 72 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 443 | 51 | 74 | 88 | 89 | 86 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 06月 | 419 | 54 | 67 | 79 | 85 | 77 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 07月 | 410 | 53 | 91 | 61 | 67 | 66 | 66 | 4 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 461 | 67 | 73 | 74 | 92 | 90 | 56 | 3 | 0 | 1 | 5 |  
            | 09月 | 368 | 48 | 74 | 70 | 63 | 69 | 37 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
            | 10月 | 402 | 58 | 66 | 69 | 69 | 77 | 55 | 5 | 0 | 0 | 3 |  
            | 11月 | 338 | 41 | 48 | 60 | 72 | 66 | 45 | 4 | 0 | 1 | 1 |  
            | 12月 | 397 | 52 | 59 | 77 | 79 | 71 | 54 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |