競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3360] 原田富士男 A1 (50) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,235 5,227  1,365  1,096  915  727  621  481
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 13  0  0  1  0  7  9  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 168 41 33 37 22 20 15 0 0 0 0
戸田 168 43 34 25 24 24 17 1 0 0 0
江戸川 118 22 18 24 24 11 17 1 0 0 1
平和島 121 38 26 17 11 16 12 0 0 0 1
多摩川 148 40 34 28 14 15 17 0 0 0 0
浜名湖 180 44 36 32 19 25 22 2 0 0 0
蒲郡 160 46 28 32 21 21 11 1 0 0 0
常滑 138 36 35 27 15 16 9 0 0 0 0
155 30 37 28 20 26 11 1 0 0 2
三国 157 37 41 21 26 18 14 0 0 0 0
びわこ 215 50 50 36 23 31 25 0 0 0 0
住之江 169 47 29 27 31 19 15 1 0 0 0
尼崎 156 35 32 24 20 27 16 1 0 0 1
鳴門 176 39 38 37 32 15 15 0 0 0 0
丸亀 193 53 40 37 28 16 18 0 0 0 1
児島 135 35 28 18 24 16 13 0 0 0 1
宮島 200 48 43 35 32 22 19 1 0 0 0
徳山 176 47 33 38 25 15 16 0 0 0 2
下関 213 55 46 34 32 20 24 0 0 0 2
若松 615 166 136 119 89 59 43 1 0 0 2
芦屋 569 165 125 85 73 61 56 1 0 1 2
福岡 399 111 79 73 50 55 30 1 0 0 0
唐津 300 86 56 48 37 44 27 1 0 0 1
大村 206 51 39 33 35 29 19 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 453 105 96 80 58 62 48 2 0 0 2
02月 410 102 79 57 59 59 50 2 0 0 2
03月 384 98 69 73 61 48 32 1 0 0 2
04月 354 103 69 67 53 40 22 0 0 0 0
05月 446 130 99 81 54 46 34 0 0 1 1
06月 435 110 77 79 73 45 46 3 0 0 2
07月 454 119 91 90 52 54 48 0 0 0 0
08月 437 120 98 80 54 45 38 0 0 0 2
09月 482 122 118 89 62 51 40 0 0 0 0
10月 513 136 106 78 72 74 44 2 0 0 1
11月 416 95 92 71 71 47 34 2 0 0 4
12月 451 125 102 70 58 50 45 1 0 0 0
スポンサーリンク