競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3367] 杉浦良行 B1 (41) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 851 849  73  117  150  171  186  150
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 1  0  0  0  0  2  0  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 58 3 10 4 12 13 16 0 0 0 0
戸田 35 3 3 8 8 8 5 0 0 0 0
江戸川 31 4 5 11 3 2 6 0 0 0 0
平和島 47 8 4 7 7 12 9 0 0 0 0
多摩川 44 4 5 4 12 11 7 0 0 0 1
浜名湖 36 5 8 8 3 6 6 0 0 0 0
蒲郡 85 3 13 20 9 27 13 0 0 0 0
常滑 86 5 15 15 24 13 13 0 0 0 1
56 5 8 6 14 11 11 1 0 0 0
三国 55 6 4 7 12 16 10 0 0 0 0
びわこ 49 2 9 8 13 10 7 0 0 0 0
住之江 59 6 6 5 14 15 13 0 0 0 0
尼崎 19 2 3 7 2 3 2 0 0 0 0
鳴門 21 2 3 4 6 2 4 0 0 0 0
丸亀 22 3 2 3 4 7 3 0 0 0 0
児島 28 5 3 8 4 3 4 0 0 0 1
宮島 29 1 2 7 6 6 7 0 0 0 0
徳山 18 0 2 3 3 6 4 0 0 0 0
下関 40 3 5 9 11 8 4 0 0 0 0
若松 6 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0
芦屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 9 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0
唐津 11 0 3 3 1 2 2 0 0 0 0
大村 7 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 78 10 9 23 9 20 7 0 0 0 0
02月 58 3 10 10 10 16 8 0 0 0 1
03月 68 7 9 5 14 16 17 0 0 0 0
04月 55 6 11 12 11 10 5 0 0 0 0
05月 77 6 12 8 19 17 14 0 0 0 1
06月 61 5 7 11 10 11 17 0 0 0 0
07月 78 7 12 8 21 18 12 0 0 0 0
08月 72 5 12 10 16 19 10 0 0 0 0
09月 74 6 8 12 15 19 14 0 0 0 0
10月 89 6 14 20 19 16 14 0 0 0 0
11月 87 9 6 16 20 14 20 1 0 0 1
12月 54 3 7 15 7 10 12 0 0 0 0
スポンサーリンク