| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,075 | 2,070 | 201 | 197 | 254 | 379 | 498 | 531 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 64 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 32 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 56 | 4 | 8 | 7 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 91 | 16 | 8 | 15 | 12 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 80 | 8 | 5 | 8 | 16 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 70 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 75 | 8 | 7 | 7 | 21 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 66 | 7 | 4 | 9 | 12 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 津 | 80 | 8 | 6 | 13 | 14 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 66 | 6 | 6 | 3 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 71 | 12 | 5 | 6 | 14 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 65 | 9 | 7 | 6 | 10 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 44 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 鳴門 | 78 | 9 | 9 | 5 | 14 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 69 | 7 | 5 | 9 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 116 | 7 | 11 | 17 | 15 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 101 | 12 | 6 | 9 | 19 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 50 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 97 | 5 | 11 | 7 | 15 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 178 | 9 | 30 | 27 | 31 | 41 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 164 | 9 | 20 | 23 | 37 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 164 | 16 | 12 | 32 | 30 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 121 | 11 | 6 | 15 | 24 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 77 | 9 | 9 | 4 | 16 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 183 | 19 | 22 | 27 | 34 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 02月 | 170 | 15 | 12 | 20 | 30 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 163 | 11 | 13 | 23 | 32 | 41 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 134 | 13 | 15 | 15 | 24 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 170 | 11 | 20 | 22 | 34 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 06月 | 152 | 12 | 9 | 15 | 32 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 07月 | 181 | 25 | 14 | 19 | 29 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 08月 | 190 | 16 | 19 | 24 | 34 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 188 | 22 | 26 | 21 | 28 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 10月 | 167 | 18 | 13 | 25 | 32 | 37 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 196 | 22 | 16 | 17 | 32 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 181 | 17 | 18 | 26 | 38 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  |