| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,519 | 4,506 | 444 | 616 | 754 | 765 | 902 | 1,003 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 101 | 14 | 11 | 16 | 10 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 130 | 10 | 20 | 31 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 425 | 48 | 78 | 80 | 65 | 80 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 157 | 18 | 22 | 25 | 25 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 128 | 15 | 15 | 25 | 17 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 227 | 19 | 29 | 35 | 40 | 51 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
              | 蒲郡 | 160 | 17 | 20 | 25 | 24 | 40 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 137 | 19 | 12 | 27 | 22 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 222 | 24 | 23 | 42 | 31 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 262 | 24 | 27 | 48 | 43 | 55 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
              | びわこ | 265 | 28 | 30 | 40 | 52 | 46 | 65 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
              | 住之江 | 546 | 59 | 81 | 90 | 90 | 102 | 117 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 尼崎 | 214 | 22 | 27 | 28 | 41 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 146 | 13 | 17 | 25 | 22 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 90 | 11 | 13 | 12 | 18 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 126 | 9 | 17 | 22 | 28 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 132 | 15 | 19 | 13 | 24 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 徳山 | 173 | 12 | 23 | 31 | 35 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 147 | 11 | 19 | 27 | 28 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 125 | 5 | 24 | 18 | 23 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 169 | 13 | 24 | 29 | 30 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 220 | 22 | 31 | 35 | 28 | 42 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
              | 唐津 | 101 | 10 | 19 | 14 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 116 | 6 | 15 | 16 | 23 | 26 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 398 | 28 | 60 | 70 | 77 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 345 | 31 | 50 | 75 | 60 | 55 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 352 | 43 | 53 | 48 | 50 | 78 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 |  
            | 04月 | 372 | 45 | 53 | 63 | 56 | 80 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 426 | 35 | 49 | 80 | 73 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 06月 | 357 | 31 | 44 | 54 | 65 | 75 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
            | 07月 | 423 | 47 | 55 | 68 | 66 | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 415 | 29 | 57 | 68 | 62 | 89 | 105 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
            | 09月 | 368 | 41 | 51 | 56 | 63 | 70 | 84 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
            | 10月 | 333 | 36 | 47 | 61 | 49 | 55 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 344 | 40 | 44 | 48 | 63 | 70 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 12月 | 386 | 38 | 53 | 63 | 81 | 72 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  
        |  |  |