競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3378] 八木富重 B1 (48) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,771 2,757  258  364  393  489  535  700
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 4  0  0  2  0  12  12  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 130 9 20 26 23 23 27 0 0 2 0
戸田 99 14 9 14 20 17 25 0 0 0 0
江戸川 91 12 9 11 17 20 22 0 0 0 0
平和島 157 19 22 16 30 27 40 0 0 0 3
多摩川 133 21 17 15 22 23 33 1 0 0 1
浜名湖 175 15 21 23 28 42 44 0 0 0 2
蒲郡 303 28 41 45 68 59 60 0 0 0 2
常滑 266 28 45 40 34 51 66 0 0 0 2
178 16 16 31 28 33 49 1 0 0 4
三国 131 10 25 15 25 24 31 0 0 0 1
びわこ 48 3 8 8 9 12 8 0 0 0 0
住之江 67 8 10 6 13 10 17 1 0 0 2
尼崎 97 7 12 13 18 21 26 0 0 0 0
鳴門 72 7 10 18 11 9 17 0 0 0 0
丸亀 66 5 11 8 10 10 22 0 0 0 0
児島 74 3 7 12 13 17 21 0 0 0 1
宮島 78 6 12 8 14 13 23 0 0 0 2
徳山 93 7 13 7 17 22 26 0 0 0 1
下関 81 2 10 15 18 12 24 0 0 0 0
若松 132 11 12 21 19 25 43 0 0 0 1
芦屋 65 5 5 6 13 15 19 0 0 0 2
福岡 110 7 16 15 19 25 26 0 0 0 2
唐津 68 8 6 6 12 11 24 1 0 0 0
大村 57 7 7 14 8 14 7 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 249 31 39 32 44 42 57 0 0 2 2
02月 191 18 25 35 28 32 49 1 0 0 3
03月 208 17 21 26 28 45 70 0 0 0 1
04月 210 21 31 18 32 41 63 0 0 0 4
05月 267 19 38 32 61 53 61 0 0 0 3
06月 236 22 28 34 42 42 64 1 0 0 3
07月 224 16 31 35 39 42 61 0 0 0 0
08月 240 22 30 37 35 51 64 0 0 0 1
09月 245 21 28 35 48 48 62 1 0 0 2
10月 229 14 33 30 43 50 57 0 0 0 2
11月 220 28 23 33 44 44 47 0 0 0 1
12月 252 29 37 46 45 45 45 1 0 0 4
スポンサーリンク