| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,520 | 2,493 | 246 | 308 | 294 | 405 | 526 | 672 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 23 | 7 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 341 | 26 | 47 | 41 | 55 | 73 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 |  
              | 戸田 | 121 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 江戸川 | 161 | 20 | 29 | 18 | 25 | 26 | 32 | 1 | 0 | 2 | 8 |  
              | 平和島 | 202 | 28 | 24 | 18 | 39 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 173 | 24 | 15 | 24 | 23 | 44 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 133 | 15 | 17 | 15 | 25 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 131 | 8 | 18 | 13 | 20 | 27 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 常滑 | 80 | 3 | 9 | 9 | 14 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 115 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 三国 | 100 | 6 | 10 | 8 | 16 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | びわこ | 115 | 12 | 14 | 13 | 8 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 住之江 | 76 | 3 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 49 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 92 | 8 | 17 | 13 | 16 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 43 | 7 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 92 | 11 | 8 | 12 | 21 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 66 | 9 | 7 | 13 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 46 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 56 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 85 | 5 | 5 | 7 | 10 | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
              | 芦屋 | 53 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 59 | 3 | 9 | 9 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 42 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 89 | 10 | 12 | 7 | 8 | 21 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 209 | 16 | 29 | 25 | 39 | 46 | 46 | 1 | 0 | 2 | 5 |  
            | 02月 | 187 | 16 | 12 | 27 | 33 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 03月 | 184 | 20 | 29 | 25 | 29 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 04月 | 207 | 17 | 30 | 25 | 28 | 49 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 242 | 29 | 32 | 22 | 44 | 41 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
            | 06月 | 221 | 20 | 24 | 34 | 35 | 47 | 52 | 2 | 0 | 0 | 7 |  
            | 07月 | 188 | 18 | 22 | 25 | 34 | 31 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
            | 08月 | 235 | 19 | 32 | 21 | 38 | 53 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
            | 09月 | 193 | 25 | 19 | 17 | 30 | 45 | 52 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
            | 10月 | 209 | 29 | 22 | 31 | 22 | 45 | 53 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
            | 11月 | 206 | 16 | 28 | 22 | 29 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 12月 | 239 | 21 | 29 | 20 | 44 | 46 | 73 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  
        |  |  |