| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,727 | 5,706 | 1,717 | 1,263 | 1,020 | 761 | 625 | 294 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 8 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 210 | 68 | 55 | 41 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 133 | 38 | 23 | 25 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 100 | 28 | 25 | 19 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 平和島 | 181 | 36 | 36 | 28 | 32 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 134 | 26 | 43 | 20 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 236 | 55 | 57 | 46 | 35 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 166 | 39 | 37 | 29 | 28 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 219 | 63 | 53 | 37 | 32 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 142 | 52 | 24 | 25 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 三国 | 198 | 68 | 42 | 33 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 194 | 60 | 46 | 45 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 175 | 47 | 36 | 31 | 23 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 尼崎 | 255 | 98 | 52 | 35 | 24 | 29 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 |  
              | 鳴門 | 181 | 52 | 42 | 31 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 196 | 67 | 46 | 36 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 715 | 201 | 145 | 139 | 102 | 79 | 42 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
              | 宮島 | 261 | 90 | 60 | 40 | 29 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 275 | 64 | 58 | 54 | 50 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
              | 下関 | 272 | 91 | 61 | 40 | 28 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 327 | 102 | 84 | 54 | 41 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 382 | 137 | 89 | 68 | 45 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 351 | 107 | 62 | 61 | 49 | 43 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 294 | 95 | 56 | 65 | 34 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 大村 | 130 | 33 | 31 | 18 | 22 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 473 | 161 | 120 | 74 | 53 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 02月 | 449 | 132 | 87 | 76 | 61 | 59 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 |  
            | 03月 | 476 | 168 | 103 | 83 | 51 | 50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
            | 04月 | 498 | 138 | 121 | 83 | 67 | 54 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 |  
            | 05月 | 560 | 183 | 105 | 93 | 85 | 61 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
            | 06月 | 469 | 139 | 113 | 81 | 72 | 43 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 07月 | 518 | 152 | 107 | 97 | 75 | 55 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 442 | 105 | 107 | 92 | 61 | 53 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 09月 | 474 | 150 | 101 | 92 | 49 | 48 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 482 | 138 | 106 | 87 | 68 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 11月 | 430 | 127 | 93 | 80 | 57 | 44 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 12月 | 456 | 124 | 100 | 82 | 62 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  |