| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,770 | 5,748 | 1,108 | 1,050 | 1,042 | 1,040 | 871 | 585 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 21 | 5 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 238 | 65 | 37 | 33 | 43 | 26 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 127 | 17 | 23 | 30 | 27 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 94 | 21 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 平和島 | 166 | 21 | 26 | 42 | 39 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 191 | 37 | 28 | 37 | 36 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 194 | 42 | 45 | 37 | 34 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 184 | 32 | 34 | 41 | 37 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 197 | 33 | 39 | 40 | 32 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 176 | 36 | 36 | 27 | 28 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 三国 | 196 | 40 | 36 | 33 | 37 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 140 | 27 | 26 | 26 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 住之江 | 212 | 43 | 29 | 37 | 50 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 181 | 41 | 32 | 30 | 32 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 258 | 45 | 42 | 59 | 38 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 290 | 54 | 60 | 54 | 45 | 46 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 820 | 168 | 160 | 147 | 151 | 107 | 78 | 4 | 0 | 1 | 4 |  
              | 宮島 | 291 | 52 | 57 | 48 | 44 | 49 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 徳山 | 304 | 55 | 50 | 54 | 63 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 263 | 55 | 41 | 39 | 42 | 51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 若松 | 273 | 35 | 39 | 50 | 64 | 49 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 芦屋 | 265 | 45 | 51 | 34 | 51 | 51 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 |  
              | 福岡 | 213 | 51 | 48 | 37 | 34 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 唐津 | 216 | 48 | 36 | 43 | 26 | 23 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 |  
              | 大村 | 281 | 45 | 61 | 50 | 53 | 44 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 569 | 119 | 118 | 104 | 100 | 83 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 493 | 88 | 72 | 105 | 99 | 72 | 49 | 1 | 0 | 1 | 6 |  
            | 03月 | 437 | 84 | 82 | 94 | 72 | 59 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 04月 | 503 | 115 | 85 | 89 | 73 | 85 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 |  
            | 05月 | 502 | 86 | 90 | 89 | 99 | 78 | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 06月 | 452 | 85 | 93 | 74 | 79 | 73 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 07月 | 513 | 100 | 96 | 79 | 91 | 77 | 61 | 5 | 0 | 1 | 3 |  
            | 08月 | 539 | 89 | 97 | 100 | 99 | 88 | 59 | 5 | 0 | 0 | 2 |  
            | 09月 | 441 | 69 | 81 | 77 | 69 | 84 | 53 | 3 | 0 | 1 | 4 |  
            | 10月 | 391 | 70 | 74 | 66 | 90 | 48 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 11月 | 438 | 95 | 66 | 78 | 78 | 60 | 52 | 0 | 0 | 3 | 6 |  
            | 12月 | 492 | 108 | 96 | 87 | 91 | 64 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  
        |  |  |