| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,632 | 2,622 | 255 | 406 | 427 | 524 | 560 | 427 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 420 | 40 | 75 | 81 | 92 | 76 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7 |  
              | 戸田 | 158 | 17 | 20 | 24 | 29 | 37 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 171 | 20 | 29 | 27 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 185 | 16 | 37 | 27 | 37 | 42 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 225 | 20 | 31 | 36 | 37 | 52 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 浜名湖 | 170 | 17 | 20 | 20 | 42 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 196 | 16 | 27 | 46 | 34 | 41 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 常滑 | 165 | 16 | 23 | 24 | 27 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 145 | 18 | 18 | 20 | 30 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 68 | 7 | 6 | 14 | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 63 | 0 | 9 | 13 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 66 | 7 | 10 | 8 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 73 | 5 | 12 | 14 | 14 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 41 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 82 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 36 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 56 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 45 | 4 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 75 | 6 | 15 | 6 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 56 | 5 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 30 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 54 | 4 | 9 | 7 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 31 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 21 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 253 | 20 | 50 | 45 | 58 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 175 | 13 | 31 | 32 | 33 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 03月 | 220 | 23 | 25 | 42 | 39 | 47 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 230 | 20 | 35 | 25 | 51 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 233 | 26 | 38 | 43 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 06月 | 225 | 25 | 29 | 37 | 43 | 47 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 07月 | 256 | 22 | 41 | 35 | 54 | 53 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 207 | 19 | 36 | 39 | 30 | 51 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
            | 09月 | 223 | 17 | 37 | 34 | 48 | 53 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 171 | 19 | 15 | 35 | 38 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 203 | 20 | 37 | 29 | 38 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 236 | 31 | 32 | 31 | 53 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  |