| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,434 | 4,418 | 450 | 661 | 713 | 786 | 960 | 828 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 132 | 14 | 20 | 21 | 21 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 61 | 6 | 9 | 13 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 110 | 11 | 20 | 15 | 14 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 133 | 12 | 13 | 17 | 24 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 88 | 6 | 12 | 10 | 18 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 146 | 11 | 30 | 15 | 32 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 128 | 15 | 20 | 14 | 24 | 24 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |  
              | 常滑 | 185 | 11 | 30 | 28 | 40 | 46 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 津 | 135 | 22 | 21 | 21 | 19 | 36 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 138 | 12 | 18 | 27 | 29 | 30 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
              | びわこ | 113 | 6 | 16 | 15 | 23 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 127 | 10 | 18 | 26 | 18 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 140 | 13 | 10 | 17 | 32 | 37 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 166 | 23 | 27 | 29 | 27 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 216 | 24 | 28 | 32 | 38 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 216 | 23 | 35 | 31 | 39 | 44 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 269 | 27 | 26 | 50 | 49 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 282 | 34 | 43 | 46 | 58 | 49 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 648 | 74 | 103 | 105 | 102 | 150 | 110 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 若松 | 222 | 25 | 38 | 34 | 44 | 45 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 128 | 11 | 17 | 24 | 16 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 285 | 27 | 42 | 54 | 55 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 唐津 | 156 | 15 | 32 | 31 | 22 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 210 | 18 | 33 | 38 | 33 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 392 | 35 | 72 | 72 | 62 | 86 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 |  
            | 02月 | 320 | 35 | 53 | 52 | 59 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 380 | 41 | 48 | 74 | 59 | 84 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 274 | 30 | 38 | 38 | 53 | 59 | 51 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
            | 05月 | 361 | 41 | 57 | 52 | 60 | 75 | 72 | 2 | 0 | 1 | 1 |  
            | 06月 | 336 | 23 | 36 | 51 | 70 | 79 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 07月 | 400 | 44 | 59 | 73 | 56 | 104 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
            | 08月 | 420 | 29 | 59 | 79 | 85 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 376 | 38 | 49 | 57 | 66 | 82 | 81 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 378 | 40 | 51 | 45 | 73 | 86 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 380 | 39 | 67 | 48 | 70 | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 417 | 55 | 72 | 72 | 73 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |