競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3581] 加木郁 B1 (52) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,264 5,243  646  791  984  1,164  961  644
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 17  0  0  3  3  18  31  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 87 10 12 15 19 14 14 2 0 0 1
戸田 144 17 18 22 28 32 25 0 0 0 2
江戸川 147 16 28 23 31 30 18 0 0 0 1
平和島 168 24 25 31 35 36 16 1 0 0 0
多摩川 123 13 12 31 26 25 14 1 0 0 1
浜名湖 127 20 19 29 21 21 17 0 0 0 0
蒲郡 206 24 33 37 37 48 24 2 0 0 1
常滑 125 11 15 25 37 24 13 0 0 0 0
133 13 26 25 25 19 22 1 0 0 2
三国 113 12 15 30 28 17 9 0 0 0 2
びわこ 137 15 16 25 31 28 20 0 0 0 2
住之江 146 12 21 24 41 28 17 2 0 0 1
尼崎 257 30 32 56 61 48 29 0 0 0 1
鳴門 96 10 11 18 19 24 12 0 0 0 2
丸亀 260 32 34 37 66 55 33 1 0 0 2
児島 325 36 48 59 74 61 42 0 0 1 4
宮島 244 25 40 47 52 47 29 1 0 0 3
徳山 472 68 70 75 111 74 67 1 0 1 5
下関 763 125 112 152 161 115 83 2 0 3 10
若松 310 32 54 53 59 67 42 0 0 0 3
芦屋 145 12 23 28 34 22 24 1 0 0 1
福岡 329 41 51 62 75 57 36 1 0 1 5
唐津 175 26 25 35 36 31 20 1 0 0 1
大村 232 22 51 45 57 38 18 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 470 62 79 84 106 79 56 1 0 0 3
02月 357 47 58 71 75 59 44 1 0 0 2
03月 466 56 69 81 110 86 58 0 0 0 6
04月 455 56 63 77 114 78 61 1 0 0 5
05月 469 60 70 76 108 88 57 0 0 3 7
06月 412 50 58 84 92 75 50 0 0 0 3
07月 497 56 72 100 94 100 68 3 0 1 3
08月 532 56 69 112 116 102 70 2 0 0 5
09月 402 51 70 74 85 73 43 3 0 0 3
10月 426 53 63 84 78 84 57 3 0 0 4
11月 347 50 54 59 81 63 33 2 0 0 5
12月 431 49 66 82 105 74 47 1 0 2 5
スポンサーリンク