競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3581] 加木郁 B1 (52) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,153 5,132  638  779  966  1,135  936  626
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 16  0  0  3  3  18  31  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 87 10 12 15 19 14 14 2 0 0 1
戸田 144 17 18 22 28 32 25 0 0 0 2
江戸川 140 15 27 23 28 29 17 0 0 0 1
平和島 168 24 25 31 35 36 16 1 0 0 0
多摩川 116 13 12 30 25 25 9 1 0 0 1
浜名湖 117 19 18 24 20 19 17 0 0 0 0
蒲郡 206 24 33 37 37 48 24 2 0 0 1
常滑 115 10 12 23 36 22 12 0 0 0 0
127 13 26 24 23 17 21 1 0 0 2
三国 106 12 15 26 26 16 9 0 0 0 2
びわこ 134 15 16 24 30 28 19 0 0 0 2
住之江 136 12 18 24 38 26 15 2 0 0 1
尼崎 245 28 32 55 55 45 29 0 0 0 1
鳴門 96 10 11 18 19 24 12 0 0 0 2
丸亀 260 32 34 37 66 55 33 1 0 0 2
児島 325 36 48 59 74 61 42 0 0 1 4
宮島 244 25 40 47 52 47 29 1 0 0 3
徳山 454 67 68 74 106 69 63 1 0 1 5
下関 756 124 111 151 161 113 81 2 0 3 10
若松 310 32 54 53 59 67 42 0 0 0 3
芦屋 140 12 23 28 32 20 24 0 0 0 1
福岡 320 40 50 61 73 54 35 1 0 1 5
唐津 175 26 25 35 36 31 20 1 0 0 1
大村 232 22 51 45 57 38 18 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 452 61 76 82 104 75 50 1 0 0 3
02月 343 45 57 71 69 55 43 1 0 0 2
03月 449 55 68 72 107 83 58 0 0 0 6
04月 455 56 63 77 114 78 61 1 0 0 5
05月 469 60 70 76 108 88 57 0 0 3 7
06月 412 50 58 84 92 75 50 0 0 0 3
07月 497 56 72 100 94 100 68 3 0 1 3
08月 522 56 66 112 113 100 68 2 0 0 5
09月 384 50 67 71 81 69 41 2 0 0 3
10月 419 53 63 83 77 84 52 3 0 0 4
11月 341 50 54 58 79 61 32 2 0 0 5
12月 410 46 65 80 97 68 46 1 0 2 5
スポンサーリンク