競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3591] 後藤孝義 B1 (55) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,805 4,780  814  846  838  816  808  609
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 29  0  0  4  0  21  15  5
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 217 32 43 27 39 47 25 0 0 0 4
戸田 215 32 38 37 30 32 41 0 0 2 3
江戸川 105 15 15 22 20 22 10 1 0 0 0
平和島 174 16 27 41 29 32 28 0 0 0 1
多摩川 183 36 24 27 27 45 23 1 0 0 0
浜名湖 897 165 153 144 149 157 111 8 0 0 10
蒲郡 207 27 36 42 35 36 28 0 0 1 2
常滑 305 45 49 55 51 52 51 0 0 0 2
291 60 52 54 48 43 30 1 0 0 3
三国 151 33 30 23 28 15 17 1 0 0 4
びわこ 187 30 32 34 25 36 26 1 0 0 3
住之江 194 27 37 44 32 27 26 0 0 0 1
尼崎 136 18 26 28 21 25 15 2 0 0 1
鳴門 113 25 24 21 20 11 10 2 0 0 0
丸亀 197 37 32 32 32 34 27 3 0 0 0
児島 139 32 25 25 27 18 12 0 0 0 0
宮島 143 20 21 27 34 24 13 2 0 0 2
徳山 99 15 13 14 24 15 15 2 0 1 0
下関 146 30 30 27 22 23 13 1 0 0 0
若松 122 15 30 14 23 22 16 2 0 0 0
芦屋 98 19 16 17 21 16 9 0 0 0 0
福岡 194 36 36 34 32 30 23 1 0 0 2
唐津 128 19 23 14 26 21 23 1 0 0 1
大村 164 30 34 35 21 25 17 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 433 63 86 73 77 73 55 2 0 3 1
02月 376 56 74 81 53 56 49 3 0 0 4
03月 394 76 63 59 78 68 46 2 0 1 1
04月 397 61 77 64 68 66 57 2 0 0 2
05月 401 69 75 81 53 69 46 2 0 0 6
06月 375 84 75 74 56 54 29 0 0 0 3
07月 417 91 59 79 64 74 45 1 0 0 4
08月 456 63 70 77 83 91 65 4 0 0 3
09月 429 53 60 73 88 81 64 6 0 0 4
10月 359 64 59 60 68 57 47 0 0 0 4
11月 347 68 64 52 59 52 44 5 0 0 3
12月 421 66 84 65 69 67 62 2 0 0 6
スポンサーリンク