競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3601] 田村勇一 B2 (49) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,480 3,461  284  524  594  743  756  545
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 5  0  0  4  2  15  8  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 85 7 9 27 16 18 8 0 0 0 0
戸田 73 3 13 12 11 20 13 0 0 0 1
江戸川 76 7 10 14 19 13 12 0 0 0 1
平和島 108 8 18 13 24 31 13 0 0 0 1
多摩川 102 8 19 18 23 15 16 2 0 0 1
浜名湖 82 7 13 15 20 14 11 0 0 1 1
蒲郡 97 12 14 12 22 21 15 0 0 0 1
常滑 119 8 27 16 21 24 22 0 0 0 1
91 9 13 15 20 15 18 0 0 0 1
三国 85 10 12 14 16 18 13 0 0 1 1
びわこ 68 6 10 8 14 14 12 0 0 2 2
住之江 90 8 13 16 18 24 10 1 0 0 0
尼崎 98 10 8 19 20 18 23 0 0 0 0
鳴門 141 11 16 29 29 31 25 0 0 0 0
丸亀 158 9 19 26 38 31 32 0 0 1 2
児島 167 14 27 32 29 37 28 0 0 0 0
宮島 187 13 27 28 46 31 41 1 0 0 0
徳山 393 40 66 59 88 86 50 0 0 0 4
下関 479 34 75 100 91 100 76 0 0 0 3
若松 125 10 18 21 33 28 14 0 0 0 1
芦屋 163 14 20 29 38 42 19 0 0 1 0
福岡 144 7 17 22 32 43 21 1 0 0 1
唐津 158 13 28 18 33 38 28 0 0 0 0
大村 191 16 32 31 42 44 25 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 318 22 53 66 63 71 41 0 0 0 2
02月 230 24 37 31 53 50 33 0 0 0 2
03月 241 16 36 31 60 58 32 1 0 3 4
04月 279 15 41 32 64 60 62 0 0 1 4
05月 298 21 50 61 54 61 49 0 0 2 0
06月 301 25 42 52 59 66 56 0 0 0 1
07月 304 33 31 63 60 67 46 1 0 0 3
08月 321 24 47 60 69 79 42 0 0 0 0
09月 279 25 41 51 64 51 45 1 0 0 1
10月 317 27 39 59 60 87 44 0 0 0 1
11月 281 29 50 28 71 52 45 2 0 0 4
12月 311 23 57 60 66 54 50 0 0 0 1
スポンサーリンク