競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3615] 横田茂 B1 (50) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,638 5,614  1,153  1,097  954  951  863  580
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 12  0  0  8  0  15  2  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 169 36 33 34 34 22 10 0 0 0 0
戸田 147 27 18 36 21 24 21 0 0 0 0
江戸川 82 16 17 16 14 12 5 1 0 0 1
平和島 168 39 30 26 24 27 22 0 0 0 0
多摩川 181 26 37 30 39 27 20 1 0 0 1
浜名湖 107 23 22 15 22 13 10 1 0 0 1
蒲郡 196 41 28 33 42 36 16 0 0 0 0
常滑 181 33 38 30 32 27 21 0 0 0 0
194 27 37 34 25 39 27 2 0 0 3
三国 183 36 26 33 34 27 26 0 0 1 0
びわこ 200 40 45 32 32 32 18 0 0 0 1
住之江 190 40 42 32 24 31 20 1 0 0 0
尼崎 197 52 39 31 33 22 20 0 0 0 0
鳴門 250 46 54 45 45 37 18 0 0 2 3
丸亀 266 60 43 40 44 48 27 1 0 1 2
児島 324 59 71 70 48 49 25 1 0 0 1
宮島 771 179 161 127 137 105 57 2 0 0 2
徳山 239 42 46 39 50 36 25 0 0 0 1
下関 415 96 92 72 61 52 41 0 0 1 0
若松 271 49 63 38 43 39 36 1 0 1 1
芦屋 148 27 28 26 24 22 19 1 0 0 1
福岡 248 60 37 45 37 36 33 0 0 0 0
唐津 273 54 51 34 50 50 34 0 0 0 0
大村 238 45 39 36 36 50 29 0 0 2 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 509 103 94 98 84 75 52 1 0 0 2
02月 436 96 84 67 64 76 44 2 0 0 3
03月 437 92 81 80 61 64 57 1 0 0 1
04月 498 106 93 62 77 79 77 2 0 0 2
05月 474 103 97 76 80 70 46 0 0 1 1
06月 468 100 89 93 75 74 35 0 0 1 1
07月 483 104 94 75 93 54 59 1 0 2 1
08月 516 99 102 86 94 85 47 2 0 0 0
09月 441 87 76 73 83 80 40 0 0 0 2
10月 465 85 93 75 70 87 54 0 0 1 0
11月 447 85 108 81 78 57 30 2 0 2 4
12月 464 93 86 88 92 62 39 1 0 1 2
スポンサーリンク