| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 6,106 | 6,088 | 1,723 | 1,351 | 1,026 | 705 | 529 | 710 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 | 9 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 203 | 53 | 35 | 41 | 25 | 13 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
              | 戸田 | 168 | 30 | 36 | 26 | 21 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 41 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 109 | 25 | 28 | 20 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 204 | 60 | 41 | 40 | 23 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 232 | 77 | 52 | 40 | 29 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 337 | 87 | 66 | 59 | 51 | 32 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 |  
              | 常滑 | 314 | 92 | 72 | 53 | 29 | 33 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |  
              | 津 | 252 | 66 | 53 | 42 | 36 | 19 | 29 | 1 | 0 | 1 | 5 |  
              | 三国 | 1,392 | 437 | 307 | 228 | 135 | 115 | 162 | 1 | 0 | 3 | 4 |  
              | びわこ | 212 | 44 | 53 | 38 | 29 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
              | 住之江 | 314 | 66 | 62 | 56 | 40 | 38 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 338 | 100 | 74 | 54 | 28 | 34 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 鳴門 | 146 | 50 | 39 | 17 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 267 | 88 | 61 | 48 | 33 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 児島 | 154 | 47 | 42 | 22 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 113 | 25 | 30 | 16 | 11 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 126 | 41 | 30 | 19 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 188 | 44 | 41 | 39 | 33 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 261 | 68 | 53 | 53 | 29 | 18 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
              | 芦屋 | 210 | 72 | 44 | 26 | 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 福岡 | 157 | 41 | 32 | 27 | 17 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 213 | 51 | 58 | 34 | 27 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 大村 | 155 | 43 | 35 | 22 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 560 | 171 | 118 | 90 | 64 | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 02月 | 479 | 121 | 103 | 83 | 64 | 48 | 53 | 1 | 0 | 3 | 3 |  
            | 03月 | 492 | 140 | 114 | 76 | 57 | 43 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 04月 | 473 | 158 | 118 | 65 | 44 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 | 6 |  
            | 05月 | 611 | 196 | 131 | 111 | 65 | 43 | 58 | 3 | 0 | 1 | 3 |  
            | 06月 | 522 | 130 | 114 | 74 | 63 | 58 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
            | 07月 | 487 | 123 | 114 | 92 | 65 | 33 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 527 | 135 | 131 | 86 | 65 | 42 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 09月 | 518 | 127 | 116 | 95 | 67 | 42 | 66 | 1 | 0 | 1 | 3 |  
            | 10月 | 524 | 148 | 106 | 92 | 56 | 50 | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 |  
            | 11月 | 431 | 133 | 86 | 75 | 47 | 39 | 43 | 1 | 0 | 1 | 6 |  
            | 12月 | 482 | 141 | 100 | 87 | 48 | 46 | 56 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  
        |  |  |