競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3658] 阪本聖秀 B1 (47) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,069 4,067  498  492  533  637  903  992
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 8  0  0  0  0  2  2  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 179 22 17 22 21 50 46 1 0 0 0
戸田 141 26 17 18 28 20 31 1 0 0 0
江戸川 158 15 22 15 28 44 34 0 0 0 0
平和島 107 12 9 16 14 19 35 1 0 0 1
多摩川 115 16 12 15 20 25 27 0 0 0 0
浜名湖 183 19 16 26 26 39 57 0 0 0 0
蒲郡 138 17 14 21 20 32 34 0 0 0 0
常滑 141 18 12 18 26 32 35 0 0 0 0
230 26 43 30 26 46 59 0 0 0 0
三国 216 18 23 30 39 43 60 0 0 0 3
びわこ 241 30 27 30 49 49 56 0 0 0 0
住之江 496 72 67 63 82 104 106 2 0 0 0
尼崎 176 21 24 19 27 37 48 0 0 0 0
鳴門 122 17 15 14 17 29 30 0 0 0 0
丸亀 127 13 14 20 21 36 23 0 0 0 0
児島 180 22 22 25 36 36 39 0 0 0 0
宮島 108 12 14 14 19 22 27 0 0 0 0
徳山 147 19 20 16 15 35 42 0 0 0 0
下関 146 12 20 21 24 33 36 0 0 0 0
若松 138 19 17 19 14 36 32 0 0 0 1
芦屋 141 13 15 21 25 30 36 0 0 0 1
福岡 163 25 20 22 16 42 36 2 0 0 0
唐津 140 17 17 22 26 32 26 0 0 0 0
大村 136 17 15 16 18 32 37 1 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 344 38 38 59 50 81 77 1 0 0 0
02月 266 37 33 34 51 50 61 0 0 0 0
03月 378 38 48 47 57 88 99 1 0 0 0
04月 333 45 40 31 51 78 88 0 0 0 0
05月 406 48 56 55 48 87 110 1 0 0 1
06月 331 49 29 46 59 72 75 0 0 0 1
07月 322 38 37 46 53 58 88 1 0 0 1
08月 354 33 42 47 60 86 86 0 0 0 0
09月 310 42 38 50 59 56 65 0 0 0 0
10月 365 41 49 38 52 83 98 1 0 0 3
11月 296 38 36 40 45 75 60 2 0 0 0
12月 364 51 46 40 52 89 85 1 0 0 0
スポンサーリンク