競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3736] 岡本猛 B1 (50) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,124 5,103  784  983  1,081  952  752  505
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 26  3  0  1  2  16  15  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 210 27 45 41 32 43 22 0 0 0 0
戸田 193 27 33 42 37 32 20 1 0 0 1
江戸川 101 14 23 18 17 16 12 0 0 0 1
平和島 259 42 46 47 50 46 25 3 0 0 0
多摩川 207 29 35 48 34 42 17 0 0 0 2
浜名湖 212 31 47 40 34 32 22 1 1 0 4
蒲郡 191 25 44 42 33 30 15 0 0 0 2
常滑 179 27 28 50 36 18 18 1 0 0 1
213 31 41 55 43 22 19 1 1 0 0
三国 278 44 57 64 42 41 29 0 0 0 1
びわこ 211 29 50 41 45 24 20 1 0 0 1
住之江 618 104 103 116 130 86 62 6 0 2 8
尼崎 220 33 42 53 39 33 20 0 0 0 0
鳴門 228 37 36 45 45 34 27 1 0 0 3
丸亀 181 26 34 38 38 23 19 2 0 0 1
児島 213 32 51 53 27 30 20 0 0 0 0
宮島 196 39 37 37 31 29 20 1 0 0 2
徳山 157 23 33 32 30 26 13 0 0 0 0
下関 182 29 33 52 27 24 12 2 0 1 2
若松 174 31 47 29 31 21 12 1 1 0 1
芦屋 163 22 30 31 36 22 19 3 0 0 0
福岡 181 28 33 34 49 21 15 0 0 0 1
唐津 193 22 31 44 37 32 24 2 0 0 1
大村 164 32 24 29 29 25 23 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 394 60 65 80 79 70 34 0 0 1 5
02月 397 63 84 79 67 66 33 1 0 1 3
03月 468 66 94 125 81 53 44 4 0 0 1
04月 412 70 79 95 66 62 35 2 0 0 3
05月 436 70 79 89 90 57 44 3 0 0 4
06月 354 58 64 79 60 49 36 5 0 0 3
07月 468 70 95 92 92 66 47 0 1 0 5
08月 435 60 90 89 81 61 50 2 1 0 0
09月 466 61 88 94 99 60 56 2 0 1 5
10月 458 77 78 93 79 73 53 3 0 0 2
11月 385 51 78 80 74 67 31 3 1 0 0
12月 451 78 89 86 84 68 42 1 0 0 3
スポンサーリンク