| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,181 | 5,149 | 707 | 873 | 795 | 840 | 969 | 917 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 6 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 159 | 18 | 29 | 18 | 22 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 戸田 | 116 | 18 | 12 | 16 | 27 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 307 | 50 | 69 | 56 | 46 | 42 | 37 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 平和島 | 150 | 24 | 29 | 21 | 25 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 多摩川 | 117 | 20 | 16 | 13 | 17 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 161 | 25 | 28 | 26 | 28 | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 171 | 25 | 41 | 24 | 16 | 33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 常滑 | 141 | 17 | 21 | 21 | 30 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 158 | 19 | 22 | 28 | 23 | 37 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 175 | 22 | 28 | 24 | 37 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | びわこ | 213 | 28 | 42 | 25 | 34 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 住之江 | 173 | 16 | 30 | 25 | 28 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 174 | 26 | 29 | 37 | 29 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 229 | 30 | 38 | 31 | 32 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
              | 丸亀 | 218 | 26 | 42 | 36 | 32 | 32 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 児島 | 663 | 91 | 98 | 99 | 124 | 119 | 119 | 4 | 0 | 0 | 9 |  
              | 宮島 | 361 | 51 | 62 | 54 | 63 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 徳山 | 169 | 26 | 15 | 26 | 32 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 259 | 39 | 60 | 33 | 41 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 216 | 30 | 32 | 41 | 31 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 芦屋 | 194 | 16 | 24 | 35 | 28 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 福岡 | 222 | 32 | 27 | 39 | 33 | 45 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 唐津 | 239 | 38 | 48 | 37 | 38 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
              | 大村 | 196 | 20 | 31 | 30 | 24 | 51 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 445 | 61 | 80 | 61 | 74 | 89 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 337 | 55 | 57 | 49 | 48 | 54 | 65 | 1 | 0 | 0 | 8 |  
            | 03月 | 417 | 53 | 69 | 76 | 59 | 90 | 63 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
            | 04月 | 383 | 50 | 68 | 46 | 65 | 80 | 68 | 1 | 0 | 1 | 4 |  
            | 05月 | 460 | 58 | 68 | 61 | 77 | 94 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 06月 | 420 | 50 | 76 | 69 | 72 | 77 | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 494 | 73 | 80 | 81 | 83 | 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
            | 08月 | 547 | 73 | 104 | 88 | 92 | 102 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 09月 | 408 | 65 | 61 | 65 | 70 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
            | 10月 | 435 | 54 | 71 | 75 | 66 | 80 | 82 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 11月 | 390 | 67 | 70 | 65 | 60 | 55 | 66 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 12月 | 445 | 48 | 69 | 59 | 74 | 91 | 95 | 3 | 0 | 0 | 6 |  |  
        |  |  |