競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3795] 金子龍介 B2 (49) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,670 4,643  1,450  1,108  757  531  371  341
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 31  0  0  2  0  25  43  11
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 143 36 32 16 24 15 19 0 0 0 1
戸田 132 37 31 20 17 17 6 0 0 0 4
江戸川 130 40 27 23 16 6 15 0 0 0 3
平和島 157 34 31 30 23 18 16 1 0 0 4
多摩川 108 34 22 18 19 8 5 0 0 0 2
浜名湖 169 47 43 24 22 12 17 0 0 0 4
蒲郡 189 72 34 31 23 12 13 3 0 0 1
常滑 140 58 34 16 8 8 13 0 0 0 3
150 44 39 24 16 12 11 0 0 0 4
三国 224 70 54 34 35 17 10 4 0 0 0
びわこ 212 63 60 35 25 13 10 3 0 0 3
住之江 260 73 63 42 17 25 25 6 0 0 9
尼崎 809 243 198 146 97 54 54 3 0 1 13
鳴門 176 54 46 27 17 16 11 1 0 0 4
丸亀 227 60 62 35 33 16 12 2 0 0 7
児島 142 40 40 24 11 13 12 2 0 0 0
宮島 150 42 31 24 22 17 12 0 0 0 2
徳山 134 44 38 20 9 10 8 2 0 0 3
下関 155 44 37 25 18 18 10 1 0 0 2
若松 208 78 39 40 16 22 10 1 0 0 2
芦屋 199 77 35 36 16 13 19 1 0 0 2
福岡 207 63 51 32 28 17 14 0 0 0 2
唐津 121 52 31 14 5 8 8 1 0 1 1
大村 128 45 30 21 14 4 11 0 0 0 3
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 377 125 85 64 39 28 26 2 0 2 6
02月 400 113 90 69 48 35 31 6 0 0 8
03月 370 115 94 52 47 35 21 0 0 0 6
04月 359 114 90 64 37 24 22 3 0 0 5
05月 529 177 131 97 53 34 26 1 0 0 10
06月 385 132 90 52 43 30 30 2 0 0 6
07月 473 152 111 73 53 38 38 3 0 0 5
08月 401 130 107 64 50 21 22 2 0 0 5
09月 369 106 73 58 48 35 34 5 0 0 10
10月 354 97 78 61 32 34 41 5 0 0 6
11月 336 86 78 62 42 32 30 2 0 0 4
12月 317 103 81 41 39 25 20 0 0 0 8
スポンサーリンク