競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3831] 安藤裕貴 B2 (50) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,688 4,680  909  757  620  790  839  715
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 34  0  0  2  3  6  11  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 218 40 34 33 38 30 42 1 0 0 0
戸田 212 56 25 32 50 27 19 0 0 0 3
江戸川 100 25 10 14 20 17 14 0 0 0 0
平和島 169 37 20 15 22 36 36 3 0 0 0
多摩川 255 53 33 36 35 54 42 1 0 0 1
浜名湖 297 60 62 34 46 49 43 2 0 0 1
蒲郡 578 102 101 80 98 111 81 1 0 0 4
常滑 444 79 92 56 85 75 52 4 0 0 1
286 63 48 50 37 42 45 1 0 0 0
三国 88 11 7 8 19 22 18 2 0 0 1
びわこ 204 42 43 24 28 36 31 0 0 0 0
住之江 176 32 30 21 24 40 26 2 0 0 1
尼崎 146 35 26 15 17 30 21 1 0 1 0
鳴門 130 26 12 14 29 23 25 0 0 0 1
丸亀 147 34 22 17 28 23 20 3 0 0 0
児島 178 37 26 21 29 32 31 1 0 0 1
宮島 101 13 17 13 23 13 17 4 0 1 0
徳山 154 23 20 20 27 31 28 2 0 1 2
下関 177 32 29 23 26 33 34 0 0 0 0
若松 127 21 26 14 21 25 19 0 0 0 1
芦屋 85 11 8 13 14 19 18 2 0 0 0
福岡 195 35 38 33 31 33 19 4 0 1 1
唐津 83 15 11 17 14 14 12 0 0 0 0
大村 138 27 17 17 29 24 22 0 0 1 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 457 81 80 50 89 86 68 1 0 0 2
02月 377 80 64 47 63 65 56 1 0 1 0
03月 437 81 73 54 69 82 68 5 0 1 4
04月 365 84 43 60 68 54 54 1 0 1 0
05月 422 68 79 61 71 81 58 3 0 0 1
06月 399 76 70 52 62 64 68 5 0 0 2
07月 410 83 63 57 67 75 62 2 0 0 1
08月 382 63 66 47 63 76 59 6 0 0 2
09月 409 76 71 52 72 68 66 4 0 0 0
10月 335 67 55 49 50 54 53 4 0 1 2
11月 332 74 44 43 56 65 48 0 0 0 2
12月 363 76 49 48 60 69 55 2 0 1 3
スポンサーリンク